Sezóna 2024/2025
13. herní den – 11.4.2025 18.00
14. herní den – 25.4.2025 18.00
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | OT | P1 | P2 | P3 | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Pittsburgh Penguins | X | 42 | 23 | 15 | 4 | 106 | 52 | 9 | 3 | 3 | 2 | 94 |
1 | ![]() | New Jersey Devils | X | 48 | 28 | 9 | 11 | 127 | 99 | 10 | 2 | 3 | 3 | 92 |
2 | ![]() | Nashville Predators | X | 38 | 24 | 7 | 7 | 117 | 65 | 8 | 3 | 3 | 2 | 90 |
3 | ![]() | Calgary Flames | X | 52 | 25 | 9 | 18 | 123 | 130 | 11 | 1 | 3 | 3 | 88 |
5 | ![]() | Colorado Avalanche | 34 | 18 | 5 | 11 | 92 | 64 | 7 | 2 | 0 | 1 | 59 | |
4 | ![]() | Dukla Jihlava | 53 | 13 | 11 | 29 | 86 | 124 | 11 | 0 | 0 | 1 | 43 | |
8 | ![]() | Vítkovice Steel | 43 | 10 | 4 | 29 | 67 | 121 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
7 | ![]() | Pelicans Lahti | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
9 | ![]() | Utah Hockey Club | 25 | 3 | 2 | 20 | 27 | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
10 | ![]() | Belfast Giants | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | ![]() | Philadelphia Flyers | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. liga 2025
# | Tým | Z | V | R | P | VZ | PZ | +/- | B | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sokol Střelice | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 6 | 100,00 % |
2 | ![]() | ESH WYDA Žďár nad Sázavou | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | 6 | 100,00 % |
3 | ![]() | BHC CorroTech Most | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | 4 | 66,66 % |
4 | ![]() | Gunners Břeclav B | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 15 | +1 | 4 | 50,00 % |
5 | ![]() | BHK IQ Boskovice TWO | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 3 | 75,00 % |
6 | ![]() | KVAK Team | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 3 | 30,00 % |
7 | ![]() | THE Orel Bohunice | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | +1 | 3 | 50,00 % |
8 | ![]() | BHC Dragons Modřice B | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 1 | 16,66 % |
9 | ![]() | Lions Ilava | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 0 | 0,00 % |
