Sezóna 2024/2025
5. herní den – 22.11.2024 18.00
6. herní den – 6.12.2024 18.00
7. herní den – 20.12.2024 18.00
8. herní den – 3.1.2025 18.00
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | OT | P1 | P2 | P3 | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey Devils | 20 | 13 | 4 | 3 | 54 | 41 | 4 | 1 | 1 | 2 | 42 | ||
4 | Calgary Flames | 20 | 10 | 4 | 6 | 47 | 42 | 4 | 1 | 1 | 0 | 37 | ||
2 | Nashville Predators | 15 | 10 | 2 | 3 | 45 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||
Pittsburgh Penguins | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | |||
5 | Dukla Jihlava | 20 | 6 | 6 | 8 | 36 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | Pelicans Lahti | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
Colorado Avalanche | 10 | 3 | 4 | 3 | 27 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
6 | Vítkovice Steel | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Utah Hockey Club | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
7 | Belfast Giants | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. liga 2024
# | Tým | Z | V | R | P | VZ | PZ | +/- | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SHK Kadolec | 15 | 10 | 4 | 1 | 72 | 41 | 31 | 24 | |
1 | SHL Brno | 14 | 11 | 0 | 3 | 64 | 29 | 35 | 22 | |
3 | Sokol Střelice | 15 | 8 | 2 | 5 | 61 | 55 | 6 | 18 | |
4 | Gunners Břeclav B | 15 | 7 | 1 | 7 | 46 | 60 | -14 | 15 | |
5 | BHC Corrotech Most | 13 | 3 | 4 | 6 | 47 | 45 | 2 | 10 | |
6 | Dragons Modřice B | 15 | 4 | 0 | 11 | 38 | 68 | -30 | 8 | |
7 | THE Orel Bohunice | 15 | 2 | 1 | 12 | 39 | 69 | -30 | 5 |