Sezóna 2024/2025
Konec sezóny za

# | x | Tým | x | Z | V | R | P | G+ | G- | OT | P1 | P2 | P3 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Pittsburgh Penguins | P | 46 | 26 | 15 | 5 | 125 | 58 | 10 | 3 | 4 | 2 | 105 |
2 | ![]() | Nashville Predators | X | 42 | 27 | 7 | 8 | 126 | 71 | 9 | 4 | 3 | 2 | 103 |
1 | ![]() | New Jersey Devils | X | 51 | 30 | 9 | 12 | 136 | 105 | 11 | 2 | 4 | 3 | 101 |
3 | ![]() | Calgary Flames | X | 59 | 28 | 9 | 22 | 143 | 150 | 13 | 1 | 3 | 4 | 99 |
5 | ![]() | Colorado Avalanche | 38 | 20 | 5 | 13 | 103 | 76 | 8 | 2 | 0 | 2 | 67 | |
4 | ![]() | Dukla Jihlava | 56 | 16 | 11 | 29 | 95 | 129 | 12 | 1 | 0 | 1 | 56 | |
8 | ![]() | Vítkovice Steel | 50 | 10 | 4 | 36 | 78 | 154 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
7 | ![]() | Pelicans Lahti | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
9 | ![]() | Utah Hockey Club | 25 | 3 | 2 | 20 | 27 | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
10 | ![]() | Belfast Giants | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | ![]() | Philadelphia Flyers | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. liga 2025
# | _ | Tým | Z | V | R | P | VZ | PZ | +/- | B | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sokol Střelice | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 6 | 100,00 % |
2 | ![]() | ESH WYDA Žďár nad Sázavou | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | 6 | 100,00 % |
3 | ![]() | BHC CorroTech Most | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | 4 | 66,66 % |
4 | ![]() | Gunners Břeclav B | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 15 | +1 | 4 | 50,00 % |
5 | ![]() | BHK IQ Boskovice TWO | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 3 | 75,00 % |
6 | ![]() | KVAK Team | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 3 | 30,00 % |
7 | ![]() | THE Orel Bohunice | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | +1 | 3 | 50,00 % |
8 | ![]() | BHC Dragons Modřice B | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 1 | 16,66 % |
9 | ![]() | Lions Ilava | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 0 | 0,00 % |
