Vítěz sezóny 2013/2014

Playoff
PLAYOFF

Střelci
P | Jméno | Příjmení | Č | Tým | NAT | D | V | OZ | G | VG | G/Z | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon | Pelle | 40 | BLF | USA | D | 9 | 8 | 0 | 0,889 | 16 | |
2 | Ryan | Crane | 10 | BLF | CAN | V | 8 | 7 | 0 | 0,875 | 14 | |
3 | Matt | Ellis | 8 | LAK | CAN | D | 9 | 7 | 1 | 0,778 | 14 | |
4 | Niko | Kapanen | 39 | KAZ | FIN | D | 6 | 6 | 0 | 1,000 | 12 | |
5 | Travis | Zajac | 19 | NJD | CAN | D | 8 | 6 | 0 | 0,750 | 12 | |
6 | Graeme | Walton | 18 | BLF | NIR | D | 9 | 6 | 0 | 0,667 | 12 | |
7 | Jeremy | Rebek | 17 | BLF | CAN | D | 9 | 6 | 0 | 0,667 | 12 | |
8 | Patrick | O’Sullivan | 12 | LAK | USA | D | 9 | 6 | 0 | 0,667 | 12 | |
9 | Bryce | Salvador | 24 | NJD | CAN | V | 6 | 5 | 0 | 0,833 | 10 | |
10 | Ilari | Filppula | 81 | JOK | FIN | V | 6 | 5 | 1 | 0,833 | 10 | |
11 | Jakub | Klepiš | 20 | LEV | CZE | V | 6 | 5 | 0 | 0,833 | 10 | |
12 | David | Clarkson | 23 | NJD | CAN | V | 6 | 5 | 0 | 0,833 | 10 | |
13 | Adam | Keefe | 47 | BLF | CAN | V | 8 | 5 | 0 | 0,625 | 10 | |
14 | Scott | Stevens | 4 | NJD | CAN | D | 8 | 5 | 1 | 0,625 | 10 | |
15 | Zach | Parise | 9 | NJD | USA | D | 8 | 5 | 0 | 0,625 | 10 | |
16 | Aaron | Miller | 3 | LAK | USA | V | 9 | 5 | 0 | 0,556 | 10 | |
17 | Nick | Kuiper | 37 | BLF | CAN | D | 9 | 5 | 1 | 0,556 | 10 | |
18 | Anže | Kopitar | 11 | LAK | SLO | D | V | 18 | 9 | 1 | 0,500 | 9 |
19 | Jarkko | Ruutu | 73 | JOK | FIN | D | 5 | 4 | 1 | 0,800 | 8 | |
20 | Roman | Červenka | 10 | JOK | CZE | D | 5 | 4 | 0 | 0,800 | 8 | |
21 | Dennis | Wideman | 8 | CGY | CAN | D | 6 | 4 | 1 | 0,667 | 8 | |
22 | Sean | Couturier | 14 | PHI | USA | V | 6 | 4 | 0 | 0,667 | 8 | |
23 | Tomáš | Surový | 43 | LEV | SVK | D | 6 | 4 | 1 | 0,667 | 8 | |
24 | Ondřej | Němec | 63 | LEV | CZE | D | 6 | 4 | 0 | 0,667 | 8 | |
25 | Grigori | Panin | 75 | KAZ | RUS | D | 6 | 4 | 0 | 0,667 | 8 | |
26 | Petr | Vrána | 12 | LEV | CZE | V | 6 | 4 | 0 | 0,667 | 8 | |
27 | Maxime | Talbot | 27 | PHI | CAN | V | 6 | 4 | 1 | 0,667 | 8 | |
28 | Derek | LeBlanc | 19 | BLF | CAN | V | 8 | 4 | 0 | 0,500 | 8 | |
29 | Patrik | Eliaš | 26 | NJD | CZE | D | 8 | 4 | 2 | 0,500 | 8 | |
30 | George | Awada | 41 | BLF | USA | V | 8 | 4 | 1 | 0,500 | 8 | |
31 | Matthew | Greene | 17 | LAK | USA | D | 9 | 4 | 0 | 0,444 | 8 | |
32 | Denis | Zaripov | 25 | KAZ | RUS | D | V | 12 | 8 | 1 | 0,667 | 8 |
33 | Mark | Giordano | 5 | CGY | CAN | D | V | 14 | 8 | 0 | 0,571 | 8 |
34 | Dustin | Brown | 23 | LAK | USA | D | V | 18 | 8 | 0 | 0,444 | 8 |
35 | Mike | Cammaleri | 93 | CGY | CAN | D | V | 14 | 7 | 1 | 0,500 | 7 |
36 | Jakub | Voráček | 93 | PHI | CZE | D | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
37 | TJ. | Brodie | 7 | CGY | USA | D | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
38 | Stephan | Gionta | 11 | NJD | USA | V | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
39 | Bobby | Holík | 16 | NJD | CZE | V | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
40 | Ľuboš | Bartečko | 23 | LEV | SVK | D | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
41 | Štěpán | Novotný | 71 | LEV | CZE | D | 6 | 3 | 1 | 0,500 | 6 | |
42 | Dan | DaSilva | 26 | LEV | CAN | V | 6 | 3 | 1 | 0,500 | 6 | |
43 | Jaromír | Jágr | 68 | PHI | CZE | V | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
44 | Aaron | Clarke | 8 | BLF | CAN | D | 9 | 3 | 1 | 0,333 | 6 | |
45 | Andrei | Loktionov | 48 | LAK | RUS | V | 9 | 3 | 0 | 0,333 | 6 | |
46 | Alexei | Morozov | 95 | KAZ | RUS | D | V | 12 | 6 | 0 | 0,500 | 6 |
47 | Jani | Rita | 28 | JOK | FIN | D | 5 | 2 | 0 | 0,400 | 4 | |
48 | Marek | Židlický | 2 | NJD | CZE | V | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
49 | Marian | Hossa M. | 81 | LEV | SVK | V | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
50 | Antti-Jussi | Niemi | 7 | JOK | FIN | V | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
51 | Jonathan | Sigalet | 5 | LEV | CAN | D | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
52 | Jarkko | Immonen | 26 | KAZ | FIN | V | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
53 | Antti | Miettinen | 40 | KAZ | FIN | V | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
54 | Markus | Nordlund | 40 | JOK | FIN | V | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
55 | Pavel | Kubina | 13 | PHI | CZE | V | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
56 | Braydon | Coburn | 5 | PHI | CAN | V | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
57 | Craig | Peacock | 71 | BLF | ENG | V | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
58 | Scott | Niedermayer | 27 | NJD | CAN | D | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
59 | Cory | Sarich | 6 | CGY | CAN | V | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
60 | Alex | Tanguay | 40 | CGY | CAN | V | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
61 | Chris | Butler | 44 | CGY | USA | V | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
62 | Denis | Gauthier Jr. | 21 | LAK | CAN | D | 9 | 2 | 1 | 0,222 | 4 | |
63 | Ilya | Nikulin | 5 | KAZ | RUS | D | V | 12 | 3 | 0 | 0,250 | 3 |
64 | Tony | Pulkkinen | 92 | JOK | FIN | D | 5 | 1 | 0 | 0,200 | 2 | |
65 | Teemu | Eronen | 21 | JOK | FIN | D | 5 | 1 | 0 | 0,200 | 2 | |
66 | Scott | Hartnell | 19 | PHI | CAN | D | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
67 | Eric | Wellwood | 47 | PHI | CAN | V | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
68 | Matt | Stajan | 18 | CGY | CAN | D | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
69 | Mikael | Backlund | 11 | CGY | SWE | D | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
70 | Jiří | Hudler | 24 | CGY | CZE | D | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
71 | Grant | Lewis | 25 | LEV | USA | V | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
72 | Ossi | Väänänen | 4 | JOK | FIN | V | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
73 | Riku | Hahl | 32 | JOK | FIN | V | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
74 | Jarome | Iginla | 12 | CGY | CAN | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
75 | Derek | Smith | 27 | CGY | CAN | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
76 | Lee | Stempniak | 16 | CGY | USA | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
77 | Roman | Horák | 51 | CGY | CZE | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
78 | Tommi | Kivisto | 5 | JOK | FIN | D | 5 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
79 | Kimmo | Timonen | 44 | PHI | FIN | D | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
80 | Claude | Giroux | 28 | PHI | CAN | D | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
81 | Andrej | Meszároš | 41 | PHI | SVK | D | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
82 | Danny | Briere | 48 | PHI | CAN | D | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
83 | Brian | McGrattan | 23 | CGY | CAN | D | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
84 | Markus | Granlund | 39 | CGY | FIN | D | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
85 | Patrick | Seiloff | 15 | CGY | USA | D | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
86 | Petr | Sýkora P. | 15 | NJD | CZE | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
87 | Tomáš | Mojžíš | 6 | LEV | CZE | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
88 | Marcel | Hossa | 18 | KAZ | SVK | D | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
89 | Juhani | Tyrväinen | 22 | JOK | FIN | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
90 | Paul | Szczechura | 38 | LEV | CAN | D | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
91 | Denis | Kuliash | 28 | KAZ | RUS | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
92 | Jeff | Mason | 3 | BLF | USA | V | 8 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
93 | Ilja | Kovalčuk | 17 | NJD | RUS | D | 8 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
94 | Curtis | Glencross | 20 | CGY | CAN | V | 8 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
95 | Jack | Johnson | 2 | LAK | USA | V | 9 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
96 | Drew | Doughty | 8 | LAK | USA | V | 9 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
97 | Robert | Dowd | 75 | BLF | ENG | D | 9 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
Brankáři
P | Jméno | Příjmení | Č | Tým | NAT | D | V | Z | IG | ČK | %Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen | Murphy | 31 | BLF | Sco | D | 9 | 15 | 2 | 1,667 | |
2 | Eero | Kilpeläinen | 37 | JOK | FIN | V | 6 | 11 | 2 | 1,833 | |
3 | Jonathan | Quick | 32 | LAK | Usa | V | 9 | 18 | 1 | 2,000 | |
4 | Jason | LaBarbera | 35 | LAK | Can | D | 9 | 18 | 2 | 2,000 | |
5 | Miikka | Kiprusoff | 34 | CGY | FIN | D | 6 | 13 | 0 | 2,167 | |
6 | Michael | Leighton | 49 | PHI | Can | V | 6 | 13 | 0 | 2,167 | |
7 | Ilja | Bryzgalov | 30 | PHI | Rus | D | 6 | 13 | 1 | 2,167 | |
8 | Andrew | Dickson | 35 | BLF | Nir | V | 8 | 18 | 0 | 2,250 | |
9 | Tomáš | Duba | 30 | LEV | Cze | D | 6 | 14 | 2 | 2,333 | |
10 | Konstantin | Barulin | 1 | KAZ | Rus | D | 6 | 17 | 1 | 2,833 | |
11 | Martin | Brodeur | 30 | NJD | Can | D | V | 14 | 41 | 1 | 2,929 |
12 | Petri | Vehanen | 35 | KAZ | Fin | V | 6 | 19 | 0 | 3,167 | |
13 | Zoltán | Hetény | 1 | JOK | Hun | D | 5 | 18 | 0 | 3,600 | |
14 | Henrik | Karlsson | 35 | CGY | Swe | V | 8 | 29 | 0 | 3,625 | |
15 | Drew | MacIntyre | 1 | LEV | Can | V | 6 | 35 | 2 | 5,833 |
Základní část
Tabulky divizí
Atlantická Divize | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | New Jersey Devils | NJD | 34 | 21 | 4 | 2 | 7 | 12 | 5 | 13 | 4 | 121 | 62 | 73 |
2 | ![]() | Philadelphia Flyers | PHI | 34 | 14 | 3 | 5 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 69 | 76 | 53 |
3 | ![]() | Pittsburgh Penguins | PIT | 34 | 4 | 4 | 3 | 23 | 3 | 14 | 5 | 12 | 52 | 110 | 23 |
Pacifická divize | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Los Angeles Kings | LAK | 34 | 22 | 3 | 0 | 9 | 14 | 3 | 11 | 6 | 141 | 78 | 72 |
2 | ![]() | Calgary Flames | CGY | 34 | 14 | 3 | 4 | 13 | 7 | 10 | 10 | 7 | 111 | 108 | 52 |
3 | ![]() | Nashville Predators | NSH | 34 | 6 | 3 | 6 | 19 | 5 | 12 | 4 | 13 | 71 | 129 | 30 |
Centrální divize | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HC Lev Poprad | LEV | 34 | 19 | 0 | 2 | 13 | 11 | 6 | 8 | 9 | 123 | 124 | 59 |
2 | ![]() | HC Vítkovice Steel | VIT | 34 | 8 | 3 | 2 | 21 | 7 | 10 | 4 | 13 | 84 | 123 | 32 |
3 | ![]() | HC Bílí tygři Liberec | LIB | 34 | 7 | 2 | 4 | 21 | 4 | 13 | 5 | 12 | 89 | 128 | 29 |
Severní Divize | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Belfast Giants | BLF | 34 | 19 | 7 | 3 | 5 | 14 | 3 | 12 | 5 | 136 | 77 | 74 |
2 | ![]() | AK Barz Kazaň | KAZ | 34 | 19 | 3 | 2 | 10 | 12 | 5 | 10 | 7 | 113 | 86 | 65 |
3 | ![]() | Jokerit Helsinky | JOK | 34 | 15 | 1 | 3 | 15 | 8 | 9 | 8 | 9 | 78 | 87 | 50 |
Tabulky ligy
Evropská | DIV | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Belfast Giants | SEV | BLF | 34 | 19 | 7 | 3 | 5 | 14 | 3 | 12 | 5 | 136 | 77 | 74 |
2 | ![]() | HC Lev Poprad | CEN | LEV | 34 | 19 | 0 | 2 | 13 | 11 | 6 | 8 | 9 | 123 | 124 | 59 |
3 | ![]() | AK Barz Kazaň | SEV | KAZ | 34 | 19 | 3 | 2 | 10 | 12 | 5 | 10 | 7 | 113 | 86 | 65 |
4 | ![]() | Jokerit Helsinky | SEV | JOK | 34 | 15 | 1 | 3 | 15 | 8 | 9 | 8 | 9 | 78 | 87 | 50 |
5 | ![]() | HC Vítkovice Steel | CEN | VIT | 34 | 8 | 3 | 2 | 21 | 7 | 10 | 4 | 13 | 84 | 123 | 32 |
6 | ![]() | HC Bílí tygři Liberec | CEN | LIB | 34 | 7 | 2 | 4 | 21 | 4 | 13 | 5 | 12 | 89 | 128 | 29 |
Severoamerická | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | skore | body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | New Jersey Devils | ATL | NJD | 34 | 21 | 4 | 2 | 7 | 12 | 5 | 13 | 4 | 121 | : | 62 | 73 |
2 | ![]() | Los Angeles Kings | PAC | LAK | 34 | 22 | 3 | 0 | 9 | 14 | 3 | 11 | 6 | 141 | : | 78 | 72 |
3 | ![]() | Philadelphia Flyers | ATL | PHI | 34 | 14 | 3 | 5 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 69 | : | 76 | 53 |
4 | ![]() | Calgary Flames | PAC | CGY | 34 | 14 | 3 | 4 | 13 | 7 | 10 | 10 | 7 | 111 | : | 108 | 52 |
5 | ![]() | Nashville Predators | PAC | NSH | 34 | 6 | 3 | 6 | 19 | 5 | 12 | 4 | 13 | 71 | : | 129 | 30 |
6 | ![]() | Pittsburgh Penguins | ATL | PIT | 34 | 4 | 4 | 3 | 23 | 3 | 14 | 5 | 12 | 52 | : | 110 | 23 |
Prezidentský pohár
DIV | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Belfast Giants | SEV | BLF | 34 | 19 | 7 | 3 | 5 | 14 | 3 | 12 | 5 | 136 | 77 | 74 |
2 | ![]() | New Jersey Devils | ATL | NJD | 34 | 21 | 4 | 2 | 7 | 12 | 5 | 13 | 4 | 121 | 62 | 73 |
1 | ![]() | Los Angeles Kings | PAC | LAK | 34 | 22 | 3 | 0 | 9 | 14 | 3 | 11 | 6 | 141 | 78 | 72 |
4 | ![]() | AK Barz Kazaň | SEV | KAZ | 34 | 19 | 3 | 2 | 10 | 12 | 5 | 10 | 7 | 113 | 86 | 65 |
5 | ![]() | HC Lev Poprad | CEN | LEV | 34 | 19 | 0 | 2 | 13 | 11 | 6 | 8 | 9 | 123 | 124 | 59 |
6 | ![]() | Philadelphia Flyers | ATL | PHI | 34 | 14 | 3 | 5 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 69 | 76 | 53 |
7 | ![]() | Calgary Flames | PAC | CGY | 34 | 14 | 3 | 4 | 13 | 7 | 10 | 10 | 7 | 111 | 108 | 52 |
8 | ![]() | Jokerit Helsinky | SEV | JOK | 34 | 15 | 1 | 3 | 15 | 8 | 9 | 8 | 9 | 78 | 87 | 50 |
9 | ![]() | HC Vítkovice Steel | CEN | VIT | 34 | 8 | 3 | 2 | 21 | 7 | 10 | 4 | 13 | 84 | 123 | 32 |
10 | ![]() | Nashville Predators | PAC | NSH | 34 | 6 | 3 | 6 | 19 | 5 | 12 | 4 | 13 | 71 | 129 | 30 |
11 | ![]() | HC Bílí tygři Liberec | CEN | LIB | 34 | 7 | 2 | 4 | 21 | 4 | 13 | 5 | 12 | 89 | 128 | 29 |
12 | ![]() | Pittsburgh Penguins | ATL | PIT | 34 | 4 | 4 | 3 | 23 | 3 | 14 | 5 | 12 | 52 | 110 | 23 |
Střelci
P | Jméno | Příjmení | Č | Tým | NAT | D | V | OZ | G | VG | G/Z | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy | Rebek | 17 | BLF | CAN | D | 17 | 25 | 7 | 1,471 | 50 | |
2 | Matt | Ellis | 8 | LAK | CAN | D | 17 | 20 | 6 | 1,176 | 40 | |
3 | Ilari | Filppula | 81 | JOK | FIN | V | 17 | 17 | 4 | 1,000 | 34 | |
4 | George | Awada | 41 | BLF | USA | V | 17 | 16 | 3 | 0,941 | 32 | |
5 | Štěpán | Novotný | 71 | LEV | CZE | D | 17 | 16 | 3 | 0,941 | 32 | |
6 | Bobby | Holík | 16 | NJD | CZE | V | 17 | 15 | 7 | 0,882 | 30 | |
7 | Craig | Peacock | 71 | BLF | ENG | V | 17 | 15 | 3 | 0,882 | 30 | |
8 | Anže | Kopitar | 11 | LAK | SLO | D | V | 33 | 30 | 3 | 0,909 | 30 |
9 | Zach | Parise | 9 | NJD | USA | D | 15 | 14 | 3 | 0,933 | 28 | |
10 | Aaron | Miller | 3 | LAK | USA | V | 16 | 14 | 3 | 0,875 | 28 | |
11 | Ľuboš | Bartečko | 23 | LEV | SVK | D | 17 | 14 | 0 | 0,824 | 28 | |
12 | Karol | Sloboda | 22 | VIT | SVK | D | 17 | 14 | 3 | 0,824 | 28 | |
13 | Jarkko | Immonen | 26 | KAZ | FIN | V | 17 | 14 | 5 | 0,824 | 28 | |
14 | Stephan | Gionta | 11 | NJD | USA | V | 17 | 14 | 0 | 0,824 | 28 | |
15 | Patrik | Eliaš | 26 | NJD | CZE | D | 15 | 13 | 1 | 0,867 | 26 | |
16 | Derek | LeBlanc | 19 | BLF | CAN | V | 17 | 13 | 3 | 0,765 | 26 | |
17 | Adam | Keefe | 47 | BLF | CAN | V | 17 | 13 | 1 | 0,765 | 26 | |
18 | Denis | Arkhipov | 25 | NSH | RUS | D | 17 | 13 | 3 | 0,765 | 26 | |
19 | Nick | Kuiper | 37 | BLF | CAN | D | 17 | 13 | 4 | 0,765 | 26 | |
20 | Jakub | Klepiš | 20 | LEV | CZE | V | 17 | 13 | 1 | 0,765 | 26 | |
21 | Dustin | Brown | 23 | LAK | USA | D | V | 33 | 25 | 5 | 0,758 | 25 |
22 | Scott | Niedermayer | 27 | NJD | CAN | D | 15 | 12 | 2 | 0,800 | 24 | |
23 | Drew | Doughty | 8 | LAK | USA | V | 16 | 12 | 2 | 0,750 | 24 | |
24 | Graeme | Walton | 18 | BLF | NIR | D | 17 | 12 | 0 | 0,706 | 24 | |
25 | Ondřej | Němec | 63 | LEV | CZE | D | 17 | 12 | 5 | 0,706 | 24 | |
26 | Scott | Stevens | 4 | NJD | CAN | D | 15 | 11 | 3 | 0,733 | 22 | |
27 | Travis | Zajac | 19 | NJD | CAN | D | 15 | 11 | 1 | 0,733 | 22 | |
28 | Dan | DaSilva | 26 | LEV | CAN | V | 17 | 11 | 2 | 0,647 | 22 | |
29 | Teemu | Eronen | 21 | JOK | FIN | D | 17 | 11 | 1 | 0,647 | 22 | |
30 | Jan | Výtisk | 4 | LIB | CZE | D | 17 | 11 | 2 | 0,647 | 22 | |
31 | Jussi | Timonen J. | 44 | NSH | FIN | D | 17 | 11 | 1 | 0,647 | 22 | |
32 | Jonathan | Sigalet | 5 | LEV | CAN | D | 17 | 11 | 1 | 0,647 | 22 | |
33 | Petr | Vrána | 12 | LEV | CZE | V | 17 | 11 | 0 | 0,647 | 22 | |
34 | Grant | Lewis | 25 | LEV | USA | V | 17 | 11 | 4 | 0,647 | 22 | |
35 | Denis | Zaripov | 25 | KAZ | RUS | D | V | 34 | 22 | 6 | 0,647 | 22 |
36 | Alexei | Morozov | 95 | KAZ | RUS | D | V | 34 | 22 | 3 | 0,647 | 22 |
37 | Ilya | Nikulin | 5 | KAZ | RUS | D | V | 34 | 21 | 4 | 0,618 | 21 |
38 | Andrei | Loktionov | 48 | LAK | RUS | V | 16 | 10 | 2 | 0,625 | 20 | |
39 | Kimmo | Timonen | 44 | PHI | FIN | D | 17 | 10 | 0 | 0,588 | 20 | |
40 | Viktor | Ujčík | 38 | VIT | CZE | V | 17 | 10 | 1 | 0,588 | 20 | |
41 | Matthew | Greene | 17 | LAK | USA | D | 17 | 10 | 2 | 0,588 | 20 | |
42 | Roman | Červenka | 10 | JOK | CZE | D | 17 | 10 | 0 | 0,588 | 20 | |
43 | Tomáš | Vak | 61 | LIB | CZE | D | 17 | 10 | 0 | 0,588 | 20 | |
44 | Ryan | Crane | 10 | BLF | CAN | V | 17 | 10 | 2 | 0,588 | 20 | |
45 | Niko | Kapanen | 39 | KAZ | FIN | D | 17 | 9 | 1 | 0,529 | 18 | |
46 | Milan | Bartovič | 64 | LIB | SVK | V | 17 | 9 | 0 | 0,529 | 18 | |
47 | Jiří | Říha | 2 | LIB | CZE | V | 17 | 9 | 0 | 0,529 | 18 | |
48 | Adam | Sedlák | 11 | VIT | CZE | V | 17 | 9 | 1 | 0,529 | 18 | |
49 | Marek | Židlický | 2 | NJD | CZE | V | 17 | 9 | 1 | 0,529 | 18 | |
50 | Patrick | O’Sullivan | 12 | LAK | USA | D | 17 | 9 | 0 | 0,529 | 18 | |
51 | Jan | Víšek | 25 | LIB | CZE | D | 17 | 9 | 1 | 0,529 | 18 | |
52 | Mark | Giordano | 5 | CGY | CAN | D | V | 34 | 17 | 4 | 0,500 | 17 |
53 | Maxime | Talbot | 27 | PHI | CAN | V | 16 | 8 | 3 | 0,500 | 16 | |
54 | Grigori | Panin | 75 | KAZ | RUS | D | 17 | 8 | 1 | 0,471 | 16 | |
55 | Bryce | Salvador | 24 | NJD | CAN | V | 17 | 8 | 2 | 0,471 | 16 | |
56 | Jarkko | Ruutu | 73 | JOK | FIN | D | 17 | 8 | 2 | 0,471 | 16 | |
57 | Tomáš | Surový | 43 | LEV | SVK | D | 17 | 8 | 1 | 0,471 | 16 | |
58 | Juraj | Sýkora J. | 83 | VIT | SVK | D | 17 | 8 | 1 | 0,471 | 16 | |
59 | Jan | Káňa | 9 | VIT | CZE | D | 17 | 8 | 1 | 0,471 | 16 | |
60 | Aaron | Clarke | 8 | BLF | CAN | D | 17 | 8 | 1 | 0,471 | 16 | |
61 | Brooks | Orpik | 44 | PIT | USA | V | 17 | 8 | 2 | 0,471 | 16 | |
62 | Brian | McGrattan | 23 | CGY | CAN | D | 17 | 8 | 2 | 0,471 | 16 | |
63 | Jaromír | Jágr | 68 | PHI | CZE | V | 16 | 7 | 3 | 0,438 | 14 | |
64 | David | Clarkson | 23 | NJD | CAN | V | 17 | 7 | 3 | 0,412 | 14 | |
65 | Markus | Grandlund | 39 | CGY | FIN | D | 17 | 7 | 2 | 0,412 | 14 | |
66 | Shea | Weber | 6 | NSH | CAN | V | 17 | 7 | 3 | 0,412 | 14 | |
67 | Riku | Hahl | 32 | JOK | FIN | V | 17 | 7 | 0 | 0,412 | 14 | |
68 | Tomáš | Kudělka | 88 | VIT | CZE | D | 17 | 7 | 0 | 0,412 | 14 | |
69 | Jon | Pelle | 40 | BLF | USA | D | 17 | 7 | 1 | 0,412 | 14 | |
70 | Evgeni | Malkin | 71 | PIT | RUS | V | 17 | 7 | 2 | 0,412 | 14 | |
71 | Mario | Lemieux | 66 | PIT | CAN | D | 17 | 7 | 0 | 0,412 | 14 | |
72 | Michal | Bárta | 8 | LIB | CZE | V | 17 | 7 | 2 | 0,412 | 14 | |
73 | Mike | Cammaleri | 13 | CGY | CAN | D | V | 34 | 14 | 0 | 0,412 | 14 |
74 | Sean | Couturier | 14 | PHI | USA | V | 16 | 6 | 0 | 0,375 | 12 | |
75 | Pavel | Kubina | 13 | PHI | CZE | V | 16 | 6 | 3 | 0,375 | 12 | |
76 | Jakub | Voráček | 93 | PHI | CZE | D | 17 | 6 | 3 | 0,353 | 12 | |
77 | Lukáš | Pabiška | 26 | VIT | SVK | D | 17 | 6 | 0 | 0,353 | 12 | |
78 | Curtis | Glencross | 20 | CGY | CAN | V | 17 | 6 | 1 | 0,353 | 12 | |
79 | Chris | Butler | 44 | CGY | USA | V | 17 | 6 | 1 | 0,353 | 12 | |
80 | Roman | Horák | 21 | CGY | CZE | V | 17 | 6 | 1 | 0,353 | 12 | |
81 | Mark | Recchi | 8 | PIT | USA | V | 17 | 6 | 0 | 0,353 | 12 | |
82 | Josef | Beránek | 5 | PIT | CZE | D | 17 | 6 | 2 | 0,353 | 12 | |
83 | Jan | Moravec | 11 | LIB | CZE | D | 17 | 6 | 1 | 0,353 | 12 | |
84 | Markus | Nordlund | 40 | JOK | FIN | V | 17 | 6 | 1 | 0,353 | 12 | |
85 | Jiří | Hudler | 24 | CGY | CZE | D | 17 | 6 | 1 | 0,353 | 12 | |
86 | Lukáš | Derner | 20 | LIB | CZE | D | V | 34 | 12 | 3 | 0,353 | 12 |
87 | Danny | Briere | 48 | PHI | CAN | D | 17 | 5 | 2 | 0,294 | 10 | |
88 | Andrej | Meszároš | 41 | PHI | SVK | D | 17 | 5 | 1 | 0,294 | 10 | |
89 | Marian | Hossa M. | 81 | LEV | SVK | V | 17 | 5 | 1 | 0,294 | 10 | |
90 | TJ. | Brodie | 7 | CGY | CAN | D | 17 | 5 | 1 | 0,294 | 10 | |
91 | Ossi | Väänänen | 4 | JOK | FIN | V | 17 | 5 | 3 | 0,294 | 10 | |
92 | Lee | Stempniak | 22 | CGY | USA | V | 17 | 5 | 1 | 0,294 | 10 | |
93 | Derek | Smith | 27 | CGY | CAN | V | 17 | 5 | 0 | 0,294 | 10 | |
94 | Michal | Rozsíval | 28 | PIT | CZE | D | 17 | 5 | 1 | 0,294 | 10 | |
