Základní část
Tabulka ligy (1/14) :
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | OT | P1 | P2 | P3 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Calgary Flames | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
2 | Nashville Predators | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
1 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
5 | Dukla Jihlava | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Utah Hockey Club | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Pelicans Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka 1. kola 27.9.2024
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calgary Flames | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 4 | 13 |
3 | Nashville Predators | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 3,5 | 11 |
2 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 3,5 | 8 |
4 | Dukla Jihlava | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | 2,5 | 6 |
5 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | 1,5 | 3 |
6 | Utah Hockey Club | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
Nashville Predators | 2 | : | 2 | Vítkovice Steel |
New Jersey Devils | 3 | : | 3 | Dukla Jihlava |
Calgary Flames | 2 | : | 0 | Utah Hockey Club |
Nashville Predators | 2 | : | 1 | New Jersey Devils |
Calgary Flames | 5 | : | 2 | Vítkovice Steel |
Utah Hockey Club | 1 | : | 3 | Dukla Jihlava |
Nashville Predators | 2 | : | 3 | Calgary Flames |
Utah Hockey Club | 1 | : | 2 | New Jersey Devils |
Dukla Jihlava | 3 | : | 0 | Vítkovice Steel |
Nashville Predators | 2 | : | 1 | Utah Hockey Club |
Dukla Jihlava | 2 | : | 5 | Calgary Flames |
Vítkovice Steel | 1 | : | 5 | New Jersey Devils |
Nashville Predators | 6 | : | 2 | Dukla Jihlava |
Vítkovice Steel | 3 | : | 2 | Utah Hockey Club |
New Jersey Devils | 5 | : | 4 | Calgary Flames |