Vítěz sezóny 2019/2021
PlayOff
Pavouk PlayOff
Odehrané zápasy
Tým | D/Z | 1 | 2 | 3 | C | OT | 1. TŘETINA | 2. TŘETINA | 3. TŘETINA | OT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLF | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | Kuiper | Kuiper | Walton | ||||||||
JIH | V | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | Anděl | Zdráhal | Kájínek | Kájínek | ||||||||
2 | REY | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Gudmundsson | Gudnason | |||||||||
RIG | V | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Darzins | |||||||||||
3 | NJD | D | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | Stevens | Eliáš | Zacha | ||||||||
VAN | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | CGY | D | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | Giordano | Backlund | Backlund | vlg. | Giordano | Brodie | Monahan | ||||
NSH | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | vlg. | |||||||||||
5 | JIH | D | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | Šidlík | Žalčík | Jiránek | ||||||||
BLF | V | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | Awada | Awada | LeBlanc | Awada | ||||||||
6 | RIG | D | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Lipsbergs | Zile | |||||||||
REY | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Semorád | |||||||||||
7 | VAN | D | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Tanev | Vanek | |||||||||
NJD | V | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Greene A. | Palmieri | Bratt | |||||||||
8 | NSH | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Arvidsson | ||||||||||
CGY | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | BLF | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
JIH | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | vlg. | |||||||||||
10 | REY | D | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | Kolář | Gudlaugsson | Gudmundsson | ||||||||
RIG | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | NJD | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
VAN | V | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Del Zotto | |||||||||||
12 | CGY | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Backlund | Backlund | |||||||||
NSH | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Jarnkrok | |||||||||||
13 | JIH | D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Hlinka J. | Žalčík | |||||||||
BLF | V | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Keefe | Peacock | Awada | |||||||||
14 | RIG | D | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Friebergs | Friebergs | Friebergs | ||||||||
REY | V | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Pålsson | Sharapov | ||||||||||
15 | VAN | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Sedin H. | Tanev | |||||||||
NJD | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Hirchier | |||||||||||
16 | NSH | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | vlg. | ||||||||||
CGY | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Monahan | Lindholm | ||||||||||
17 | BLF | D | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | Clarke | Clarke | Pelle | ||||||||
JIH | V | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | vlg. | |||||||||||
18 | REY | D | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | Kolář | Gudmundsson | Gudnason | Gudnason | Gudmundsson | Gudlaugsson | Gudnason | ||||
RIG | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | NJD | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Daneyko | Niedermayer | |||||||||
VAN | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | NJD | D | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Niedermayer | Stevens | |||||||||
CGY | V | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Hanifin | Tkachuk | Mangiapane | |||||||||
21 | CGY | D | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | Giordano | Giordano | Giordano | Bennett | Bennett | ||||||
NJD | V | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | Butcher | Greene A. | Butcher | |||||||||
22 | NJD | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Zajac | ||||||||||
CGY | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Mangiapane | Hanifin | ||||||||||
23 | BLF | D | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | Clarke | Clarke | Clarke | Clarke | |||||||
REY | V | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | Sharapov | Bjornsson | Bjornsson | |||||||||
24 | REY | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BLF | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Awada | |||||||||||
25 | BLF | D | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | Walton | Walton | Walton | ||||||||
REY | V | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Bjornsson | Oskarsson | ||||||||||
26 | BLF | D | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | Pelle | Walton | Walton | Rebek | |||||||
CGY | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Hamonic | Hamonic | ||||||||||
27 | CGY | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BLF | V | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | Peacock | LeBlanc | Awada | |||||||||
28 | BLF | D | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | Rebek | Kuiper | vlg. | Clarke | Rebek | Walton | |||||
CGY | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | vlg. |
Střelci
P | Příjmení | Jméno | Č | Tým | NAT | D | V | OZ | G | VG | G/Z | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clarke | Aaron | 8 | BLF | CAN | D | 7 | 7 | 1 | 1,000 | 14 | |
2 | Walton | Graeme | 18 | BLF | NIR | D | 7 | 7 | 0 | 1,000 | 14 | |
3 | Awada | George | 41 | BLF | USA | V | 4 | 6 | 2 | 1,500 | 12 | |
4 | Giordano | Mark | 5 | CGY | CAN | D | 4 | 5 | 0 | 1,250 | 10 | |
5 | Backlund | Mikael | 11 | CGY | SWE | D | 4 | 4 | 2 | 1,000 | 8 | |
6 | Gudnason | Einar | 23 | REY | ISL | D | 4 | 4 | 1 | 1,000 | 8 | |
7 | Gudmundsson | Gunnlaugur | 7 | REY | ISL | D | 4 | 4 | 0 | 1,000 | 8 | |
8 | Friebergs | Ralfs | 29 | RIG | LAT | D | 2 | 3 | 1 | 1,500 | 6 | |
9 | Bjornsson | Olafur | 21 | REY | ISL | V | 4 | 3 | 0 | 0,750 | 6 | |
10 | Bjornsson | Olafur | 21 | REY | ISL | V | 4 | 3 | 0 | 0,750 | 6 | |
11 | Kuiper | Nick | 37 | BLF | CAN | D | 7 | 3 | 0 | 0,429 | 6 | |
12 | Rebek | Jeremy | 17 | BLF | CAN | D | 7 | 3 | 0 | 0,429 | 6 | |
13 | Tanev | Christopher | 8 | VAN | CAN | D | 2 | 2 | 1 | 1,000 | 4 | |
14 | Žalčík | Lukáš | 70 | JIH | CZE | D | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 4 | |
15 | Kájínek | David | 67 | JIH | CZE | V | 3 | 2 | 1 | 0,667 | 4 | |
16 | Greene A. | Andy | 6 | NJD | USA | V | 3 | 2 | 0 | 0,667 | 4 | |
17 | Butcher | Will | 8 | NJD | USA | V | 3 | 2 | 0 | 0,667 | 4 | |
18 | Kolář | Daniel | 12 | REY | CZE | D | 4 | 2 | 2 | 0,500 | 4 | |
19 | Bennett | Sam | 93 | CGY | CAN | D | 4 | 2 | 1 | 0,500 | 4 | |
20 | Monahan | Sean | 23 | CGY | CAN | D | 4 | 2 | 0 | 0,500 | 4 | |
21 | Sharapov | Konstantin | 18 | REY | RUS | V | 4 | 2 | 0 | 0,500 | 4 | |
22 | Gudlaugsson | Andri | 5 | REY | ISL | D | 4 | 2 | 0 | 0,500 | 4 | |
23 | Peacock | Craig | 71 | BLF | ENG | V | 4 | 2 | 0 | 0,500 | 4 | |
24 | LeBlanc | Derek | 19 | BLF | CAN | V | 4 | 2 | 0 | 0,500 | 4 | |
25 | Stevens | Scott | 4 | NJD | CAN | D | 5 | 2 | 1 | 0,400 | 4 | |
26 | Niedermayer | Scott | 27 | NJD | CAN | D | 5 | 2 | 0 | 0,400 | 4 | |
27 | Mangiapane | Adrew | 88 | CGY | CAN | V | 6 | 2 | 1 | 0,333 | 4 | |
28 | Hanifin | Noah | 55 | CGY | CAN | V | 6 | 2 | 1 | 0,333 | 4 | |
29 | Hamonic | Travis | 24 | CGY | CAN | V | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
30 | Pelle | Jon | 40 | BLF | USA | D | 7 | 2 | 0 | 0,286 | 4 | |
31 | Arvidsson | Viktor | 38 | NSH | SWE | D | 2 | 1 | 1 | 0,500 | 2 | |
32 | Zile | Kristaps | 7 | RIG | LAT | D | 2 | 1 | 1 | 0,500 | 2 | |
33 | Vanek | Thomas | 26 | VAN | AUT | D | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
34 | Lipsbergs | Roberts | 97 | RIG | LAT | D | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
35 | Šidlík | Petr | 4 | JIH | CZE | D | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
36 | Jiránek | Tomáš | 91 | JIH | CZE | D | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
37 | Jarnkrok | Calle | 19 | NSH | SWE | V | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
38 | Hlinka J. | Jaroslav | 62 | JIH | CZE | D | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
39 | Sedin H. | Henrik | 33 | VAN | SWE | D | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
40 | Bratt | Jesper | 63 | NJD | SWE | V | 3 | 1 | 1 | 0,333 | 2 | |
41 | Del Zotto | Michael | 15 | VAN | CAN | V | 3 | 1 | 1 | 0,333 | 2 | |
42 | Palmieri | Kyle | 21 | NJD | USA | V | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
43 | Hirchier | Nico | 13 | NJD | CHE | V | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
44 | Anděl | Lukáš | 20 | JIH | CZE | V | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
45 | Zdráhal | Jan | 34 | JIH | CZE | V | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
46 | Darzins | Lauris | 10 | RIG | LAT | V | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
47 | Keefe | Adam | 47 | BLF | CAN | V | 4 | 1 | 0 | 0,250 | 2 | |
48 | Brodie | TJ. | 7 | CGY | CAN | D | 4 | 1 | 0 | 0,250 | 2 | |
49 | Semorád | Jan | 20 | REY | CZE | V | 4 | 1 | 0 | 0,250 | 2 | |
50 | Pålsson | Robert | 9 | REY | ISL | V | 4 | 1 | 0 | 0,250 | 2 | |
51 | Oskarsson | Jon | 16 | REY | ISL | V | 4 | 1 | 0 | 0,250 | 2 | |
52 | Daneyko | Kenneth | 2 | NJD | CAN | D | 5 | 1 | 1 | 0,200 | 2 | |
53 | Zajac | Travis | 19 | NJD | CAN | D | 5 | 1 | 0 | 0,200 | 2 | |
54 | Eliáš | Patrik | 26 | NJD | CZE | D | 5 | 1 | 0 | 0,200 | 2 | |
55 | Zacha | Pavel | 22 | NJD | CZE | D | 5 | 1 | 0 | 0,200 | 2 | |
56 | Lindholm | Elias | 28 | CGY | SWE | V | 6 | 1 | 1 | 0,167 | 2 | |
57 | Tkachuk | Matthew | 19 | CGY | USA | V | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
58 | Dowd | Robert | 75 | BLF | ENG | D | 7 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
59 | de la Rose | Erik | 52 | JIH | SWE | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
60 | Seman | Filip | 24 | JIH | CZE | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
61 | Ekholm | Mattias | 14 | NSH | SWE | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
62 | Forsberg | Filip | 9 | NSH | SWE | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
63 | Hamhuis | Dan | 5 | NSH | CAN | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
64 | Johansen | Ryan | 92 | NSH | CAN | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
65 | Weber Y. | Yannick | 7 | NSH | CHE | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
66 | Edler | Alexander | 23 | VAN | SWE | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
67 | Granlund | Markus | 60 | VAN | FIN | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
68 | Sedin D. | Daniel | 22 | VAN | SWE | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
69 | Bonino | Nick | 13 | NSH | USA | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
70 | Ellis | Ryan | 4 | NSH | CAN | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
71 | Josi | Roman | 59 | NSH | CHE | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
72 | Smith | Craig | 15 | NSH | USA | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
73 | Turris | Kyle | 8 | NSH | USA | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
74 | Cibulskis | Oskars | 27 | RIG | LAT | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
75 | Indrašiš | Miks | 70 | RIG | LAT | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
76 | Schastlivy | Pyotr | 24 | RIG | RUS | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
77 | Hutton | Ben | 27 | VAN | CAN | V | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
78 | Stecher | Troy | 51 | VAN | CAN | V | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
79 | Čachotský | Tomáš | 90 | JIH | CZE | V | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
80 | Hubáček | Radek | 10 | JIH | CZE | V | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
81 | Suchánek | Jakub | 22 | JIH | CZE | V | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
82 | Hall | Taylor | 9 | NJD | CAN | V | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
83 | Shulenin | Dmitry | 63 | RIG | RUS | V | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
84 | Ališauskas | Nerius | 4 | RIG | LIT | V | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
85 | Berzins | Daniels | 91 | RIG | LAT | V | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
86 | Mamčics | Roberts | 21 | RIG | LAT | V | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
87 | Redlihs | Mikelis | 19 | RIG | LAT | V | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
88 | Baertschi | Sven | 47 | VAN | CHE | V | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
89 | Eriksson | Loui | 21 | VAN | SWE | V | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
90 | Horvat | Bo | 53 | VAN | CAN | V | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
91 | Crane | Ryan | 10 | BLF | CAN | V | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
92 | Mason | Jeff | 3 | BLF | USA | V | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
93 | Gaudreau | Johnny | 13 | CGY | USA | D | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
94 | Sigurdsson | Robbie | 77 | REY | ISL | V | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
95 | Kuboš | Petr | 15 | REY | CZE | D | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
96 | Thormodsson | Egill | 61 | REY | ISL | D | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
97 | Frolík | Michael | 67 | CGY | CZE | V | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
Brankáři
P | Jméno | Příjmení | Č | Tým | NAT | D | V | Z | IG | VZ | %V | ČK | %Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel | Johannsson | 1 | REY | ISL | D | 4 | 2 | 3 | 75% | 2 | 0,500 | |
2 | Pekka | Rinne | 74 | NSH | FIN | D | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1,000 | |
3 | Martin | Brodeur | 30 | NJD | CAN | D | 5 | 6 | 2 | 40% | 2 | 1,200 | |
4 | Andrew | Dickson | 35 | BLF | NIR | V | 4 | 5 | 4 | 100% | 2 | 1,250 | |
5 | Jakub | Sedláček | 36 | RIG | CZE | D | 2 | 3 | 2 | 100% | 0 | 1,500 | |
6 | Jacob | Markstrom | 25 | VAN | SWE | V | 3 | 5 | 1 | 33% | 1 | 1,667 | |
7 | Stephen | Murphy | 31 | BLF | SCO | D | 7 | 14 | 5 | 71% | 0 | 2,000 | |
8 | David | Rittich | 33 | CGY | CZE | D | 4 | 8 | 3 | 75% | 0 | 2,000 | |
9 | Lars | Volden | 31 | JIH | NOR | V | 3 | 6 | 2 | 67% | 1 | 2,000 | |
10 | Anders | Nilsson | 31 | VAN | SWE | D | 2 | 4 | 1 | 50% | 0 | 2,000 | |
11 | Cam | Talbot | 39 | CGY | CAN | V | 6 | 15 | 3 | 50% | 0 | 2,500 | |
12 | Atli | Valdimarsson | 29 | REY | ISL | V | 4 | 12 | 0 | % | 0 | 3,000 | |
13 | Cory | Shneider | 35 | NJD | CAN | V | 3 | 9 | 1 | 33% | 0 | 3,000 | |
14 | Jakub | Škarek | 1 | JIH | CZE | D | 2 | 7 | 0 | % | 0 | 3,500 | |
15 | Kristers | Guldevskis | 50 | RIG | LAT | V | 3 | 12 | 0 | % | 0 | 4,000 | |
16 | Juuse | Saros | 39 | NSH | FIN | V | 2 | 9 | 0 | % | 0 | 4,500 |
Základní část
Tabulky ligy
Evropská | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belfast Giants | BLF | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 63 | 29 | 48 | |
2 | ESJA Reykjavik | REY | 19 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 45 | 46 | 33 | |
3 | Jokerit Helsinki | JOK | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 | 31 | 29 | |
4 | Dinamo Riga | RIG | 19 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 6 | 4 | 6 | 35 | 48 | 24 | |
5 | Dukla Jihlava | JIH | 19 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 5 | 34 | 46 | 23 | |
6 | HC Vítkovice Steel | VIT | 19 | 5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 | 6 | 34 | 47 | 23 |
Severoamerická | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey Devils | NJD | 20 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 7 | 3 | 60 | 39 | 48 | |
2 | Calgary Flames | CGY | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 65 | 49 | 34 | |
3 | Philadelphia Flyers | PHI | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 50 | 44 | 33 | |
4 | Nashville Predators | NSH | 20 | 9 | 0 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 59 | 55 | 31 | |
5 | Vancouver Canucks | VAN | 20 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 1 | 8 | 35 | 54 | 17 | |
6 | Chicago Blackhawks | CHI | 20 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 7 | 3 | 7 | 38 | 66 | 17 |
Prezidentský pohár
Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belfast Giants | BLF | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 63 | 29 | 48 | |
2 | New Jersey Devils | NJD | 20 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 7 | 3 | 60 | 39 | 48 | |
3 | Calgary Flames | CGY | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 65 | 49 | 34 | |
4 | ESJA Reykjavik | REY | 19 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 45 | 46 | 33 | |
5 | Philadelphia Flyers | PHI | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 50 | 44 | 33 | |
6 | Nashville Predators | NSH | 20 | 9 | 0 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 59 | 55 | 31 | |
7 | Jokerit Helsinki | JOK | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 | 31 | 29 | |
8 | Dinamo Riga | RIG | 19 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 6 | 4 | 6 | 35 | 48 | 24 | |
9 | Dukla Jihlava | JIH | 19 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 5 | 34 | 46 | 23 | |
10 | HC Vítkovice Steel | VIT | 19 | 5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 | 6 | 34 | 47 | 23 | |
11 | Vancouver Canucks | VAN | 20 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 1 | 8 | 35 | 54 | 17 | |
12 | Chicago Blackhawks | CHI | 20 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 7 | 3 | 7 | 38 | 66 | 17 |
Střelci
P | Příjmení | Jméno | Č | Tým | NAT | D | V | OZ | G | VG | G/Z | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebek | Jeremy | 17 | BLF | CAN | D | 10 | 11 | 3 | 1,100 | 22 | |
2 | Monahan | Sean | 23 | CGY | CAN | D | 10 | 11 | 2 | 1,100 | 22 | |
3 | Hirchier | Nico | 13 | NJD | CHE | V | 10 | 10 | 5 | 1,000 | 20 | |
4 | Awada | George | 41 | BLF | USA | V | 9 | 8 | 3 | 0,889 | 16 | |
5 | Johansen | Ryan | 92 | NSH | CAN | D | 9 | 8 | 2 | 0,889 | 16 | |
6 | Kájínek | David | 67 | JIH | CZE | V | 10 | 8 | 2 | 0,800 | 16 | |
7 | Mangiapane | Andrew | 88 | CGY | CAN | V | 10 | 8 | 1 | 0,800 | 16 | |
8 | Nordlund | Markus | 40 | JOK | FIN | V | 8 | 7 | 2 | 0,875 | 14 | |
9 | Trška | Peter | 61 | VIT | CZE | V | 9 | 7 | 3 | 0,778 | 14 | |
10 | LeBlanc | Derek | 19 | BLF | CAN | V | 9 | 7 | 1 | 0,778 | 14 | |
11 | Niedermayer | Scott | 27 | NJD | CAN | D | 10 | 7 | 4 | 0,700 | 14 | |
12 | Couturier | Sean | 14 | PHI | USA | D | 10 | 7 | 2 | 0,700 | 14 | |
13 | Voráček | Jakub | 93 | PHI | CZE | D | 10 | 7 | 1 | 0,700 | 14 | |
14 | Stevens | Scott | 4 | NJD | CAN | D | 10 | 7 | 1 | 0,700 | 14 | |
15 | Kuiper | Nick | 37 | BLF | CAN | D | 10 | 7 | 1 | 0,700 | 14 | |
16 | Walton | Graeme | 18 | BLF | NIR | D | 10 | 7 | 1 | 0,700 | 14 | |
17 | Jarnkrok | Calle | 19 | NSH | SWE | V | 11 | 7 | 3 | 0,636 | 14 | |
18 | Bonino | Nick | 33 | NSH | USA | V | 11 | 7 | 1 | 0,636 | 14 | |
19 | Smith | Craig | 15 | NSH | USA | V | 11 | 7 | 0 | 0,636 | 14 | |
20 | Pålsson | Robert | 9 | REY | ISL | V | 9 | 6 | 2 | 0,667 | 12 | |
21 | Eliáš | Patrik | 26 | NJD | CZE | D | 10 | 6 | 2 | 0,600 | 12 | |
22 | Greene A. | Andy | 11 | NJD | USA | V | 10 | 6 | 1 | 0,600 | 12 | |
23 | Daneyko | Kenneth | 2 | NJD | CAN | D | 10 | 6 | 1 | 0,600 | 12 | |
24 | Rutta | Jan | 44 | CHI | CZE | V | 10 | 6 | 1 | 0,600 | 12 | |
25 | Laughton | Scott | 21 | PHI | CAN | V | 10 | 6 | 1 | 0,600 | 12 | |
26 | Streit | Mark | 32 | PHI | SUI | D | 10 | 6 | 1 | 0,600 | 12 | |
27 | Lindholm | Elias | 28 | CGY | SWE | V | 10 | 6 | 1 | 0,600 | 12 | |
28 | Giordano | Mark | 5 | CGY | CAN | D | 10 | 6 | 0 | 0,600 | 12 | |
29 | Rita | Jani | 28 | JOK | FIN | D | 7 | 5 | 1 | 0,714 | 10 | |
30 | Weber Y. | Yannick | 7 | NSH | CHE | D | 9 | 5 | 1 | 0,556 | 10 | |
31 | Peacock | Craig | 71 | BLF | ENG | V | 9 | 5 | 1 | 0,556 | 10 | |
32 | Bennett | Sam | 93 | CGY | CAN | D | 10 | 5 | 2 | 0,500 | 10 | |
33 | Clarke | Aaron | 8 | BLF | CAN | D | 10 | 5 | 1 | 0,500 | 10 | |
34 | Gudmundsson | Gunnlaugur | 7 | REY | ISL | D | 10 | 5 | 1 | 0,500 | 10 | |
35 | Tkachuk | Matthew | 19 | CGY | USA | V | 10 | 5 | 1 | 0,500 | 10 | |
36 | Gaudreau | Johnny | 13 | CGY | USA | D | 10 | 5 | 1 | 0,500 | 10 | |
37 | Kane | Patrick | 88 | CHI | USA | V | 10 | 5 | 1 | 0,500 | 10 | |
38 | Giroux | Claude | 28 | PHI | CAN | D | 10 | 5 | 1 | 0,500 | 10 | |
39 | Vanek | Thomas | 26 | VAN | AUT | D | 11 | 5 | 2 | 0,455 | 10 | |
40 | Josi | Roman | 59 | NSH | CHE | V | 11 | 5 | 0 | 0,455 | 10 | |
41 | Sedin D. | Daniel | 22 | VAN | SWE | D | 11 | 5 | 0 | 0,455 | 10 | |
42 | Edler | Alexander | 23 | VAN | SWE | D | 11 | 5 | 0 | 0,455 | 10 | |
43 | Ellis | Ryan | 4 | NSH | CAN | V | 11 | 5 | 0 | 0,455 | 10 | |
44 | Eronen | Teemu | 21 | JOK | FIN | D | 7 | 4 | 1 | 0,571 | 8 | |
45 | Oskarsson | Jon | 16 | REY | ISL | V | 9 | 4 | 1 | 0,444 | 8 | |
46 | Indrašiš | Miks | 70 | RIG | LAT | D | 9 | 4 | 0 | 0,444 | 8 | |
47 | Krenželok | Daniel | 3 | VIT | CZE | V | 9 | 4 | 0 | 0,444 | 8 | |
48 | de la Rose | Erik | 52 | JIH | SWE | D | 9 | 4 | 0 | 0,444 | 8 | |
49 | Seman | Filip | 24 | JIH | CZE | D | 9 | 4 | 0 | 0,444 | 8 | |
50 | Del Zotto | Michael | 15 | VAN | CAN | V | 9 | 4 | 0 | 0,444 | 8 | |
51 | Friebergs | Ralfs | 29 | RIG | LAT | D | 9 | 4 | 0 | 0,444 | 8 | |
52 | Zacha | Pavel | 22 | NJD | CZE | D | 10 | 4 | 2 | 0,400 | 8 | |
53 | Mamčics | Roberts | 21 | RIG | LAT | V | 10 | 4 | 2 | 0,400 | 8 | |
54 | Kuboš | Petr | 15 | REY | CZE | D | 10 | 4 | 1 | 0,400 | 8 | |
55 | Gudlaugsson | Andri | 5 | REY | ISL | D | 10 | 4 | 1 | 0,400 | 8 | |
56 | Butcher | Will | 8 | NJD | USA | V | 10 | 4 | 1 | 0,400 | 8 | |
57 | Kruger | Marcus | 16 | CHI | SWE | D | 10 | 4 | 1 | 0,400 | 8 | |
58 | Backlund | Mikael | 11 | CGY | SWE | D | 10 | 4 | 1 | 0,400 | 8 | |
59 | Brodie | TJ | 7 | CGY | CAN | D | 10 | 4 | 1 | 0,400 | 8 | |
60 | Gudnason | Einar | 23 | REY | ISL | D | 10 | 4 | 0 | 0,400 | 8 | |
61 | Výtisk | Jan | 6 | VIT | CZE | D | 10 | 4 | 0 | 0,400 | 8 | |
