Vítěz sezóny 2011/2012
Playoff
Základní část
Tabulky ligy
P | Evropská liga | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | : | G- | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Lev Poprad | LEV | 28 | 18 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 11 | 3 | 114 | : | 63 | 65 | |
2 | AK Bars Kazaň | KAZ | 28 | 15 | 1 | 0 | 12 | 10 | 4 | 6 | 8 | 80 | : | 66 | 47 | |
3 | B. tygři Liberec | LIB | 28 | 10 | 3 | 2 | 13 | 7 | 7 | 6 | 8 | 72 | : | 90 | 38 | |
4 | HC Úsov | HCÚ | 28 | 9 | 2 | 5 | 12 | 7 | 7 | 4 | 10 | 55 | : | 77 | 36 | |
5 | Vítkovice Steel | VIT | 28 | 3 | 1 | 3 | 21 | 3 | 11 | 1 | 13 | 46 | : | 116 | 14 |
P | Severoamerická liga | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | : | G- | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey Devils | NJD | 28 | 20 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 | 9 | 5 | 115 | : | 48 | 62 | |
2 | Calgary Flames | CGY | 28 | 17 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 10 | 4 | 89 | : | 69 | 58 | |
3 | Los Angeles Kings | LAK | 28 | 16 | 3 | 0 | 9 | 8 | 6 | 11 | 3 | 116 | : | 71 | 54 | |
4 | Florida Panthers | FLO | 28 | 7 | 2 | 2 | 17 | 4 | 10 | 5 | 9 | 75 | : | 100 | 27 | |
5 | Pittsburgh Penguins | PIT | 28 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 10 | 2 | 12 | 38 | : | 100 | 19 |
Prezidentský pohár
P | Tým | L | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Lev Poprad | LEV | EL | 28 | 18 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 11 | 3 | 114 | : | 63 | 65 | |
2 | New Jersey Devils | NJ | SAL | 28 | 20 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 | 9 | 5 | 115 | : | 48 | 62 | |
3 | Calgary Flames | CAL | SAL | 28 | 17 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 10 | 4 | 89 | : | 69 | 58 | |
4 | Los Angeles Kings | LA | SAL | 28 | 16 | 3 | 0 | 9 | 8 | 6 | 11 | 3 | 116 | : | 71 | 54 | |
5 | AK Bars Kazaň | KAZ | EL | 28 | 15 | 1 | 0 | 12 | 10 | 4 | 6 | 8 | 80 | : | 66 | 47 | |
6 | B. tygři Liberec | LIB | EL | 28 | 10 | 3 | 2 | 13 | 7 | 7 | 6 | 8 | 72 | : | 90 | 38 | |
7 | HC Úsov | HCÚ | EL | 28 | 9 | 2 | 5 | 12 | 7 | 7 | 4 | 10 | 55 | : | 77 | 36 | |
8 | Florida Panthers | FLO | SAL | 28 | 7 | 2 | 2 | 17 | 4 | 10 | 5 | 9 | 75 | : | 100 | 27 | |
9 | Pittsburgh Penguins | PIT | SAL | 28 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 10 | 2 | 12 | 38 | : | 100 | 19 | |
10 | Vítkovice Steel | VIT | EL | 28 | 3 | 1 | 3 | 21 | 3 | 11 | 1 | 13 | 46 | : | 116 | 14 |
Střelci
P | HRÁČ | Č | TÝM | PT | OZ | G | VG | G/Z | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEWIS | 105 | LEV | 1 | 14 | 24 | 2 | 1.714 | 48 |
2 | ELIÁŠ | 53 | NJ | 2 | 28 | 38 | 7 | 1.357 | 38 |
3 | MILLER | 102 | LA | 1 | 14 | 19 | 4 | 1.357 | 38 |
4 | SIGALET | 6 | LEV | 1 | 14 | 14 | 4 | 1.000 | 28 |
5 | FROLOV | 102 | LA | 1 | 14 | 13 | 3 | 0.929 | 26 |
6 | IMMONEN | 106 | KAZ | 1 | 14 | 12 | 2 | 0.857 | 24 |
7 | BROWN | 3 | LA | 1 | 14 | 12 | 1 | 0.857 | 24 |
8 | NOVOTNÝ | 6 | LEV | 1 | 14 | 12 | 3 | 0.857 | 24 |
9 | ROBITAILLE | 102 | LA | 1 | 14 | 12 | 2 | 0.857 | 24 |
10 | ZAJAC | 53 | NJ | 2 | 28 | 23 | 3 | 0.821 | 23 |
11 | GAUTHIER JR. | 3 | LA | 1 | 14 | 11 | 2 | 0.786 | 22 |
12 | KOPITAR | 3 | LA | 1 | 14 | 11 | 4 | 0.786 | 22 |
13 | LOMBARDI | 2 | CAL | 1 | 14 | 11 | 1 | 0.786 | 22 |
14 | BARTEČKO | 6 | LEV | 1 | 14 | 11 | 2 | 0.786 | 22 |
15 | NOLAN | 101 | CAL | 1 | 14 | 11 | 2 | 0.786 | 22 |
16 | DASILVA | 105 | LEV | 1 | 14 | 11 | 3 | 0.786 | 22 |
17 | MAĎAR | 8 | LIB | 1 | 14 | 11 | 3 | 0.786 | 22 |
18 | TANGUAY | 2 | CAL | 1 | 14 | 9 | 2 | 0.643 | 18 |
19 | NETÍK | 105 | LEV | 1 | 14 | 9 | 2 | 0.643 | 18 |
20 | ČERVENKA | 52 | HCŮ | 2 | 28 | 18 | 4 | 0.643 | 18 |
21 | ŠTUMPEL | 102 | LA | 1 | 14 | 9 | 2 | 0.643 | 18 |
22 | KAPANEN | 7 | KAZ | 1 | 14 | 9 | 2 | 0.643 | 18 |
23 | ELLIS | 3 | LA | 1 | 14 | 8 | 0 | 0.571 | 16 |
24 | PARISE | 53 | NJ | 2 | 28 | 16 | 4 | 0.571 | 16 |
25 | MADDEN | 53 | NJ | 2 | 28 | 16 | 2 | 0.571 | 16 |
26 | TRNKA | 108 | VIT | 1 | 14 | 8 | 1 | 0.571 | 16 |
27 | ALLEN | 51 | FLO | 2 | 28 | 16 | 1 | 0.571 | 16 |
28 | NYSTRÖM | 50 | CAL | 1 | 28 | 8 | 1 | 0.286 | 16 |
29 | MOROZOV | 56 | KAZ | 2 | 28 | 15 | 3 | 0.536 | 15 |
30 | ROBERTS | 51 | FLO | 2 | 28 | 15 | 1 | 0.536 | 15 |
31 | JOKINEN | 51 | FLO | 2 | 28 | 15 | 2 | 0.536 | 15 |
32 | NIKULIN | 56 | KAZ | 2 | 28 | 14 | 3 | 0.500 | 14 |
33 | ŠPIRKO | 105 | LEV | 1 | 14 | 7 | 2 | 0.500 | 14 |
34 | OLESZ | 51 | FLO | 2 | 28 | 14 | 3 | 0.500 | 14 |
35 | VIŠŇOVSKÝ | 102 | LA | 1 | 14 | 7 | 0 | 0.500 | 14 |
36 | DERNER | 55 | LIB | 2 | 28 | 13 | 1 | 0.464 | 13 |
37 | MARTIN | 53 | NJ | 2 | 28 | 13 | 3 | 0.464 | 13 |
38 | MIKŮŠ | 6 | LEV | 1 | 14 | 6 | 0 | 0.429 | 12 |
39 | POHL | 108 | VIT | 1 | 14 | 6 | 0 | 0.429 | 12 |
40 | ROZSÍVAL | 5 | PIT | 1 | 14 | 6 | 2 | 0.429 | 12 |
41 | BOYD | 101 | CAL | 1 | 14 | 6 | 2 | 0.429 | 12 |
42 | MIHÁLIK | 105 | LEV | 1 | 14 | 6 | 2 | 0.429 | 12 |
43 | MORAVEC | 8 | LIB | 1 | 14 | 6 | 1 | 0.429 | 12 |
44 | ZARIPOV | 56 | KAZ | 2 | 28 | 12 | 1 | 0.429 | 12 |
45 | HOSSA | 7 | KAZ | 1 | 14 | 6 | 2 | 0.429 | 12 |
46 | GREENE | 3 | LA | 1 | 14 | 5 | 1 | 0.357 | 10 |
47 | CROSBY | 104 | PIT | 1 | 14 | 5 | 2 | 0.357 | 10 |
48 | IGINLA | 50 | CAL | 2 | 28 | 10 | 2 | 0.357 | 10 |
49 | PILAŘ | 6 | LEV | 1 | 14 | 5 | 1 | 0.357 | 10 |
50 | BÁRTA | 107 | LIB | 1 | 14 | 5 | 2 | 0.357 | 10 |
51 | RECCHI | 5 | PIT | 1 | 14 | 5 | 0 | 0.357 | 10 |
52 | KRAFT | 5 | PIT | 1 | 14 | 5 | 2 | 0.357 | 10 |
53 | VAK | 8 | LIB | 1 | 14 | 5 | 1 | 0.357 | 10 |
54 | ČAKAJÍK | 8 | LIB | 1 | 14 | 5 | 0 | 0.357 | 10 |
55 | ŘÍHA | 107 | LIB | 1 | 14 | 5 | 1 | 0.357 | 10 |
56 | HUSELIUS | 50 | CAL | 2 | 28 | 10 | 4 | 0.357 | 10 |
57 | KOLNIK | 51 | FLO | 2 | 28 | 10 | 1 | 0.357 | 10 |
58 | LANGKOW | 2 | CAL | 1 | 14 | 4 | 1 | 0.286 | 8 |
59 | PHANEUF | 50 | CAL | 2 | 28 | 8 | 1 | 0.286 | 8 |
60 | NEDVĚD | 107 | LIB | 1 | 14 | 4 | 1 | 0.286 | 8 |
61 | SEDLÁK | 108 | VIT | 1 | 14 | 4 | 0 | 0.286 | 8 |
62 | VÝTISK | 8 | LIB | 1 | 14 | 4 | 0 | 0.286 | 8 |
63 | VÍŠEK | 8 | LIB | 1 | 14 | 4 | 1 | 0.286 | 8 |
64 | SLOBODA | 9 | VIT | 1 | 14 | 4 | 1 | 0.286 | 8 |
65 | LEMINEUX | 5 | PIT | 1 | 14 | 4 | 0 | 0.286 | 8 |
66 | RACHŮNEK | 52 | HCŮ | 2 | 28 | 8 | 3 | 0.286 | 8 |
67 | SÝKORA | 9 | VIT | 1 | 14 | 4 | 0 | 0.286 | 8 |
68 | UJČÍK | 108 | VIT | 1 | 14 | 4 | 0 | 0.286 | 8 |
69 | PANIN | 7 | KAZ | 1 | 14 | 4 | 1 | 0.286 | 8 |
70 | ELIÁŠ P. | 52 | HCŮ | 2 | 28 | 7 | 0 | 0.250 | 7 |
71 | KULIASH | 106 | KAZ | 1 | 14 | 3 | 0 | 0.214 | 6 |
72 | O´SULLIVAN | 3 | LA | 1 | 14 | 3 | 0 | 0.214 | 6 |
73 | MALKIN | 104 | PIT | 1 | 14 | 3 | 0 | 0.214 | 6 |
74 | REGEHR | 2 | CAL | 1 | 14 | 3 | 1 | 0.214 | 6 |
75 | ŠTRBÁK | 6 | LEV | 1 | 14 | 3 | 1 | 0.214 | 6 |
76 | KÁŇA | 9 | VIT | 1 | 14 | 3 | 0 | 0.214 | 6 |
77 | PABIŠKA | 9 | VIT | 1 | 14 | 3 | 0 | 0.214 | 6 |
78 | BERÁNEK | 5 | PIT | 1 | 14 | 3 | 0 | 0.214 | 6 |
79 | PLEKANEC | 52 | HCŮ | 2 | 28 | 6 | 1 | 0.214 | 6 |
80 | BARTOVIČ | 107 | LIB | 1 | 14 | 3 | 1 | 0.214 | 6 |
81 | LAUKKANEN | 104 | PIT | 1 | 14 | 2 | 0 | 0.143 | 4 |
82 | WALKER | 108 | VIT | 1 | 14 | 2 | 0 | 0.143 | 4 |
83 | BURGER | 54 | VIT | 2 | 28 | 4 | 1 | 0.143 | 4 |
84 | MELICHAR | 104 | PIT | 1 | 14 | 2 | 0 | 0.143 | 4 |
85 | MAREK | 52 | HCŮ | 2 | 28 | 3 | 0 | 0.107 | 3 |
86 | ROLINEK | 52 | HCŮ | 2 | 28 | 3 | 1 | 0.107 | 3 |
87 | MIETTINEN | 106 | KAZ | 1 | 14 | 1 | 1 | 0.071 | 2 |
88 | FERENCE | 1 | CAL | 1 | 14 | 1 | 0 | 0.071 | 2 |
89 | HAMERLÍK | 2 | CAL | 1 | 14 | 1 | 1 | 0.071 | 2 |
90 | KUDRNA | 107 | LIB | 1 | 14 | 1 | 0 | 0.071 | 2 |
91 | KUDĚLKA | 9 | VIT | 1 | 14 | 1 | 0 | 0.071 | 2 |
92 | WHITE | 53 | NJ | 2 | 28 | 2 | 0 | 0.071 | 2 |
93 | ŽIDLICKÝ | 52 | HCŮ | 2 | 28 | 2 | 0 | 0.071 | 2 |
94 | JÁGR | 52 | HCŮ | 2 | 28 | 2 | 0 | 0.071 | 2 |
95 | VORÁČEK | 52 | HCŮ | 2 | 28 | 1 | 0 | 0.036 | 1 |
96 | FRIESEN | 1 | CAL | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
97 | ORPIK | 104 | PIT | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
98 | KLIMENTA | 8 | LIB | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
99 | SHANAHAN | 53 | NJ | 2 | 28 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
100 | FABRICIUS | 105 | LEV | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
101 | HAVELID | 53 | NJ | 2 | 28 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
102 | GIONTA | 53 | NJ | 2 | 28 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
103 | ODUYLA | 53 | NJ | 2 | 28 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Brankáři
JMÉNO | T | S | Z | GI | ČK | %G | %Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUBA | LEV | D | 14 | 22 | 2 | 2.75 | 1.571 |
2 | BRODEUR | NJ | D/V | 28 | 48 | 2 | 6 | 1.714 |
3 | ČECHMÁNEK | LA | V | 14 | 28 | 4 | 3.5 | 2.000 |
4 | VEHANEN | KAZ | V | 14 | 31 | 0 | 3.875 | 2.214 |
5 | KIPRUSOFF | CAL | D | 14 | 33 | 4 | 4.125 | 2.357 |
6 | YAHKIN | KAZ | D | 14 | 35 | 2 | 4.375 | 2.500 |
7 | JOSEPH | CAL | V | 14 | 36 | 4 | 4.5 | 2.571 |
8 | VOKOUN | HCÚ | D/V | 28 | 77 | 1.5 | 9.625 | 2.750 |
9 | LACO | LEV | V | 14 | 41 | 0 | 5.125 | 2.929 |
10 | LABARBERA | LA | D | 14 | 43 | 1 | 5.375 | 3.071 |
11 | PINC | LIB | D/V | 28 | 90 | 1.5 | 11.25 | 3.214 |
12 | FLEURY | PIT | V | 14 | 46 | 0 | 5.75 | 3.286 |
13 | BELFOUR | FLO | D/V | 28 | 100 | 1 | 12.5 | 3.571 |
14 | AUBIN | PIT | D | 14 | 54 | 1 | 6.75 | 3.857 |
15 | MÁLEK | VIT | D/V | 28 | 116 | 0 | 14.5 | 4.143 |
16 | BOUCHER | CAL | D | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
Trenéři
P | HRÁČ | EL | SAL | Z | V | VP | PP | P | G+ | : | G- | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠTĚPÁN | LEV | LAK | 56 | 34 | 8 | 1 | 13 | 230 | : | 134 | 119 | ||
2 | RADIM | KAZ | CGY | 56 | 32 | 3 | 3 | 18 | 169 | : | 135 | 105 | ||
3 | JENDA | LIB | FLO | 56 | 17 | 5 | 4 | 30 | 147 | : | 190 | 65 | ||
4 | LIBOR | NJD | 28 | 20 | 0 | 2 | 6 | 115 | : | 48 | 62 | |||
5 | KATKA | HCÚ | 28 | 9 | 2 | 5 | 12 | 55 | : | 77 | 36 | |||
6 | MARTIN | VIT | PIT | 56 | 9 | 1 | 4 | 42 | 84 | : | 216 | 33 |