Sezóna 2024/2025
2. herní den 11.10.2024 18.00
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | OT | P1 | P2 | P3 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Calgary Flames | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
2 | Nashville Predators | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
1 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
5 | Dukla Jihlava | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Utah Hockey Club | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Pelicans Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga 2024
# | Tým | Z | V | R | P | VZ | PZ | +/- | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SHK Kadolec | 11 | 8 | 2 | 1 | 55 | 30 | 25 | 18 | |
1 | SHL Brno | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 21 | 23 | 16 | |
3 | Sokol Střelice | 10 | 6 | 2 | 2 | 45 | 33 | 12 | 14 | |
5 | Dragons Modřice B | 11 | 4 | 0 | 7 | 35 | 40 | -5 | 8 | |
6 | Gunners Břeclav B | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 51 | -23 | 8 | |
4 | BHC Corrotech Most | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 30 | -5 | 6 | |
7 | THE Orel Bohunice | 11 | 1 | 0 | 10 | 28 | 55 | -27 | 2 |