Základní část
Tabulka ligy :
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | OT | P1 | P2 | P3 | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Nashville Predators | 14 | 6 | 4 | 4 | 38 | 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 30 | |
7 | ![]() | HC Rytíři Kladno | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
1 | ![]() | New Jersey Devils | 10 | 8 | 2 | 1 | 28 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | |
3 | ![]() | Dukla Jihlava | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
5 | ![]() | Calgary Flames | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
4 | ![]() | Vítkovice Steel | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
6 | ![]() | Belfast Giants | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tabulka 3. kola 17.11.2022
Tabulka herního dne
# | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rytíři Kladno | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | : | 8 | 3,5 | 13 |
2 | Nashville Predators | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | 2,5 | 10 |
3 | Calgary Flames | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | : | 16 | 2,5 | 7 |
4 | Dukla Jihlava | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 10 | 1,5 | 4 |
5 | Vítkovice Steel | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | : | 17 | 0 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Tým 2 | |||
---|---|---|---|---|
HC Rytíři Kladno | 4 | : | 0 | Dukla Jihlava |
Nashville Predators | 5 | : | 1 | Vítkovice Steel |
HC Rytíři Kladno | 5 | : | 0 | Nashville Predators |
Calgary Flames | 5 | : | 4 | Dukla Jihlava |
HC Rytíři Kladno | 5 | : | 5 | Calgary Flames |
Vítkovice Steel | 0 | : | 2 | Dukla Jihlava |
Vítkovice Steel | 5 | : | 6 | Calgary Flames |
Dukla Jihlava | 1 | : | 1 | Nashville Predators |
HC Rytíři Kladno | 4 | : | 3 | Vítkovice Steel |
Nashville Predators | 2 | : | 0 | Calgary Flames |
Tabulka 2. kola 21.10.2022
Tabulka herního dne
# | Klub | Z | V | R | P | Buch | G+ | G- | B | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rytíři Kladno | 5 | 4 | 1 | 0 | 13,5 | 11 | : | 4 | 4,5 | 13 |
2 | New Jersey Devils | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 16 | : | 7 | 4 | 11 |
3 | Nashville Predators | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 17 | : | 9 | 3 | 9 |
4 | Calgary Flames | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | : | 7 | 2,5 | 7 |
5 | Dukla Jihlava | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | : | 13 | 1,5 | 5 |
6 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 1 | 3 | 12,5 | 7 | : | 13 | 1,5 | 3 |
7 | Belfast Giants | 5 | 0 | 1 | 4 | 12,5 | 1 | : | 15 | 0,5 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Tým 2 | |||
---|---|---|---|---|
New Jersey Devils | 4 | : | 1 | Vítkovice Steel |
Calgary Flames | 1 | : | 2 | Nashville Predators |
Dukla Jihlava | 2 | : | 1 | Belfast Giants |
HC Rytíři Kladno | 0 | : | 0 | BYE |
New Jersey Devils | 3 | : | 1 | Dukla Jihlava |
Nashville Predators | 2 | : | 3 | HC Rytíři Kladno |
Vítkovice Steel | 1 | : | 3 | Calgary Flames |
Belfast Giants | 0 | : | 0 | BYE |
HC Rytíři Kladno | 3 | : | 1 | New Jersey Devils |
Belfast Giants | 0 | : | 5 | Nashville Predators |
Dukla Jihlava | 2 | : | 6 | Calgary Flames |
Vítkovice Steel | 0 | : | 0 | BYE |
Calgary Flames | 0 | : | 2 | HC Rytíři Kladno |
Nashville Predators | 2 | : | 3 | New Jersey Devils |
Vítkovice Steel | 3 | : | 0 | Belfast Giants |
Dukla Jihlava | 0 | : | 0 | BYE |
HC Rytíři Kladno | 3 | : | 1 | Dukla Jihlava |
New Jersey Devils | 5 | : | 0 | Belfast Giants |
Nashville Predators | 6 | : | 2 | Vítkovice Steel |
Calgary Flames | 0 | : | 0 | BYE |
Tabulka 1. kola 6.10.2022
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey Devils | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 4,5 | 13 |
2 | Nashville Predators | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 10 | 2,5 | 11 |
3 | Dukla Jihlava | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2,5 | 8 |
4 | Vítkovice Steel | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2,5 | 6 |
5 | Calgary Flames | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 |
6 | Belfast Giants | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
Vítkovice Steel | 0 | : | 4 | Nashville Predators |
New Jersey Devils | 3 | : | 1 | Dukla Jihlava |
Calgary Flames | 1 | : | 0 | Belfast Giants |
New Jersey Devils | 1 | : | 1 | Nashville Predators |
Calgary Flames | 0 | : | 1 | Vítkovice Steel |
Belfast Giants | 1 | : | 1 | Dukla Jihlava |
Calgary Flames | 5 | : | 4 | Nashville Predators |
Belfast Giants | 2 | : | 3 | New Jersey Devils |
Vítkovice Steel | 1 | : | 1 | Dukla Jihlava |
Nashville Predators | 2 | : | 2 | Belfast Giants |
Dukla Jihlava | 3 | : | 2 | Calgary Flames |
New Jersey Devils | 2 | : | 0 | Vítkovice Steel |
Nashville Predators | 2 | : | 2 | Dukla Jihlava |
Vítkovice Steel | 3 | : | 0 | Belfast Giants |
New Jersey Devils | 3 | : | 1 | Calgary Flames |