Vítěz sezóny 2015/2016
Playoff
PLAYOFF
Střelci
P | Jméno | Příjmení | Č | Tým | NAT | D | V | OZ | G | VG | G/Z | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael | Raffl | 12 | PHI | CAN | V | 7 | 8 | 1 | 1,143 | 16 | |
2 | Scott | Laughton | 21 | PHI | CAN | V | 7 | 7 | 2 | 1,000 | 14 | |
3 | Jakub | Voráček | 93 | PHI | CZE | D | 7 | 7 | 0 | 1,000 | 14 | |
4 | Derek | LeBlanc | 19 | BLF | CAN | V | 5 | 6 | 2 | 1,200 | 12 | |
5 | George | Awada | 41 | BLF | USA | V | 5 | 6 | 1 | 1,200 | 12 | |
6 | Ryan | Crane | 10 | BLF | CAN | V | 5 | 6 | 1 | 1,200 | 12 | |
7 | Mason | Raymond | 21 | CGY | CAN | V | 6 | 6 | 0 | 1,000 | 12 | |
8 | Dmitri | Kagarlitsky | 11 | DON | RUS | V | 2 | 5 | 0 | 2,500 | 10 | |
9 | Jason | Jaspers | 19 | NUR | CAN | V | 5 | 5 | 1 | 1,000 | 10 | |
10 | Derek | Joslin | 22 | NUR | CAN | V | 5 | 5 | 0 | 1,000 | 10 | |
11 | Jon | Pelle | 40 | BLF | USA | D | 6 | 5 | 1 | 0,833 | 10 | |
12 | Mark | Streit | 32 | PHI | SUI | D | 7 | 5 | 0 | 0,714 | 10 | |
13 | Aaron | Miller | 3 | LAK | USA | V | 2 | 4 | 1 | 2,000 | 8 | |
14 | Marius | Mochel | 77 | NUR | GER | V | 5 | 4 | 1 | 0,800 | 8 | |
15 | Tim | Schule | 27 | NUR | GER | V | 5 | 4 | 1 | 0,800 | 8 | |
16 | Craig | Peacock | 71 | BLF | ENG | V | 5 | 4 | 0 | 0,800 | 8 | |
17 | Scott | Stevens | 4 | NJD | CAN | D | 3 | 3 | 1 | 1,000 | 6 | |
18 | Petteri | Wirtanen | 15 | DON | FIN | D | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 6 | |
19 | Kenneth | Daneyko | 3 | NJD | CAN | D | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 6 | |
20 | TJ. | Brodie | 7 | CGY | CAN | D | 4 | 3 | 1 | 0,750 | 6 | |
21 | Michael | Frolík | 67 | CGY | CZE | V | 6 | 3 | 1 | 0,500 | 6 | |
22 | Denis | Wideman | 6 | CGY | CAN | V | 6 | 3 | 1 | 0,500 | 6 | |
23 | Jeremy | Rebek | 17 | BLF | CAN | D | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
24 | Sam | Bennet | 93 | CGY | CAN | V | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
25 | Claude | Giroux | 28 | PHI | CAN | D | 7 | 3 | 2 | 0,429 | 6 | |
26 | Wayne | Simmonds | 17 | PHI | CAN | D | 7 | 3 | 1 | 0,429 | 6 | |
27 | Mark | Giordano | 5 | CGY | CAN | D | V | 10 | 6 | 1 | 0,600 | 6 |
28 | Lukáš | Kašpar | 22 | DON | CZE | V | 2 | 2 | 2 | 1,000 | 4 | |
29 | Anže | Kopitar | 11 | LAK | SLO | V | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 4 | |
30 | Dustin | Brown | 23 | LAK | USA | V | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 4 | |
31 | Antti-Jussi | Niemi | 7 | JOK | FIN | V | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 4 | |
32 | Sergey | Varlamov | 44 | DON | UKR | V | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 4 | |
33 | Slava | Voynov | 26 | LAK | RUS | D | 3 | 2 | 1 | 0,667 | 4 | |
34 | Marian | Gáborík | 12 | LAK | SVK | D | 3 | 2 | 0 | 0,667 | 4 | |
35 | Clay | Wilson | 5 | DON | USA | D | 3 | 2 | 0 | 0,667 | 4 | |
36 | Evgeniy | Belukhin | 34 | DON | UKR | D | 3 | 2 | 0 | 0,667 | 4 | |
37 | Václav | Nedorost | 14 | DON | CZE | D | 3 | 2 | 0 | 0,667 | 4 | |
38 | Patrik | Eliáš | 26 | NJD | CZE | D | 3 | 2 | 0 | 0,667 | 4 | |
39 | Jiří | Hudler | 24 | CGY | CZE | D | 4 | 2 | 0 | 0,500 | 4 | |
40 | Dougie | Hamilton | 4 | CGY | CAN | D | 4 | 2 | 0 | 0,500 | 4 | |
41 | Marc | El-Sayed | 91 | NUR | GER | D | 4 | 2 | 0 | 0,500 | 4 | |
42 | Patrick | Reimer | 17 | NUR | GER | D | 4 | 2 | 0 | 0,500 | 4 | |
43 | Steven | Reinprecht | 28 | NUR | CAN | V | 5 | 2 | 1 | 0,400 | 4 | |
44 | Adam | Keefe | 47 | BLF | CAN | V | 5 | 2 | 0 | 0,400 | 4 | |
45 | Alexander | Oblinger | 14 | NUR | GER | V | 5 | 2 | 0 | 0,400 | 4 | |
46 | Aaron | Clarke | 8 | BLF | CAN | D | 6 | 2 | 1 | 0,333 | 4 | |
47 | Ladislav | Šmíd | 15 | CGY | CZE | V | 6 | 2 | 1 | 0,333 | 4 | |
48 | Sean | Couturier | 14 | PHI | USA | D | 7 | 2 | 0 | 0,286 | 4 | |
49 | Ryan | White R. | 25 | PHI | CAN | V | 7 | 2 | 0 | 0,286 | 4 | |
50 | Nick | Schultz | 55 | PHI | CAN | V | 7 | 2 | 0 | 0,286 | 4 | |
51 | Kyle | Palmieri | 21 | NJD | USA | V | 2 | 1 | 1 | 0,500 | 2 | |
52 | Stephen | Gionta | 11 | NJD | USA | V | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
53 | Andy | Greene A. | 6 | NJD | USA | V | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
54 | Andrei | Loktionov | 48 | LAK | RUS | V | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
55 | Drew | Doughty | 8 | LAK | USA | V | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
56 | Jan | Kolář | 27 | DON | CZE | V | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
57 | Ilari | Filppula | 81 | JOK | FIN | V | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
58 | Markus | Nordlund | 40 | JOK | FIN | V | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
59 | Travis | Zajac | 19 | NJD | CAN | D | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
60 | Scott | Niedermayer | 27 | NJD | CAN | D | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
61 | Colin | Fraser | 24 | LAK | CAN | D | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
62 | Willie | Mitchell | 33 | LAK | CAN | D | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
63 | Peter | Podhradský | 37 | DON | SVK | D | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
64 | Fredrik | Ericsson | 33 | NUR | SWE | D | 4 | 1 | 0 | 0,250 | 2 | |
65 | Marcus | Weber M. | 24 | NUR | GER | D | 4 | 1 | 0 | 0,250 | 2 | |
66 | Connor | James | 20 | NUR | CAN | D | 4 | 1 | 0 | 0,250 | 2 | |
67 | Sean | Monahan | 23 | CGY | CAN | D | 4 | 1 | 0 | 0,250 | 2 | |
68 | Nick | Kuiper | 37 | BLF | CAN | D | 6 | 1 | 1 | 0,167 | 2 | |
69 | Graeme | Walton | 18 | BLF | NIR | D | 6 | 1 | 1 | 0,167 | 2 | |
70 | Matt | Read | 24 | PHI | CAN | V | 7 | 1 | 0 | 0,143 | 2 | |
71 | Tommi | Kivisto | 5 | JOK | FIN | D | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
72 | Teemu | Eronen | 21 | JOK | FIN | D | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
73 | Roman | Červenka | 10 | JOK | CZE | D | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
74 | Tony | Pulkkinen | 92 | JOK | FIN | D | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
75 | Jani | Rita | 28 | JOK | FIN | D | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
76 | Jarkko | Ruutu | 73 | JOK | FIN | D | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
77 | Jiří | Tlustý | 17 | NJD | CZE | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
78 | Mike | Cammalleri | 13 | NJD | CAN | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
79 | Eric | Gelinas E. | 44 | NJD | CAN | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
80 | Jack | Johnson | 2 | LAK | USA | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
81 | Andrey | Konev | 46 | DON | RUS | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
82 | Gennadi | Razin | 51 | DON | UKR | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
83 | Olexander | Toryanik | 88 | DON | UKR | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
84 | Riku | Hahl | 32 | JOK | FIN | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
85 | Juhani | Tyrväinen | 22 | JOK | FIN | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
86 | Ossi | Väänänen | 4 | JOK | FIN | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
87 | Pavel | Zacha | 22 | NJD | CZE | D | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
88 | Kyle | Clifford | 13 | LAK | CAN | D | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
89 | Dwight | King | 74 | LAK | CAN | D | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
90 | Patrick | Martinez | 27 | LAK | USA | D | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
91 | Justin | Williams | 14 | LAK | CAN | D | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
92 | Denis | Petrukhno | 89 | DON | UKR | D | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
93 | Ruslan | Fedotenko | 26 | DON | UKR | D | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
94 | Johnny | Gaudreau | 13 | CGY | USA | D | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
95 | Evan | Kaufmann | 9 | NUR | GER | D | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
96 | Jeff | Mason | 3 | BLF | USA | V | 5 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
97 | Robert | Dowd | 75 | BLF | ENG | D | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
98 | Radko | Gudas | 3 | PHI | CZE | D | 7 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
99 | Michael | Del Zotto | 15 | PHI | CAN | V | 7 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
Brankáři
P | Jméno | Příjmení | Č | Tým | NAT | D | V | Z | IG | VZ | %V | ČK | %Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew | Dickson | 35 | BLF | NIR | V | 5 | 10 | 5 | 100% | 0 | 2,000 | |
2 | Cory | Shneider | 35 | NJD | CAN | V | 2 | 4 | 1 | 50% | 0 | 2,000 | |
3 | Stephen | Murphy | 31 | BLF | SCO | D | 6 | 14 | 4 | 67% | 0 | 2,333 | |
4 | Ján | Laco | 50 | DON | SVK | V | 2 | 5 | 2 | 100% | 0 | 2,500 | |
5 | Steve | Mason | 35 | PHI | CAN | V | 7 | 18 | 4 | 57% | 0 | 2,571 | |
6 | Jochem | Reimer | 32 | NUR | GER | V | 5 | 14 | 4 | 80% | 0 | 2,800 | |
7 | Jonas | Hiller | 1 | CGY | SUI | V | 6 | 17 | 3 | 50% | 1 | 2,833 | |
8 | Martin | Brodeur | 30 | NJD | CAN | D | 3 | 9 | 1 | 33% | 0 | 3,000 | |
9 | Eero | Kilpeläinen | 37 | JOK | FIN | V | 2 | 7 | 0 | % | 0 | 3,500 | |
10 | Michal | Neuvirth | 30 | PHI | CZE | D | 7 | 25 | 3 | 43% | 0 | 3,571 | |
11 | Patrik | Bartošák | 35 | LAK | CZE | D | 3 | 11 | 1 | 33% | 0 | 3,667 | |
12 | Karri | Ramo | 31 | CGY | FIN | D | 4 | 15 | 2 | 50% | 0 | 3,750 | |
13 | Andreas | Jenike | 29 | NUR | GER | D | 4 | 17 | 0 | % | 0 | 4,250 | |
14 | Jonathan | Quick | 32 | LAK | USA | V | 2 | 9 | 1 | 50% | 0 | 4,500 | |
15 | Mikhail | Shevchuk | 33 | DON | UKR | D | 3 | 18 | 0 | % | 0 | 6,000 | |
16 | Zoltán | Hetény | 1 | JOK | HUN | D | 1 | 8 | 0 | % | 0 | 8,000 |
Základní část
Tabulky ligy
Evropská | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Donbass Doněck | 23 | 13 | 2 | 0 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 78 | 68 | 43 | |
2 | Belfast Giants | 23 | 13 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 83 | 56 | 42 | |
3 | Jokerit Helsinky | 22 | 12 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 64 | 42 | 40 | |
4 | Nurnberg Ice Tygers | 23 | 10 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 | 7 | 7 | 52 | 66 | 31 | |
5 | AK Barz Kazaň | 22 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 5 | 5 | 75 | 84 | 27 | |
6 | HC Vítkovice Steel | 23 | 5 | 0 | 2 | 16 | 2 | 11 | 3 | 7 | 55 | 87 | 17 |
Severoamerická | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Kings | 22 | 13 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 81 | 49 | 47 | |
2 | New Jersey Devils | 22 | 12 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 6 | 3 | 94 | 51 | 46 | |
3 | Philadelphia Flyers | 23 | 11 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 61 | 49 | 38 | |
4 | Calgary Flames | 23 | 10 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 76 | 80 | 36 | |
5 | Nashville Predators | 22 | 8 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 7 | 61 | 84 | 29 | |
6 | Chicago Blackhawks | 22 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 9 | 1 | 10 | 33 | 97 | 9 |
Prezidentský pohár
Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Kings | 22 | 13 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 81 | 49 | 47 | |
2 | New Jersey Devils | 22 | 12 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 6 | 3 | 94 | 51 | 46 | |
3 | HC Donbass Doněck | 23 | 13 | 2 | 0 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 78 | 68 | 43 | |
4 | Belfast Giants | 23 | 13 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 83 | 56 | 42 | |
5 | Jokerit Helsinky | 22 | 12 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 64 | 42 | 40 | |
6 | Philadelphia Flyers | 23 | 11 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 61 | 49 | 38 | |
7 | Calgary Flames | 23 | 10 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 76 | 80 | 36 | |
8 | Nurnberg Ice Tygers | 23 | 10 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 | 7 | 7 | 52 | 66 | 31 | |
9 | Nashville Predators | 22 | 8 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 7 | 61 | 84 | 29 | |
10 | AK Barz Kazaň | 22 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 5 | 5 | 75 | 84 | 27 | |
11 | HC Vítkovice Steel | 23 | 5 | 0 | 2 | 16 | 2 | 11 | 3 | 7 | 55 | 87 | 17 | |
12 | Chicago Blackhawks | 22 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 9 | 1 | 10 | 33 | 97 | 9 |
Střelci
P | Jméno | Příjmení | Č | Tým | NAT | D | V | OZ | G | VG | G/Z | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott | Stevens | 4 | NJD | CAN | D | 11 | 14 | 4 | 1,273 | 28 | |
2 | Andrei | Loktionov | 48 | LAK | RUS | V | 10 | 13 | 3 | 1,300 | 26 | |
3 | Patrik | Eliáš | 26 | NJD | CZE | D | 11 | 12 | 1 | 1,091 | 24 | |
4 | Michael | Raffl | 41 | PHI | CAN | V | 10 | 11 | 1 | 1,100 | 22 | |
5 | Nick | Kuiper | 37 | BLF | CAN | D | 10 | 11 | 3 | 1,100 | 22 | |
6 | Adam | Keefe | 47 | BLF | CAN | V | 10 | 11 | 3 | 1,100 | 22 | |
7 | Scott | Niedermayer | 27 | NJD | CAN | D | 11 | 11 | 2 | 1,000 | 22 | |
8 | Kenneth | Daneyko | 3 | NJD | CAN | D | 11 | 11 | 2 | 1,000 | 22 | |
9 | Anže | Kopitar | 11 | LAK | SLO | V | 10 | 10 | 2 | 1,000 | 20 | |
10 | Craig | Peacock | 71 | BLF | ENG | V | 10 | 10 | 0 | 1,000 | 20 | |
11 | Sam | Bennet | 93 | CGY | CAN | V | 12 | 10 | 1 | 0,833 | 20 | |
12 | Mason | Raymond | 21 | CGY | CAN | V | 12 | 10 | 2 | 0,833 | 20 | |
13 | Dmitri | Kagarlitsky | 11 | DON | RUS | V | 9 | 9 | 3 | 1,000 | 18 | |
14 | Jani | Rita | 28 | JOK | FIN | D | 10 | 9 | 1 | 0,900 | 18 | |
15 | Markus | Nordlund | 40 | JOK | FIN | V | 10 | 9 | 1 | 0,900 | 18 | |
16 | Graeme | Walton | 18 | BLF | NIR | D | 10 | 9 | 1 | 0,900 | 18 | |
17 | George | Awada | 41 | BLF | USA | V | 10 | 9 | 1 | 0,900 | 18 | |
18 | Clay | Wilson | 5 | DON | USA | D | 13 | 9 | 0 | 0,692 | 18 | |
19 | Derek | Joslin | 22 | NUR | CAN | V | 13 | 9 | 1 | 0,692 | 18 | |
20 | Justin | Azevedo | 40 | AKB | CAN | D | V | 22 | 18 | 1 | 0,818 | 18 |
21 | Sergey | Varlamov | 44 | DON | UKR | V | 9 | 8 | 0 | 0,889 | 16 | |
22 | Jiří | Hudler | 24 | CGY | CZE | D | 9 | 8 | 0 | 0,889 | 16 | |
23 | TJ. | Brodie | 7 | CGY | CAN | D | 9 | 8 | 1 | 0,889 | 16 | |
24 | Vladimir | Denisov | 5 | AKB | BLR | V | 10 | 8 | 2 | 0,800 | 16 | |
25 | Jarkko | Ruutu | 73 | JOK | FIN | D | 10 | 8 | 3 | 0,800 | 16 | |
26 | Aaron | Miller | 3 | LAK | USA | V | 10 | 8 | 1 | 0,800 | 16 | |
27 | Drew | Doughty | 8 | LAK | USA | V | 10 | 8 | 1 | 0,800 | 16 | |
28 | Dustin | Brown | 23 | LAK | USA | V | 10 | 8 | 1 | 0,800 | 16 | |
29 | Jason | Arnott | 19 | NSH | CAN | D | 10 | 8 | 1 | 0,800 | 16 | |
30 | Tommi | Kivisto | 5 | JOK | FIN | D | 10 | 8 | 0 | 0,800 | 16 | |
31 | Willie | Mitchell | 33 | LAK | CAN | D | 11 | 8 | 0 | 0,727 | 16 | |
32 | Tomáš | Pastor | 6 | VIT | CZE | D | 12 | 8 | 0 | 0,667 | 16 | |
33 | Peter | Podhradský | 37 | DON | SVK | D | 13 | 8 | 2 | 0,615 | 16 | |
34 | Evgeniy | Belukhin | 34 | DON | UKR | D | 13 | 8 | 2 | 0,615 | 16 | |
35 | Steven | Reinprecht | 28 | NUR | CAN | V | 13 | 8 | 1 | 0,615 | 16 | |
36 | Jiří | Burger | 85 | VIT | CZE | D | V | 22 | 16 | 1 | 0,727 | 16 |
37 | Eric | Gelinas E. | 44 | NJD | CAN | V | 9 | 7 | 2 | 0,778 | 14 | |
38 | Stephan | Gionta | 11 | NJD | USA | V | 9 | 7 | 0 | 0,778 | 14 | |
39 | Lukáš | Klok | 31 | VIT | CZE | V | 10 | 7 | 1 | 0,700 | 14 | |
40 | Radko | Gudas | 3 | PHI | CZE | D | 10 | 7 | 1 | 0,700 | 14 | |
41 | Jeremy | Rebek | 17 | BLF | CAN | D | 10 | 7 | 3 | 0,700 | 14 | |
42 | Mark | Streit | 32 | PHI | SUI | D | 10 | 7 | 1 | 0,700 | 14 | |
43 | Kyle | Clifford | 13 | LAK | CAN | D | 11 | 7 | 2 | 0,636 | 14 | |
44 | Travis | Zajac | 19 | NJD | CAN | D | 11 | 7 | 1 | 0,636 | 14 | |
45 | Michael | Frolík | 67 | CGY | CZE | V | 12 | 7 | 1 | 0,583 | 14 | |
46 | Jason | Jaspers | 19 | NUR | CAN | V | 13 | 7 | 2 | 0,538 | 14 | |
47 | Petteri | Wirtanen | 15 | DON | FIN | D | 13 | 7 | 4 | 0,538 | 14 | |
48 | Martin | Erat | 10 | NSH | CZE | D | V | 22 | 14 | 3 | 0,636 | 14 |
49 | Lukáš | Kašpar | 22 | DON | CZE | V | 9 | 6 | 1 | 0,667 | 12 | |
50 | Kyle | Palmieri | 15 | NJD | USA | V | 9 | 6 | 0 | 0,667 | 12 | |
51 | Matt | Read | 24 | PHI | CAN | V | 10 | 6 | 1 | 0,600 | 12 | |
52 | Ryan | Suter | 20 | NSH | USA | D | 10 | 6 | 1 | 0,600 | 12 | |
53 | Ilari | Filppula | 81 | JOK | FIN | V | 10 | 6 | 2 | 0,600 | 12 | |
54 | Ryan | White R. | 25 | PHI | CAN | V | 10 | 6 | 0 | 0,600 | 12 | |
55 | Ryan | Crane | 10 | BLF | CAN | V | 10 | 6 | 2 | 0,600 | 12 | |
56 | Marek | Daloga | 28 | AKB | SVK | V | 10 | 6 | 1 | 0,600 | 12 | |
57 | Slava | Voynov | 26 | LAK | RUS | D | 11 | 6 | 3 | 0,545 | 12 | |
58 | Ladislav | Šmíd | 15 | CGY | CZE | V | 12 | 6 | 2 | 0,500 | 12 | |
59 | Denis | Wideman | 6 | CGY | CAN | V | 12 | 6 | 0 | 0,500 | 12 | |
60 | Denis | Petrukhno | 89 | DON | UKR | D | 13 | 6 | 2 | 0,462 | 12 | |
61 | Mattias | Sjogren | 95 | AKB | SWE | D | V | 22 | 12 | 3 | 0,545 | 12 |
62 | Connor | James | 20 | NUR | CAN | D | 8 | 5 | 0 | 0,625 | 10 | |
63 | Olexander | Toryanik | 88 | DON | UKR | V | 9 | 5 | 0 | 0,556 | 10 | |
64 | Jan | Kolář | 27 | DON | CZE | V | 9 | 5 | 0 | 0,556 | 10 | |
65 | Mike | Cammalleri | 13 | NJD | CAN | V | 9 | 5 | 2 | 0,556 | 10 | |
66 | Derek | LeBlanc | 19 | BLF | CAN | V | 10 | 5 | 0 | 0,500 | 10 | |
67 | Aaron | Clarke | 8 | BLF | CAN | D | 10 | 5 | 0 | 0,500 | 10 | |
68 | Teemu | Eronen | 21 | JOK | FIN | D | 10 | 5 | 1 | 0,500 | 10 | |
69 | Marian | Gáborík | 12 | LAK | SVK | D | 11 | 5 | 0 | 0,455 | 10 | |
70 | Patrick | Kane | 88 | CHI | USA | V | 11 | 5 | 0 | 0,455 | 10 | |
71 | Brent | Seabrook | 7 | CHI | CAN | V | 11 | 5 | 0 | 0,455 | 10 | |
72 | Jan | Káňa | 9 | VIT | CZE | D | 12 | 5 | 1 | 0,417 | 10 | |
73 | Vladimir | Tkachyov | 75 | AKB | UKR | D | 12 | 5 | 0 | 0,417 | 10 | |
74 | Konstantin | Korneyev | 25 | AKB | RUS | D | 12 | 5 | 0 | 0,417 | 10 | |
75 | Igor | Mirnov | 18 | AKB | RUS | D | V | 22 | 9 | 1 | 0,409 | 9 |
76 | David | Legwand | 11 | NSH | USA | D | V | 22 | 9 | 1 | 0,409 | 9 |
77 | Patrick | Reimer | 17 | NUR | GER | D | 8 | 4 | 0 | 0,500 | 8 | |
78 | Michal | Hlinka | 19 | VIT | CZE | V | 10 | 4 | 0 | 0,400 | 8 | |
79 | Roman | Červenka | 10 | JOK | CZE | D | 10 | 4 | 2 | 0,400 | 8 | |
80 | Kevin | Klein | 8 | NSH | CAN | D | 10 | 4 | 1 | 0,400 | 8 | |
81 | Riku | Hahl | 32 | JOK | FIN | V | 10 | 4 | 2 | 0,400 | 8 | |
82 | Claude | Giroux | 28 | PHI | CAN | D | 10 | 4 | 1 | 0,400 | 8 | |
83 | Oskar | Moller | 26 | AKB | SWE | V | 10 | 4 | 0 | 0,400 | 8 | |
84 | Martin | Gelinas | 23 | NSH | CAN | V | 12 | 4 | 0 | 0,333 | 8 | |
85 | Lukáš | Zíb | 7 | VIT | CZE | D | 12 | 4 | 0 | 0,333 | 8 | |
86 | Marius | Mochel | 77 | NUR | GER | V | 13 | 4 | 1 | 0,308 | 8 | |
87 | Tim | Schule | 27 | NUR | GER | V | 13 | 4 | 1 | 0,308 | 8 | |
88 | Shea | Weber | 6 | NSH | CAN | D | V | 22 | 7 | 1 | 0,318 | 7 |
89 | Dougie | Hamilton | 4 | CGY | CAN | D | 9 | 3 | 2 | 0,333 | 6 | |
90 | Sean | Monahan | 23 | CGY | CAN | D | 9 | 3 | 0 | 0,333 | 6 | |
91 | Vladimír | Svačina | 13 | VIT | CZE | V | 10 | 3 | 1 | 0,300 | 6 | |
92 | Marian | Hossa M. | 81 | CHI | SVK | D | 10 | 3 | 0 | 0,300 | 6 | |
93 | Wayne | Simmonds | 17 | PHI | CAN | D | 10 | 3 | 0 | 0,300 | 6 | |
94 | Jakub | Voráček | 93 | PHI | CZE | D | 10 | 3 | 2 | 0,300 | 6 | |
95 | Antti-Jussi | Niemi | 7 | JOK | FIN | V | 10 | 3 | 1 | 0,300 | 6 | |
96 | Niklas | Hjalmarsson | 4 | CHI | SWE | D | 10 | 3 | 0 | 0,300 | 6 | |
97 | Dwight | King | 74 | LAK | CAN | D | 11 | 3 | 1 | 0,273 | 6 | |
98 | Artem | Anisimov | 15 | CHI | RUS | V | 11 | 3 | 0 | 0,273 | 6 | |
99 | Jonathan | Toews | 19 | CHI | CAN | V | 11 | 3 | 0 | 0,273 | 6 | |
100 | Mikhail | Varnakov | 39 | AKB | RUS | D | 12 | 3 | 0 | 0,250 | 6 | |
101 | Jordin | Tootoo | 22 | NSH | CAN | V | 12 | 3 | 1 | 0,250 | 6 | |
102 | Václav | Nedorost | 14 | DON | CZE | D | 13 | 3 | 0 | 0,231 | 6 | |
103 | Mark | Giordano | 5 | CGY | CAN | D | V | 21 | 6 | 0 | 0,286 | 6 |
104 | Marcus | El-Sayed | 91 | NUR | GER | D | 8 | 2 | 1 | 0,250 | 4 | |
105 | Marcus | Weber M. | 24 | NUR | GER | D | 8 | 2 | 1 | 0,250 | 4 | |
106 | Fredrik | Ericsson | 33 | NUR | SWE | D | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
107 | Andy | Greene A. | 11 | NJD | USA | V | 9 | 2 | 0 | 0,222 | 4 | |
108 | Johnny | Gaudreau | 13 | CGY | USA | D | 9 | 2 | 0 | 0,222 | 4 | |
109 | Richard | Stehlík | 75 | VIT | SVK | V | 10 | 2 | 0 | 0,200 | 4 | |
110 | Patrick | Sharp | 10 | CHI | CAN | D | 10 | 2 | 1 | 0,200 | 4 | |
111 | Michal | Handzuš | 26 | CHI | SVK | D | 10 | 2 | 0 | 0,200 | 4 | |
112 | Scott | Laughton | 47 | PHI | CAN | V | 10 | 2 | 1 | 0,200 | 4 | |
113 | Sean | Couturier | 14 | PHI | USA | V | 10 | 2 | 0 | 0,200 | 4 | |
114 | Juhani | Tyrväinen | 22 | JOK | FIN | V | 10 | 2 | 0 | 0,200 | 4 | |
