Základní část
Tabulka ligy (6/14) (?):
Tabulka Ligy
| # | x | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | OT | P1 | P2 | P3 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 25 | 16 | 3 | 6 | 81 | 49 | 5 | 2 | 1 | 1 | 54 | |
| 3 | ![]() | Calgary Flames | 29 | 16 | 6 | 7 | 79 | 70 | 6 | 1 | 2 | 2 | 52 |
| 6 | Pittsburgh Penguins | 29 | 11 | 9 | 9 | 71 | 59 | 6 | 1 | 0 | 1 | 45 | |
| 4 | Dukla Jihlava | 29 | 10 | 3 | 16 | 51 | 65 | 6 | 0 | 2 | 0 | 33 | |
| 7 | Pelicans Lahti | 15 | 9 | 4 | 2 | 38 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
| 2 | Nashville Predators | 14 | 9 | 1 | 4 | 50 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | |
| 10 | HC Berani Zlín | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 35 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| 8 | Vítkovice Steel | 24 | 6 | 1 | 17 | 41 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 9 | HC Olomouc | 15 | 6 | 1 | 8 | 26 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| New York Rangers | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tabulka Střelci
| # | x | Tým | OT | %OT | Z | G | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville Predators | 3 | 50% | 14 | 50 | 3,571 | ||
| 1 | New Jersey Devils | 5 | 83% | 25 | 81 | 3,240 | |
| 2 | ![]() | Calgary Flames | 6 | 100% | 29 | 79 | 2,724 |
| Pelicans Lahti | 3 | 50% | 15 | 38 | 2,533 | ||
| 3 | Pittsburgh Penguins | 6 | 100% | 29 | 71 | 2,448 | |
| New York Rangers | 1 | 17% | 5 | 11 | 2,200 | ||
| 4 | Dukla Jihlava | 6 | 100% | 29 | 51 | 1,759 | |
| HC Olomouc | 3 | 50% | 15 | 26 | 1,733 | ||
| 5 | Vítkovice Steel | 5 | 83% | 24 | 41 | 1,708 | |
| HC Berani Zlín | 3 | 50% | 15 | 25 | 1,667 |
Tabulka Obránci
| # | x | Tým | OT | %OT | Z | G | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville Predators | 3 | 50% | 14 | 23 | 1,643 | ||
| Pelicans Lahti | 3 | 50% | 15 | 26 | 1,733 | ||
| 3 | New Jersey Devils | 5 | 83% | 25 | 49 | 1,960 | |
| 1 | Pittsburgh Penguins | 6 | 100% | 29 | 59 | 2,034 | |
| 2 | Dukla Jihlava | 6 | 100% | 29 | 65 | 2,241 | |
| HC Berani Zlín | 3 | 50% | 15 | 35 | 2,333 | ||
| 4 | ![]() | Calgary Flames | 6 | 100% | 29 | 70 | 2,414 |
| HC Olomouc | 3 | 50% | 15 | 39 | 2,600 | ||
| New York Rangers | 1 | 17% | 5 | 15 | 3,000 | ||
| 5 | Vítkovice Steel | 5 | 83% | 24 | 82 | 3,417 |
Tabulka 6. kola 30.1.2026
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | Buch | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Flames | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 14 | 9 | 4,5 | 13 |
| 2 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 5 | 3,5 | 11 |
| 3 | HC Berani Zlín | 5 | 3 | 0 | 2 | 13,5 | 12 | 13 | 3 | 10 |
| 4 | HC Olomouc | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 10 | 2,5 | 8 |
| 5 | Nashville Predators | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 11 | 2,5 | 6 |
| 6 | Pittsburgh Penguins | 5 | 1 | 2 | 2 | 13,5 | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 7 | Dukla Jihlava | 5 | 1 | 0 | 4 | 13,5 | 8 | 14 | 1 | 3 |
| 8 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 0 | 4 | 12,5 | 9 | 20 | 1 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 0 | : | 2 | HC Olomouc |
| Calgary Flames | 2 | : | 1 | Dukla Jihlava |
| Pittsburgh Penguins | 5 | : | 0 | Nashville Predators |
| Vítkovice Steel | 2 | : | 3 | HC Berani Zlín |
| HC Olomouc | 2 | : | 2 | Pittsburgh Penguins |
| HC Berani Zlín | 1 | : | 3 | Calgary Flames |
| Nashville Predators | 1 | : | 1 | New Jersey Devils |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 4 | Vítkovice Steel |
| Calgary Flames | 1 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| HC Olomouc | 0 | : | 2 | HC Berani Zlín |
| Vítkovice Steel | 0 | : | 6 | New Jersey Devils |
| Nashville Predators | 2 | : | 0 | Dukla Jihlava |
| Calgary Flames | 3 | : | 2 | Nashville Predators |
| Pittsburgh Penguins | 4 | : | 5 | HC Berani Zlín |
| Vítkovice Steel | 1 | : | 3 | HC Olomouc |
| New Jersey Devils | 4 | : | 1 | Dukla Jihlava |
| HC Olomouc | 4 | : | 5 | Calgary Flames |
| HC Berani Zlín | 1 | : | 4 | New Jersey Devils |
| Dukla Jihlava | 4 | : | 2 | Pittsburgh Penguins |
| Nashville Predators | 6 | : | 2 | Vítkovice Steel |
Tabulka 5. kola 21.11.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | Buch | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 18 | 12 | 4 | 13 |
| 2 | Dukla Jihlava | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 6 | 3,5 | 11 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 11 | 7 | 3,5 | 9 |
| 4 | Pelicans Lahti | 5 | 2 | 2 | 1 | 14,5 | 9 | 9 | 3 | 7 |
| 5 | HC Berani Zlín | 5 | 1 | 2 | 2 | 14,5 | 7 | 9 | 2 | 5 |
| 6 | HC Olomouc | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 10 | 15 | 2 | 3 |
| 7 | Calgary Flames | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 8 | 9 | 2 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | 1 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 1 | Pelicans Lahti |
| New Jersey Devils | 5 | : | 2 | HC Olomouc |
| HC Berani Zlín | 1 | : | 0 | BYE |
| HC Berani Zlín | 2 | : | 2 | New Jersey Devils |
| Calgary Flames | 2 | : | 3 | Dukla Jihlava |
| Pelicans Lahti | 0 | : | 0 | Pittsburgh Penguins |
| HC Olomouc | 1 | : | 0 | BYE |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 0 | HC Berani Zlín |
| New Jersey Devils | 6 | : | 4 | Pelicans Lahti |
| Pittsburgh Penguins | 5 | : | 2 | HC Olomouc |
| Calgary Flames | 1 | : | 0 | BYE |
| New Jersey Devils | 3 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| HC Berani Zlín | 2 | : | 3 | Pittsburgh Penguins |
| HC Olomouc | 3 | : | 2 | Calgary Flames |
| Pelicans Lahti | 1 | : | 0 | BYE |
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 2 | New Jersey Devils |
| Pelicans Lahti | 3 | : | 2 | HC Olomouc |
| Calgary Flames | 2 | : | 2 | HC Berani Zlín |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 0 | BYE |
Tabulka 4. kola 7.11.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | Buch | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville Predators | 5 | 4 | 0 | 1 | 12,0 | 20 | 6 | 4 | 13 |
| 2 | Calgary Flames | 5 | 3 | 1 | 1 | 13,0 | 17 | 15 | 3,5 | 12 |
| 3 | Pelicans Lahti | 5 | 2 | 2 | 1 | 13,5 | 12 | 12 | 3 | 10 |
| 4 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 0 | 2 | 12,0 | 14 | 12 | 3 | 9 |
| 5 | Pittsburgh Penguins | 5 | 2 | 1 | 2 | 13,0 | 14 | 8 | 2,5 | 7 |
| 6 | Vítkovice Steel | 5 | 2 | 1 | 2 | 13,0 | 8 | 12 | 2,5 | 6 |
| 7 | Dukla Jihlava | 5 | 2 | 1 | 2 | 12,0 | 13 | 12 | 2,5 | 4 |
| 8 | HC Olomouc | 5 | 2 | 0 | 3 | 14,0 | 5 | 14 | 2 | 3 |
| 9 | HC Berani Zlín | 5 | 1 | 2 | 2 | 13,0 | 6 | 13 | 2 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | 4 | : | 4 | Pelicans Lahti |
| Nashville Predators | 2 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| New Jersey Devils | 4 | : | 0 | Vítkovice Steel |
| HC Olomouc | 1 | : | 4 | Dukla Jihlava |
| HC Berani Zlín | 1 | : | 0 | BYE |
| New Jersey Devils | 1 | : | 7 | Nashville Predators |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 1 | HC Berani Zlín |
| Pittsburgh Penguins | 4 | : | 1 | Calgary Flames |
| Pelicans Lahti | 1 | : | 3 | Vítkovice Steel |
| HC Olomouc | 1 | : | 0 | BYE |
| HC Berani Zlín | 2 | : | 5 | Nashville Predators |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 4 | New Jersey Devils |
| Pittsburgh Penguins | 1 | : | 2 | HC Olomouc |
| Vítkovice Steel | 2 | : | 5 | Calgary Flames |
| Pelicans Lahti | 1 | : | 0 | BYE |
| Nashville Predators | 6 | : | 1 | HC Olomouc |
| New Jersey Devils | 2 | : | 3 | Pelicans Lahti |
| Calgary Flames | 6 | : | 5 | Dukla Jihlava |
| HC Berani Zlín | 0 | : | 5 | Pittsburgh Penguins |
| Vítkovice Steel | 1 | : | 0 | BYE |
| Nashville Predators | 0 | : | 1 | Calgary Flames |
| Pelicans Lahti | 3 | : | 3 | Pittsburgh Penguins |
| HC Olomouc | 0 | : | 3 | New Jersey Devils |
| Vítkovice Steel | 2 | : | 2 | HC Berani Zlín |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 0 | BYE |
Tabulka 3. kola 24.10.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelicans Lahti | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 | 13,0 |
| 3 | Calgary Flames | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3,5 | 11,0 |
| 2 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 3 | 8,0 |
| 4 | Pittsburgh Penguins | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | 1,5 | 6,0 |
| 5 | Dukla Jihlava | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3,0 |
| 6 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1,0 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 3 | : | 2 | Pittsburgh Penguins |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 0 | Vítkovice Steel |
| Calgary Flames | 2 | : | 5 | Pelicans Lahti |
| New Jersey Devils | 4 | : | 3 | Dukla Jihlava |
| Calgary Flames | 1 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| Pelicans Lahti | 1 | : | 0 | Vítkovice Steel |
| New Jersey Devils | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
| Pelicans Lahti | 2 | : | 1 | Dukla Jihlava |
| Vítkovice Steel | 4 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| New Jersey Devils | 0 | : | 2 | Pelicans Lahti |
| Vítkovice Steel | 3 | : | 5 | Calgary Flames |
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 1 | Dukla Jihlava |
| New Jersey Devils | 5 | : | 2 | Vítkovice Steel |
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 7 | Pelicans Lahti |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
Tabulka 2. kola 10.10.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 4,0 | 13 |
| 3 | Dukla Jihlava | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3,5 | 11 |
| 2 | Calgary Flames | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 3,0 | 8 |
| 4 | Pittsburgh Penguins | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 2,5 | 6 |
| 5 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | 1,0 | 3 |
| 6 | New York Rangers | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 | 1,0 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | 2 | : | 6 | New Jersey Devils |
| Vítkovice Steel | 4 | : | 3 | New York Rangers |
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
| Vítkovice Steel | 1 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| New York Rangers | 4 | : | 1 | New Jersey Devils |
| Pittsburgh Penguins | 5 | : | 2 | Vítkovice Steel |
| New York Rangers | 2 | : | 3 | Calgary Flames |
| New Jersey Devils | 5 | : | 0 | Dukla Jihlava |
| Pittsburgh Penguins | 5 | : | 2 | New York Rangers |
| New Jersey Devils | 5 | : | 1 | Vítkovice Steel |
| Dukla Jihlava | 4 | : | 2 | Calgary Flames |
| Pittsburgh Penguins | 0 | : | 3 | New Jersey Devils |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 1 | New York Rangers |
| Calgary Flames | 6 | : | 2 | Vítkovice Steel |
Tabulka 1. kola 19.9.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Penguins | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3,5 | 13 |
| 3 | Nashville Predators | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 3 | 10 |
| 2 | Calgary Flames | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2,5 | 7 |
| 4 | Vítkovice Steel | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | 1 | 4 |
| 5 | Dukla Jihlava | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vítkovice Steel | 1 | : | 6 | Pittsburgh Penguins |
| Calgary Flames | 3 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| Vítkovice Steel | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
| Nashville Predators | 3 | : | 4 | Pittsburgh Penguins |
| Vítkovice Steel | 0 | : | 6 | Nashville Predators |
| Dukla Jihlava | 0 | : | 2 | Pittsburgh Penguins |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 4 | Nashville Predators |
| Pittsburgh Penguins | 0 | : | 0 | Calgary Flames |
| Vítkovice Steel | 2 | : | 0 | Dukla Jihlava |
| Calgary Flames | 0 | : | 6 | Nashville Predators |





