Základní část
Tabulka ligy (11/14) (?):
Tabulka Ligy
| # | x | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | OT | P1 | P2 | P3 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 45 | 27 | 8 | 10 | 144 | 88 | 9 | 4 | 2 | 1 | 98 | |
| 6 | Pittsburgh Penguins | 48 | 21 | 14 | 13 | 124 | 93 | 10 | 2 | 1 | 3 | 88 | |
| 3 | ![]() | Calgary Flames | 48 | 23 | 11 | 14 | 129 | 117 | 10 | 1 | 2 | 2 | 76 |
| 2 | Nashville Predators | 33 | 19 | 5 | 9 | 101 | 61 | 7 | 2 | 1 | 2 | 64 | |
| 7 | Pelicans Lahti | 35 | 16 | 10 | 9 | 79 | 68 | 7 | 2 | 0 | 1 | 56 | |
| 4 | Dukla Jihlava | 49 | 15 | 10 | 24 | 71 | 109 | 10 | 0 | 2 | 0 | 50 | |
| 8 | Vítkovice Steel | 48 | 14 | 5 | 29 | 94 | 153 | 10 | 0 | 1 | 1 | 41 | |
| 10 | HC Berani Zlín | 24 | 7 | 6 | 11 | 39 | 58 | 5 | 0 | 1 | 1 | 27 | |
| 9 | HC Olomouc | 15 | 6 | 1 | 8 | 26 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 11 | Philadelphia Flyers | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 8 | Helsinki Jokerit | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| New York Rangers | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ottawa Senators | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tabulka Střelci
| # | x | Tým | OT | %OT | Z | G | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 9 | 90% | 45 | 144 | 3,200 | |
| 2 | Nashville Predators | 7 | 70% | 33 | 101 | 3,061 | |
| 3 | ![]() | Calgary Flames | 10 | 100% | 48 | 129 | 2,688 |
| 4 | Pittsburgh Penguins | 10 | 100% | 48 | 124 | 2,583 | |
| 5 | Pelicans Lahti | 7 | 70% | 35 | 79 | 2,257 | |
| - | New York Rangers | 1 | 10% | 5 | 11 | 2,200 | |
| - | Philadelphia Flyers | 1 | 10% | 5 | 10 | 2,000 | |
| - | Helsinki Jokerit | 2 | 20% | 9 | 18 | 2,000 | |
| 6 | Vítkovice Steel | 10 | 100% | 48 | 94 | 1,958 | |
| - | HC Olomouc | 3 | 30% | 15 | 26 | 1,733 | |
| - | HC Berani Zlín | 5 | 50% | 24 | 39 | 1,625 | |
| - | Ottawa Senators | 10 | 100% | 49 | 71 | 1,449 | |
| 7 | Dukla Jihlava | 1 | 10% | 5 | 8 | 1,600 |
Tabulka Obránci
| # | x | Tým | OT | %OT | Z | G | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Helsinki Jokerit | 2 | 20% | 9 | 14 | 1,556 | |
| - | Philadelphia Flyers | 1 | 10% | 5 | 9 | 1,800 | |
| 1 | Nashville Predators | 7 | 70% | 33 | 61 | 1,848 | |
| 2 | Pittsburgh Penguins | 10 | 100% | 48 | 93 | 1,938 | |
| 3 | Pelicans Lahti | 7 | 70% | 35 | 68 | 1,943 | |
| 4 | New Jersey Devils | 9 | 90% | 45 | 88 | 1,956 | |
| 5 | Dukla Jihlava | 10 | 100% | 49 | 109 | 2,224 | |
| - | Ottawa Senators | 1 | 10% | 5 | 12 | 2,400 | |
| - | HC Berani Zlín | 5 | 50% | 24 | 58 | 2,417 | |
| 6 | ![]() | Calgary Flames | 10 | 100% | 48 | 117 | 2,438 |
| - | HC Olomouc | 3 | 30% | 15 | 39 | 2,600 | |
| - | New York Rangers | 1 | 10% | 5 | 15 | 3,000 | |
| 7 | Vítkovice Steel | 10 | 100% | 48 | 153 | 3,188 |
Tabulka 11. kola 10.4.2026
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | Buch | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 1 | 1 | 12,5 | 18 | 12 | 3,5 | 13 |
| 2 | Pittsburgh Penguins | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 15 | 9 | 3,5 | 11 |
| 3 | Nashville Predators | 5 | 2 | 2 | 1 | 13,5 | 18 | 14 | 3 | 10 |
| 4 | Calgary Flames | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 8 |
| 5 | Vítkovice Steel | 5 | 2 | 1 | 2 | 13,5 | 11 | 17 | 2,5 | 6 |
| 6 | Pelicans Lahti | 5 | 1 | 2 | 2 | 11,5 | 18 | 17 | 2 | 4 |
| 7 | Dukla Jihlava | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 12 | 2 | 3 |
| 8 | HC Berani Zlín | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 7 | 13 | 0,5 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 0 | Calgary Flames |
| New Jersey Devils | 2 | : | 0 | HC Berani Zlín |
| Vítkovice Steel | 1 | : | 8 | Pelicans Lahti |
| Dukla Jihlava | 0 | : | 3 | Nashville Predators |
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 4 | New Jersey Devils |
| Nashville Predators | 6 | : | 4 | Pelicans Lahti |
| HC Berani Zlín | 3 | : | 4 | Calgary Flames |
| Vítkovice Steel | 3 | : | 0 | Dukla Jihlava |
| New Jersey Devils | 3 | : | 3 | Nashville Predators |
| Pelicans Lahti | 0 | : | 4 | Pittsburgh Penguins |
| Calgary Flames | 1 | : | 1 | Vítkovice Steel |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 0 | HC Berani Zlín |
| Nashville Predators | 4 | : | 4 | Pittsburgh Penguins |
| Vítkovice Steel | 3 | : | 6 | New Jersey Devils |
| Calgary Flames | 3 | : | 3 | Dukla Jihlava |
| HC Berani Zlín | 3 | : | 3 | Pelicans Lahti |
| New Jersey Devils | 3 | : | 4 | Calgary Flames |
| Nashville Predators | 2 | : | 3 | Vítkovice Steel |
| Pittsburgh Penguins | 3 | : | 1 | HC Berani Zlín |
| Pelicans Lahti | 3 | : | 3 | Dukla Jihlava |
Tabulka 10. kola 27.3.2026
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Penguins | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2,5 | 13 |
| 3 | HC Berani Zlín | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2,5 | 10 |
| 2 | Vítkovice Steel | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 |
| 4 | Nashville Predators | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 5 | Calgary Flames | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nashville Predators | 3 | : | 4 | Pittsburgh Penguins |
| Calgary Flames | 3 | : | 4 | HC Berani Zlín |
| Nashville Predators | 3 | : | 2 | Calgary Flames |
| Vítkovice Steel | 2 | : | 4 | Pittsburgh Penguins |
| Nashville Predators | 2 | : | 5 | Vítkovice Steel |
| HC Berani Zlín | 0 | : | 0 | Pittsburgh Penguins |
| HC Berani Zlín | 3 | : | 2 | Vítkovice Steel |
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 3 | Calgary Flames |
| Nashville Predators | 5 | : | 0 | HC Berani Zlín |
| Calgary Flames | 2 | : | 4 | Vítkovice Steel |
Tabulka 9. kola 13.3.2026
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelicans Lahti | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3,5 | 13 |
| 3 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 3,5 | 11 |
| 2 | Nashville Predators | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 3 | 8 |
| 4 | Calgary Flames | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 14 | 2,5 | 6 |
| 5 | Dukla Jihlava | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1,5 | 3 |
| 6 | Vítkovice Steel | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | 1 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 2 | : | 3 | Pelicans Lahti |
| Vítkovice Steel | 1 | : | 2 | Nashville Predators |
| Dukla Jihlava | 0 | : | 7 | Calgary Flames |
| New Jersey Devils | 4 | : | 1 | Vítkovice Steel |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 1 | Pelicans Lahti |
| Calgary Flames | 4 | : | 2 | Nashville Predators |
| New Jersey Devils | 2 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| Calgary Flames | 3 | : | 3 | Vítkovice Steel |
| Nashville Predators | 3 | : | 1 | Pelicans Lahti |
| New Jersey Devils | 6 | : | 3 | Calgary Flames |
| Nashville Predators | 3 | : | 0 | Dukla Jihlava |
| Pelicans Lahti | 3 | : | 1 | Vítkovice Steel |
| New Jersey Devils | 4 | : | 1 | Nashville Predators |
| Pelicans Lahti | 3 | : | 1 | Calgary Flames |
| Vítkovice Steel | 1 | : | 1 | Dukla Jihlava |
Tabulka 8. kola 27.2.2026
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | Buch | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 1 | 1 | 12,5 | 17 | 12 | 3,5 | 13 |
| 2 | Vítkovice Steel | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 17 | 14 | 3,5 | 11 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 5 | 3 | 1 | 1 | 11,5 | 18 | 12 | 3,5 | 9 |
| 4 | Dukla Jihlava | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 12 | 2,5 | 7 |
| 5 | Jokerit Helsinki | 4 | 2 | 1 | 1 | 10,5 | 10 | 7 | 2,5 | 5 |
| 6 | Pelicans Lahti | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 6 | 11 | 2 | 3 |
| 7 | Ottawa Senators | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 8 | 12 | 1,5 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 5 | : | 1 | Dukla Jihlava |
| Vítkovice Steel | 5 | : | 4 | Pittsburgh Penguins |
| Pelicans Lahti | 0 | : | 3 | Jokerit HELSINKI |
| Ottawa Senators | 1 | : | 0 | BYE |
| Jokerit HELSINKI | 3 | : | 3 | New Jersey Devils |
| Ottawa Senators | 2 | : | 2 | Vítkovice Steel |
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 2 | Pelicans Lahti |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 0 | BYE |
| New Jersey Devils | 3 | : | 2 | Ottawa Senators |
| Vítkovice Steel | 4 | : | 3 | Jokerit HELSINKI |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 4 | Pittsburgh Penguins |
| Pelicans Lahti | 1 | : | 0 | BYE |
| New Jersey Devils | 5 | : | 3 | Vítkovice Steel |
| Pittsburgh Penguins | 5 | : | 3 | Ottawa Senators |
| Pelicans Lahti | 3 | : | 3 | Dukla Jihlava |
| Jokerit HELSINKI | 1 | : | 0 | BYE |
| Pittsburgh Penguins | 3 | : | 1 | New Jersey Devils |
| Vítkovice Steel | 3 | : | 0 | Pelicans Lahti |
| Ottawa Senators | 0 | : | 2 | Dukla Jihlava |
Tabulka 7. kola 13.2.2026
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | Buch | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville Predators | 5 | 3 | 2 | 0 | 10,5 | 9 | 3 | 4 | 13 |
| 3 | Philadelphia Flyers | 5 | 2 | 3 | 0 | 13,5 | 10 | 9 | 3,5 | 12 |
| 2 | Pittsburgh Penguins | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 | 10 |
| 4 | Calgary Flames | 5 | 2 | 2 | 1 | 12,5 | 10 | 8 | 3 | 9 |
| 5 | New Jersey Devils | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 5 | 3 | 7 |
| 6 | Pelicans Lahti | 5 | 2 | 1 | 2 | 14,5 | 6 | 6 | 2,5 | 6 |
| 7 | Dukla Jihlava | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 6 | 2,5 | 4 |
| 8 | Jokerit Helsinki | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 7 | 2,5 | 3 |
| 9 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 0 | 4 | 13,5 | 5 | 16 | 1 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 1 | : | 2 | Pelicans Lahti |
| Dukla Jihlava | 0 | : | 0 | Nashville Predators |
| Calgary Flames | 5 | : | 1 | Vítkovice Steel |
| Philadelphia Flyers | 2 | : | 2 | Pittsburgh Penguins |
| Jokerit Helsinki | 1 | : | 0 | BYE |
| Jokerit Helsinki | 1 | : | 2 | Calgary Flames |
| Pelicans Lahti | 0 | : | 1 | Nashville Predators |
| Pittsburgh Penguins | 3 | : | 0 | Dukla Jihlava |
| Philadelphia Flyers | 2 | : | 2 | New Jersey Devils |
| Vítkovice Steel | 1 | : | 0 | BYE |
| Calgary Flames | 1 | : | 4 | Pittsburgh Penguins |
| Nashville Predators | 6 | : | 2 | Vítkovice Steel |
| Pelicans Lahti | 3 | : | 4 | Philadelphia Flyers |
| New Jersey Devils | 4 | : | 1 | Jokerit Helsinki |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 0 | BYE |
| Pittsburgh Penguins | 1 | : | 2 | Nashville Predators |
| Philadelphia Flyers | 2 | : | 2 | Calgary Flames |
| Dukla Jihlava | 0 | : | 3 | New Jersey Devils |
| Vítkovice Steel | 1 | : | 5 | Jokerit Helsinki |
| Pelicans Lahti | 1 | : | 0 | BYE |
| Nashville Predators | 2 | : | 2 | Calgary Flames |
| New Jersey Devils | 2 | : | 2 | Pittsburgh Penguins |
| Jokerit Helsinki | 2 | : | 2 | Pelicans Lahti |
| Vítkovice Steel | 0 | : | 3 | Dukla Jihlava |
| Philadelphia Flyers | 1 | : | 0 | BYE |
Tabulka 6. kola 30.1.2026
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | Buch | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Flames | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 14 | 9 | 4,5 | 13 |
| 2 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 5 | 3,5 | 11 |
| 3 | HC Berani Zlín | 5 | 3 | 0 | 2 | 13,5 | 12 | 13 | 3 | 10 |
| 4 | HC Olomouc | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 10 | 2,5 | 8 |
| 5 | Nashville Predators | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 11 | 2,5 | 6 |
| 6 | Pittsburgh Penguins | 5 | 1 | 2 | 2 | 13,5 | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 7 | Dukla Jihlava | 5 | 1 | 0 | 4 | 13,5 | 8 | 14 | 1 | 3 |
| 8 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 0 | 4 | 12,5 | 9 | 20 | 1 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 0 | : | 2 | HC Olomouc |
| Calgary Flames | 2 | : | 1 | Dukla Jihlava |
| Pittsburgh Penguins | 5 | : | 0 | Nashville Predators |
| Vítkovice Steel | 2 | : | 3 | HC Berani Zlín |
| HC Olomouc | 2 | : | 2 | Pittsburgh Penguins |
| HC Berani Zlín | 1 | : | 3 | Calgary Flames |
| Nashville Predators | 1 | : | 1 | New Jersey Devils |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 4 | Vítkovice Steel |
| Calgary Flames | 1 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| HC Olomouc | 0 | : | 2 | HC Berani Zlín |
| Vítkovice Steel | 0 | : | 6 | New Jersey Devils |
| Nashville Predators | 2 | : | 0 | Dukla Jihlava |
| Calgary Flames | 3 | : | 2 | Nashville Predators |
| Pittsburgh Penguins | 4 | : | 5 | HC Berani Zlín |
| Vítkovice Steel | 1 | : | 3 | HC Olomouc |
| New Jersey Devils | 4 | : | 1 | Dukla Jihlava |
| HC Olomouc | 4 | : | 5 | Calgary Flames |
| HC Berani Zlín | 1 | : | 4 | New Jersey Devils |
| Dukla Jihlava | 4 | : | 2 | Pittsburgh Penguins |
| Nashville Predators | 6 | : | 2 | Vítkovice Steel |
Tabulka 5. kola 21.11.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | Buch | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 18 | 12 | 4 | 13 |
| 2 | Dukla Jihlava | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 6 | 3,5 | 11 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 11 | 7 | 3,5 | 9 |
| 4 | Pelicans Lahti | 5 | 2 | 2 | 1 | 14,5 | 9 | 9 | 3 | 7 |
| 5 | HC Berani Zlín | 5 | 1 | 2 | 2 | 14,5 | 7 | 9 | 2 | 5 |
| 6 | HC Olomouc | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 10 | 15 | 2 | 3 |
| 7 | Calgary Flames | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 8 | 9 | 2 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | 1 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 1 | Pelicans Lahti |
| New Jersey Devils | 5 | : | 2 | HC Olomouc |
| HC Berani Zlín | 1 | : | 0 | BYE |
| HC Berani Zlín | 2 | : | 2 | New Jersey Devils |
| Calgary Flames | 2 | : | 3 | Dukla Jihlava |
| Pelicans Lahti | 0 | : | 0 | Pittsburgh Penguins |
| HC Olomouc | 1 | : | 0 | BYE |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 0 | HC Berani Zlín |
| New Jersey Devils | 6 | : | 4 | Pelicans Lahti |
| Pittsburgh Penguins | 5 | : | 2 | HC Olomouc |
| Calgary Flames | 1 | : | 0 | BYE |
| New Jersey Devils | 3 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| HC Berani Zlín | 2 | : | 3 | Pittsburgh Penguins |
| HC Olomouc | 3 | : | 2 | Calgary Flames |
| Pelicans Lahti | 1 | : | 0 | BYE |
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 2 | New Jersey Devils |
| Pelicans Lahti | 3 | : | 2 | HC Olomouc |
| Calgary Flames | 2 | : | 2 | HC Berani Zlín |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 0 | BYE |
Tabulka 4. kola 7.11.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | Buch | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville Predators | 5 | 4 | 0 | 1 | 12,0 | 20 | 6 | 4 | 13 |
| 2 | Calgary Flames | 5 | 3 | 1 | 1 | 13,0 | 17 | 15 | 3,5 | 12 |
| 3 | Pelicans Lahti | 5 | 2 | 2 | 1 | 13,5 | 12 | 12 | 3 | 10 |
| 4 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 0 | 2 | 12,0 | 14 | 12 | 3 | 9 |
| 5 | Pittsburgh Penguins | 5 | 2 | 1 | 2 | 13,0 | 14 | 8 | 2,5 | 7 |
| 6 | Vítkovice Steel | 5 | 2 | 1 | 2 | 13,0 | 8 | 12 | 2,5 | 6 |
| 7 | Dukla Jihlava | 5 | 2 | 1 | 2 | 12,0 | 13 | 12 | 2,5 | 4 |
| 8 | HC Olomouc | 5 | 2 | 0 | 3 | 14,0 | 5 | 14 | 2 | 3 |
| 9 | HC Berani Zlín | 5 | 1 | 2 | 2 | 13,0 | 6 | 13 | 2 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | 4 | : | 4 | Pelicans Lahti |
| Nashville Predators | 2 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| New Jersey Devils | 4 | : | 0 | Vítkovice Steel |
| HC Olomouc | 1 | : | 4 | Dukla Jihlava |
| HC Berani Zlín | 1 | : | 0 | BYE |
| New Jersey Devils | 1 | : | 7 | Nashville Predators |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 1 | HC Berani Zlín |
| Pittsburgh Penguins | 4 | : | 1 | Calgary Flames |
| Pelicans Lahti | 1 | : | 3 | Vítkovice Steel |
| HC Olomouc | 1 | : | 0 | BYE |
| HC Berani Zlín | 2 | : | 5 | Nashville Predators |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 4 | New Jersey Devils |
| Pittsburgh Penguins | 1 | : | 2 | HC Olomouc |
| Vítkovice Steel | 2 | : | 5 | Calgary Flames |
| Pelicans Lahti | 1 | : | 0 | BYE |
| Nashville Predators | 6 | : | 1 | HC Olomouc |
| New Jersey Devils | 2 | : | 3 | Pelicans Lahti |
| Calgary Flames | 6 | : | 5 | Dukla Jihlava |
| HC Berani Zlín | 0 | : | 5 | Pittsburgh Penguins |
| Vítkovice Steel | 1 | : | 0 | BYE |
| Nashville Predators | 0 | : | 1 | Calgary Flames |
| Pelicans Lahti | 3 | : | 3 | Pittsburgh Penguins |
| HC Olomouc | 0 | : | 3 | New Jersey Devils |
| Vítkovice Steel | 2 | : | 2 | HC Berani Zlín |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 0 | BYE |
Tabulka 3. kola 24.10.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelicans Lahti | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 | 13,0 |
| 3 | Calgary Flames | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3,5 | 11,0 |
| 2 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 3 | 8,0 |
| 4 | Pittsburgh Penguins | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | 1,5 | 6,0 |
| 5 | Dukla Jihlava | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3,0 |
| 6 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1,0 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 3 | : | 2 | Pittsburgh Penguins |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 0 | Vítkovice Steel |
| Calgary Flames | 2 | : | 5 | Pelicans Lahti |
| New Jersey Devils | 4 | : | 3 | Dukla Jihlava |
| Calgary Flames | 1 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| Pelicans Lahti | 1 | : | 0 | Vítkovice Steel |
| New Jersey Devils | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
| Pelicans Lahti | 2 | : | 1 | Dukla Jihlava |
| Vítkovice Steel | 4 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| New Jersey Devils | 0 | : | 2 | Pelicans Lahti |
| Vítkovice Steel | 3 | : | 5 | Calgary Flames |
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 1 | Dukla Jihlava |
| New Jersey Devils | 5 | : | 2 | Vítkovice Steel |
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 7 | Pelicans Lahti |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
Tabulka 2. kola 10.10.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 4,0 | 13 |
| 3 | Dukla Jihlava | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3,5 | 11 |
| 2 | Calgary Flames | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 3,0 | 8 |
| 4 | Pittsburgh Penguins | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 2,5 | 6 |
| 5 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | 1,0 | 3 |
| 6 | New York Rangers | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 | 1,0 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | 2 | : | 6 | New Jersey Devils |
| Vítkovice Steel | 4 | : | 3 | New York Rangers |
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
| Vítkovice Steel | 1 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| New York Rangers | 4 | : | 1 | New Jersey Devils |
| Pittsburgh Penguins | 5 | : | 2 | Vítkovice Steel |
| New York Rangers | 2 | : | 3 | Calgary Flames |
| New Jersey Devils | 5 | : | 0 | Dukla Jihlava |
| Pittsburgh Penguins | 5 | : | 2 | New York Rangers |
| New Jersey Devils | 5 | : | 1 | Vítkovice Steel |
| Dukla Jihlava | 4 | : | 2 | Calgary Flames |
| Pittsburgh Penguins | 0 | : | 3 | New Jersey Devils |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 1 | New York Rangers |
| Calgary Flames | 6 | : | 2 | Vítkovice Steel |
Tabulka 1. kola 19.9.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Penguins | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3,5 | 13 |
| 3 | Nashville Predators | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 3 | 10 |
| 2 | Calgary Flames | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2,5 | 7 |
| 4 | Vítkovice Steel | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | 1 | 4 |
| 5 | Dukla Jihlava | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vítkovice Steel | 1 | : | 6 | Pittsburgh Penguins |
| Calgary Flames | 3 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| Vítkovice Steel | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
| Nashville Predators | 3 | : | 4 | Pittsburgh Penguins |
| Vítkovice Steel | 0 | : | 6 | Nashville Predators |
| Dukla Jihlava | 0 | : | 2 | Pittsburgh Penguins |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 4 | Nashville Predators |
| Pittsburgh Penguins | 0 | : | 0 | Calgary Flames |
| Vítkovice Steel | 2 | : | 0 | Dukla Jihlava |
| Calgary Flames | 0 | : | 6 | Nashville Predators |





