Vítěz sezóny 2016/2017
Playoff
PLAYOFF
Střelci
P | Jméno | Příjmení | Č | Tým | NAT | D | V | OZ | G | VG | G/Z | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralfs | Friebergs | 29 | RIG | LAT | D | 6 | 6 | 3 | 1,000 | 12 | |
2 | Eric | Gelinas E. | 44 | NJD | CAN | V | 6 | 6 | 1 | 1,000 | 12 | |
3 | Scott | Stevens | 4 | NJD | CAN | D | 7 | 6 | 2 | 0,857 | 12 | |
4 | Guntis | Galvinš | 58 | RIG | LAT | D | 6 | 5 | 0 | 0,833 | 10 | |
5 | Patrik | Eliáš | 26 | NJD | CZE | D | 7 | 5 | 3 | 0,714 | 10 | |
6 | Matthew | Tkachuk | 19 | CGY | USA | V | 4 | 4 | 1 | 1,000 | 8 | |
7 | Mark | Giordano | 5 | CGY | CAN | D | 5 | 4 | 2 | 0,800 | 8 | |
8 | TJ. | Brodie | 7 | CGY | CAN | D | 5 | 4 | 0 | 0,800 | 8 | |
9 | Edgars | Kulda | 32 | RIG | LAT | D | 6 | 4 | 1 | 0,667 | 8 | |
10 | Stephen | Gionta | 11 | NJD | USA | V | 6 | 4 | 0 | 0,667 | 8 | |
11 | Justin | Shugg | 4 | RIG | CAN | D | 6 | 4 | 0 | 0,667 | 8 | |
12 | Scott | Niedermayer | 27 | NJD | CAN | D | 7 | 4 | 1 | 0,571 | 8 | |
13 | Kenneth | Daneyko | 3 | NJD | CAN | D | 7 | 4 | 0 | 0,571 | 8 | |
14 | Mike | Ribeiro | 63 | NSH | CAN | D | 2 | 3 | 0 | 1,500 | 6 | |
15 | Jon | Pelle | 40 | BLF | USA | D | 2 | 3 | 0 | 1,500 | 6 | |
16 | Yannick | Weber Y. | 7 | NSH | CHE | V | 3 | 3 | 2 | 1,000 | 6 | |
17 | Blaž | Gregorc | 15 | PCE | SLO | V | 4 | 3 | 0 | 0,750 | 6 | |
18 | Miks | Indrašiš | 70 | RIG | LAT | V | 5 | 3 | 1 | 0,600 | 6 | |
19 | Pyotr | Schastlivy | 24 | RIG | RUS | V | 5 | 3 | 1 | 0,600 | 6 | |
20 | Kyle | Palmieri | 21 | NJD | USA | V | 6 | 3 | 2 | 0,500 | 6 | |
21 | Nick | Kuiper | 37 | BLF | CAN | D | 2 | 2 | 1 | 1,000 | 4 | |
22 | Dwight | King | 74 | LAK | CAN | D | 2 | 2 | 1 | 1,000 | 4 | |
23 | Aaron | Clarke | 8 | BLF | CAN | D | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 4 | |
24 | Jeremy | Rebek | 17 | BLF | CAN | D | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 4 | |
25 | Adam | Keefe | 47 | BLF | CAN | V | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 4 | |
26 | Lukáš | Nahodil | 25 | PCE | CZE | D | 3 | 2 | 1 | 0,667 | 4 | |
27 | Petr | Čáslava | 36 | PCE | CZE | D | 3 | 2 | 1 | 0,667 | 4 | |
28 | Ryan | Ellis | 4 | NSH | CAN | V | 3 | 2 | 0 | 0,667 | 4 | |
29 | Troy | Brouwer | 36 | CGY | CAN | V | 4 | 2 | 1 | 0,500 | 4 | |
30 | Jakub | Orsawa | 32 | PCE | CZE | V | 4 | 2 | 1 | 0,500 | 4 | |
31 | Sam | Bennett | 93 | CGY | CAN | V | 4 | 2 | 0 | 0,500 | 4 | |
32 | Tomáš | Rolinek | 60 | PCE | CZE | V | 4 | 2 | 0 | 0,500 | 4 | |
33 | Martin | Štajnoch | 24 | PCE | SVK | V | 4 | 2 | 0 | 0,500 | 4 | |
34 | Denis | Wideman | 6 | CGY | CAN | V | 4 | 2 | 0 | 0,500 | 4 | |
35 | Georgijs | Pujacs | 18 | RIG | LAT | V | 5 | 2 | 1 | 0,400 | 4 | |
36 | Sean | Monahan | 23 | CGY | CAN | D | 5 | 2 | 0 | 0,400 | 4 | |
37 | Lauris | Darzins | 10 | RIG | LAT | V | 5 | 2 | 0 | 0,400 | 4 | |
38 | Travis | Zajac | 19 | NJD | CAN | D | 7 | 2 | 0 | 0,286 | 4 | |
39 | Lukáš | Klok | 31 | VIT | CZE | V | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
40 | George | Awada | 41 | BLF | USA | V | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
41 | Marian | Gáborík | 12 | LAK | SVK | D | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
42 | Slava | Voynov | 26 | LAK | RUS | D | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
43 | Dustin | Brown | 23 | LAK | USA | V | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
44 | Anže | Kopitar | 11 | LAK | SLO | V | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
45 | Filip | Forsberg | 9 | NSH | SWE | D | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
46 | James | Neal | 18 | NSH | CAN | D | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
47 | Richard | Stehlík | 75 | VIT | SVK | V | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
48 | Vladimír | Svačina | 13 | VIT | CZE | V | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
49 | Petr | Sýkora | 37 | PCE | CZE | D | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
50 | Tyler | Redenbach | 90 | PCE | CAN | D | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
51 | Matt | Carle | 25 | NSH | USA | V | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
52 | Colin | Willson | 33 | NSH | USA | V | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
53 | Mike | Fisher | 12 | NSH | CAN | V | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
54 | Viktor | Arvidsson | 38 | NSH | SWE | V | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
55 | Jyrki | Jokipakka | 3 | CGY | FIN | V | 4 | 1 | 0 | 0,250 | 2 | |
56 | Jan | Starý | 23 | PCE | CZE | V | 4 | 1 | 0 | 0,250 | 2 | |
57 | Jiří | Cetkovský | 22 | PCE | CZE | V | 4 | 1 | 0 | 0,250 | 2 | |
58 | Mikelis | Redlihs | 19 | RIG | LAT | V | 5 | 1 | 0 | 0,200 | 2 | |
59 | Oskars | Cibulskis | 27 | RIG | LAT | V | 5 | 1 | 0 | 0,200 | 2 | |
60 | Colton | Gillies | 81 | RIG | CAN | D | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
61 | Mike | Cammalleri | 13 | NJD | CAN | V | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
62 | Kristaps | Zile | 7 | RIG | LAT | D | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
63 | Andy | Greene A. | 6 | NJD | USA | V | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
64 | Jiří | Burger | 85 | VIT | CZE | D | V | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 1 |
65 | Rudolf | Huna | 21 | VIT | SVK | D | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
66 | Jan | Káňa | 9 | VIT | CZE | D | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
67 | Rostislav | Olesz | 57 | VIT | CZE | D | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
68 | Tomáš | Pastor | 6 | VIT | CZE | D | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
69 | Lukáš | Zíb | 7 | VIT | CZE | D | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
70 | Michal | Hlinka | 19 | VIT | CZE | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
71 | Ondřej | Roman | 23 | VIT | CZE | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
72 | Ryan | Crane | 10 | BLF | CAN | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
73 | Derek | LeBlanc | 19 | BLF | CAN | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
74 | Jeff | Mason | 3 | BLF | USA | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
75 | Craig | Peacock | 71 | BLF | ENG | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
76 | Robert | Dowd | 75 | BLF | ENG | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
77 | Graeme | Walton | 18 | BLF | NIR | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
78 | Kyle | Clifford | 13 | LAK | CAN | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
79 | Colin | Fraser | 24 | LAK | CAN | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
80 | Patrick | Martinez | 27 | LAK | USA | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
81 | Willie | Mitchell | 33 | LAK | CAN | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
82 | Justin | Williams | 14 | LAK | CAN | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
83 | Drew | Doughty | 8 | LAK | USA | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
84 | Jack | Johnson | 2 | LAK | USA | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
85 | Andrei | Loktionov | 48 | LAK | RUS | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
86 | Aaron | Miller | 3 | LAK | USA | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
87 | P.K. | Subban | 76 | NSH | CAN | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
88 | Roman | Josi | 59 | NSH | CHE | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
89 | Craig | Smith | 15 | NSH | USA | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
90 | Tomáš | Marcinko | 65 | PCE | SVK | D | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
91 | Jan | Ščotka | 81 | PCE | CZE | D | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
92 | Dougie | Hamilton | 27 | CGY | CAN | V | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
93 | Mikael | Backlund | 11 | CGY | SWE | D | 5 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
94 | Michael | Frolík | 67 | CGY | CZE | D | 5 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
95 | Johnny | Gaudreau | 13 | CGY | USA | D | 5 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
96 | Jiří | Tlustý | 17 | NJD | CZE | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
97 | Pavel | Zacha | 22 | NJD | CZE | D | 7 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
Brankáři
P | Jméno | Příjmení | Č | Tým | NAT | D | V | Z | IG | VZ | %V | ČK | %Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Brodeur | 30 | NJD | CAN | D | 7 | 10 | 6 | 86% | 2 | 1,429 | |
2 | Patrik | Bartošák | 35 | LAK | CZE | D | 2 | 3 | 1 | 50% | 0 | 1,500 | |
3 | Pekka | Rinne | 35 | NSH | FIN | V | 3 | 5 | 2 | 67% | 1 | 1,667 | |
4 | Janis | Kalnins | 98 | RIG | LAT | V | 5 | 10 | 3 | 60% | 2 | 2,000 | |
5 | Robert | Kristan | 33 | PCE | SLO | D | 3 | 7 | 2 | 67% | 0 | 2,333 | |
6 | Jakub | Sedláček | 36 | RIG | CZE | D | 6 | 15 | 5 | 83% | 0 | 2,500 | |
7 | Cory | Shneider | 35 | NJD | USA | V | 6 | 16 | 3 | 50% | 0 | 2,667 | |
8 | Brian | Elliott | 1 | CGY | CAN | D | 5 | 14 | 2 | 40% | 0 | 2,800 | |
9 | Chad | Johnson | 31 | CGY | CAN | V | 4 | 12 | 2 | 50% | 0 | 3,000 | |
10 | Jonathan | Quick | 32 | LAK | USA | V | 2 | 6 | 0 | % | 0 | 3,000 | |
11 | Andrew | Dickson | 35 | BLF | NIR | V | 2 | 6 | 0 | % | 0 | 3,000 | |
12 | Daniel | Dolejš | 37 | VIT | CZE | D | 1 | 3 | 0 | % | 0 | 3,000 | |
13 | Stephen | Murphy | 31 | BLF | SCO | D | 2 | 7 | 1 | 50% | 1 | 3,500 | |
14 | Brandon | Maxwell | 31 | PCE | CAN | V | 4 | 15 | 1 | 25% | 0 | 3,750 | |
15 | Marek | Mazanec | 39 | NSH | CZE | D | 2 | 8 | 0 | % | 0 | 4,000 | |
16 | Filip | Šindelář | 35 | VIT | CZE | V | 2 | 12 | 0 | % | 0 | 6,000 |
Základní část
Tabulky ligy
Evropská | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belfast Giants | BLF | 17 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 74 | 45 | 33 | |
2 | Dinamo Riga | RIG | 17 | 8 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 50 | 44 | 28 | |
3 | HC Vítkovice Steel | VIT | 17 | 7 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 36 | 49 | 24 | |
4 | Dynamo Pardubice | PCE | 13 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 40 | 38 | 23 | |
5 | Jokerit Helsinky | JOK | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 29 | 16 | 19 | |
6 | Nurnberg Ice Tygers | NUR | 17 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 7 | 0 | 8 | 33 | 70 | 8 |
Severoamerická | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calgary Flames | CGY | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 55 | 45 | 36 | |
2 | New Jersey Devils | NJD | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 65 | 37 | 35 | |
3 | Los Angeles Kings | LAK | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 61 | 58 | 27 | |
4 | Philadelphia Flyers | PHI | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 34 | 22 | 21 | |
5 | Nashville Predators | NSH | 18 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 6 | 47 | 73 | 18 | |
6 | Chicago Blackhawks | CHI | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 4 | 0 | 10 | 32 | 59 | 13 |
Prezidentský pohár
Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calgary Flames | CGY | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 55 | 45 | 36 | |
2 | New Jersey Devils | NJD | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 65 | 37 | 35 | |
3 | Belfast Giants | BLF | 17 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 74 | 45 | 33 | |
4 | Dinamo Riga | RIG | 17 | 8 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 50 | 44 | 28 | |
5 | Los Angeles Kings | LAK | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 61 | 58 | 27 | |
6 | HC Vítkovice Steel | VIT | 17 | 7 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 36 | 49 | 24 | |
7 | Dynamo Pardubice | PCE | 13 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 40 | 38 | 23 | |
8 | Philadelphia Flyers | PHI | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 34 | 22 | 21 | |
9 | Jokerit Helsinky | JOK | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 29 | 16 | 19 | |
10 | Nashville Predators | NSH | 18 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 6 | 47 | 73 | 18 | |
11 | Chicago Blackhawks | CHI | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 4 | 0 | 10 | 32 | 59 | 13 | |
12 | Nurnberg Ice Tygers | NUR | 17 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 7 | 0 | 8 | 33 | 70 | 8 |
Střelci
P | Jméno | Příjmení | Č | Tým | NAT | D | V | OZ | G | VG | G/Z | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilari | Filppula | 81 | JOK | FIN | V | 5 | 11 | 4 | 2,200 | 22 | |
2 | Lukáš | Nahodil | 25 | PCE | CZE | D | 7 | 11 | 1 | 1,571 | 22 | |
3 | Nick | Kuiper | 37 | BLF | CAN | D | 8 | 10 | 1 | 1,250 | 20 | |
4 | Ralfs | Friebergs | 29 | RIG | LAT | D | 8 | 10 | 4 | 1,250 | 20 | |
5 | Dougie | Hamilton | 4 | CGY | CAN | V | 8 | 9 | 4 | 1,125 | 18 | |
6 | Willie | Mitchell | 33 | LAK | CAN | D | 9 | 9 | 1 | 1,000 | 18 | |
7 | Stephan | Gionta | 11 | NJD | USA | V | 9 | 9 | 3 | 1,000 | 18 | |
8 | Pyotr | Schastlivy | 24 | RIG | RUS | V | 9 | 9 | 2 | 1,000 | 18 | |
9 | Jeremy | Rebek | 17 | BLF | CAN | D | 8 | 8 | 1 | 1,000 | 16 | |
10 | Aaron | Clarke | 8 | BLF | CAN | D | 8 | 8 | 1 | 1,000 | 16 | |
11 | Jon | Pelle | 40 | BLF | USA | D | 8 | 8 | 2 | 1,000 | 16 | |
12 | Guntis | Galvinš | 58 | RIG | LAT | D | 8 | 8 | 3 | 1,000 | 16 | |
13 | Craig | Peacock | 71 | BLF | ENG | V | 9 | 8 | 1 | 0,889 | 16 | |
14 | Patrik | Eliáš | 26 | NJD | CZE | D | 9 | 8 | 2 | 0,889 | 16 | |
15 | Eric | Gelinas E. | 44 | NJD | CAN | V | 9 | 8 | 0 | 0,889 | 16 | |
16 | Mike | Ribeiro | 63 | NSH | CAN | D | 9 | 8 | 0 | 0,889 | 16 | |
17 | Graeme | Walton | 18 | BLF | NIR | D | 8 | 7 | 0 | 0,875 | 14 | |
18 | George | Awada | 41 | BLF | USA | V | 9 | 7 | 2 | 0,778 | 14 | |
19 | Andrei | Loktionov | 48 | LAK | RUS | V | 9 | 7 | 2 | 0,778 | 14 | |
20 | Kyle | Clifford | 13 | LAK | CAN | D | 9 | 7 | 0 | 0,778 | 14 | |
21 | Travis | Zajac | 19 | NJD | CAN | D | 9 | 7 | 2 | 0,778 | 14 | |
22 | Roman | Josi | 59 | NSH | CHE | D | 9 | 7 | 1 | 0,778 | 14 | |
23 | Marcus | El-Sayed | 91 | NUR | GER | D | 9 | 7 | 1 | 0,778 | 14 | |
24 | Johnny | Gaudreau | 13 | CGY | USA | D | 10 | 7 | 1 | 0,700 | 14 | |
25 | Jiří | Cetkovský | 22 | PCE | CZE | V | 6 | 6 | 1 | 1,000 | 12 | |
26 | Jyrki | Jokipakka | 3 | CGY | FIN | V | 8 | 6 | 1 | 0,750 | 12 | |
27 | Derek | LeBlanc | 19 | BLF | CAN | V | 9 | 6 | 1 | 0,667 | 12 | |
28 | Drew | Doughty | 8 | LAK | USA | V | 9 | 6 | 0 | 0,667 | 12 | |
29 | Mike | Cammalleri | 13 | NJD | CAN | V | 9 | 6 | 1 | 0,667 | 12 | |
30 | Lukáš | Zíb | 7 | VIT | CZE | D | 9 | 6 | 2 | 0,667 | 12 | |
31 | Mark | Giordano | 5 | CGY | CAN | D | 10 | 6 | 1 | 0,600 | 12 | |
32 | Riku | Hahl | 32 | JOK | FIN | V | 5 | 5 | 1 | 1,000 | 10 | |
33 | Michael | Raffl | 41 | PHI | CAN | V | 5 | 5 | 1 | 1,000 | 10 | |
34 | Scott | Laughton | 47 | PHI | CAN | V | 5 | 5 | 0 | 1,000 | 10 | |
35 | Mark | Streit | 32 | PHI | SUI | D | 5 | 5 | 1 | 1,000 | 10 | |
36 | Denis | Wideman | 6 | CGY | CAN | V | 8 | 5 | 0 | 0,625 | 10 | |
37 | Adam | Keefe | 47 | BLF | CAN | V | 9 | 5 | 1 | 0,556 | 10 | |
38 | Marian | Gáborík | 12 | LAK | SVK | D | 9 | 5 | 2 | 0,556 | 10 | |
39 | Anže | Kopitar | 11 | LAK | SLO | V | 9 | 5 | 0 | 0,556 | 10 | |
40 | Dwight | King | 74 | LAK | CAN | D | 9 | 5 | 1 | 0,556 | 10 | |
41 | Kyle | Palmieri | 15 | NJD | USA | V | 9 | 5 | 2 | 0,556 | 10 | |
42 | Ryan | White R. | 25 | PHI | CAN | V | 5 | 4 | 1 | 0,800 | 8 | |
43 | Wayne | Simmonds | 17 | PHI | CAN | D | 5 | 4 | 1 | 0,800 | 8 | |
44 | Jakub | Orsawa | 32 | PCE | CZE | V | 6 | 4 | 1 | 0,667 | 8 | |
45 | Petr | Sýkora | 37 | PCE | CZE | D | 7 | 4 | 1 | 0,571 | 8 | |
46 | Sam | Bennett | 93 | CGY | CAN | V | 8 | 4 | 1 | 0,500 | 8 | |
47 | Niklas | Hjalmarsson | 4 | CHI | SWE | D | 8 | 4 | 2 | 0,500 | 8 | |
48 | Justin | Shugg | 4 | RIG | CAN | D | 8 | 4 | 0 | 0,500 | 8 | |
49 | Ryan | Crane | 10 | BLF | CAN | V | 9 | 4 | 1 | 0,444 | 8 | |
50 | Aaron | Miller | 3 | LAK | USA | V | 9 | 4 | 1 | 0,444 | 8 | |
51 | Dustin | Brown | 23 | LAK | USA | V | 9 | 4 | 1 | 0,444 | 8 | |
52 | Kenneth | Daneyko | 3 | NJD | CAN | D | 9 | 4 | 1 | 0,444 | 8 | |
53 | Scott | Stevens | 4 | NJD | CAN | D | 9 | 4 | 0 | 0,444 | 8 | |
54 | Scott | Niedermayer | 27 | NJD | CAN | D | 9 | 4 | 0 | 0,444 | 8 | |
55 | Andy | Greene A. | 11 | NJD | USA | V | 9 | 4 | 1 | 0,444 | 8 | |
56 | P.K. | Subban | 76 | NSH | CAN | D | 9 | 4 | 0 | 0,444 | 8 | |
57 | James | Neal | 18 | NSH | CAN | D | 9 | 4 | 1 | 0,444 | 8 | |
58 | Yannick | Weber Y. | 7 | NSH | CHE | V | 9 | 4 | 0 | 0,444 | 8 | |
59 | Patrick | Reimer | 17 | NUR | GER | D | 9 | 4 | 0 | 0,444 | 8 | |
60 | Miks | Indrašiš | 70 | RIG | LAT | V | 9 | 4 | 1 | 0,444 | 8 | |
61 | Tomáš | Pastor | 6 | VIT | CZE | D | 9 | 4 | 3 | 0,444 | 8 | |
62 | Michael | Frolík | 67 | CGY | CZE | D | 10 | 4 | 1 | 0,400 | 8 | |
63 | Sean | Monahan | 23 | CGY | CAN | D | 10 | 4 | 1 | 0,400 | 8 | |
64 | Artem | Anisimov | 15 | CHI | RUS | V | 10 | 4 | 0 | 0,400 | 8 | |
65 | Johnny | Oduya | 27 | CHI | SWE | V | 10 | 4 | 0 | 0,400 | 8 | |
66 | Teemu | Eronen | 21 | JOK | FIN | D | 4 | 3 | 0 | 0,750 | 6 | |
67 | Roman | Červenka | 10 | JOK | CZE | D | 4 | 3 | 0 | 0,750 | 6 | |
68 | Jan | Starý | 23 | PCE | CZE | V | 6 | 3 | 2 | 0,500 | 6 | |
69 | Martin | Štajnoch | 24 | PCE | SVK | V | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
70 | Blaž | Gregorc | 15 | PCE | SLO | V | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
71 | Matthew | Tkachuk | 19 | CGY | USA | V | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
72 | Tim | Schule | 27 | NUR | GER | V | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
73 | Kristaps | Zile | 7 | RIG | LAT | D | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
74 | Vladimír | Svačina | 13 | VIT | CZE | V | 8 | 3 | 1 | 0,375 | 6 | |
75 | Lukáš | Klok | 31 | VIT | CZE | V | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
76 | Viktor | Arvidsson | 38 | NSH | SWE | V | 9 | 3 | 2 | 0,333 | 6 | |
77 | Slava | Voynov | 26 | LAK | RUS | D | 9 | 3 | 1 | 0,333 | 6 | |
78 | Filip | Forsberg | 9 | NSH | SWE | D | 9 | 3 | 0 | 0,333 | 6 | |
79 | Matt | Carle | 25 | NSH | USA | V | 9 | 3 | 0 | 0,333 | 6 | |
80 | Marcus | Weber M. | 24 | NUR | GER | D | 9 | 3 | 0 | 0,333 | 6 | |
81 | Connor | James | 20 | NUR | CAN | D | 9 | 3 | 0 | 0,333 | 6 | |
82 | Georgijs | Pujacs | 18 | RIG | LAT | V | 9 | 3 | 0 | 0,333 | 6 | |
83 | Jan | Káňa | 9 | VIT | CZE | D | 9 | 3 | 0 | 0,333 | 6 | |
84 | Justin | Williams | 14 | LAK | CAN | D | 9 | 3 | 0 | 0,333 | 6 | |
85 | Brent | Seabrook | 7 | CHI | CAN | V | 10 | 3 | 0 | 0,300 | 6 | |
86 | Jonathan | Toews | 19 | CHI | CAN | V | 10 | 3 | 0 | 0,300 | 6 | |
87 | Michal | Rozsíval | 32 | CHI | CZE | V | 10 | 3 | 0 | 0,300 | 6 | |
88 | Jiří | Burger | 85 | VIT | CZE | D | V | 17 | 6 | 1 | 0,353 | 6 |
89 | Ossi | Väänänen | 4 | JOK | FIN | V | 5 | 2 | 0 | 0,400 | 4 | |
90 | Markus | Nordlund | 40 | JOK | FIN | V | 5 | 2 | 0 | 0,400 | 4 | |
91 | Nick | Schultz | 55 | PHI | CAN | V | 5 | 2 | 0 | 0,400 | 4 | |
92 | Matt | Read | 24 | PHI | CAN | V | 5 | 2 | 1 | 0,400 | 4 | |
93 | Jakub | Voráček | 93 | PHI | CZE | D | 5 | 2 | 1 | 0,400 | 4 | |
94 | Radko | Gudas | 3 | PHI | CZE | D | 5 | 2 | 1 | 0,400 | 4 | |
95 | Claude | Giroux | 28 | PHI | CAN | D | 5 | 2 | 0 | 0,400 | 4 | |
96 | Petr | Čáslava | 36 | PCE | CZE | D | 7 | 2 | 0 | 0,286 | 4 | |
97 | Tyler | Redenbach | 90 | PCE | CAN | D | 7 | 2 | 0 | 0,286 | 4 | |
98 | Troy | Brouwer | 36 | CGY | CAN | V | 8 | 2 | 1 | 0,250 | 4 | |
99 | Marcus | Kruger | 16 | CHI | SWE | D | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
100 | Michal | Handzuš | 26 | CHI | SVK | D | 8 | 2 | 1 | 0,250 | 4 | |
101 | Duncan | Keith | 2 | CHI | CAN | D | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
102 | Steven | Reinprecht | 28 | NUR | CAN | V | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
103 | Alexander | Oblinger | 14 | NUR | GER | V | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
104 | Jason | Jaspers | 19 | NUR | CAN | V | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
105 | Derek | Joslin | 22 | NUR | CAN | V | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
106 | Ryan | Ellis | 4 | NSH | CAN | V | 9 | 2 | 0 | 0,222 | 4 | |
107 | Colin | Willson | 33 | NSH | USA | V | 9 | 2 | 0 | 0,222 | 4 | |
108 | Fredrik | Ericsson | 33 | NUR | SWE | D | 9 | 2 | 0 | 0,222 | 4 | |
109 | Lauris | Darzins | 10 | RIG | LAT | V | 9 | 2 | 0 | 0,222 | 4 | |
110 | Oskars | Cibulskis | 27 | RIG | LAT | V | 9 | 2 | 0 | 0,222 | 4 | |
111 | Mikelis | Redlihs | 19 | RIG | LAT | V | 9 | 2 | 0 | 0,222 | 4 | |
112 | TJ. | Brodie | 7 | CGY | CAN | D | 10 | 2 | 0 | 0,200 | 4 | |
113 | Mikael | Backlund | 11 | CGY | SWE | D | 10 | 2 | 0 | 0,200 | 4 | |
114 | Patrick | Kane | 88 | CHI | USA | V | 10 | 2 | 0 | 0,200 | 4 | |
