Vítěz sezóny 2015/2016

Playoff
PLAYOFF

Střelci
| P | Jméno | Příjmení | Č | Tým | NAT | D | V | OZ | G | VG | G/Z | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik | Eliáš | 26 | NJD | CZE | D | 6 | 7 | 0 | 1,167 | 14 | |
| 2 | Kenneth | Daneyko | 2 | NJD | CAN | D | 6 | 6 | 1 | 1,000 | 12 | |
| 3 | Scott | Stevens | 4 | NJD | CAN | D | 6 | 6 | 1 | 1,000 | 12 | |
| 4 | Ryan | Crane | 10 | BLF | CAN | V | 6 | 6 | 0 | 1,000 | 12 | |
| 5 | Oskars | Cibulskis | 27 | RIG | LAT | V | 5 | 5 | 1 | 1,000 | 10 | |
| 6 | Taylor | Hall | 9 | NJD | CAN | V | 5 | 5 | 0 | 1,000 | 10 | |
| 7 | Pyotr | Schastlivy | 24 | RIG | RUS | V | 5 | 5 | 0 | 1,000 | 10 | |
| 8 | Georgijs | Pujacs | 18 | RIG | LAT | V | 5 | 5 | 0 | 1,000 | 10 | |
| 9 | Adam | Keefe | 47 | BLF | CAN | V | 6 | 5 | 1 | 0,833 | 10 | |
| 10 | Derek | LeBlanc | 19 | BLF | CAN | V | 6 | 4 | 1 | 0,667 | 8 | |
| 11 | Travis | Zajac | 19 | NJD | CAN | D | 6 | 4 | 0 | 0,667 | 8 | |
| 12 | George | Awada | 41 | BLF | USA | V | 6 | 4 | 0 | 0,667 | 8 | |
| 13 | Jeremy | Rebek | 17 | BLF | CAN | D | 7 | 4 | 2 | 0,571 | 8 | |
| 14 | Jon | Pelle | 40 | BLF | USA | D | 7 | 4 | 0 | 0,571 | 8 | |
| 15 | Fredrik | Ericsson | 33 | NUR | SWE | D | 2 | 3 | 0 | 1,500 | 6 | |
| 16 | Colton | Gillies | 81 | RIG | CAN | D | 3 | 3 | 1 | 1,000 | 6 | |
| 17 | Mikael | Backlund | 7 | CGY | SWE | V | 4 | 3 | 1 | 0,750 | 6 | |
| 18 | Matthew | Tkachuk | 93 | CGY | USA | V | 4 | 3 | 0 | 0,750 | 6 | |
| 19 | Will | Butcher | 8 | NJD | USA | V | 5 | 3 | 2 | 0,600 | 6 | |
| 20 | Andy | Greene A. | 6 | NJD | USA | V | 5 | 3 | 0 | 0,600 | 6 | |
| 21 | Pavel | Zacha | 22 | NJD | CZE | D | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
| 22 | Graeme | Walton | 18 | BLF | NIR | D | 7 | 3 | 0 | 0,429 | 6 | |
| 23 | Aaron | Clarke | 8 | BLF | CAN | D | 7 | 3 | 0 | 0,429 | 6 | |
| 24 | Filip | Forsberg | 9 | NSH | SWE | D | 2 | 2 | 1 | 1,000 | 4 | |
| 25 | Mike | Fisher | 12 | NSH | CAN | V | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 4 | |
| 26 | Marcus | Weber M. | 24 | NUR | GER | D | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 4 | |
| 27 | Michal | Rozsíval | 32 | CHI | CZE | V | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 4 | |
| 28 | Sean | Monahan | 19 | CGY | CAN | D | 3 | 2 | 1 | 0,667 | 4 | |
| 29 | Micheal | Ferland | 13 | CGY | CAN | D | 3 | 2 | 1 | 0,667 | 4 | |
| 30 | Mark | Giordano | 11 | CGY | CAN | V | 4 | 2 | 0 | 0,500 | 4 | |
| 31 | Michael | Frolík | 5 | CGY | CZE | V | 4 | 2 | 0 | 0,500 | 4 | |
| 32 | Mikelis | Redlihs | 19 | RIG | LAT | V | 5 | 2 | 1 | 0,400 | 4 | |
| 33 | Jesper | Bratt | 63 | NJD | SWE | V | 5 | 2 | 0 | 0,400 | 4 | |
| 34 | Miks | Indrašiš | 70 | RIG | LAT | V | 5 | 2 | 0 | 0,400 | 4 | |
| 35 | Lauris | Darzins | 10 | RIG | LAT | V | 5 | 2 | 0 | 0,400 | 4 | |
| 36 | Nick | Kuiper | 37 | BLF | CAN | D | 7 | 2 | 0 | 0,286 | 4 | |
| 37 | Derek | Joslin | 22 | NUR | CAN | V | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 2 | |
| 38 | Marian | Hossa M. | 81 | CHI | SVK | D | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
| 39 | Rudolf | Huna | 21 | VIT | SVK | D | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
| 40 | Tomáš | Pastor | 6 | VIT | CZE | D | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
| 41 | Artem | Anisimov | 15 | CHI | RUS | V | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
| 42 | Brent | Seabrook | 7 | CHI | CAN | V | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
| 43 | Matt | Carle | 25 | NSH | USA | V | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
| 44 | Marc | El-Sayed | 91 | NUR | GER | D | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
| 45 | Mike | Ribeiro | 63 | NSH | CAN | D | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
| 46 | P.K. | Subban | 76 | NSH | CAN | D | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
| 47 | Duncan | Keith | 2 | CHI | CAN | D | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 2 | |
| 48 | Ralfs | Friebergs | 29 | RIG | LAT | D | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
| 49 | Edgars | Kulda | 32 | RIG | LAT | D | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
| 50 | Kristaps | Zile | 7 | RIG | LAT | D | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
| 51 | Johnny | Gaudreau | 27 | CGY | USA | D | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
| 52 | Travis | Hamonic | 68 | CGY | CAN | D | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
| 53 | Jaromír | Jágr | 23 | CGY | CZE | D | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 2 | |
| 54 | Dougie | Hamilton | 24 | CGY | CAN | V | 4 | 1 | 0 | 0,250 | 2 | |
| 55 | Nico | Hirchier | 13 | NJD | CHE | V | 5 | 1 | 0 | 0,200 | 2 | |
| 56 | Jiří | Burger | 85 | VIT | CZE | D | V | 4 | 1 | 0 | 0,250 | 1 |
| 57 | Jason | Jaspers | 19 | NUR | CAN | V | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 58 | Marius | Mochel | 77 | NUR | GER | V | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 59 | Alexander | Oblinger | 14 | NUR | GER | V | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 60 | Steven | Reinprecht | 28 | NUR | CAN | V | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 61 | Tim | Schule | 27 | NUR | GER | V | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 62 | Michal | Handzuš | 26 | CHI | SVK | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 63 | Niklas | Hjalmarsson | 4 | CHI | SWE | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 64 | Marcus | Kruger | 16 | CHI | SWE | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 65 | Patrick | Sharp | 10 | CHI | CAN | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 66 | Jan | Káňa | 9 | VIT | CZE | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 67 | Rostislav | Olesz | 57 | VIT | CZE | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 68 | Lukáš | Zíb | 7 | VIT | CZE | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 69 | Patrick | Kane | 88 | CHI | USA | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 70 | Johnny | Oduya | 27 | CHI | SWE | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 71 | Jonathan | Toews | 19 | CHI | CAN | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 72 | Yannick | Weber Y. | 7 | NSH | CHE | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 73 | Viktor | Arvidsson | 38 | NSH | SWE | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 74 | Ryan | Ellis | 4 | NSH | CAN | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 75 | Colin | Willson | 33 | NSH | USA | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 76 | Roman | Josi | 59 | NSH | CHE | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 77 | James | Neal | 18 | NSH | CAN | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 78 | Craig | Smith | 15 | NSH | USA | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 79 | Patrick | Reimer | 17 | NUR | GER | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 80 | Connor | James | 20 | NUR | CAN | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 81 | Evan | Kaufmann | 9 | NUR | GER | D | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 82 | Michal | Hlinka | 19 | VIT | CZE | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 83 | Lukáš | Klok | 31 | VIT | CZE | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 84 | Ondřej | Roman | 23 | VIT | CZE | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 85 | Richard | Stehlík | 75 | VIT | SVK | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 86 | Vladimír | Svačina | 13 | VIT | CZE | V | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 87 | Guntis | Galvinš | 58 | RIG | LAT | D | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 88 | Justin | Shugg | 4 | RIG | CAN | D | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 89 | TJ. | Brodie | 67 | CGY | CAN | D | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 90 | Sam | Bennett | 79 | CGY | CAN | V | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 91 | Kyle | Palmieri | 21 | NJD | USA | V | 5 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 92 | Jeff | Mason | 3 | BLF | USA | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 93 | Craig | Peacock | 71 | BLF | ENG | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 94 | Scott | Niedermayer | 27 | NJD | CAN | D | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 95 | Robert | Dowd | 75 | BLF | ENG | D | 7 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
Brankáři
| P | Jméno | Příjmení | Č | Tým | NAT | D | V | Z | IG | VZ | %V | ČK | %Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cory | Shneider | 35 | NJD | USA | V | 5 | 8 | 4 | 80% | 0 | 1,600 | |
| 2 | Jakub | Sedláček | 36 | RIG | CZE | D | 3 | 5 | 2 | 67% | 0 | 1,667 | |
| 3 | Mike | Smith | 41 | CGY | CAN | D | 3 | 6 | 2 | 67% | 1 | 2,000 | |
| 4 | Jochem | Reimer | 32 | NUR | GER | V | 1 | 2 | 0 | % | 0 | 2,000 | |
| 5 | Andrew | Dickson | 35 | BLF | NIR | V | 6 | 13 | 3 | 50% | 1 | 2,167 | |
| 6 | Stephen | Murphy | 31 | BLF | SCO | D | 7 | 16 | 4 | 57% | 1 | 2,286 | |
| 7 | Martin | Brodeur | 30 | NJD | CAN | D | 6 | 14 | 5 | 83% | 1 | 2,333 | |
| 8 | Filip | Šindelář | 35 | VIT | CZE | V | 2 | 6 | 1 | 50% | 1 | 3,000 | |
| 9 | Antti | Raanta | 31 | CHI | FIN | D | 2 | 6 | 0 | % | 0 | 3,000 | |
| 10 | Pekka | Rinne | 35 | NSH | FIN | V | 2 | 6 | 0 | % | 0 | 3,000 | |
| 11 | Janis | Kalnins | 98 | RIG | LAT | V | 5 | 17 | 3 | 60% | 0 | 3,400 | |
| 12 | Marek | Mazanec | 39 | NSH | CZE | D | 2 | 7 | 1 | 50% | 0 | 3,500 | |
| 13 | David | Rittich | 33 | CGY | CZE | V | 4 | 15 | 1 | 25% | 0 | 3,750 | |
| 14 | Corey | Crawford | 50 | CHI | CAN | V | 2 | 9 | 1 | 50% | 0 | 4,500 | |
| 15 | Daniel | Dolejš | 37 | VIT | CZE | D | 2 | 10 | 0 | % | 0 | 5,000 | |
| 16 | Andreas | Jenike | 29 | NUR | GER | D | 2 | 13 | 0 | % | 0 | 6,500 |
Základní část
Tabulky ligy
| Evropská | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belfast Giants | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 67 | 31 | 39 | |
| 2 | Nurnberg Ice Tygers | 16 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 44 | 43 | 29 | |
| 3 | Dinamo Riga | 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 57 | 47 | 26 | |
| 4 | HC Vítkovice Steel | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 28 | 52 | 16 | |
| 5 | Dukla Jihlava | 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 6 | 1 | 7 | 23 | 46 | 10 |
| Severoamerická | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 49 | 30 | 38 | |
| 2 | Nashville Predators | 16 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 52 | 28 | 32 | |
| 3 | Calgary Flames | 16 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 39 | 26 | |
| 4 | Chicago Blackhawks | 16 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | 26 | 52 | 14 | |
| 5 | Vancouver Canucks | 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 7 | 2 | 6 | 20 | 40 | 10 |
Prezidentský pohár
| Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belfast Giants | BLF | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 67 | 31 | 39 | |
| 2 | New Jersey Devils | NJD | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 49 | 30 | 38 | |
| 3 | Nashville Predators | NSH | 16 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 52 | 28 | 32 | |
| 4 | Nurnberg Ice Tygers | NUR | 16 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 44 | 43 | 29 | |
| 5 | Dinamo Riga | RIG | 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 57 | 47 | 26 | |
| 6 | Calgary Flames | CGY | 16 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 39 | 26 | |
| 7 | HC Vítkovice Steel | VIT | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 28 | 52 | 16 | |
| 8 | Chicago Blackhawks | CHI | 16 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | 26 | 52 | 14 | |
| 9 | Vancouver Canucks | VAN | 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 7 | 2 | 6 | 20 | 40 | 10 | |
| 10 | Dukla Jihlava | JIH | 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 6 | 1 | 7 | 23 | 46 | 10 |
Střelci
| P | Jméno | Příjmení | Č | Tým | NAT | D | V | OZ | G | VG | G/Z | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick | Kuiper | 37 | BLF | CAN | D | 8 | 11 | 2 | 1,375 | 22 | |
| 2 | Jeremy | Rebek | 17 | BLF | CAN | D | 8 | 10 | 4 | 1,250 | 20 | |
| 3 | Filip | Forsberg | 9 | NSH | SWE | D | 8 | 10 | 2 | 1,250 | 20 | |
| 4 | Patrik | Eliáš | 26 | NJD | CZE | D | 8 | 8 | 5 | 1,000 | 16 | |
| 5 | Mike | Fisher | 12 | NSH | CAN | V | 8 | 8 | 3 | 1,000 | 16 | |
| 6 | Will | Butcher | 8 | NJD | USA | V | 8 | 8 | 2 | 1,000 | 16 | |
| 7 | Fredrik | Ericsson | 33 | NUR | SWE | D | 8 | 8 | 2 | 1,000 | 16 | |
| 8 | Jon | Pelle | 40 | BLF | USA | D | 8 | 8 | 2 | 1,000 | 16 | |
| 9 | Adam | Keefe | 47 | BLF | CAN | V | 8 | 8 | 2 | 1,000 | 16 | |
| 10 | George | Awada | 41 | BLF | USA | V | 8 | 8 | 1 | 1,000 | 16 | |
| 11 | Oskars | Cibulskis | 27 | RIG | LAT | V | 8 | 7 | 1 | 0,875 | 14 | |
| 12 | Jason | Jaspers | 19 | NUR | CAN | V | 8 | 6 | 3 | 0,750 | 12 | |
| 13 | Mark | Giordano | 5 | CGY | CAN | V | 8 | 6 | 2 | 0,750 | 12 | |
| 14 | Mikelis | Redlihs | 19 | RIG | LAT | V | 8 | 6 | 2 | 0,750 | 12 | |
| 15 | Taylor | Hall | 9 | NJD | CAN | V | 8 | 6 | 2 | 0,750 | 12 | |
| 16 | Viktor | Arvidsson | 38 | NSH | SWE | V | 8 | 6 | 1 | 0,750 | 12 | |
| 17 | Kristaps | Zile | 7 | RIG | LAT | D | 8 | 6 | 0 | 0,750 | 12 | |
| 18 | Guntis | Galvinš | 58 | RIG | LAT | D | 8 | 6 | 0 | 0,750 | 12 | |
| 19 | Justin | Shugg | 4 | RIG | CAN | D | 8 | 5 | 2 | 0,625 | 10 | |
| 20 | Miks | Indrašiš | 70 | RIG | LAT | V | 8 | 5 | 1 | 0,625 | 10 | |
| 21 | Lauris | Darzins | 10 | RIG | LAT | V | 8 | 5 | 1 | 0,625 | 10 | |
| 22 | Derek | LeBlanc | 19 | BLF | CAN | V | 8 | 5 | 1 | 0,625 | 10 | |
| 23 | Sean | Monahan | 23 | CGY | CAN | D | 8 | 5 | 1 | 0,625 | 10 | |
| 24 | Colin | Willson | 33 | NSH | USA | V | 8 | 5 | 1 | 0,625 | 10 | |
| 25 | Yannick | Weber Y. | 7 | NSH | CHE | V | 8 | 5 | 0 | 0,625 | 10 | |
| 26 | David | Kájínek | 67 | JIH | CZE | V | 8 | 5 | 0 | 0,625 | 10 | |
| 27 | Ralfs | Friebergs | 29 | RIG | LAT | D | 8 | 5 | 0 | 0,625 | 10 | |
| 28 | Craig | Peacock | 71 | BLF | ENG | V | 8 | 5 | 0 | 0,625 | 10 | |
| 29 | Aaron | Clarke | 8 | BLF | CAN | D | 8 | 5 | 0 | 0,625 | 10 | |
| 30 | Mikael | Backlund | 11 | CGY | SWE | V | 8 | 5 | 0 | 0,625 | 10 | |
| 31 | Jan | Káňa | 9 | VIT | CZE | D | 8 | 4 | 2 | 0,500 | 8 | |
| 32 | Nico | Hirchier | 13 | NJD | CHE | V | 8 | 4 | 2 | 0,500 | 8 | |
| 33 | Marcus | Kruger | 16 | CHI | SWE | D | 8 | 4 | 1 | 0,500 | 8 | |
| 34 | Johnny | Gaudreau | 13 | CGY | USA | D | 8 | 4 | 1 | 0,500 | 8 | |
| 35 | Connor | James | 20 | NUR | CAN | D | 8 | 4 | 1 | 0,500 | 8 | |
| 36 | Derek | Joslin | 22 | NUR | CAN | V | 8 | 4 | 1 | 0,500 | 8 | |
| 37 | Ryan | Crane | 10 | BLF | CAN | V | 8 | 4 | 1 | 0,500 | 8 | |
| 38 | Lukáš | Zíb | 7 | VIT | CZE | D | 8 | 4 | 1 | 0,500 | 8 | |
| 39 | Alexander | Oblinger | 14 | NUR | GER | V | 8 | 4 | 1 | 0,500 | 8 | |
| 40 | Marcus | Weber M. | 24 | NUR | GER | D | 8 | 4 | 1 | 0,500 | 8 | |
| 41 | TJ | Brodie | 7 | CGY | CAN | D | 8 | 4 | 1 | 0,500 | 8 | |
| 42 | Matthew | Tkachuk | 19 | CGY | USA | V | 8 | 4 | 1 | 0,500 | 8 | |
| 43 | Scott | Stevens | 4 | NJD | CAN | D | 8 | 4 | 0 | 0,500 | 8 | |
| 44 | Johnny | Oduya | 27 | CHI | SWE | V | 8 | 4 | 0 | 0,500 | 8 | |
| 45 | Pyotr | Schastlivy | 24 | RIG | RUS | V | 8 | 4 | 0 | 0,500 | 8 | |
| 46 | Loui | Eriksson | 21 | VAN | SWE | V | 8 | 3 | 1 | 0,375 | 6 | |
| 47 | Dougie | Hamilton | 4 | CGY | CAN | V | 8 | 3 | 1 | 0,375 | 6 | |
| 48 | Jesper | Bratt | 63 | NJD | SWE | V | 8 | 3 | 1 | 0,375 | 6 | |
| 49 | Andy | Greene A. | 11 | NJD | USA | V | 8 | 3 | 1 | 0,375 | 6 | |
| 50 | Roman | Josi | 59 | NSH | CHE | D | 8 | 3 | 1 | 0,375 | 6 | |
| 51 | Ondřej | Roman | 23 | VIT | CZE | V | 8 | 3 | 1 | 0,375 | 6 | |
| 52 | Marcus | El-Sayed | 91 | NUR | GER | D | 8 | 3 | 1 | 0,375 | 6 | |
| 53 | Jonathan | Toews | 19 | CHI | CAN | V | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
| 54 | Michael | Frolík | 67 | CGY | CZE | V | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
| 55 | Kyle | Palmieri | 21 | NJD | USA | V | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
| 56 | Travis | Hamonic | 24 | CGY | CAN | D | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
| 57 | Micheal | Ferland | 79 | CGY | CAN | D | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
| 58 | Patrick | Reimer | 17 | NUR | GER | D | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
| 59 | Petr | Šidlík | 4 | JIH | CZE | D | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
| 60 | Rostislav | Olesz | 57 | VIT | CZE | D | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
| 61 | Tim | Schule | 27 | NUR | GER | V | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
| 62 | Jan | Zdráhal | 34 | JIH | CZE | V | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
| 63 | Thomas | Vanek | 26 | VAN | AUT | D | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
| 64 | Scott | Niedermayer | 27 | NJD | CAN | D | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
| 65 | Patrick | Sharp | 10 | CHI | CAN | D | 8 | 2 | 1 | 0,250 | 4 | |
| 66 | Bo | Horvat | 53 | VAN | CAN | V | 8 | 2 | 1 | 0,250 | 4 | |
| 67 | Patrick | Kane | 88 | CHI | USA | V | 8 | 2 | 1 | 0,250 | 4 | |
| 68 | Jaromír | Jágr | 68 | CGY | CZE | D | 8 | 2 | 1 | 0,250 | 4 | |
| 69 | Mike | Ribeiro | 63 | NSH | CAN | D | 8 | 2 | 1 | 0,250 | 4 | |
| 70 | Lukáš | Anděl | 20 | JIH | CZE | V | 8 | 2 | 1 | 0,250 | 4 | |
| 71 | Edgars | Kulda | 32 | RIG | LAT | D | 8 | 2 | 1 | 0,250 | 4 | |
| 72 | Tomáš | Pastor | 6 | VIT | CZE | D | 8 | 2 | 1 | 0,250 | 4 | |
| 73 | Filip | Seman | 24 | JIH | CZE | D | 8 | 2 | 1 | 0,250 | 4 | |
| 74 | Lukáš | Žalčík | 70 | JIH | CZE | D | 8 | 2 | 1 | 0,250 | 4 | |
| 75 | Duncan | Keith | 2 | CHI | CAN | D | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
| 76 | Marian | Hossa M. | 81 | CHI | SVK | D | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
| 77 | Ben | Hutton | 27 | VAN | CAN | V | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
| 78 | Matt | Carle | 25 | NSH | USA | V | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
| 79 | Kenneth | Daneyko | 2 | NJD | CAN | D | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
| 80 | Artem | Anisimov | 15 | CHI | RUS | V | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
| 81 | P.K. | Subban | 76 | NSH | CAN | D | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
| 82 | Marius | Mochel | 77 | NUR | GER | V | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
| 83 | Colton | Gillies | 81 | RIG | CAN | D | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
| 84 | Michal | Hlinka | 19 | VIT | CZE | V | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
| 85 | Jiří | Burger | 85 | VIT | CZE | D | V | 16 | 4 | 0 | 0,250 | 4 |
| 86 | Michal | Rozsíval | 32 | CHI | CZE | V | 8 | 1 | 1 | 0,125 | 2 | |
| 87 | Alexander | Edler | 23 | VAN | SWE | D | 8 | 1 | 1 | 0,125 | 2 | |
| 88 | Niklas | Hjalmarsson | 4 | CHI | SWE | D | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 89 | Troy | Stecher | 51 | VAN | CAN | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 90 | Michael | Del Zotto | 15 | VAN | CAN | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 91 | Sven | Baertschi | 47 | VAN | CHE | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 92 | Travis | Zajac | 19 | NJD | CAN | D | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 93 | Ryan | Ellis | 4 | NSH | CAN | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 94 | Brent | Seabrook | 7 | CHI | CAN | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 95 | Markus | Granlund | 60 | VAN | FIN | D | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 96 | Henrik | Sedin H. | 33 | VAN | SWE | D | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 97 | James | Neal | 18 | NSH | CAN | D | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 98 | Radek | Hubáček | 10 | JIH | CZE | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 99 | Jakub | Suchánek | 22 | JIH | CZE | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 100 | Lukáš | Klok | 31 | VIT | CZE | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 101 | Richard | Stehlík | 75 | VIT | SVK | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 102 | Graeme | Walton | 18 | BLF | NIR | D | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 103 | Jaroslav | Hlinka J. | 62 | JIH | CZE | D | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 104 | Georgijs | Pujacs | 18 | RIG | LAT | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 105 | Steven | Reinprecht | 28 | NUR | CAN | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 106 | Rudolf | Huna | 21 | VIT | SVK | D | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 107 | Tomáš | Čachotský | 90 | JIH | CZE | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 108 | Christopher | Tanev | 8 | VAN | CAN | D | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 109 | Pavel | Zacha | 22 | NJD | CZE | D | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 110 | Michal | Handzuš | 26 | CHI | SVK | D | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 111 | Daniel | Sedin D. | 22 | VAN | SWE | D | 8 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 112 | Sam | Bennett | 93 | CGY | CAN | V | 8 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
