Vítěz sezóny 2018/2019

PlayOff

Základní část
Tabulky ligy
| Evropská | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Belfast Giants | BLF | 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 66 | 49 | 34 |
| 2 | | Dinamo Riga | RIG | 16 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 52 | 41 | 29 |
| 3 | | ESJA Reykjavik | REY | 16 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 47 | 47 | 25 |
| 4 | | HC Vítkovice Steel | VIT | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 33 | 48 | 18 |
| 5 | | Dukla Jihlava | JIH | 16 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 28 | 41 | 14 |
| Severoamerická | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | New Jersey Devils | NJD | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 57 | 36 | 48 |
| 2 | | Calgary Flames | CGY | 18 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 63 | 48 | 43 |
| 3 | | Philadelphia Flyers | PHI | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 31 | 23 | 28 |
| 4 | | Nashville Predators | NSH | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 36 | 37 | 23 |
| 5 | | Chicago Blackhawks | CHI | 18 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 6 | 2 | 6 | 43 | 61 | 23 |
| 6 | | Vancouver Canucks | VAN | 18 | 2 | 0 | 3 | 13 | 1 | 7 | 1 | 9 | 24 | 49 | 15 |
Prezidentský pohár
| # | # | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | NJD | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 57 | 36 | 42 | |
| 2 | Calgary Flames | CGY | 18 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 63 | 48 | 37 | |
| 3 | Belfast Giants | BLF | 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 66 | 49 | 34 | |
| 4 | Dinamo Riga | RIG | 16 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 52 | 41 | 29 | |
| 5 | Philadelphia Flyers | PHI | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 31 | 23 | 25 | |
| 6 | ESJA Reykjavik | REY | 16 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 47 | 47 | 25 | |
| 7 | Nashville Predators | NSH | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 36 | 37 | 20 | |
| 8 | HC Vítkovice Steel | VIT | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 33 | 48 | 18 | |
| 9 | Chicago Blackhawks | CHI | 18 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 6 | 2 | 6 | 43 | 61 | 17 | |
| 10 | Dukla Jihlava | JIH | 16 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 28 | 41 | 14 | |
| 11 | Vancouver Canucks | VAN | 18 | 2 | 0 | 3 | 13 | 1 | 7 | 1 | 9 | 24 | 49 | 9 |
Střelci
| P | Příjmení | Jméno | Č | Tým | NAT | D | V | OZ | G | VG | G/Z | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindholm | Elias | 28 | CGY | SWE | D | 9 | 12 | 1 | 1,333 | 24 | |
| 2 | Rebek | Jeremy | 17 | BLF | CAN | D | 8 | 11 | 2 | 1,375 | 22 | |
| 3 | Clarke | Aaron | 8 | BLF | CAN | D | 8 | 10 | 2 | 1,250 | 20 | |
| 4 | Palmieri | Kyle | 21 | NJD | USA | V | 8 | 9 | 2 | 1,125 | 18 | |
| 5 | Indrašiš | Miks | 70 | RIG | LAT | D | 8 | 8 | 0 | 1,000 | 16 | |
| 6 | Hamonic | Travis | 24 | CGY | CAN | V | 9 | 8 | 0 | 0,889 | 16 | |
| 7 | Frolík | Michael | 67 | CGY | CZE | V | 9 | 8 | 4 | 0,889 | 16 | |
| 8 | Eliáš | Patrik | 26 | NJD | CZE | D | 10 | 8 | 3 | 0,800 | 16 | |
| 9 | LeBlanc | Derek | 19 | BLF | CAN | V | 8 | 7 | 0 | 0,875 | 14 | |
| 10 | Hirchier | Nico | 13 | NJD | CHE | V | 8 | 7 | 0 | 0,875 | 14 | |
| 11 | Hall | Taylor | 9 | NJD | CAN | V | 8 | 7 | 3 | 0,875 | 14 | |
| 12 | Backlund | Mikael | 11 | CGY | SWE | V | 9 | 7 | 1 | 0,778 | 14 | |
| 13 | Gaudreau | Johnny | 13 | CGY | USA | D | 9 | 7 | 1 | 0,778 | 14 | |
| 14 | Anisimov | Artem | 15 | CHI | RUS | D | 10 | 7 | 1 | 0,700 | 14 | |
| 15 | Kuiper | Nick | 37 | BLF | CAN | D | 8 | 6 | 0 | 0,750 | 12 | |
| 16 | Crane | Ryan | 10 | BLF | CAN | V | 8 | 6 | 0 | 0,750 | 12 | |
| 17 | Peacock | Craig | 71 | BLF | ENG | V | 8 | 6 | 2 | 0,750 | 12 | |
| 18 | Kane | Patrick | 88 | CHI | USA | V | 8 | 6 | 1 | 0,750 | 12 | |
| 19 | Kuboš | Petr | 15 | REY | CZE | D | 8 | 6 | 1 | 0,750 | 12 | |
| 20 | Cibulskis | Oskars | 27 | RIG | LAT | D | 8 | 6 | 0 | 0,750 | 12 | |
| 21 | Friebergs | Ralfs | 29 | RIG | LAT | D | 8 | 6 | 0 | 0,750 | 12 | |
| 22 | Mamčics | Roberts | 21 | RIG | LAT | V | 8 | 6 | 1 | 0,750 | 12 | |
| 23 | Klok | Lukáš | 31 | VIT | CZE | V | 8 | 6 | 2 | 0,750 | 12 | |
| 24 | Keith | Duncan | 2 | CHI | CAN | D | 10 | 6 | 0 | 0,600 | 12 | |
| 25 | Niedermayer | Scott | 27 | NJD | CAN | D | 10 | 6 | 2 | 0,600 | 12 | |
| 26 | Giroux | Claude | 28 | PHI | CAN | D | 7 | 5 | 0 | 0,714 | 10 | |
| 27 | Awada | George | 41 | BLF | USA | V | 8 | 5 | 2 | 0,625 | 10 | |
| 28 | Pelle | Jon | 40 | BLF | USA | D | 8 | 5 | 2 | 0,625 | 10 | |
| 29 | Keefe | Adam | 47 | BLF | CAN | V | 8 | 5 | 1 | 0,625 | 10 | |
| 30 | Fiala | Kevin | 22 | NSH | CHE | V | 8 | 5 | 1 | 0,625 | 10 | |
| 31 | Gudlaugsson | Andri | 5 | REY | ISL | D | 8 | 5 | 1 | 0,625 | 10 | |
| 32 | Pålsson | Robert | 9 | REY | ISL | V | 8 | 5 | 2 | 0,625 | 10 | |
| 33 | Semorád | Jan | 20 | REY | CZE | V | 8 | 5 | 0 | 0,625 | 10 | |
| 34 | Kolář | Daniel | 12 | REY | CZE | D | 8 | 5 | 0 | 0,625 | 10 | |
| 35 | Zile | Kristaps | 7 | RIG | LAT | D | 8 | 5 | 2 | 0,625 | 10 | |
| 36 | Brodie | TJ | 7 | CGY | CAN | D | 9 | 5 | 0 | 0,556 | 10 | |
| 37 | Zajac | Travis | 19 | NJD | CAN | D | 10 | 5 | 1 | 0,500 | 10 | |
| 38 | Arvidsson | Viktor | 38 | NSH | SWE | D | 6 | 4 | 0 | 0,667 | 8 | |
| 39 | Hamhuis | Dan | 5 | NSH | CAN | D | 6 | 4 | 2 | 0,667 | 8 | |
| 40 | Gudas | Radko | 3 | PHI | CZE | D | 7 | 4 | 2 | 0,571 | 8 | |
| 41 | Saad | Brandon | 20 | CHI | USA | V | 8 | 4 | 2 | 0,500 | 8 | |
| 42 | Anděl | Lukáš | 20 | JIH | CZE | V | 8 | 4 | 0 | 0,500 | 8 | |
| 43 | Zdráhal | Jan | 34 | JIH | CZE | V | 8 | 4 | 0 | 0,500 | 8 | |
| 44 | Kájínek | David | 67 | JIH | CZE | V | 8 | 4 | 1 | 0,500 | 8 | |
| 45 | Hubáček | Radek | 10 | JIH | CZE | V | 8 | 4 | 0 | 0,500 | 8 | |
| 46 | Subban | P.K. | 76 | NSH | CAN | V | 8 | 4 | 0 | 0,500 | 8 | |
| 47 | Josi | Roman | 59 | NSH | CHE | V | 8 | 4 | 0 | 0,500 | 8 | |
| 48 | Sharapov | Konstantin | 18 | REY | RUS | V | 8 | 4 | 0 | 0,500 | 8 | |
| 49 | Oskarsson | Jon | 16 | REY | ISL | V | 8 | 4 | 0 | 0,500 | 8 | |
| 50 | Schastlivy | Pyotr | 24 | RIG | RUS | D | 8 | 4 | 3 | 0,500 | 8 | |
| 51 | Vanek | Thomas | 26 | VAN | AUT | D | 8 | 4 | 1 | 0,500 | 8 | |
| 52 | Tanev | Christopher | 8 | VAN | CAN | D | 8 | 4 | 0 | 0,500 | 8 | |
| 53 | Káňa | Jan | 9 | VIT | CZE | D | 8 | 4 | 0 | 0,500 | 8 | |
| 54 | Zíb | Lukáš | 7 | VIT | CZE | D | 8 | 4 | 0 | 0,500 | 8 | |
| 55 | Hanifin | Noah | 55 | CGY | CAN | V | 9 | 4 | 1 | 0,444 | 8 | |
| 56 | Kruger | Marcus | 16 | CHI | SWE | D | 10 | 4 | 1 | 0,400 | 8 | |
| 57 | Schmaltz | Nick | 8 | CHI | USA | D | 10 | 4 | 0 | 0,400 | 8 | |
| 58 | Stevens | Scott | 4 | NJD | CAN | D | 10 | 4 | 0 | 0,400 | 8 | |
| 59 | Weber Y. | Yannick | 7 | NSH | CHE | D | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
| 60 | Johansen | Ryan | 92 | NSH | CAN | D | 6 | 3 | 1 | 0,500 | 6 | |
| 61 | Streit | Mark | 32 | PHI | SUI | D | 7 | 3 | 0 | 0,429 | 6 | |
| 62 | Voráček | Jakub | 93 | PHI | CZE | D | 7 | 3 | 0 | 0,429 | 6 | |
| 63 | White R. | Ryan | 25 | PHI | CAN | V | 7 | 3 | 1 | 0,429 | 6 | |
| 64 | Rutta | Jan | 44 | CHI | CZE | V | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
| 65 | Debrincat | Alex | 12 | CHI | USA | V | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
| 66 | Hlinka J. | Jaroslav | 62 | JIH | CZE | D | 8 | 3 | 1 | 0,375 | 6 | |
| 67 | Jiránek | Tomáš | 91 | JIH | CZE | D | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
| 68 | Bonino | Nick | 33 | NSH | USA | V | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
| 69 | Gudmundsson | Gunnlaugur | 7 | REY | ISL | D | 8 | 3 | 2 | 0,375 | 6 | |
| 70 | Redlihs | Mikelis | 19 | RIG | LAT | V | 8 | 3 | 2 | 0,375 | 6 | |
| 71 | Ališauskas | Nerius | 4 | RIG | LAT | V | 8 | 3 | 1 | 0,375 | 6 | |
| 72 | Shulenin | Dmitry | 63 | RIG | CAN | V | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
| 73 | Lipsbergs | Roberts | 97 | RIG | LAT | D | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
| 74 | Roman | Ondřej | 23 | VIT | CZE | V | 8 | 3 | 1 | 0,375 | 6 | |
| 75 | Hlinka | Michal | 19 | VIT | CZE | V | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
| 76 | Sigurdsson | Robbie | 77 | REY | ISL | V | 8 | 3 | 2 | 0,375 | 6 | |
| 77 | Monahan | Sean | 23 | CGY | CAN | D | 9 | 3 | 2 | 0,333 | 6 | |
| 78 | Bennett | Sam | 93 | CGY | CAN | V | 9 | 3 | 0 | 0,333 | 6 | |
| 79 | Tkachuk | Matthew | 19 | CGY | USA | V | 9 | 3 | 1 | 0,333 | 6 | |
| 80 | Daneyko | Kenneth | 2 | NJD | CAN | D | 10 | 3 | 0 | 0,300 | 6 | |
| 81 | Del Zotto | Michael | 15 | VAN | CAN | V | 10 | 3 | 0 | 0,300 | 6 | |
| 82 | Stecher | Troy | 51 | VAN | CAN | V | 10 | 3 | 0 | 0,300 | 6 | |
| 83 | Forsberg | Filip | 9 | NSH | SWE | D | 6 | 2 | 1 | 0,333 | 4 | |
| 84 | Raffl | Michael | 12 | PHI | CAN | V | 7 | 2 | 1 | 0,286 | 4 | |
| 85 | Laughton | Scott | 21 | PHI | CAN | V | 7 | 2 | 1 | 0,286 | 4 | |
| 86 | Schultz | Nick | 55 | PHI | CAN | V | 7 | 2 | 0 | 0,286 | 4 | |
| 87 | Toews | Jonathan | 19 | CHI | CAN | V | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
| 88 | Seman | Filip | 24 | JIH | CZE | D | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
| 89 | Greene A. | Andy | 11 | NJD | USA | V | 8 | 2 | 1 | 0,250 | 4 | |
| 90 | Gudnason | Einar | 23 | REY | ISL | D | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
| 91 | Darzins | Lauris | 10 | RIG | LAT | V | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
| 92 | Sedin D. | Daniel | 22 | VAN | SWE | D | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
| 93 | Pastor | Tomáš | 6 | VIT | CZE | D | 8 | 2 | 1 | 0,250 | 4 | |
| 94 | Olesz | Rostislav | 57 | VIT | CZE | D | 8 | 2 | 0 | 0,250 | 4 | |
| 95 | Stehlík | Richard | 75 | VIT | SVK | V | 8 | 2 | 1 | 0,250 | 4 | |
| 96 | Hartman | Ryan | 38 | NSH | CAN | V | 8 | 2 | 2 | 0,250 | 4 | |
| 97 | Seabrook | Brent | 7 | CHI | CAN | D | 10 | 2 | 1 | 0,200 | 4 | |
| 98 | Zacha | Pavel | 22 | NJD | CZE | D | 10 | 2 | 1 | 0,200 | 4 | |
| 99 | Eriksson | Loui | 21 | VAN | SWE | V | 10 | 2 | 0 | 0,200 | 4 | |
| 100 | Horvat | Bo | 53 | VAN | CAN | V | 10 | 2 | 0 | 0,200 | 4 | |
| 101 | Hutton | Ben | 27 | VAN | CAN | V | 10 | 2 | 0 | 0,200 | 4 | |
| 102 | Burger | Jiří | 85 | VIT | CZE | D | V | 16 | 4 | 0 | 0,250 | 4 |
| 103 | Read | Matt | 24 | PHI | CAN | V | 7 | 1 | 1 | 0,143 | 2 | |
| 104 | Simmonds | Wayne | 17 | PHI | CAN | D | 7 | 1 | 0 | 0,143 | 2 | |
| 105 | Couturier | Sean | 14 | PHI | USA | D | 7 | 1 | 1 | 0,143 | 2 | |
| 106 | Walton | Graeme | 18 | BLF | NIR | D | 8 | 1 | 1 | 0,125 | 2 | |
| 107 | Galvas | Jakub | 10 | CHI | CZE | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 108 | Čachotský | Tomáš | 90 | JIH | CZE | V | 8 | 1 | 1 | 0,125 | 2 | |
| 109 | Šidlík | Petr | 4 | JIH | CZE | D | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 110 | Butcher | Will | 8 | NJD | USA | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 111 | Bratt | Jesper | 63 | NJD | SWE | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 112 | Turris | Kyle | 8 | NSH | USA | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 113 | Bjornsson | Olafur | 21 | REY | ISL | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 114 | Berzins | Daniels | 4 | RIG | LAT | V | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 115 | Edler | Alexander | 23 | VAN | SWE | D | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 116 | Huna | Rudolf | 21 | VIT | SVK | D | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
| 117 | Smith | Craig | 15 | NSH | USA | D | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 118 | Konecny | Travis | 11 | PHI | CAN | V | 7 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 119 | Mason | Jeff | 3 | BLF | USA | V | 8 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 120 | Dowd | Robert | 75 | BLF | ENG | D | 8 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 121 | Suchánek | Jakub | 22 | JIH | CZE | V | 8 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 122 | Žalčík | Lukáš | 70 | JIH | CZE | D | 8 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 123 | de la Rose | Erik | 52 | JIH | SWE | D | 8 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 124 | Thormodsson | Egill | 61 | REY | ISL | D | 8 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 125 | Granlund | Markus | 60 | VAN | FIN | D | 8 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 126 | Sedin H. | Henrik | 33 | VAN | SWE | D | 8 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 127 | Svačina | Vladimír | 13 | VIT | CZE | V | 8 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 128 | Giordano | Mark | 5 | CGY | CAN | D | 9 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 129 | Neal | James | 18 | CGY | CAN | D | 9 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 130 | Kunitz | Chris | 14 | CHI | CAN | D | 10 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 131 | Baertschi | Sven | 47 | VAN | CHE | V | 10 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
Brankáři
| P | Příjmení | Jméno | Č | Tým | NAT | D | V | Z | IG | VZ | %V | ČK | %Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason | Steve | 35 | PHI | CZE | V | 7 | 10 | 4 | 57% | 2 | 1,429 | |
| 2 | Neuvirth | Michal | 30 | PHI | CZE | D | 7 | 13 | 5 | 71% | 2 | 1,857 | |
| 3 | Brodeur | Martin | 30 | NJD | CAN | D | 10 | 19 | 8 | 80% | 2 | 1,900 | |
| 4 | Shneider | Cory | 35 | NJD | USA | V | 8 | 17 | 6 | 75% | 2 | 2,125 | |
| 5 | Škarek | Jakub | 1 | JIH | CZE | D | 8 | 18 | 1 | 13% | 0 | 2,250 | |
| 6 | Murphy | Stephen | 31 | BLF | SCO | D | 8 | 19 | 7 | 88% | 0 | 2,375 | |
| 7 | Guldevskis | Kristers | 50 | RIG | LAT | V | 8 | 19 | 5 | 63% | 3 | 2,375 | |
| 8 | Rittich | David | 33 | CGY | CZE | V | 9 | 22 | 7 | 78% | 0 | 2,444 | |
| 9 | Markstrom | Jacob | 25 | VAN | SWE | V | 10 | 25 | 1 | 10% | 0 | 2,500 | |
| 10 | Saros | Juuse | 39 | NSH | FIN | V | 8 | 21 | 3 | 38% | 1 | 2,625 | |
| 11 | Rinne | Pekka | 35 | NSH | FIN | D | 6 | 16 | 4 | 67% | 1 | 2,667 | |
| 12 | Sedláček | Jakub | 36 | RIG | CZE | D | 8 | 22 | 5 | 63% | 0 | 2,750 | |
| 13 | Ward | Cam | 30 | CHI | CAN | D | 10 | 28 | 4 | 40% | 1 | 2,800 | |
| 14 | Johannsson | Daniel | 1 | REY | ISL | D | 8 | 23 | 4 | 50% | 1 | 2,875 | |
| 15 | Valdimarsson | Atli | 29 | REY | ISL | D | 8 | 23 | 4 | 50% | 1 | 2,875 | |
| 16 | Šindelář | Filip | 35 | VIT | CZE | V | 8 | 23 | 4 | 50% | 1 | 2,875 | |
| 17 | Volden | Lars | 31 | JIH | NOR | V | 8 | 23 | 2 | 25% | 0 | 2,875 | |
| 18 | Smith | Mike | 41 | CGY | CAN | D | 9 | 26 | 5 | 56% | 0 | 2,889 | |
| 19 | Nilsson | Anders | 31 | VAN | SWE | D | 8 | 24 | 1 | 13% | 0 | 3,000 | |
| 20 | Dolejš | Daniel | 37 | VIT | CZE | D | 8 | 25 | 2 | 25% | 1 | 3,125 | |
| 21 | Dickson | Andrew | 35 | BLF | NIR | V | 8 | 30 | 5 | 63% | 0 | 3,750 | |
| 22 | Crawford | Corey | 50 | CHI | CAN | V | 8 | 33 | 2 | 25% | 0 | 4,125 |
Trenéři
| # | Jméno | SAL | SAL | EL | Z | V | VP | PP | P | G+ | G- | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libor | NJD | BLF | 34 | 21 | 5 | 3 | 5 | 123 | : | 85 | 76 | ||
| 2 | Radim | CGY | RIG | 34 | 17 | 5 | 5 | 7 | 115 | : | 89 | 66 | ||
| 3 | Jenda | NSH | REY | 30 | 9 | 7 | 4 | 10 | 83 | : | 84 | 45 | ||
| 4 | Martin | CHI | VIT | 34 | 9 | 3 | 2 | 20 | 76 | : | 109 | 35 | ||
| 5 | Kačka | PHI | - | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | : | 23 | 25 | ||
| 6 | Adéla | VAN | JIH | 34 | 4 | 1 | 9 | 20 | 52 | : | 90 | 23 |




