Vítěz sezóny 2023/2024
Play-off
Základní část
Tabulka ligy (14/14) :
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | OT | P1 | P2 | P3 | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nashville Predators | p | 49 | 26 | 10 | 13 | 144 | 95 | 11 | 3 | 4 | 3 | 113 | |
1 | New Jersey Devils | x | 39 | 31 | 6 | 2 | 143 | 62 | 8 | 6 | 2 | 0 | 100 | |
3 | HC Rytíři Kladno | x | 33 | 21 | 3 | 9 | 98 | 62 | 7 | 3 | 2 | 1 | 70 | |
4 | Calgary Flames | x | 53 | 20 | 9 | 24 | 135 | 134 | 12 | 0 | 1 | 4 | 68 | |
5 | Dukla Jihlava | 53 | 13 | 12 | 28 | 70 | 120 | 12 | 0 | 1 | 3 | 58 | ||
6 | Vítkovice Steel | 48 | 12 | 7 | 29 | 74 | 134 | 11 | 0 | 2 | 0 | 45 | ||
7 | Belfast Giants | 24 | 3 | 4 | 17 | 17 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
8 | Helsinki Jokerit | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Philadelphia Flyers | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Technika Hockey Brno | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tabulka 14. kola 3.5.2024
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey Devils | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 4,5 | 13 |
2 | Nashville Predators | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 4 | 11 |
3 | Calgary Flames | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 3,5 | 8 |
4 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 1,5 | 6 |
5 | Dukla Jihlava | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1,5 | 3 |
6 | HC Rytíři Kladno | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19 | 0 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
Nashville Predators | 3 | : | 2 | Calgary Flames |
New Jersey Devils | 4 | : | 0 | Dukla Jihlava |
HC Rytíři Kladno | 2 | : | 4 | Vítkovice Steel |
Nashville Predators | 2 | : | 6 | New Jersey Devils |
HC Rytíři Kladno | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
Vítkovice Steel | 0 | : | 0 | Dukla Jihlava |
Nashville Predators | 4 | : | 2 | HC Rytíři Kladno |
Vítkovice Steel | 0 | : | 2 | New Jersey Devils |
Dukla Jihlava | 1 | : | 5 | Calgary Flames |
Nashville Predators | 6 | : | 1 | Vítkovice Steel |
Dukla Jihlava | 3 | : | 1 | HC Rytíři Kladno |
Calgary Flames | 2 | : | 2 | New Jersey Devils |
Nashville Predators | 3 | : | 0 | Dukla Jihlava |
Calgary Flames | 3 | : | 1 | Vítkovice Steel |
New Jersey Devils | 4 | : | 1 | HC Rytíři Kladno |
Tabulka 13. kola 19.4.2024
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rytíři Kladno | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 13 |
2 | Vítkovice Steel | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2,5 | 10 |
3 | Nashville Predators | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1,5 | 7 |
4 | Calgary Flames | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1,5 | 4 |
5 | Dukla Jihlava | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,5 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nashville Predators | 1 | : | 1 | Vítkovice Steel | ||
Dukla Jihlava | 1 | : | 6 | HC Rytíři Kladno | ||
Nashville Predators | 1 | : | 1 | Dukla Jihlava | ||
Calgary Flames | 0 | : | 1 | Vítkovice Steel | ||
Nashville Predators | 1 | : | 1 | Calgary Flames | ||
HC Rytíři Kladno | 6 | : | 0 | Vítkovice Steel | ||
HC Rytíři Kladno | 3 | : | 0 | Calgary Flames | ||
Vítkovice Steel | 2 | : | 1 | Dukla Jihlava | ||
Nashville Predators | 0 | : | 3 | HC Rytíři Kladno | ||
Dukla Jihlava | 0 | : | 1 | Calgary Flames |
Tabulka 12. kola 29.3.2024
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | R | P | Buch | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville Predators | 5 | 4 | 0 | 1 | 13,5 | 15 | 5 | 4 | 13 |
2 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 11 | 3,5 | 11 |
3 | Helsinki Jokerit | 5 | 3 | 1 | 1 | 11,5 | 13 | 7 | 3,5 | 10 |
4 | Dukla Jihlava | 5 | 2 | 1 | 2 | 13,5 | 7 | 7 | 2,5 | 8 |
5 | Philadelphia Flyers | 5 | 2 | 1 | 2 | 11,5 | 12 | 13 | 2,5 | 6 |
6 | Calgary Flames | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 11 | 2,5 | 4 |
7 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 1 | 3 | 12,5 | 11 | 17 | 1,5 | 3 |
8 | Belfast Giants | 5 | 0 | 0 | 5 | 12,5 | 3 | 17 | 0 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
New Jersey Devils | 4 | : | 2 | Dukla Jihlava | |
Nashville Predators | 4 | : | 0 | Vítkovice Steel | |
Calgary Flames | 2 | : | 4 | Philadelphia Flyers | |
Helsinki Jokerit | 3 | : | 0 | Belfast Giants | |
Philadelphia Flyers | 1 | : | 2 | New Jersey Devils | |
Nashville Predators | 2 | : | 1 | Helsinki Jokerit | |
Vítkovice Steel | 5 | : | 0 | Belfast Giants | |
Dukla Jihlava | 2 | : | 0 | Calgary Flames | |
New Jersey Devils | 2 | : | 1 | Nashville Predators | |
Vítkovice Steel | 2 | : | 2 | Philadelphia Flyers | |
Helsinki Jokerit | 0 | : | 0 | Dukla Jihlava | |
Belfast Giants | 1 | : | 3 | Calgary Flames | |
New Jersey Devils | 2 | : | 4 | Helsinki Jokerit | |
Philadelphia Flyers | 1 | : | 5 | Nashville Predators | |
Calgary Flames | 6 | : | 1 | Vítkovice Steel | |
Dukla Jihlava | 2 | : | 0 | Belfast Giants | |
Nashville Predators | 3 | : | 1 | Dukla Jihlava | |
Calgary Flames | 3 | : | 3 | New Jersey Devils | |
Helsinki Jokerit | 5 | : | 3 | Vítkovice Steel | |
Belfast Giants | 2 | : | 4 | Philadelphia Flyers |
Tabulka 11. kola 15.3.2024
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey Devils | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 4 | 13 |
2 | Vítkovice Steel | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 2 | 10 |
3 | Calgary Flames | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 2 | 7 |
4 | Belfast Giants | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1,5 | 4 |
5 | Dukla Jihlava | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,5 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
New Jersey Devils | 5 | : | 0 | Belfast Giants |
Dukla Jihlava | 1 | : | 5 | Calgary Flames |
New Jersey Devils | 3 | : | 2 | Dukla Jihlava |
Vítkovice Steel | 1 | : | 3 | Belfast Giants |
New Jersey Devils | 7 | : | 1 | Vítkovice Steel |
Calgary Flames | 5 | : | 1 | Belfast Giants |
Calgary Flames | 1 | : | 2 | Vítkovice Steel |
Belfast Giants | 1 | : | 1 | Dukla Jihlava |
New Jersey Devils | 5 | : | 3 | Calgary Flames |
Dukla Jihlava | 0 | : | 1 | Vítkovice Steel |
Tabulka 10. kola 8.3.2024
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey Devils | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 7 | 4,5 | 13 |
2 | HC Rytíři Kladno | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16 | 3 | 11 |
3 | Dukla Jihlava | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 8 |
4 | Nashville Predators | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | 2 | 6 |
5 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 1,5 | 3 |
6 | Calgary Flames | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | 1 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
Nashville Predators | 2 | : | 1 | Vítkovice Steel |
Calgary Flames | 2 | : | 8 | New Jersey Devils |
Dukla Jihlava | 1 | : | 4 | HC Rytíři Kladno |
Nashville Predators | 5 | : | 2 | Calgary Flames |
Dukla Jihlava | 1 | : | 1 | Vítkovice Steel |
HC Rytíři Kladno | 1 | : | 6 | New Jersey Devils |
Nashville Predators | 0 | : | 2 | Dukla Jihlava |
HC Rytíři Kladno | 1 | : | 5 | Calgary Flames |
New Jersey Devils | 4 | : | 0 | Vítkovice Steel |
Nashville Predators | 2 | : | 5 | HC Rytíři Kladno |
New Jersey Devils | 2 | : | 2 | Dukla Jihlava |
Vítkovice Steel | 4 | : | 1 | Calgary Flames |
Nashville Predators | 2 | : | 3 | New Jersey Devils |
Vítkovice Steel | 2 | : | 5 | HC Rytíři Kladno |
Calgary Flames | 1 | : | 3 | Dukla Jihlava |
Tabulka 9. kola
Zrušeno
Tabulka 8. kola 9.2.2024
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville Predators | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2,5 | 13 |
2 | Calgary Flames | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1,5 | 9 |
3 | Dukla Jihlava | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 |
4 | Vítkovice Steel | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
Nashville Predators | 3 | : | 3 | Calgary Flames |
Dukla Jihlava | 1 | : | 0 | Vítkovice Steel |
Nashville Predators | 5 | : | 0 | Dukla Jihlava |
Vítkovice Steel | 3 | : | 2 | Calgary Flames |
Nashville Predators | 4 | : | 1 | Vítkovice Steel |
Calgary Flames | 5 | : | 1 | Dukla Jihlava |
Tabulka 7. kola 26.1.2024
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville Predators | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 2,5 | 13 |
2 | Dukla Jihlava | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 |
3 | Calgary Flames | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 | 1 | 5 |
4 | Vítkovice Steel | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0,5 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
Nashville Predators | 3 | : | 1 | Dukla Jihlava |
Calgary Flames | 5 | : | 5 | Vítkovice Steel |
Nashville Predators | 4 | : | 4 | Calgary Flames |
Vítkovice Steel | 1 | : | 2 | Dukla Jihlava |
Nashville Predators | 5 | : | 1 | Vítkovice Steel |
Dukla Jihlava | 3 | : | 1 | Calgary Flames |
Tabulka 6. kola 13.1.2024
Tabulka herního dne
# | Klub | Z | V | R | P | Buch | G+ | G- | B | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey Devils | 5 | 5 | 0 | 0 | 11,5 | 25 | : | 10 | 5 | 13 |
2 | HC Rytíři Kladno | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 18 | : | 9 | 4 | 11 |
3 | Nashville Predators | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 19 | : | 13 | 3 | 9 |
4 | Calgary Flames | 5 | 2 | 1 | 2 | 15,5 | 13 | : | 13 | 2,5 | 7 |
5 | Belfast Giants | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 3 | : | 12 | 2 | 5 |
6 | Dukla Jihlava | 5 | 1 | 1 | 3 | 16,5 | 7 | : | 15 | 1,5 | 3 |
7 | Technika Hockey Brno | 3 | 0 | 0 | 3 | 10,5 | 1 | : | 11 | 0 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Tým 2 | |||
---|---|---|---|---|
Nashville Predators | 1 | : | 5 | Calgary Flames |
Dukla Jihlava | 0 | : | 3 | New Jersey Devils |
HC Rytíři Kladno | 1 | : | 0 | Belfast Giants |
New Jersey Devils | 5 | : | 4 | HC Rytíři Kladno |
Calgary Flames | 3 | : | 3 | Dukla Jihlava |
Technika Hockey Brno | 1 | : | 7 | Nashville Predators |
Belfast Giants | 1 | : | 0 | BYE |
New Jersey Devils | 4 | : | 3 | Calgary Flames |
Belfast Giants | 0 | : | 5 | Nashville Predators |
HC Rytíři Kladno | 3 | : | 0 | Technika Hockey Brno |
Dukla Jihlava | 1 | : | 0 | BYE |
Nashville Predators | 2 | : | 7 | New Jersey Devils |
Dukla Jihlava | 3 | : | 5 | HC Rytíři Kladno |
Technika Hockey Brno | 0 | : | 1 | Belfast Giants |
Calgary Flames | 1 | : | 0 | BYE |
Belfast Giants | 1 | : | 6 | New Jersey Devils |
Calgary Flames | 1 | : | 5 | HC Rytíři Kladno |
Nashville Predators | 4 | : | 0 | Dukla Jihlava |
Tabulka 5. kola
Zrušeno
Tabulka 4. kola 1.12.2023
Tabulka herního dne
# | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | : | 11 | 4 | 13 |
2 | Nashville Predators | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 11 | 3,5 | 11 |
3 | HC Rytíři Kladno | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | 3,5 | 8 |
4 | Calgary Flames | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | : | 14 | 2 | 6 |
5 | Dukla Jihlava | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | : | 12 | 1 | 3 |
6 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | : | 16 | 1 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Tým 2 | |||
---|---|---|---|---|
Nashville Predators | 5 | : | 1 | Vítkovice Steel |
New Jersey Devils | 2 | : | 1 | Dukla Jihlava |
Calgary Flames | 2 | : | 3 | HC Rytíři Kladno |
Nashville Predators | 3 | : | 3 | New Jersey Devils |
Calgary Flames | 2 | : | 4 | Vítkovice Steel |
HC Rytíři Kladno | 2 | : | 0 | Dukla Jihlava |
Nashville Predators | 2 | : | 3 | Calgary Flames |
HC Rytíři Kladno | 2 | : | 2 | New Jersey Devils |
Dukla Jihlava | 3 | : | 1 | Vítkovice Steel |
Nashville Predators | 1 | : | 0 | HC Rytíři Kladno |
Dukla Jihlava | 0 | : | 2 | Calgary Flames |
Vítkovice Steel | 2 | : | 4 | New Jersey Devils |
Nashville Predators | 5 | : | 4 | Dukla Jihlava |
Vítkovice Steel | 0 | : | 2 | HC Rytíři Kladno |
New Jersey Devils | 5 | : | 3 | Calgary Flames |
Tabulka 3. kola 17.11.2022
Tabulka herního dne
# | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rytíři Kladno | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | : | 8 | 3,5 | 13 |
2 | Nashville Predators | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | 2,5 | 10 |
3 | Calgary Flames | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | : | 16 | 2,5 | 7 |
4 | Dukla Jihlava | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 10 | 1,5 | 4 |
5 | Vítkovice Steel | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | : | 17 | 0 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Tým 2 | |||
---|---|---|---|---|
HC Rytíři Kladno | 4 | : | 0 | Dukla Jihlava |
Nashville Predators | 5 | : | 1 | Vítkovice Steel |
HC Rytíři Kladno | 5 | : | 0 | Nashville Predators |
Calgary Flames | 5 | : | 4 | Dukla Jihlava |
HC Rytíři Kladno | 5 | : | 5 | Calgary Flames |
Vítkovice Steel | 0 | : | 2 | Dukla Jihlava |
Vítkovice Steel | 5 | : | 6 | Calgary Flames |
Dukla Jihlava | 1 | : | 1 | Nashville Predators |
HC Rytíři Kladno | 4 | : | 3 | Vítkovice Steel |
Nashville Predators | 2 | : | 0 | Calgary Flames |
Tabulka 2. kola 21.10.2022
Tabulka herního dne
# | Klub | Z | V | R | P | Buch | G+ | G- | B | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rytíři Kladno | 5 | 4 | 1 | 0 | 13,5 | 11 | : | 4 | 4,5 | 13 |
2 | New Jersey Devils | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 16 | : | 7 | 4 | 11 |
3 | Nashville Predators | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 17 | : | 9 | 3 | 9 |
4 | Calgary Flames | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | : | 7 | 2,5 | 7 |
5 | Dukla Jihlava | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | : | 13 | 1,5 | 5 |
6 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 1 | 3 | 12,5 | 7 | : | 13 | 1,5 | 3 |
7 | Belfast Giants | 5 | 0 | 1 | 4 | 12,5 | 1 | : | 15 | 0,5 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Tým 2 | |||
---|---|---|---|---|
New Jersey Devils | 4 | : | 1 | Vítkovice Steel |
Calgary Flames | 1 | : | 2 | Nashville Predators |
Dukla Jihlava | 2 | : | 1 | Belfast Giants |
HC Rytíři Kladno | 0 | : | 0 | BYE |
New Jersey Devils | 3 | : | 1 | Dukla Jihlava |
Nashville Predators | 2 | : | 3 | HC Rytíři Kladno |
Vítkovice Steel | 1 | : | 3 | Calgary Flames |
Belfast Giants | 0 | : | 0 | BYE |
HC Rytíři Kladno | 3 | : | 1 | New Jersey Devils |
Belfast Giants | 0 | : | 5 | Nashville Predators |
Dukla Jihlava | 2 | : | 6 | Calgary Flames |
Vítkovice Steel | 0 | : | 0 | BYE |
Calgary Flames | 0 | : | 2 | HC Rytíři Kladno |
Nashville Predators | 2 | : | 3 | New Jersey Devils |
Vítkovice Steel | 3 | : | 0 | Belfast Giants |
Dukla Jihlava | 0 | : | 0 | BYE |
HC Rytíři Kladno | 3 | : | 1 | Dukla Jihlava |
New Jersey Devils | 5 | : | 0 | Belfast Giants |
Nashville Predators | 6 | : | 2 | Vítkovice Steel |
Calgary Flames | 0 | : | 0 | BYE |
Tabulka 1. kola 6.10.2022
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey Devils | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 4,5 | 13 |
2 | Nashville Predators | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 10 | 2,5 | 11 |
3 | Dukla Jihlava | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2,5 | 8 |
4 | Vítkovice Steel | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2,5 | 6 |
5 | Calgary Flames | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 |
6 | Belfast Giants | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
Vítkovice Steel | 0 | : | 4 | Nashville Predators |
New Jersey Devils | 3 | : | 1 | Dukla Jihlava |
Calgary Flames | 1 | : | 0 | Belfast Giants |
New Jersey Devils | 1 | : | 1 | Nashville Predators |
Calgary Flames | 0 | : | 1 | Vítkovice Steel |
Belfast Giants | 1 | : | 1 | Dukla Jihlava |
Calgary Flames | 5 | : | 4 | Nashville Predators |
Belfast Giants | 2 | : | 3 | New Jersey Devils |
Vítkovice Steel | 1 | : | 1 | Dukla Jihlava |
Nashville Predators | 2 | : | 2 | Belfast Giants |
Dukla Jihlava | 3 | : | 2 | Calgary Flames |
New Jersey Devils | 2 | : | 0 | Vítkovice Steel |
Nashville Predators | 2 | : | 2 | Dukla Jihlava |
Vítkovice Steel | 3 | : | 0 | Belfast Giants |
New Jersey Devils | 3 | : | 1 | Calgary Flames |