Vítěz sezóny 2024/2025

Playoff

Základní část
Tabulka ligy (14/14) (?):
| # | x | Tým | x | Z | V | R | P | G+ | G- | OT | P1 | P2 | P3 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pittsburgh Penguins | P | 46 | 26 | 15 | 5 | 125 | 58 | 10 | 3 | 4 | 2 | 105 | |
| 2 | Nashville Predators | X | 42 | 27 | 7 | 8 | 126 | 71 | 9 | 4 | 3 | 2 | 103 | |
| 1 | New Jersey Devils | X | 51 | 30 | 9 | 12 | 136 | 105 | 11 | 2 | 4 | 3 | 101 | |
| 3 | ![]() | Calgary Flames | X | 59 | 28 | 9 | 22 | 143 | 150 | 13 | 1 | 3 | 4 | 99 |
| 5 | Colorado Avalanche | 38 | 20 | 5 | 13 | 103 | 76 | 8 | 2 | 0 | 2 | 67 | ||
| 4 | Dukla Jihlava | 56 | 16 | 11 | 29 | 95 | 129 | 12 | 1 | 0 | 1 | 56 | ||
| 8 | Vítkovice Steel | 50 | 10 | 4 | 36 | 78 | 154 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 7 | Pelicans Lahti | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
| 9 | Utah Hockey Club | 25 | 3 | 2 | 20 | 27 | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 10 | Belfast Giants | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 11 | Philadelphia Flyers | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tabulka 14. kola 24.4.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukla Jihlava | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 13 |
| 3 | New Jersey Devils | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 9 |
| 2 | Calgary Flames | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 |
| 4 | Vítkovice Steel | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | 2 | : | 4 | New Jersey Devils |
| Vítkovice Steel | 1 | : | 3 | Dukla Jihlava |
| Calgary Flames | 3 | : | 1 | Vítkovice Steel |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 1 | New Jersey Devils |
| Calgary Flames | 3 | : | 4 | Dukla Jihlava |
| New Jersey Devils | 4 | : | 2 | Vítkovice Steel |
Tabulka 13. kola 11.4.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville Predators | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 3 | 10 |
| 2 | Colorado Avalanche | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | 2 | 7 |
| 4 | Calgary Flames | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 2 | 4 |
| 5 | Vítkovice Steel | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | 0 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nashville Predators | 3 | : | 2 | Pittsburgh Penguins |
| Calgary Flames | 3 | : | 5 | Colorado Avalanche |
| Nashville Predators | 1 | : | 3 | Calgary Flames |
| Vítkovice Steel | 2 | : | 12 | Pittsburgh Penguins |
| Nashville Predators | 1 | : | 0 | Vítkovice Steel |
| Colorado Avalanche | 1 | : | 2 | Pittsburgh Penguins |
| Colorado Avalanche | 4 | : | 3 | Vítkovice Steel |
| Pittsburgh Penguins | 3 | : | 0 | Calgary Flames |
| Nashville Predators | 4 | : | 1 | Colorado Avalanche |
| Calgary Flames | 6 | : | 2 | Vítkovice Steel |
Tabulka 12. kola 28.3.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 4 | 13 |
| 3 | Nashville Predators | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 3,5 | 11 |
| 2 | Calgary Flames | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 16 | 3,5 | 8 |
| 4 | Pittsburgh Penguins | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 6 |
| 5 | Dukla Jihlava | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 16 | 1 | 3 |
| 6 | Vítkovice Steel | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 24 | 0 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nashville Predators | 1 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| Vítkovice Steel | 1 | : | 6 | Dukla Jihlava |
| Calgary Flames | 2 | : | 1 | Colorado Avalanche |
| Nashville Predators | 5 | : | 1 | Vítkovice Steel |
| Calgary Flames | 2 | : | 2 | Pittsburgh Penguins |
| Colorado Avalanche | 3 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| Nashville Predators | 7 | : | 1 | Calgary Flames |
| Colorado Avalanche | 4 | : | 0 | Vítkovice Steel |
| Dukla Jihlava | 0 | : | 4 | Pittsburgh Penguins |
| Nashville Predators | 1 | : | 2 | Colorado Avalanche |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 2 | Calgary Flames |
| Pittsburgh Penguins | 3 | : | 2 | Vítkovice Steel |
| Nashville Predators | 6 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| Pittsburgh Penguins | 0 | : | 5 | Colorado Avalanche |
| Vítkovice Steel | 5 | : | 6 | Calgary Flames |
Tabulka 11. kola 28.2.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville Predators | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3,5 | 13 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 | 10 |
| 2 | Calgary Flames | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 7 |
| 4 | Vítkovice Steel | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | 1 | 4 |
| 5 | Dukla Jihlava | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0,5 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dukla Jihlava | 0 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| Calgary Flames | 1 | : | 2 | Nashville Predators |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 2 | Calgary Flames |
| Vítkovice Steel | 0 | : | 3 | Pittsburgh Penguins |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 4 | Vítkovice Steel |
| Nashville Predators | 3 | : | 3 | Pittsburgh Penguins |
| Nashville Predators | 4 | : | 1 | Vítkovice Steel |
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 2 | Calgary Flames |
| Dukla Jihlava | 0 | : | 1 | Nashville Predators |
| Calgary Flames | 7 | : | 2 | Vítkovice Steel |
Tabulka 10. kola 14.2.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Penguins | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 4,5 | 13 |
| 2 | New Jersey Devils | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 4 | 11 |
| 3 | Calgary Flames | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | 2 | 8 |
| 4 | Colorado Avalanche | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 1,5 | 6 |
| 5 | Dukla Jihlava | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 1,5 | 3 |
| 6 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | 1,5 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Penguins | 4 | : | 0 | Dukla Jihlava |
| Calgary Flames | 1 | : | 5 | New Jersey Devils |
| Colorado Avalanche | 3 | : | 0 | Vítkovice Steel |
| Pittsburgh Penguins | 5 | : | 2 | Calgary Flames |
| Colorado Avalanche | 2 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| Vítkovice Steel | 4 | : | 6 | New Jersey Devils |
| Pittsburgh Penguins | 4 | : | 0 | Colorado Avalanche |
| Vítkovice Steel | 1 | : | 4 | Calgary Flames |
| New Jersey Devils | 4 | : | 1 | Dukla Jihlava |
| Pittsburgh Penguins | 1 | : | 1 | Vítkovice Steel |
| New Jersey Devils | 1 | : | 0 | Colorado Avalanche |
| Dukla Jihlava | 4 | : | 1 | Calgary Flames |
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 1 | New Jersey Devils |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 3 | Vítkovice Steel |
| Calgary Flames | 5 | : | 3 | Colorado Avalanche |
Tabulka 9. kola 31.1.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | Buch | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Penguins | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 13,5 | 4 | 13 |
| 2 | Calgary Flames | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | 13 | 3,5 | 11 |
| 3 | Nashville Predators | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | 14 | 3 | 10 |
| 4 | Colorado Avalanche | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 13 | 3 | 8 |
| 5 | Dukla Jihlava | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 11 | 3 | 6 |
| 6 | New Jersey Devils | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 10 | 2,5 | 4 |
| 7 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | 12,5 | 1 | 3 |
| 8 | Utah Hockey Club | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 13 | 0 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nashville Predators | 5 | : | 1 | Vítkovice Steel |
| Colorado Avalanche | 0 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| New Jersey Devils | 2 | : | 4 | Dukla Jihlava |
| Utah Hockey Club | 1 | : | 3 | Calgary Flames |
| Calgary Flames | 3 | : | 2 | Nashville Predators |
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 0 | Dukla Jihlava |
| New Jersey Devils | 1 | : | 3 | Colorado Avalanche |
| Vítkovice Steel | 3 | : | 2 | Utah Hockey Club |
| Pittsburgh Penguins | 0 | : | 0 | Calgary Flames |
| Nashville Predators | 7 | : | 4 | Colorado Avalanche |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 0 | Vítkovice Steel |
| Utah Hockey Club | 0 | : | 1 | New Jersey Devils |
| Nashville Predators | 0 | : | 0 | Pittsburgh Penguins |
| Calgary Flames | 4 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| Vítkovice Steel | 3 | : | 4 | New Jersey Devils |
| Colorado Avalanche | 4 | : | 2 | Utah Hockey Club |
| Colorado Avalanche | 7 | : | 3 | Calgary Flames |
| Pittsburgh Penguins | 3 | : | 1 | Vítkovice Steel |
| New Jersey Devils | 1 | : | 1 | Nashville Predators |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 0 | Utah Hockey Club |
Tabulka 8. kola 3.1.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville Predators | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 3 | 13 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 2,5 | 10 |
| 2 | New Jersey Devils | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 2,5 | 7 |
| 4 | Vítkovice Steel | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1 | 4 |
| 5 | Calgary Flames | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | 1 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 2 | : | 2 | Pittsburgh Penguins |
| Nashville Predators | 3 | : | 1 | Vítkovice Steel |
| New Jersey Devils | 4 | : | 3 | Nashville Predators |
| Calgary Flames | 1 | : | 6 | Pittsburgh Penguins |
| New Jersey Devils | 2 | : | 3 | Calgary Flames |
| Vítkovice Steel | 0 | : | 5 | Pittsburgh Penguins |
| Vítkovice Steel | 6 | : | 2 | Calgary Flames |
| Pittsburgh Penguins | 1 | : | 3 | Nashville Predators |
| New Jersey Devils | 3 | : | 2 | Vítkovice Steel |
| Nashville Predators | 6 | : | 2 | Calgary Flames |
Tabulka 7. kola 20.12.2024
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | 3,5 | 13 |
| 3 | Nashville Predators | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3,5 | 11 |
| 2 | Pittsurgh Penguins | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 8 | 3 | 8 |
| 4 | Calgary Flames | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2,5 | 6 |
| 5 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Dukla Jihlava | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 | 0,5 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pittsurgh Penguins | 6 | : | 1 | Dukla Jihlava |
| Calgary Flames | 1 | : | 2 | Nashville Predators |
| New Jersey Devils | 2 | : | 1 | Vítkovice Steel |
| Pittsurgh Penguins | 1 | : | 1 | Calgary Flames |
| New Jersey Devils | 6 | : | 0 | Dukla Jihlava |
| Vítkovice Steel | 0 | : | 1 | Nashville Predators |
| Pittsurgh Penguins | 2 | : | 2 | New Jersey Devils |
| Vítkovice Steel | 3 | : | 1 | Calgary Flames |
| Nashville Predators | 3 | : | 0 | Dukla Jihlava |
| Pittsurgh Penguins | 0 | : | 0 | Vítkovice Steel |
| Nashville Predators | 2 | : | 7 | New Jersey Devils |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 3 | Calgary Flames |
| Pittsurgh Penguins | 4 | : | 4 | Nashville Predators |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 1 | Vítkovice Steel |
| Calgary Flames | 2 | : | 1 | New Jersey Devils |
Tabulka 6. kola 6.12.2024
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Penguins | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 13 |
| 2 | Calgary Flames | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 3 | Colorado Avalanche | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | New Jersey Devils | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1,5 | 4 |
| 5 | Dukla Jihlava | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,5 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Colorado Avalanche | 0 | : | 3 | Pittsburgh Penguins |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
| Colorado Avalanche | 1 | : | 0 | Dukla Jihlava |
| New Jersey Devils | 2 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| Colorado Avalanche | 4 | : | 0 | New Jersey Devils |
| Calgary Flames | 1 | : | 3 | Pittsburgh Penguins |
| Calgary Flames | 2 | : | 0 | New Jersey Devils |
| Pittsburgh Penguins | 5 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| Colorado Avalanche | 1 | : | 2 | Calgary Flames |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 1 | New Jersey Devils |
Tabulka 5. kola 24.11.2024
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 5 | 13 |
| 2 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 3,5 | 11 |
| 3 | Dukla Jihlava | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2,5 | 8 |
| 4 | Vítkovice Steel | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | 6 |
| 5 | Utah Hockey Club | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | 1 | 3 |
| 6 | Philadelphia Flyers | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 3 | : | 1 | Philadelphia Flyers |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 3 | Colorado Avalanche |
| Vítkovice Steel | 3 | : | 0 | Utah Hockey Club |
| New Jersey Devils | 2 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| Vítkovice Steel | 1 | : | 4 | Philadelphia Flyers |
| Utah Hockey Club | 1 | : | 6 | Colorado Avalanche |
| New Jersey Devils | 3 | : | 1 | Vítkovice Steel |
| Utah Hockey Club | 1 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| Colorado Avalanche | 2 | : | 1 | Philadelphia Flyers |
| New Jersey Devils | 6 | : | 5 | Utah Hockey Club |
| Colorado Avalanche | 2 | : | 1 | Vítkovice Steel |
| Philadelphia Flyers | 1 | : | 4 | Dukla Jihlava |
| New Jersey Devils | 1 | : | 5 | Colorado Avalanche |
| Philadelphia Flyers | 2 | : | 3 | Utah Hockey Club |
| Dukla Jihlava | 0 | : | 2 | Vítkovice Steel |
Tabulka 4. kola 8.11.2024
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | Buch | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelicans Lahti | 5 | 3 | 1 | 1 | 15,5 | 12 | 8 | 3,5 | 13 |
| 2 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 1 | 1 | 13,5 | 10 | 8 | 3,5 | 12 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 5 | 3 | 1 | 1 | 12,5 | 14 | 8 | 3,5 | 10 |
| 4 | Colorado Avalanche | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 17 | 6 | 3,5 | 9 |
| 5 | Calgary Flames | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 9 | 3 | 7 |
| 6 | Dukla Jihlava | 5 | 2 | 2 | 1 | 11,5 | 9 | 4 | 3 | 6 |
| 7 | Vítkovice Steel | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 8 | Utah Hockey Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 12,5 | 3 | 14 | 1,5 | 3 |
| 9 | Belfast Giants | 5 | 1 | 1 | 3 | 11,5 | 3 | 13 | 1,5 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 1 | : | 1 | Dukla Jihlava |
| Pelicans Lahti | 5 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| Calgary Flames | 4 | : | 2 | Utah Hockey Club |
| Belfast Giants | 1 | : | 9 | Colorado Avalanche |
| Vítkovice Steel | 1 | : | 0 | BYE |
| Calgary Flames | 1 | : | 2 | Pelicans Lahti |
| Colorado Avalanche | 3 | : | 0 | Vítkovice Steel |
| Pittsburgh Penguins | 3 | : | 1 | New Jersey Devils |
| Dukla Jihlava | 3 | : | 0 | Utah Hockey Club |
| Belfast Giants | 1 | : | 0 | BYE |
| Pelicans Lahti | 3 | : | 3 | Colorado Avalanche |
| Dukla Jihlava | 3 | : | 1 | Belfast Giants |
| Vítkovice Steel | 2 | : | 3 | Pittsburgh Penguins |
| New Jersey Devils | 5 | : | 2 | Calgary Flames |
| Utah Hockey Club | 1 | : | 0 | BYE |
| Colorado Avalanche | 2 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| Pelicans Lahti | 2 | : | 3 | New Jersey Devils |
| Utah Hockey Club | 0 | : | 7 | Pittsburgh Penguins |
| Belfast Giants | 0 | : | 1 | Vítkovice Steel |
| Calgary Flames | 1 | : | 0 | BYE |
| Pittsburgh Penguins | 1 | : | 1 | Colorado Avalanche |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 2 | Calgary Flames |
| Vítkovice Steel | 0 | : | 4 | New Jersey Devils |
| Utah Hockey Club | 1 | : | 1 | Belfast Giants |
| Pelicans Lahti | 1 | : | 0 | BYE |
Tabulka 3. kola 25.10.2024
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 12 | 4,5 | 13 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 4 | 11 |
| 2 | Nashville Predators | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 3 | 8 |
| 4 | Calgary Flames | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 1,5 | 6 |
| 5 | Colorado Avalanche | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | 1,5 | 3 |
| 6 | Dukla Jihlava | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,5 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nashville Predators | 1 | : | 0 | Dukla Jihlava |
| Calgary Flames | 2 | : | 2 | Colorado Avalanche |
| New Jersey Devils | 2 | : | 2 | Pittsburgh Penguins |
| Nashville Predators | 4 | : | 1 | Calgary Flames |
| New Jersey Devils | 4 | : | 3 | Dukla Jihlava |
| Pittsburgh Penguins | 3 | : | 0 | Colorado Avalanche |
| Nashville Predators | 2 | : | 4 | New Jersey Devils |
| Pittsburgh Penguins | 3 | : | 0 | Calgary Flames |
| Colorado Avalanche | 4 | : | 1 | Dukla Jihlava |
| Nashville Predators | 2 | : | 3 | Pittsburgh Penguins |
| Colorado Avalanche | 2 | : | 3 | New Jersey Devils |
| Dukla Jihlava | 0 | : | 2 | Calgary Flames |
| Nashville Predators | 7 | : | 2 | Colorado Avalanche |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| Calgary Flames | 3 | : | 4 | New Jersey Devils |
Tabulka 2. kola 11.10.2024
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | Buch | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville Predators | 5 | 4 | 1 | 0 | 10,5 | 15 | 5 | 4,5 | 13 |
| 2 | Calgary Flames | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 12 | 9 | 3,5 | 11 |
| 3 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 1 | 1 | 13,5 | 11 | 10 | 3,5 | 9 |
| 4 | Dukla Jihlava | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 8 | 3 | 7 |
| 5 | Pelicans Lahti | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | 11 | 2,5 | 5 |
| 6 | Utah Hockey Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 13,5 | 4 | 7 | 1,5 | 3 |
| 7 | Belfast Giants | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1,5 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Belfast Giants | 2 | : | 6 | Pelicans Lahti |
| Nashville Predators | 2 | : | 2 | Calgary Flames |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 4 | New Jersey Devils |
| Utah Hockey Club | 1 | : | 0 | BYE |
| Pelicans Lahti | 4 | : | 2 | Utah Hockey Club |
| New Jersey Devils | 4 | : | 4 | Calgary Flames |
| Nashville Predators | 5 | : | 1 | Belfast Giants |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 0 | BYE |
| Pelicans Lahti | 1 | : | 2 | Nashville Predators |
| Utah Hockey Club | 0 | : | 1 | New Jersey Devils |
| Calgary Flames | 2 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| Belfast Giants | 1 | : | 0 | BYE |
| New Jersey Devils | 1 | : | 5 | Nashville Predators |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 2 | Pelicans Lahti |
| Belfast Giants | 1 | : | 1 | Utah Hockey Club |
| Calgary Flames | 1 | : | 0 | BYE |
| Nashville Predators | 1 | : | 0 | Utah Hockey Club |
| Pelicans Lahti | 1 | : | 3 | Calgary Flames |
| Dukla Jihlava | 3 | : | 0 | Belfast Giants |
| New Jersey Devils | 1 | : | 0 | BYE |
Tabulka 1. kola 27.9.2024
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Flames | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 4 | 13 |
| 3 | Nashville Predators | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 3,5 | 11 |
| 2 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 3,5 | 8 |
| 4 | Dukla Jihlava | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | 2,5 | 6 |
| 5 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | 1,5 | 3 |
| 6 | Utah Hockey Club | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nashville Predators | 2 | : | 2 | Vítkovice Steel |
| New Jersey Devils | 3 | : | 3 | Dukla Jihlava |
| Calgary Flames | 2 | : | 0 | Utah Hockey Club |
| Nashville Predators | 2 | : | 1 | New Jersey Devils |
| Calgary Flames | 5 | : | 2 | Vítkovice Steel |
| Utah Hockey Club | 1 | : | 3 | Dukla Jihlava |
| Nashville Predators | 2 | : | 3 | Calgary Flames |
| Utah Hockey Club | 1 | : | 2 | New Jersey Devils |
| Dukla Jihlava | 3 | : | 0 | Vítkovice Steel |
| Nashville Predators | 2 | : | 1 | Utah Hockey Club |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 5 | Calgary Flames |
| Vítkovice Steel | 1 | : | 5 | New Jersey Devils |
| Nashville Predators | 6 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| Vítkovice Steel | 3 | : | 2 | Utah Hockey Club |
| New Jersey Devils | 5 | : | 4 | Calgary Flames |





