Základní část
Tabulka ligy (3/14) (?):
| # | x | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | OT | P1 | P2 | P3 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Calgary Flames | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 37 | 3 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| 6 | Pittsburgh Penguins | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| 1 | New Jersey Devils | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | |
| 4 | Dukla Jihlava | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 7 | Pelicans Lahti | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | Nashville Predators | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 8 | Vítkovice Steel | 14 | 3 | 0 | 11 | 24 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| New York Rangers | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tabulka 3. kola 24.10.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelicans Lahti | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 | 13,0 |
| 3 | Calgary Flames | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3,5 | 11,0 |
| 2 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 3 | 8,0 |
| 4 | Pittsburgh Penguins | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | 1,5 | 6,0 |
| 5 | Dukla Jihlava | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3,0 |
| 6 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1,0 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 3 | : | 2 | Pittsburgh Penguins |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 0 | Vítkovice Steel |
| Calgary Flames | 2 | : | 5 | Pelicans Lahti |
| New Jersey Devils | 4 | : | 3 | Dukla Jihlava |
| Calgary Flames | 1 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| Pelicans Lahti | 1 | : | 0 | Vítkovice Steel |
| New Jersey Devils | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
| Pelicans Lahti | 2 | : | 1 | Dukla Jihlava |
| Vítkovice Steel | 4 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| New Jersey Devils | 0 | : | 2 | Pelicans Lahti |
| Vítkovice Steel | 3 | : | 5 | Calgary Flames |
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 1 | Dukla Jihlava |
| New Jersey Devils | 5 | : | 2 | Vítkovice Steel |
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 7 | Pelicans Lahti |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
Tabulka 2. kola 10.10.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 4,0 | 13 |
| 3 | Dukla Jihlava | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3,5 | 11 |
| 2 | Calgary Flames | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 3,0 | 8 |
| 4 | Pittsburgh Penguins | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 2,5 | 6 |
| 5 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | 1,0 | 3 |
| 6 | New York Rangers | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 | 1,0 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | 2 | : | 6 | New Jersey Devils |
| Vítkovice Steel | 4 | : | 3 | New York Rangers |
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
| Vítkovice Steel | 1 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| New York Rangers | 4 | : | 1 | New Jersey Devils |
| Pittsburgh Penguins | 5 | : | 2 | Vítkovice Steel |
| New York Rangers | 2 | : | 3 | Calgary Flames |
| New Jersey Devils | 5 | : | 0 | Dukla Jihlava |
| Pittsburgh Penguins | 5 | : | 2 | New York Rangers |
| New Jersey Devils | 5 | : | 1 | Vítkovice Steel |
| Dukla Jihlava | 4 | : | 2 | Calgary Flames |
| Pittsburgh Penguins | 0 | : | 3 | New Jersey Devils |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 1 | New York Rangers |
| Calgary Flames | 6 | : | 2 | Vítkovice Steel |
Tabulka 1. kola 19.9.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Penguins | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3,5 | 13 |
| 3 | Nashville Predators | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 3 | 10 |
| 2 | Calgary Flames | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2,5 | 7 |
| 4 | Vítkovice Steel | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | 1 | 4 |
| 5 | Dukla Jihlava | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vítkovice Steel | 1 | : | 6 | Pittsburgh Penguins |
| Calgary Flames | 3 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| Vítkovice Steel | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
| Nashville Predators | 3 | : | 4 | Pittsburgh Penguins |
| Vítkovice Steel | 0 | : | 6 | Nashville Predators |
| Dukla Jihlava | 0 | : | 2 | Pittsburgh Penguins |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 4 | Nashville Predators |
| Pittsburgh Penguins | 0 | : | 0 | Calgary Flames |
| Vítkovice Steel | 2 | : | 0 | Dukla Jihlava |
| Calgary Flames | 0 | : | 6 | Nashville Predators |





