aktualizace 16.6.2025
Playoff

Základní část
| # | Klub | Trenér | KLUB | Z | ZV | PP | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto | Radek Rozsíval | 52 | 45 | 0 | 7 | 191 | 64 | 90 | |
| 4 | New Jersey | Libor Sita | 52 | 43 | 2 | 7 | 148 | 67 | 88 | |
| 2 | Colorado | Roman Fiala | 52 | 39 | 5 | 8 | 177 | 70 | 83 | |
| 3 | Pittsburgh | Milan Mrvka | 52 | 34 | 3 | 15 | 153 | 87 | 71 | |
| 6 | St.Louis | Miroslav Cech | 52 | 31 | 6 | 15 | 111 | 95 | 68 | |
| 5 | Calgary | Radim Ondra | 52 | 29 | 5 | 18 | 146 | 117 | 63 | |
| 8 | Anaheim | Zdenek Sosik | 52 | 28 | 2 | 22 | 103 | 92 | 58 | |
| 7 | NY Rangers | Petr Stejskal | 52 | 27 | 3 | 22 | 125 | 126 | 57 | |
| 9 | Buffalo | Michal Motán | 52 | 22 | 7 | 23 | 88 | 119 | 51 | |
| 10 | San Jose | Lukas Motán | 52 | 22 | 3 | 27 | 117 | 144 | 47 | |
| 12 | Boston | Michal Svestka | 52 | 15 | 6 | 31 | 74 | 144 | 36 | |
| 11 | NY Islanders | Martin Cech | 49 | 14 | 2 | 36 | 68 | 131 | 30 | |
| 13 | Utah | David Ulbrich | 52 | 6 | 5 | 41 | 35 | 155 | 17 | |
| 14 | Tampa Bay | Dominik Stejskal | 49 | 6 | 3 | 43 | 40 | 165 | 15 |




