aktualizace 26.5.2026
Playoff

Základní část
| # | Klub | Trenér | KLUB | Z | ZV | PP | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | Libor Sita | 48 | 38 | 2 | 8 | 177 | 88 | 78 | |
| 2 | Toronto | Radek Rozsíval | 48 | 38 | 1 | 9 | 183 | 84 | 77 | |
| 3 | Pittsburgh | Milan Mrvka | 48 | 36 | 1 | 11 | 171 | 77 | 73 | |
| 4 | Calgary | Radim Ondra | 48 | 32 | 5 | 11 | 137 | 94 | 69 | |
| 5 | Vancouver | Zdenek Sosik | 48 | 27 | 3 | 18 | 108 | 89 | 57 | |
| 6 | San Jose | Lukas Motáň | 48 | 27 | 2 | 19 | 141 | 127 | 56 | |
| 7 | NY Rangers | Petr Stejskal | 48 | 25 | 5 | 18 | 131 | 123 | 55 | |
| 8 | Edmonton | Roman Papáček | 48 | 26 | 2 | 20 | 154 | 155 | 54 | |
| 9 | Carolina | Michal Svestka | 48 | 21 | 8 | 19 | 110 | 112 | 50 | |
| 10 | Buffalo | Michal Motán | 48 | 14 | 10 | 24 | 115 | 137 | 38 | |
| 11 | Colorado | Roman Fiala | 24 | 10 | 3 | 11 | 46 | 68 | 23 | |
| 12 | St.Louis | Patrik Vaculík | 48 | 9 | 5 | 34 | 67 | 169 | 23 | |
| 13 | Utah | Marek Kužel | 48 | 8 | 5 | 35 | 67 | 198 | 21 | |
| 14 | Boston | Jan Božovský | 24 | 1 | 0 | 23 | 21 | 106 | 2 |



