Tabulka základní části 1. ligy:
| # | Tým | klub | Z | V | R | P | VZ | PZ | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragons Modřice | 8 | 6 | 1 | 1 | 84 | 52 | 431 | 316 | 13 | |
| 2 | Doudeen Team | 8 | 6 | 0 | 2 | 74 | 58 | 363 | 338 | 12 | |
| 3 | Gunners Břeclav | 8 | 5 | 1 | 2 | 67 | 59 | 336 | 317 | 11 | |
| 4 | SHL Dobrá Voda u ČB | 8 | 5 | 1 | 2 | 67 | 56 | 381 | 368 | 11 | |
| 5 | Sokol Střelice | 8 | 4 | 1 | 3 | 66 | 72 | 350 | 379 | 9 | |
| 6 | Prague NHL | 8 | 3 | 0 | 5 | 62 | 71 | 368 | 426 | 6 | |
| 7 | ŠPRTI MUTĚNICE | 8 | 3 | 0 | 5 | 62 | 70 | 337 | 354 | 6 | |
| 8 | ESH Žďár nad Sázavou | 8 | 2 | 0 | 6 | 62 | 75 | 381 | 407 | 4 | |
| 9 | BHC StarColor Most | 8 | 0 | 0 | 8 | 49 | 80 | 284 | 326 | 0 |
Odehrané zápasy:
| Kolo | Logo | Klub | VZ | PZ | Logo | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | Sokol Střelice | 6 | 13 | Dragons Modřice | ||
| 1. kolo | Gunners Břeclav | 9 | 9 | Sokol Střelice | ||
| 2. kolo | Sokol Střelice | 6 | 10 | SHL Dobrá Voda u ČB | ||
| 2. kolo | ŠPRTI MUTĚNICE | 6 | 11 | Sokol Střelice | ||
| 3. kolo | Sokol Střelice | 8 | 7 | Doudeen Team | ||
| 3. kolo | Prague NHL | 9 | 10 | Sokol Střelice | ||
| 4. kolo | ESH Žďár nad Sázavou | 10 | 7 | Sokol Střelice | ||
| 4. kolo | Sokol Střelice | 9 | 8 | BHC StarColor Most |



