Základní část
Tabulka ligy (4/14) (?):
Tabulka Ligy
| # | x | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | OT | P1 | P2 | P3 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Calgary Flames | 19 | 11 | 3 | 5 | 57 | 52 | 4 | 0 | 2 | 2 | 38 |
| 6 | Pittsburgh Penguins | 19 | 8 | 4 | 7 | 46 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
| 1 | New Jersey Devils | 15 | 10 | 0 | 5 | 48 | 32 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
| 2 | Nashville Predators | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | |
| 7 | Pelicans Lahti | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
| 4 | Dukla Jihlava | 19 | 6 | 2 | 11 | 34 | 45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| 8 | Vítkovice Steel | 19 | 5 | 1 | 13 | 32 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 9 | HC Olomouc | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| New York Rangers | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | HC Berani Zlín | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tabulka Střelci
| # | x | Tým | OT | %OT | Z | G | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Nashville Predators | 2 | 50% | 9 | 39 | 4,333 | |
| 1 | New Jersey Devils | 3 | 75% | 15 | 48 | 3,200 | |
| 2 | ![]() | Calgary Flames | 4 | 100% | 19 | 57 | 3,000 |
| N | Pelicans Lahti | 2 | 50% | 10 | 29 | 2,900 | |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 4 | 100% | 19 | 46 | 2,421 | |
| N | New York Rangers | 1 | 25% | 5 | 11 | 2,200 | |
| 4 | Dukla Jihlava | 4 | 100% | 19 | 34 | 1,789 | |
| 5 | Vítkovice Steel | 4 | 100% | 19 | 32 | 1,684 | |
| N | HC Berani Zlín | 1 | 25% | 5 | 6 | 1,200 | |
| N | HC Olomouc | 1 | 25% | 5 | 5 | 1,000 |
Tabulka Obránci
| # | x | Tým | OT | %OT | Z | G | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Nashville Predators | 2 | 50% | 9 | 12 | 1,333 | |
| N | Pelicans Lahti | 2 | 50% | 10 | 17 | 1,700 | |
| 1 | Pittsburgh Penguins | 4 | 100% | 19 | 40 | 2,105 | |
| 2 | New Jersey Devils | 3 | 75% | 15 | 32 | 2,133 | |
| 3 | Dukla Jihlava | 4 | 100% | 19 | 45 | 2,368 | |
| 4 | ![]() | Calgary Flames | 4 | 100% | 19 | 52 | 2,737 |
| N | HC Berani Zlín | 1 | 25% | 5 | 13 | 2,600 | |
| N | HC Olomouc | 1 | 25% | 5 | 14 | 2,800 | |
| N | New York Rangers | 1 | 25% | 5 | 15 | 3,000 | |
| 5 | Vítkovice Steel | 4 | 100% | 19 | 62 | 3,263 |
Tabulka 4. kola 7.11.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | Buch | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville Predators | 5 | 4 | 0 | 1 | 12,0 | 20 | 6 | 4 | 13 |
| 2 | Calgary Flames | 5 | 3 | 1 | 1 | 13,0 | 17 | 15 | 3,5 | 12 |
| 3 | Pelicans Lahti | 5 | 2 | 2 | 1 | 13,5 | 12 | 12 | 3 | 10 |
| 4 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 0 | 2 | 12,0 | 14 | 12 | 3 | 9 |
| 5 | Pittsburgh Penguins | 5 | 2 | 1 | 2 | 13,0 | 14 | 8 | 2,5 | 7 |
| 6 | Vítkovice Steel | 5 | 2 | 1 | 2 | 13,0 | 8 | 12 | 2,5 | 6 |
| 7 | Dukla Jihlava | 5 | 2 | 1 | 2 | 12,0 | 13 | 12 | 2,5 | 4 |
| 8 | HC Olomouc | 5 | 2 | 0 | 3 | 14,0 | 5 | 14 | 2 | 3 |
| 9 | HC Berani Zlín | 5 | 1 | 2 | 2 | 13,0 | 6 | 13 | 2 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | 4 | : | 4 | Pelicans Lahti |
| Nashville Predators | 2 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| New Jersey Devils | 4 | : | 0 | Vítkovice Steel |
| HC Olomouc | 1 | : | 4 | Dukla Jihlava |
| HC Berani Zlín | 1 | : | 0 | BYE |
| New Jersey Devils | 1 | : | 7 | Nashville Predators |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 1 | HC Berani Zlín |
| Pittsburgh Penguins | 4 | : | 1 | Calgary Flames |
| Pelicans Lahti | 1 | : | 3 | Vítkovice Steel |
| HC Olomouc | 1 | : | 0 | BYE |
| HC Berani Zlín | 2 | : | 5 | Nashville Predators |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 4 | New Jersey Devils |
| Pittsburgh Penguins | 1 | : | 2 | HC Olomouc |
| Vítkovice Steel | 2 | : | 5 | Calgary Flames |
| Pelicans Lahti | 1 | : | 0 | BYE |
| Nashville Predators | 6 | : | 1 | HC Olomouc |
| New Jersey Devils | 2 | : | 3 | Pelicans Lahti |
| Calgary Flames | 6 | : | 5 | Dukla Jihlava |
| HC Berani Zlín | 0 | : | 5 | Pittsburgh Penguins |
| Vítkovice Steel | 1 | : | 0 | BYE |
| Nashville Predators | 0 | : | 1 | Calgary Flames |
| Pelicans Lahti | 3 | : | 3 | Pittsburgh Penguins |
| HC Olomouc | 0 | : | 3 | New Jersey Devils |
| Vítkovice Steel | 2 | : | 2 | HC Berani Zlín |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 0 | BYE |
Tabulka 3. kola 24.10.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelicans Lahti | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 | 13,0 |
| 3 | Calgary Flames | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3,5 | 11,0 |
| 2 | New Jersey Devils | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 3 | 8,0 |
| 4 | Pittsburgh Penguins | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | 1,5 | 6,0 |
| 5 | Dukla Jihlava | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3,0 |
| 6 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1,0 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 3 | : | 2 | Pittsburgh Penguins |
| Dukla Jihlava | 1 | : | 0 | Vítkovice Steel |
| Calgary Flames | 2 | : | 5 | Pelicans Lahti |
| New Jersey Devils | 4 | : | 3 | Dukla Jihlava |
| Calgary Flames | 1 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| Pelicans Lahti | 1 | : | 0 | Vítkovice Steel |
| New Jersey Devils | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
| Pelicans Lahti | 2 | : | 1 | Dukla Jihlava |
| Vítkovice Steel | 4 | : | 1 | Pittsburgh Penguins |
| New Jersey Devils | 0 | : | 2 | Pelicans Lahti |
| Vítkovice Steel | 3 | : | 5 | Calgary Flames |
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 1 | Dukla Jihlava |
| New Jersey Devils | 5 | : | 2 | Vítkovice Steel |
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 7 | Pelicans Lahti |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
Tabulka 2. kola 10.10.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 4,0 | 13 |
| 3 | Dukla Jihlava | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3,5 | 11 |
| 2 | Calgary Flames | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 3,0 | 8 |
| 4 | Pittsburgh Penguins | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 2,5 | 6 |
| 5 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | 1,0 | 3 |
| 6 | New York Rangers | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 | 1,0 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | 2 | : | 6 | New Jersey Devils |
| Vítkovice Steel | 4 | : | 3 | New York Rangers |
| Pittsburgh Penguins | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
| Vítkovice Steel | 1 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| New York Rangers | 4 | : | 1 | New Jersey Devils |
| Pittsburgh Penguins | 5 | : | 2 | Vítkovice Steel |
| New York Rangers | 2 | : | 3 | Calgary Flames |
| New Jersey Devils | 5 | : | 0 | Dukla Jihlava |
| Pittsburgh Penguins | 5 | : | 2 | New York Rangers |
| New Jersey Devils | 5 | : | 1 | Vítkovice Steel |
| Dukla Jihlava | 4 | : | 2 | Calgary Flames |
| Pittsburgh Penguins | 0 | : | 3 | New Jersey Devils |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 1 | New York Rangers |
| Calgary Flames | 6 | : | 2 | Vítkovice Steel |
Tabulka 1. kola 19.9.2025
Tabulka herního dne
| # | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Penguins | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3,5 | 13 |
| 3 | Nashville Predators | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 3 | 10 |
| 2 | Calgary Flames | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2,5 | 7 |
| 4 | Vítkovice Steel | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | 1 | 4 |
| 5 | Dukla Jihlava | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1 |
Odehrané zápasy
| Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vítkovice Steel | 1 | : | 6 | Pittsburgh Penguins |
| Calgary Flames | 3 | : | 2 | Dukla Jihlava |
| Vítkovice Steel | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
| Nashville Predators | 3 | : | 4 | Pittsburgh Penguins |
| Vítkovice Steel | 0 | : | 6 | Nashville Predators |
| Dukla Jihlava | 0 | : | 2 | Pittsburgh Penguins |
| Dukla Jihlava | 2 | : | 4 | Nashville Predators |
| Pittsburgh Penguins | 0 | : | 0 | Calgary Flames |
| Vítkovice Steel | 2 | : | 0 | Dukla Jihlava |
| Calgary Flames | 0 | : | 6 | Nashville Predators |





