Na sobotní turnaj ČP36 vyrazili 2 naši hráči. V konkurenci se Kateřina Pelikánová umístila s bilancí 5-1-1 na 6. absolutním místě a také vyhrála kategorii žen! Tento výsledek ji taky s náskokem vynesl na 1. místo v českém poháru!
Jan Poštulka se pak přes slibný začátek umístil na 33. místě


| # | Jméno | Logo | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PURKET Patrik | BHC Most | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | 18 | |
| 2 | MÜLLER Ondřej II. | BHC StarColor Most | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 15 | 17 | |
| 3 | BEDNÁŘ Zdeněk | SHL Dobrá Voda u ČB | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 8 | 17 | |
| 4 | VRÁNA Martin | THE Orel Bohunice | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 16 | |
| 5 | VANÍČEK Matyáš | BHC StarColor Most | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 9 | 16 | |
| 6 | PELIKÁNOVÁ Kateřina | Sokol Střelice | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 16 | |
| 7 | RACEK Karel | Prague NHL | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 12 | 15 | |
| 8 | TRÁVNÍK Michal | ŠPRTI Mutěnice | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | |
| 9 | ČERMÁK Oliver | BHC CorroTech Most | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 10 | 15 | |
| 10 | GRYM Tomáš | THE Orel Bohunice | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 10 | 15 | |
| 11 | LOUČKA Matouš | Gunners Břeclav | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 15 | 14 | |
| 12 | BRAUNER Vojtěch | Gunners Břeclav | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 14 | |
| 13 | NAKLÁDAL Jiří | BHC Dragons Modřice | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 14 | |
| 14 | ŘEHOŘ Jakub | Gunners Břeclav | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 13 | |
| 15 | HASIL Jakub | BHC StarColor Most | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 13 | |
| 16 | ŠKORPÍK Miroslav | BHC Dragons Modřice | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 13 | |
| 17 | MATUŠČÍN Jan | ŠPRTI Mutěnice | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 17 | 13 | |
| 18 | BLAHETEK MICHÁLEK Martin | BHC Moravský Krumlov | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 13 | |
| 19 | BUŠO Lukáš | BHC CorroTech Most | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 23 | 12 | |
| 20 | KOMÁREK Tomáš | Gunners Břeclav | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 21 | 12 | |
| 21 | HAJDUCH Jan Gabriel | ŠPRTI Mutěnice | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 12 | |
| 22 | MOKRUŠA Michal | ŠPRTI Mutěnice | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 14 | 12 | |
| 23 | JUCHELKA Patrik | ESH Žďár nad Sázavou | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | 12 | |
| 24 | KRMENČÍK Jan | BHC StarColor Most | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 23 | 12 | |
| 25 | JUSTRA Michal | BHC StarColor Most | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | |
| 26 | FRANĚK Michal | THE Orel Bohunice | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 15 | 12 | |
| 27 | HRON Jan | BHC Dragons Modřice | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | 12 | |
| 28 | SEM Dalibor | BHC CorroTech Most | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 17 | 11 | |
| 29 | STOHANZL Erik | THE Orel Bohunice | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 15 | 11 | |
| 30 | FRÝBA Dalibor | BHC StarColor Most | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 11 | |
| 31 | DOLEŽAL Jan | Gunners Břeclav | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 | 11 | |
| 32 | SÝKORA Tomáš | BHC Moravský Krumlov | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 19 | 10 | |
| 33 | POŠTULKA Jan | Sokol Střelice | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | 10 | |
| 34 | KNOL Petr | Jirkov | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 12 | 10 | |
| 35 | LUDVÍK Vojtěch | ESH Žďár nad Sázavou | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | 10 | |
| 36 | ĎURATNÝ Marcel | Jirkov | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 16 | 10 | |
| 37 | ŠÍBL Josef | BHC Moravský Krumlov | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 10 | |
| 38 | STIEBER Karel | Jirkov | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 | 10 | |
| 39 | BRADA Rostislav | Partyja Ostrava | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 17 | 10 | |
| 40 | PEČARKA Petr | SVČ Most | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 12 | 10 | |
| 41 | ANDRES Martin | BHC TJ Sokol Bohumín | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 11 | 10 | |
| 42 | LOS Lubomír | BHC Moravský Krumlov | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 16 | 10 | |
| 43 | TĚŠITEL Marek | BHC StarColor Most | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | 10 | |
| 44 | SUŠIL Daniel | Zlatí Rytíři Větrný Jeníkov | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | 9 | |
| 45 | ŠVÉDA Petr | ŠPRTI Mutěnice | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 9 | |
| 46 | FOLTÝNOVÁ Mia | SHL Dobrá Voda u ČB | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 22 | 9 | |
| 47 | MICHÁLEK Lukáš | Gunners Břeclav | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 12 | 9 | |
| 48 | KALENDOVÁ Nataša | BHC TJ Sokol Bohumín | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 20 | 9 | |
| 49 | MATUŠČÍN Jozef | BHC Most | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | 9 | |
| 50 | JUSTRA Filip | SVČ Smajlík Litvínov | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 11 | 9 | |
| 51 | FOLTÝN Jaromír Sen. | Prague NHL | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 12 | 9 | |
| 52 | KVAPIL Josef | SVČ Most | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 18 | 9 | |
| 53 | BRTNÍK David | BHC Dragons Modřice | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 19 | 8 | |
| 54 | PETROVEC Jakub | SVČ Most | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 26 | 8 | |
| 55 | VARGIN German | Neutral sport team | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 8 | |
| 56 | JÍLKOVÁ Lucie | THE Orel Bohunice | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 16 | 8 | |
| 57 | KÖLBL Adam | BHC Moravský Krumlov | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 8 | |
| 58 | FRÝBA Ondřej | BHC StarColor Most | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 19 | 7 | |
| 59 | BÁRTA Adam | BHC CorroTech Most | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | 7 | |
| 60 | KUBIŠTA Vojtěch | SVČ Most | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | 7 | |
| 61 | MÁSLO Matěj | SVČ Smajlík Litvínov | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 34 | 7 | |
| 62 | HOUZAR Jaromír | Zlatí Rytíři Větrný Jeníkov | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 15 | 7 | |
| 63 | NĚMCOVÁ Adriana | ŠPRTI Mutěnice | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 7 | |
| 64 | TREJBALOVÁ Jindřiška | BHC Most | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | 7 | |
| 65 | KLUPÁK Jiří | SVČ Most | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 19 | 7 | |
| 66 | KODADA Jan | BHC 15. ZŠ Most | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 29 | 6 | |
| 67 | PETROVCOVÁ Nikola | SVČ Most | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 22 | 6 | |
| 68 | PILAŘ Martin | Tučňáci 14. ZŠ Most | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 22 | 6 | |
| 69 | BRTNÍK Alex | BHC Dragons Modřice | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 14 | 6 | |
| 70 | TREJBAL Jiří | BHC 15. ZŠ Most | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 24 | 6 | |
| 71 | FRANĚK Tadeáš | THE Orel Bohunice | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 19 | 6 | |
| 72 | KOMŮRKA Petr | SVČ Most | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 22 | 5 | |
| 73 | CIUCUR Ion | Romania | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 32 | 4 | |
| 74 | VEVERKA Zdeněk | Real Draci 18. ZŠ Most | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 26 | 4 | |
| 75 | ŠŤASTNÝ Alex | BHC 15. ZŠ Most | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 29 | 4 | |
| 76 | TREJBAL Michael | BHC 15. ZŠ Most | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 33 | 3 | |
| 77 | KUBIŠTOVÁ Anna | 7.ZŠ Most | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 21 | 2 | |
| 78 | PROŠEK Vratislav | SVČ Most | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 28 | 2 |






