Vítěz sezóny 2014/2015

Playoff
PLAYOFF

Střelci
| P | Jméno | Příjmení | Č | Tým | NAT | D | V | OZ | G | VG | G/Z | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dainius | Zubrus | 8 | NJD | RUS | D | 9 | 11 | 1 | 1,222 | 22 | |
| 2 | Patrik | Eliáš | 26 | NJD | CZE | D | 9 | 8 | 0 | 0,889 | 16 | |
| 3 | Scott | Stevens | 4 | NJD | CAN | D | 9 | 8 | 2 | 0,889 | 16 | |
| 4 | Jeremy | Rebek | 17 | BLF | CAN | D | 6 | 7 | 2 | 1,167 | 14 | |
| 5 | Stephen | Gionta | 11 | NJD | USA | D | 9 | 7 | 0 | 0,778 | 14 | |
| 6 | Mikael | Backlund | 11 | CGY | SWE | V | 6 | 6 | 0 | 1,000 | 12 | |
| 7 | Lukáš | Kašpar | 22 | DON | CZE | V | 6 | 6 | 1 | 1,000 | 12 | |
| 8 | Ryan | Crane | 10 | BLF | CAN | V | 6 | 6 | 0 | 1,000 | 12 | |
| 9 | Teemu | Eronen | 21 | JOK | FIN | D | 8 | 6 | 1 | 0,750 | 12 | |
| 10 | Antti-Jussi | Niemi | 7 | JOK | FIN | V | 9 | 6 | 2 | 0,667 | 12 | |
| 11 | Alexei | Morozov | 95 | AKB | RUS | D | V | 12 | 11 | 2 | 0,917 | 11 |
| 12 | TJ. | Brodie | 7 | CGY | CAN | D | 4 | 5 | 1 | 1,250 | 10 | |
| 13 | Pavel | Kubina | 13 | PHI | CZE | V | 4 | 5 | 0 | 1,250 | 10 | |
| 14 | Dustin | Brown | 23 | LAK | USA | V | 6 | 5 | 2 | 0,833 | 10 | |
| 15 | Andrei | Loktionov | 48 | LAK | RUS | V | 6 | 5 | 1 | 0,833 | 10 | |
| 16 | Jon | Pelle | 40 | BLF | USA | D | 6 | 5 | 0 | 0,833 | 10 | |
| 17 | Aaron | Clarke | 8 | BLF | CAN | D | 6 | 5 | 1 | 0,833 | 10 | |
| 18 | Olexander | Toryanik | 88 | DON | UKR | V | 6 | 5 | 0 | 0,833 | 10 | |
| 19 | Brian | McGrattan | 16 | CGY | CAN | V | 6 | 5 | 0 | 0,833 | 10 | |
| 20 | Roman | Červenka | 10 | JOK | CZE | D | 8 | 5 | 1 | 0,625 | 10 | |
| 21 | Jarkko | Ruutu | 73 | JOK | FIN | D | 8 | 5 | 0 | 0,625 | 10 | |
| 22 | Jani | Rita | 28 | JOK | FIN | D | 8 | 5 | 0 | 0,625 | 10 | |
| 23 | Marek | Židlický | 2 | NJD | CZE | D | 9 | 5 | 1 | 0,556 | 10 | |
| 24 | Braydon | Coburn | 5 | PHI | CAN | V | 4 | 4 | 0 | 1,000 | 8 | |
| 25 | Michale | Ryder | 17 | NJD | CAN | V | 6 | 4 | 1 | 0,667 | 8 | |
| 26 | Travis | Zajac | 19 | NJD | CAN | V | 6 | 4 | 0 | 0,667 | 8 | |
| 27 | Graeme | Walton | 18 | BLF | NIR | D | 6 | 4 | 1 | 0,667 | 8 | |
| 28 | Peter | Podhradský | 37 | DON | SVK | D | 6 | 4 | 1 | 0,667 | 8 | |
| 29 | Janne | Pesonen | 28 | AKB | FIN | V | 6 | 4 | 0 | 0,667 | 8 | |
| 30 | Jarkko | Immonen | 26 | AKB | FIN | V | 6 | 4 | 0 | 0,667 | 8 | |
| 31 | Tommi | Kivisto | 5 | JOK | FIN | D | 8 | 4 | 3 | 0,500 | 8 | |
| 32 | Scott | Niedermayer | 27 | NJD | CAN | D | 9 | 4 | 0 | 0,444 | 8 | |
| 33 | Jiří | Hudler | 24 | CGY | CZE | D | 4 | 3 | 0 | 0,750 | 6 | |
| 34 | Matt | Stajan | 18 | CGY | CAN | D | 4 | 3 | 1 | 0,750 | 6 | |
| 35 | Dwight | King | 74 | LAK | CAN | D | 4 | 3 | 1 | 0,750 | 6 | |
| 36 | Andy | Greene A. | 6 | NJD | USA | V | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
| 37 | Sean | Monahan | 23 | CGY | CAN | V | 6 | 3 | 1 | 0,500 | 6 | |
| 38 | Derek | LeBlanc | 19 | BLF | CAN | V | 6 | 3 | 1 | 0,500 | 6 | |
| 39 | Evgeniy | Belukhin | 34 | DON | UKR | D | 6 | 3 | 1 | 0,500 | 6 | |
| 40 | Drew | Doughty | 8 | LAK | USA | V | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
| 41 | Dmitri | Kagarlitsky | 11 | DON | RUS | V | 6 | 3 | 1 | 0,500 | 6 | |
| 42 | Jan | Kolář | 27 | DON | CZE | V | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
| 43 | Niko | Kapanen | 39 | AKB | FIN | D | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
| 44 | Grigori | Panin | 75 | AKB | RUS | D | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
| 45 | Evgeny | Medvedev | 18 | AKB | RUS | D | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
| 46 | Anže | Kopitar | 11 | LAK | SLO | V | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
| 47 | Aaron | Miller | 3 | LAK | USA | V | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
| 48 | Paul | Byron | 32 | CGY | CAN | V | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
| 49 | Martin | Havlát | 9 | NJD | CZE | V | 6 | 3 | 1 | 0,500 | 6 | |
| 50 | Markus | Nordlund | 40 | JOK | FIN | V | 9 | 3 | 0 | 0,333 | 6 | |
| 51 | Ilya | Nikulin | 5 | AKB | RUS | D | V | 12 | 6 | 1 | 0,500 | 6 |
| 52 | Denis | Zaripov | 25 | AKB | RUS | D | V | 12 | 5 | 3 | 0,417 | 5 |
| 53 | Maxime | Talbot | 27 | PHI | CAN | V | 4 | 2 | 2 | 0,500 | 4 | |
| 54 | Jaromír | Jágr | 68 | PHI | CZE | V | 4 | 2 | 0 | 0,500 | 4 | |
| 55 | Colin | Fraser | 24 | LAK | CAN | D | 4 | 2 | 1 | 0,500 | 4 | |
| 56 | Mark | Giordano | 5 | CGY | CAN | D | 4 | 2 | 1 | 0,500 | 4 | |
| 57 | Scott | Hartnell | 19 | PHI | CAN | D | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
| 58 | Claude | Giroux | 28 | PHI | CAN | D | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
| 59 | Adam | Keefe | 47 | BLF | CAN | V | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
| 60 | George | Awada | 41 | BLF | USA | V | 6 | 2 | 1 | 0,333 | 4 | |
| 61 | Justin | Azevedo | 40 | AKB | CAN | V | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
| 62 | Clay | Wilson | 5 | DON | USA | D | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
| 63 | Nick | Kuiper | 37 | BLF | CAN | D | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
| 64 | Sergey | Varlamov | 44 | DON | UKR | V | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
| 65 | Denis | Petrukhno | 89 | DON | UKR | D | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
| 66 | Kris | Russell | 4 | CGY | CAN | V | 6 | 2 | 1 | 0,333 | 4 | |
| 67 | Riku | Hahl | 32 | JOK | FIN | V | 9 | 2 | 0 | 0,222 | 4 | |
| 68 | Ossi | Väänänen | 4 | JOK | FIN | V | 9 | 2 | 1 | 0,222 | 4 | |
| 69 | Ilari | Filppula | 81 | JOK | FIN | V | 9 | 2 | 0 | 0,222 | 4 | |
| 70 | Sean | Couturier | 14 | PHI | USA | V | 4 | 1 | 0 | 0,250 | 2 | |
| 71 | Marian | Gáborík | 12 | LAK | SVK | D | 4 | 1 | 0 | 0,250 | 2 | |
| 72 | Willie | Mitchell | 33 | LAK | CAN | D | 4 | 1 | 0 | 0,250 | 2 | |
| 73 | Curtis | Glencross | 20 | CGY | CAN | D | 4 | 1 | 0 | 0,250 | 2 | |
| 74 | Bryce | Salvador | 24 | NJD | CAN | V | 6 | 1 | 1 | 0,167 | 2 | |
| 75 | Andrej | Meszároš | 41 | PHI | SVK | D | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
| 76 | Kimmo | Timonen | 44 | PHI | FIN | D | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
| 77 | Ladislav | Šmíd | 15 | CGY | CZE | V | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
| 78 | Václav | Nedorost | 14 | DON | CZE | D | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
| 79 | Petteri | Wirtanen | 15 | DON | FIN | D | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
| 80 | Juhani | Tyrväinen | 22 | JOK | FIN | V | 9 | 1 | 0 | 0,111 | 2 | |
| 81 | Eric | Wellwood | 47 | PHI | CAN | V | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 82 | David | Jones | 19 | CGY | CAN | D | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 83 | Kyle | Clifford | 13 | LAK | CAN | D | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 84 | Patrick | Martinez | 27 | LAK | USA | D | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 85 | Slava | Voynov | 26 | LAK | RUS | D | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 86 | Justin | Williams | 14 | LAK | CAN | D | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 87 | Tuomo | Ruutu T. | 15 | NJD | FIN | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 88 | Danny | Briere | 48 | PHI | CAN | D | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 89 | Jakub | Voráček | 93 | PHI | CZE | D | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 90 | Jeff | Mason | 3 | BLF | USA | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 91 | Craig | Peacock | 71 | BLF | ENG | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 92 | Ruslan | Fedotenko | 26 | DON | UKR | D | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 93 | Jack | Johnson | 2 | LAK | USA | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 94 | Robert | Dowd | 75 | BLF | ENG | D | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 95 | Gennadi | Razin | 51 | DON | UKR | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 96 | Andrey | Konev | 46 | DON | RUS | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 97 | Tony | Pulkkinen | 92 | JOK | FIN | D | 8 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
Brankáři
| P | Jméno | Příjmení | Č | Tým | NAT | D | V | Z | IG | ČK | %Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoltán | Hetény | 1 | JOK | HUN | D | 8 | 17 | 1 | 2,125 | |
| 2 | Andrew | Dickson | 35 | BLF | NIR | V | 6 | 13 | 1 | 2,167 | |
| 3 | Cory | Shneider | 35 | NJD | CAN | V | 6 | 14 | 1 | 2,333 | |
| 4 | Martin | Brodeur | 30 | NJD | CAN | D | 9 | 21 | 1 | 2,333 | |
| 5 | Jonas | Hiller | 1 | CGY | SUI | D | 4 | 10 | 0 | 2,500 | |
| 6 | Anders | Nilsson | 1 | AKB | SWE | D | 6 | 16 | 1 | 2,667 | |
| 7 | Michael | Leighton | 49 | PHI | CAN | V | 4 | 11 | 0 | 2,750 | |
| 8 | Stephen | Murphy | 31 | BLF | SCO | D | 6 | 18 | 0 | 3,000 | |
| 9 | Eero | Kilpeläinen | 37 | JOK | FIN | V | 9 | 27 | 1 | 3,000 | |
| 10 | Patrik | Bartošák | 35 | LAK | CZE | D | 4 | 13 | 1 | 3,250 | |
| 11 | Petri | Vehanen | 35 | AKB | FIN | V | 6 | 21 | 0 | 3,500 | |
| 12 | Mikhail | Shevchuk | 33 | DON | UKR | D | 6 | 22 | 0 | 3,667 | |
| 13 | Jonathan | Quick | 32 | LAK | USA | V | 6 | 22 | 1 | 3,667 | |
| 14 | Ilja | Bryzgalov | 30 | PHI | RUS | D | 6 | 23 | 0 | 3,833 | |
| 15 | Ján | Laco | 50 | DON | SVK | V | 6 | 28 | 0 | 4,667 | |
| 16 | Karri | Ramo | 31 | CGY | FIN | V | 6 | 30 | 0 | 5,000 |
Základní část
Tabulky ligy
| Evropská | DIV | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belfast Giants | SEV | BLF | 30 | 20 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 12 | 3 | 107 | 68 | 64 | |
| 2 | Jokerit Helsinky | SEV | JOK | 30 | 18 | 3 | 1 | 8 | 11 | 4 | 10 | 5 | 85 | 60 | 61 | |
| 3 | AK Barz Kazaň | SEV | AKB | 30 | 14 | 3 | 3 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | 97 | 87 | 51 | |
| 4 | HC Donbass Doněck | CEN | DON | 30 | 14 | 2 | 1 | 13 | 9 | 6 | 7 | 8 | 111 | 84 | 47 | |
| 5 | Nurnberg Ice Tygers | CEN | NUR | 30 | 8 | 0 | 3 | 19 | 4 | 11 | 4 | 11 | 88 | 114 | 27 | |
| 6 | HC Vítkovice Steel | CEN | VIT | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 | 5 | 10 | 4 | 11 | 59 | 110 | 26 |
| Severoamerická | DIV | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | ATL | NJD | 30 | 19 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 12 | 3 | 113 | 66 | 65 | |
| 2 | Philadelphia Flyers | ATL | PHI | 30 | 16 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 11 | 4 | 70 | 54 | 57 | |
| 3 | Los Angeles Kings | PAC | LAK | 30 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 4 | 8 | 7 | 102 | 71 | 56 | |
| 4 | Calgary Flames | PAC | CGY | 30 | 16 | 1 | 1 | 12 | 7 | 8 | 10 | 5 | 96 | 79 | 51 | |
| 5 | Nashville Predators | PAC | NSH | 30 | 6 | 0 | 1 | 23 | 4 | 11 | 2 | 13 | 49 | 109 | 19 | |
| 6 | Chicago Blackhawks | ATL | CHI | 30 | 4 | 1 | 2 | 23 | 0 | 15 | 5 | 10 | 59 | 134 | 16 |
Prezidentský pohár
| Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | NJD | 30 | 19 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 12 | 3 | 113 | 66 | 65 | |
| 2 | Belfast Giants | BLF | 30 | 20 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 12 | 3 | 107 | 68 | 64 | |
| 3 | Jokerit Helsinky | JOK | 30 | 18 | 3 | 1 | 8 | 11 | 4 | 10 | 5 | 85 | 60 | 61 | |
| 4 | Philadelphia Flyers | PHI | 30 | 16 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 11 | 4 | 70 | 54 | 57 | |
| 5 | Los Angeles Kings | LAK | 30 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 4 | 8 | 7 | 102 | 71 | 56 | |
| 6 | Calgary Flames | CGY | 30 | 16 | 1 | 1 | 12 | 7 | 8 | 10 | 5 | 96 | 79 | 51 | |
| 7 | AK Barz Kazaň | AKB | 30 | 14 | 3 | 3 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | 97 | 87 | 51 | |
| 8 | HC Donbass Doněck | DON | 30 | 14 | 2 | 1 | 13 | 9 | 6 | 7 | 8 | 111 | 84 | 47 | |
| 9 | Nurnberg Ice Tygers | NUR | 30 | 8 | 0 | 3 | 19 | 4 | 11 | 4 | 11 | 88 | 114 | 27 | |
| 10 | HC Vítkovice Steel | VIT | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 | 5 | 10 | 4 | 11 | 59 | 110 | 26 | |
| 11 | Nashville Predators | NSH | 30 | 6 | 0 | 1 | 23 | 4 | 11 | 2 | 13 | 49 | 109 | 19 | |
| 12 | Chicago Blackhawks | CHI | 30 | 4 | 1 | 2 | 23 | 0 | 15 | 5 | 10 | 59 | 134 | 16 |
Střelci
| P | Jméno | Příjmení | Č | Tým | NAT | D | V | OZ | G | VG | G/Z | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti-Jussi | Niemi | 7 | JOK | FIN | V | 15 | 22 | 4 | 1,467 | 44 | |
| 2 | Michael | Ryder | 17 | NJD | CAN | V | 15 | 21 | 4 | 1,400 | 42 | |
| 3 | Jakub | Voráček | 93 | PHI | CZE | D | 14 | 17 | 5 | 1,214 | 34 | |
| 4 | Travis | Zajac | 19 | NJD | CAN | V | 15 | 17 | 2 | 1,133 | 34 | |
| 5 | Adam | Keefe | 47 | BLF | CAN | V | 14 | 16 | 4 | 1,143 | 32 | |
| 6 | George | Awada | 41 | BLF | USA | V | 14 | 16 | 2 | 1,143 | 32 | |
| 7 | David | Jones | 19 | CGY | CAN | D | 14 | 14 | 2 | 1,000 | 28 | |
| 8 | Peter | Podhradský | 37 | DON | SVK | D | 14 | 14 | 1 | 1,000 | 28 | |
| 9 | Dmitri | Kagarlitsky | 11 | DON | RUS | V | 13 | 13 | 1 | 1,000 | 26 | |
| 10 | Marian | Gáborík | 12 | LAK | SVK | D | 13 | 13 | 2 | 1,000 | 26 | |
| 11 | Marek | Židlický | 2 | NJD | CZE | D | 14 | 13 | 2 | 0,929 | 26 | |
| 12 | Ryan | Crane | 10 | BLF | CAN | V | 14 | 13 | 3 | 0,929 | 26 | |
| 13 | Anže | Kopitar | 11 | LAK | SLO | V | 14 | 13 | 3 | 0,929 | 26 | |
| 14 | Bryce | Salvador | 24 | NJD | CAN | V | 15 | 13 | 3 | 0,867 | 26 | |
| 15 | Olexander | Toryanik | 88 | DON | UKR | V | 13 | 12 | 0 | 0,923 | 24 | |
| 16 | Slava | Voynov | 26 | LAK | RUS | D | 13 | 12 | 2 | 0,923 | 24 | |
| 17 | Sean | Monahan | 23 | CGY | CAN | V | 14 | 12 | 3 | 0,857 | 24 | |
| 18 | Derek | Joslin | 22 | NUR | CAN | V | 15 | 12 | 0 | 0,800 | 24 | |
| 19 | Patrick | Reimer | 17 | NUR | GER | D | 15 | 12 | 1 | 0,800 | 24 | |
| 20 | Aaron | Miller | 3 | LAK | USA | V | 14 | 11 | 2 | 0,786 | 22 | |
| 21 | Pavel | Kubina | 13 | PHI | CZE | V | 14 | 11 | 0 | 0,786 | 22 | |
| 22 | Paul | Byron | 32 | CGY | CAN | V | 14 | 11 | 3 | 0,786 | 22 | |
| 23 | Petteri | Wirtanen | 15 | DON | FIN | D | 14 | 11 | 5 | 0,786 | 22 | |
| 24 | Tommi | Kivisto | 5 | JOK | FIN | D | 15 | 11 | 5 | 0,733 | 22 | |
| 25 | Jarkko | Immonen | 26 | AKB | FIN | V | 15 | 11 | 4 | 0,733 | 22 | |
| 26 | Nick | Kuiper | 37 | BLF | CAN | D | 15 | 11 | 1 | 0,733 | 22 | |
| 27 | Ilya | Nikulin | 5 | AKB | RUS | D | V | 30 | 22 | 4 | 0,733 | 22 |
| 28 | Scott | Stevens | 4 | NJD | CAN | D | 14 | 10 | 2 | 0,714 | 20 | |
| 29 | Denis | Petrukhno | 89 | DON | UKR | D | 14 | 10 | 2 | 0,714 | 20 | |
| 30 | Rudolf | Huna | 21 | VIT | SVK | D | 15 | 10 | 0 | 0,667 | 20 | |
| 31 | Andy | Greene A. | 11 | NJD | USA | V | 15 | 10 | 2 | 0,667 | 20 | |
| 32 | Marcus | Weber M. | 24 | NUR | GER | D | 15 | 10 | 0 | 0,667 | 20 | |
| 33 | Aaron | Clarke | 8 | BLF | CAN | D | 15 | 10 | 4 | 0,667 | 20 | |
| 34 | Jon | Pelle | 40 | BLF | USA | D | 15 | 10 | 1 | 0,667 | 20 | |
| 35 | Kris | Russell | 4 | CGY | CAN | V | 14 | 9 | 0 | 0,643 | 18 | |
| 36 | Dustin | Brown | 23 | LAK | USA | V | 14 | 9 | 1 | 0,643 | 18 | |
| 37 | Václav | Nedorost | 14 | DON | CZE | D | 14 | 9 | 1 | 0,643 | 18 | |
| 38 | Jason | Jaspers | 19 | NUR | CAN | V | 15 | 9 | 1 | 0,600 | 18 | |
| 39 | Denis | Zaripov | 25 | AKB | RUS | D | V | 30 | 18 | 4 | 0,600 | 18 |
| 40 | Jan | Kolář | 27 | DON | CZE | V | 13 | 8 | 0 | 0,615 | 16 | |
| 41 | Richard | Stehlík | 75 | VIT | SVK | V | 14 | 8 | 1 | 0,571 | 16 | |
| 42 | Patrik | Eliáš | 26 | NJD | CZE | D | 14 | 8 | 1 | 0,571 | 16 | |
| 43 | Jaromír | Jágr | 68 | PHI | CZE | V | 14 | 8 | 1 | 0,571 | 16 | |
| 44 | Craig | Peacock | 71 | BLF | ENG | V | 14 | 8 | 2 | 0,571 | 16 | |
| 45 | Drew | Doughty | 8 | LAK | USA | V | 14 | 8 | 0 | 0,571 | 16 | |
| 46 | Jani | Rita | 28 | JOK | FIN | D | 15 | 8 | 2 | 0,533 | 16 | |
| 47 | Connor | James | 20 | NUR | CAN | D | 15 | 8 | 1 | 0,533 | 16 | |
| 48 | Alexander | Oblinger | 14 | NUR | GER | V | 15 | 8 | 0 | 0,533 | 16 | |
| 49 | Lukáš | Kašpar | 22 | DON | CZE | V | 13 | 7 | 2 | 0,538 | 14 | |
| 50 | Dainius | Zubrus | 8 | NJD | RUS | D | 14 | 7 | 2 | 0,500 | 14 | |
| 51 | Brian | McGrattan | 16 | CGY | CAN | V | 14 | 7 | 2 | 0,500 | 14 | |
| 52 | Kimmo | Timonen | 44 | PHI | FIN | D | 14 | 7 | 2 | 0,500 | 14 | |
| 53 | Mikael | Backlund | 11 | CGY | SWE | V | 14 | 7 | 1 | 0,500 | 14 | |
| 54 | Mark | Giordano | 5 | CGY | CAN | D | 14 | 7 | 2 | 0,500 | 14 | |
| 55 | Clay | Wilson | 5 | DON | USA | D | 14 | 7 | 1 | 0,500 | 14 | |
| 56 | Teemu | Eronen | 21 | JOK | FIN | D | 15 | 7 | 2 | 0,467 | 14 | |
| 57 | Jeremy | Rebek | 17 | BLF | CAN | D | 15 | 7 | 1 | 0,467 | 14 | |
| 58 | Niko | Kapanen | 39 | AKB | FIN | D | 15 | 7 | 1 | 0,467 | 14 | |
| 59 | Brent | Seabrook | 7 | CHI | CAN | V | 15 | 7 | 1 | 0,467 | 14 | |
| 60 | Lukáš | Zíb | 7 | VIT | CZE | D | 15 | 7 | 2 | 0,467 | 14 | |
| 61 | Jan | Káňa | 9 | VIT | CZE | D | 15 | 7 | 0 | 0,467 | 14 | |
| 62 | Michal | Frolík | 67 | CHI | CZE | V | 15 | 7 | 2 | 0,467 | 14 | |
| 63 | Fredrik | Ericsson | 33 | NUR | SWE | D | 15 | 7 | 1 | 0,467 | 14 | |
| 64 | Evgeny | Medvedev | 18 | AKB | RUS | D | 15 | 7 | 1 | 0,467 | 14 | |
| 65 | Grigori | Panin | 75 | AKB | RUS | D | 15 | 7 | 0 | 0,467 | 14 | |
| 66 | Maxime | Talbot | 27 | PHI | CAN | V | 14 | 6 | 3 | 0,429 | 12 | |
| 67 | Braydon | Coburn | 5 | PHI | CAN | V | 14 | 6 | 2 | 0,429 | 12 | |
| 68 | Derek | LeBlanc | 19 | BLF | CAN | V | 14 | 6 | 1 | 0,429 | 12 | |
| 69 | Matt | Stajan | 18 | CGY | CAN | D | 14 | 6 | 0 | 0,429 | 12 | |
| 70 | TJ. | Brodie | 7 | CGY | CAN | D | 14 | 6 | 0 | 0,429 | 12 | |
| 71 | Michal | Handzuš | 26 | CHI | SVK | D | 15 | 6 | 0 | 0,400 | 12 | |
| 72 | Martin | Gelinas | 23 | NSH | CAN | V | 15 | 6 | 0 | 0,400 | 12 | |
| 73 | Patrick | Kane | 88 | CHI | USA | V | 15 | 6 | 0 | 0,400 | 12 | |
| 74 | Graeme | Walton | 18 | BLF | NIR | D | 15 | 6 | 1 | 0,400 | 12 | |
| 75 | Alexei | Morozov | 95 | AKB | RUS | D | V | 30 | 12 | 1 | 0,400 | 12 |
| 76 | Kyle | Clifford | 13 | LAK | CAN | D | 13 | 5 | 1 | 0,385 | 10 | |
| 77 | Andrei | Loktionov | 48 | LAK | RUS | V | 14 | 5 | 2 | 0,357 | 10 | |
| 78 | Stephan | Gionta | 11 | NJD | USA | D | 14 | 5 | 1 | 0,357 | 10 | |
| 79 | Vladimír | Svačina | 13 | VIT | CZE | V | 14 | 5 | 0 | 0,357 | 10 | |
| 80 | Marcus | El-Sayed | 91 | NUR | GER | D | 15 | 5 | 0 | 0,333 | 10 | |
| 81 | Martin | Havlát | 9 | NJD | CZE | V | 15 | 5 | 0 | 0,333 | 10 | |
| 82 | Jonathan | Toews | 19 | CHI | CAN | V | 15 | 5 | 0 | 0,333 | 10 | |
| 83 | Michal | Rozsíval | 32 | CHI | CZE | V | 15 | 5 | 2 | 0,333 | 10 | |
| 84 | Riku | Hahl | 32 | JOK | FIN | V | 15 | 5 | 1 | 0,333 | 10 | |
| 85 | Markus | Nordlund | 40 | JOK | FIN | V | 15 | 5 | 1 | 0,333 | 10 | |
| 86 | Niklas | Hjalmarsson | 4 | CHI | SWE | D | 15 | 5 | 0 | 0,333 | 10 | |
| 87 | Jiří | Burger | 85 | VIT | CZE | D | V | 29 | 10 | 1 | 0,345 | 10 |
| 88 | Martin | Erat | 10 | NSH | CZE | D | V | 29 | 10 | 1 | 0,345 | 10 |
| 89 | Shea | Weber | 6 | NSH | CAN | D | V | 29 | 9 | 0 | 0,310 | 9 |
| 90 | Andrey | Konev | 46 | DON | RUS | V | 13 | 4 | 2 | 0,308 | 8 | |
| 91 | Willie | Mitchell | 33 | LAK | CAN | D | 13 | 4 | 1 | 0,308 | 8 | |
| 92 | Jiří | Hudler | 24 | CGY | CZE | D | 14 | 4 | 0 | 0,286 | 8 | |
| 93 | Sean | Couturier | 14 | PHI | USA | V | 14 | 4 | 1 | 0,286 | 8 | |
| 94 | Vernon | Fiddler | 38 | NSH | CAN | D | 14 | 4 | 0 | 0,286 | 8 | |
| 95 | Kevin | Klein | 8 | NSH | CAN | D | 14 | 4 | 1 | 0,286 | 8 | |
| 96 | Roman | Červenka | 10 | JOK | CZE | D | 15 | 4 | 1 | 0,267 | 8 | |
| 97 | Jarkko | Ruutu | 73 | JOK | FIN | D | 15 | 4 | 1 | 0,267 | 8 | |
| 98 | Duncan | Keith | 2 | CHI | CAN | D | 15 | 4 | 0 | 0,267 | 8 | |
| 99 | Janne | Pesonen | 28 | AKB | FIN | V | 15 | 4 | 2 | 0,267 | 8 | |
| 100 | Marius | Mochel | 77 | NUR | GER | V | 15 | 4 | 2 | 0,267 | 8 | |
| 101 | Tomáš | Pastor | 6 | VIT | CZE | D | 15 | 4 | 1 | 0,267 | 8 | |
| 102 | Justin | Azevedo | 40 | AKB | CAN | V | 15 | 4 | 0 | 0,267 | 8 | |
| 103 | Ossi | Väänänen | 4 | JOK | FIN | V | 15 | 4 | 0 | 0,267 | 8 | |
| 104 | Sergey | Varlamov | 44 | DON | UKR | V | 13 | 3 | 0 | 0,231 | 6 | |
| 105 | Ondřej | Roman | 23 | VIT | CZE | V | 14 | 3 | 0 | 0,214 | 6 | |
| 106 | Curtis | Glencross | 20 | CGY | CAN | D | 14 | 3 | 0 | 0,214 | 6 | |
| 107 | Ladislav | Šmíd | 15 | CGY | CZE | V | 14 | 3 | 0 | 0,214 | 6 | |
| 108 | Scott | Hartnell | 19 | PHI | CAN | D | 14 | 3 | 1 | 0,214 | 6 | |
| 109 | Marian | Hossa M. | 81 | CHI | SVK | D | 15 | 3 | 0 | 0,200 | 6 | |
| 110 | Johnny | Oduya | 27 | CHI | SWE | V | 15 | 3 | 0 | 0,200 | 6 | |
| 111 | Ilari | Filppula | 81 | JOK | FIN | V | 15 | 3 | 1 | 0,200 | 6 | |
