Vítěz sezóny 2021/2022
PlayOff
Základní část
Tabulka ligy (16/16) :
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | G+ | G- | OT | P1 | P2 | P3 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y-New Jersey Devils | 50 | 31 | 6 | 2 | 11 | 177 | 107 | 13 | 6 | 5 | 2 | 140 | |
2 | x-Nashville Predators | 43 | 24 | 2 | 4 | 13 | 130 | 105 | 11 | 4 | 4 | 1 | 103 | |
3 | x-Calgary Flames | 50 | 25 | 6 | 2 | 17 | 145 | 131 | 13 | 2 | 5 | 3 | 100 | |
4 | x-Dukla Jihlava | 43 | 10 | 3 | 3 | 27 | 85 | 119 | 11 | 1 | 0 | 3 | 50 | |
5 | Vítkovice Steel | 47 | 10 | 3 | 6 | 28 | 83 | 149 | 12 | 0 | 0 | 3 | 36 | |
6 | HC Olomouc | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 22 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Tabulka 16. turnaje 10.6.2022
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calgary Flames | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | 13 |
2 | Nashville Predators | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 9 |
3 | New Jersey Devils | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 |
4 | Dukla Jihlava | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
Nashville Predators | 1 | : | 5 | Calgary Flames |
New Jersey Devils | 4 | : | 0 | Dukla Jihlava |
Nashville Predators | 3 | : | 2 | New Jersey Devils |
Dukla Jihlava | 1 | : | 3 | Calgary Flames |
Nashville Predators | 2(1) | : | 2(0) | Dukla Jihlava |
Calgary Flames | 5 | : | 1 | New Jersey Devils |
Tabulka 15. turnaje 27.5.2022
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville Predators | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 10 | 13 |
2 | New Jersey Devils | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9 | 9 | 10 |
3 | Calgary Flames | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | 7 | 7 |
4 | Dukla Jihlava | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 3 | 4 |
5 | Vítkovice Steel | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | 1 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
Nashville Predators | 5 | : | 2 | New Jersey Devils |
Calgary Flames | 3 | : | 2 | Dukla Jihlava |
Nashville Predators | 1(0) | : | 1(1) | Calgary Flames |
Vítkovice Steel | 0 | : | 3 | New Jersey Devils |
Nashville Predators | 4 | : | 2 | Vítkovice Steel |
Dukla Jihlava | 0 | : | 6 | New Jersey Devils |
Dukla Jihlava | 4 | : | 1 | Vítkovice Steel |
New Jersey Devils | 8 | : | 4 | Calgary Flames |
Nashville Predators | 2 | : | 1 | Dukla Jihlava |
Calgary Flames | 3(1) | : | 3(0) | Vítkovice Steel |
Tabulka 14. turnaje 13.5.2022
Zrušeno
Tabulka 13. turnaje 29.4.2022
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville Predators | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
2 | Calgary Flames | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |
3 | Dukla Jihlava | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
Nashville Predators | 2(0) | : | 2(1) | Calgary Flames |
Dukla Jihlava | 2(1) | : | 2(0) | Calgary Flames |
Nashville Predators | 2 | : | 1 | Dukla Jihlava |
Tabulka 12. turnaje 15.4.2022
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey Devils | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 8 | 13 |
2 | Nashville Predators | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | 9 |
3 | Vítkovice Steel | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 3 | 5 |
4 | Calgary Flames | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 3 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
New Jersey Devils | 7 | : | 0 | Vítkovice Steel |
Calgary Flames | 4 | : | 3 | Nasville Predators |
New Jersey Devils | 4 | : | 3 | Calgary Flames |
Nashville Predators | 5 | : | 2 | Vítkovice Steel |
New Jersey Devils | 2(1) | : | 2(0) | Nashville Predators |
Vítkovice Steel | 3 | : | 2 | Calgary Flames |
Tabulka 11. turnaje 1.4.2022
Zrušeno
Tabulka 10. turnaje 4.3.2022
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey Devils | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 12 | 13 |
2 | Calgary Flames | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 9 | 10 |
3 | Vítkovice Steel | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 | 7 |
4 | Nashville Predators | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 3 | 4 |
5 | Dukla Jihlava | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
Vítkovice Steel | 1 | : | 4 | Calgary Flames |
Dukla Jihlava | 3 | : | 4 | Nashville Predators |
Vítkovice Steel | 2 | : | 1 | Dukla Jihlava |
New Jersey Devils | 5 | : | 2 | Calgary Flames |
Vítkovice Steel | 1 | : | 2 | New Jersey Devils |
Nasville Predators | 2 | : | 3 | Calgary Flames |
Nasville Predators | 1 | : | 3 | New Jersey Devils |
Calgary Flames | 4 | : | 3 | Dukla Jihlava |
Vítkovice Steel | 4 | : | 2 | Nasville Predators |
Dukla Jihlava | 2 | : | 3 | New Jersey Devils |
Tabulka 9. turnaje 18.2.2022
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey Devils | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 12 | 13 |
2 | Calgary Flames | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 9 | 10 |
3 | HC Olomouc | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 6 | 7 |
4 | Dukla Jihlava | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 3 | 4 |
5 | Vítkovice Steel | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
Dukla Jihlava | 4 | : | 1 | Vítkovice Steel |
Calgary Flames | 4 | : | 3 | HC Olomouc |
Dukla Jihlava | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
New Jersey Devils | 5 | : | 1 | Vítkovice Steel |
Dukla Jihlava | 2 | : | 5 | New Jersey Devils |
HC Olomouc | 3 | : | 1 | Vítkovice Steel |
HC Olomouc | 2 | : | 3 | New Jersey Devils |
Vítkovice Steel | 0 | : | 3 | Calgary Flames |
Dukla Jihlava | 1 | : | 5 | HC Olomouc |
Calgary Flames | 0 | : | 2 | New Jersey Devils |
Tabulka 8. turnaje 4.2.2022
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville Predators | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | 13 |
2 | New Jersey Devils | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 10 | 6 | 10 |
3 | Dukla Jihlava | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | 7 |
4 | Calgary Flames | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 3 | 4 |
5 | Vítkovice Steel | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 3 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
New Jersey Devils | 4 | : | 5 | Vítkovice Steel |
Calgary Flames | 2 | : | 3 | Dukla Jihlava |
New Jersey Devils | 5 | : | 1 | Calgary Flames |
Nashville Predators | 3 | : | 0 | Vítkovice Steel |
New Jersey Devils | 1 | : | 2 | Nashville Predators |
Dukla Jihlava | 4 | : | 1 | Vítkovice Steel |
Dukla Jihlava | 0 | : | 2 | Nashville Predators |
Vítkovice Steel | 2 | : | 3 | Calgary Flames |
New Jersey Devils | 4 | : | 2 | Dukla Jihlava |
Calgary Flames | 1 | : | 5 | Nashville Predators |
Tabulka 7. turnaje 21.1.2022
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey Devils | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9 | 12 | 13 |
2 | Calgary Flames | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 11 | 11 |
3 | Nashville Predators | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | 13 | 10 | 8 |
4 | Vítkovice Steel | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | 6 | 6 |
5 | Dukla Jihlava | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 |
6 | HC Olomouc | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
New Jersey Devils | 3 | : | 2 | Dukla Jihlava |
Calgary Flames | 6 | : | 4 | Nashville Predators |
HC Olomouc | 0 | : | 1 | Vítkovice Steel |
New Jersey Devils | 5 | : | 1 | Calgary Flames |
HC Olomouc | 0(0) | : | 0(1) | Dukla Jihlava |
Vítkovice Steel | 3(1) | : | 3(0) | Nashville Predators |
New Jersey Devils | 2 | : | 1 | HC Olomouc |
Vítkovice Steel | 1 | : | 3 | Calgary Flames |
Nashville Predators | 2 | : | 1 | Dukla Jihlava |
New Jersey Devils | 7 | : | 1 | Vítkovice Steel |
Nashville Predators | 7 | : | 0 | HC Olomouc |
Dukla Jihlava | 0(0) | : | 0(1) | Calgary Flames |
New Jersey Devils | 2 | : | 4 | Nashville Predators |
Dukla Jihlava | 3(1) | : | 3(0) | Vítkovice Steel |
Calgary Flames | 3 | : | 2 | HC Olomouc |
Tabulka 6. turnaje 7.1.2022
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey Devils | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 13 |
2 | Calgary Flames | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | 9 |
3 | Dukla Jihlava | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 |
4 | Vítkovice Steel | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
New Jersey Devils | 2(1) | : | 2(0) | Vítkovice Steel |
Calgary Flames | 4 | : | 1 | Dukla Jihlava |
New Jersey Devils | 2 | : | 1 | Calgary Flames |
Dukla Jihlava | 3 | : | 2 | Vítkovice Steel |
New Jersey Devils | 2 | : | 1 | Dukla Jihlava |
Vítkovice Steel | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
Tabulka 5. turnaje 10.12.2021
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey Devils | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 10 | 13 |
2 | Nashville Predators | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 6 | 10 |
3 | Calgary Flames | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 5 | 7 |
4 | HC Olomouc | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 |
5 | Vítkovice Steel | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
Calgary Flames | 2(1) | : | 2(0) | HC Olomouc |
Nashville Predators | 6 | : | 4 | Vítkovice Steel |
Calgary Flames | 3 | : | 4 | Nashville Predators |
New Jersey Devils | 2(1) | : | 2(0) | HC Olomouc |
Calgary Flames | 2 | : | 7 | New Jersey Devils |
Vítkovice Steel | 1 | : | 0 | HC Olomouc |
Vítkovice Steel | 1(0) | : | 1(1) | New Jersey Devils |
HC Olomouc | 2 | : | 1 | Nashville Predators |
Calgary Flames | 3 | : | 0 | Vítkovice Steel |
Nashville Predators | 1 | : | 5 | New Jersey Devils |
Tabulka 4. turnaje 26.11.2021
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calgary Flames | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 12 | 13 |
2 | Nashville Predators | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 6 | 10 |
3 | New Jersey Devils | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 | 6 | 7 |
4 | Dukla Jihlava | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 14 | 3 | 4 |
5 | Vítkovice Steel | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 16 | 3 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
Nashville Predators | 3 | : | 7 | Calgary Flames |
New Jersey Devils | 5 | : | 4 | Dukla Jihlava |
Nashville Predators | 4 | : | 2 | New Jersey Devils |
Vítkovice Steel | 1 | : | 3 | Calgary Flames |
Nashville Predators | 2 | : | 4 | Vítkovice Steel |
Dukla Jihlava | 1 | : | 4 | Calgary Flames |
Dukla Jihlava | 6 | : | 3 | Vítkovice Steel |
HC Calgary Flames | 6 | : | 4 | New Jersey Devils |
Nashville Predators | 2 | : | 1 | Dukla Jihlava |
New Jersey Devils | 5 | : | 4 | Vítkovice Steel |
Tabulka 3. turnaje 12.11.2021
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville Predators | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 11 | 13 |
2 | New Jersey Devils | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 11 | 7 | 10 |
3 | Vítkovice Steel | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 |
4 | Calgary Flames | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 5 | 4 |
5 | Dukla Jihlava | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 1 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
Nashville Predators | 4 | : | 2 | Calgary Flames |
New Jersey Devils | 2(1) | : | 2(0) | Vítkovice Steel |
Nashville Predators | 3(1) | : | 3(0) | New Jersey Devils |
Dukla Jihlava | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
Nashville Predators | 2 | : | 1 | Dukla Jihlava |
Vítkovice Steel | 2 | : | 1 | Calgary Flames |
Vítkovice Steel | 0(1) | : | 0(0) | Dukla Jihlava |
Calgary Flames | 2(1) | : | 2(0) | New Jersey Devils |
Nashville Predators | 2 | : | 1 | Vítkovice Steel |
New Jersey Devils | 8 | : | 2 | Dukla Jihlava |
Tabulka 2. turnaje 29.10.2021
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville Predators | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 | 9 | 13 |
2 | New Jersey Devils | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 8 | 10 |
3 | Dukla Jihlava | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 |
4 | Calgary Flames | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4 | 4 |
5 | Vítkovice Steel | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
Dukla Jihlava | 2 | : | 1 | Vítkovice Steel |
New Jersey Devils | 3 | : | 2 | Nashville Predators |
Dukla Jihlava | 1 | : | 4 | New Jersey Devils |
Calgary Flames | 1(0) | : | 1(1) | Vítkovice Steel |
Dukla Jihlava | 1 | : | 0 | Calgary Flames |
Nashville Predators | 5 | : | 1 | Vítkovice Steel |
Nashville Predators | 7 | : | 1 | Calgary Flames |
Vítkovice Steel | 1(0) | : | 1(1) | New Jersey Devils |
Dukla Jihlava | 0 | : | 2 | Nashville Predators |
New Jersey Devils | 2 | : | 4 | Calgary Flames |
Tabulka 1. turnaje 15.10.2021
Tabulka herního dne
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | G+ | G- | B | LIGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dukla Jihlava | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 8 | 13 |
2 | New Jersey Devils | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 | 10 |
3 | Calgary Flames | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 6 | 7 |
4 | Vítkovice Steel | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 6 | 4 |
5 | Nashville Predators | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 4 | 1 |
Odehrané zápasy
Tým 1 | Výsledek | Tým 2 | ||
---|---|---|---|---|
New Jersey Devils | 2 | : | 3 | Dukla Jihlava |
Calgary Flames | 2 | : | 1 | Vítkovice Steel |
New Jersey Devils | 2 | : | 0 | Calgary Flames |
Nashville Predators | 2 | : | 1 | Dukla Jihlava |
New Jersey Devils | 3 | : | 2 | Nashville Predators |
Vítkovice Steel | 1 | : | 7 | Dukla Jihlava |
Vítkovice Steel | 3 | : | 1 | Nashville Predators |
Dukla Jihlava | 2(1) | : | 2(1) | Calgary Flames |
New Jersey Devils | 2 | : | 3 | Vítkovice Steel |
Calgary Flames | 4(1) | : | 4(0) | Nashville Predators |