aktualizace 25.11.2025
Základní část
| # | Klub | Trenér | KLUB | Z | ZV | PP | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto | Radek Rozsíval | 30 | 25 | 1 | 4 | 117 | 44 | 51 | |
| 3 | Pittsburgh | Milan Mrvka | 27 | 22 | 1 | 4 | 93 | 34 | 45 | |
| 4 | New Jersey | Libor Sita | 25 | 21 | 1 | 3 | 98 | 43 | 43 | |
| 5 | Calgary | Radim Ondra | 25 | 16 | 5 | 4 | 74 | 45 | 37 | |
| 7 | NY Rangers | Petr Stejskal | 30 | 15 | 3 | 12 | 81 | 83 | 33 | |
| 10 | San Jose | Lukas Motáň | 27 | 15 | 0 | 12 | 71 | 72 | 30 | |
| 12 | Edmonton | Roman Papáček | 24 | 10 | 2 | 12 | 73 | 88 | 22 | |
| 8 | Vancouver | Zdenek Sosik | 18 | 9 | 1 | 8 | 38 | 39 | 19 | |
| 9 | Buffalo | Michal Motán | 22 | 7 | 5 | 10 | 48 | 58 | 19 | |
| 13 | Utah | Marek Kužel | 28 | 7 | 4 | 17 | 48 | 111 | 18 | |
| 12 | Carolina | Michal Svestka | 19 | 6 | 5 | 8 | 33 | 52 | 17 | |
| 6 | St.Louis | Patrik Vaculík | 29 | 5 | 2 | 22 | 39 | 112 | 12 | |
| 2 | Colorado | Roman Fiala | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 6 | |
| 11 | NY Islanders | Martin Cech | 14 | 1 | 0 | 13 | 21 | 56 | 2 |



