V sobotu 19.9.2026 se konal 3. letošní turnaj ČP36, který se konal v Praze a zúčastnilo se ho 121 hráčů. Na turnaj jsme dorazili v 5 hráčích a hned čtveřice z nich se umístila v první 30 s bilancí 4-1-2. Nejlépe v absolutním pořadí skončil Pavel Pelikán, který v průběhu turnaje byl i na prvním místě, ale na konec i vlivem zdravotní indispozice toto vedení ztratil a musel se smířit s 20 místem. Jen o místo za ním se umístila Kačka Pelikánová, která se stala nejlepší ženou na turnaji. O další místo za nimi se umístil Radim Ondra a na 27. místě Adéla Poštulková pro kterou to znamenalo stříbrnou pozici v ženách. Turnaj se tentokrát nepovedl Liboru Sitovi, který skončil až na 81. místě.

| # | Jméno | logo | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B | ČP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONDÁL Vít | BHK IQ Boskovice | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 5 | 19 | 333 | |
| 2 | VINTR Radek | 0 | B.H.C. Diamant Kladno | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 16 | 318 |
| 3 | STOHANZL Erik | THE Orel Bohunice | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 9 | 16 | 306 | |
| 4 | HRON Jan | BHC Dragons Modřice | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 15 | 296 | |
| 5 | BOHÁČEK Martin | BHC Dragons Modřice | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 11 | 15 | 287 | |
| 6 | ALEXANDROV Pavel | Šprtmejkři Ostrava | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 13 | 15 | 279 | |
| 7 | SUCHÝ Daniel | BHK IQ Boskovice | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 6 | 15 | 272 | |
| 8 | ŠKORPÍK Miroslav | BHC Dragons Modřice | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 6 | 15 | 266 | |
| 9 | TIRPÁK Patrik | Gunners Břeclav | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 8 | 15 | 261 | |
| 10 | ĎURATNÝ Marcel | BHC CorroTech Most | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 18 | 15 | 256 | |
| 11 | JUCHELKA Patrik | ESH Žďár nad Sázavou | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 14 | 14 | 252 | |
| 12 | VRÁNA Martin | THE Orel Bohunice | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 14 | 249 | |
| 13 | ŠTĚTINA Miroslav | Prague NHL | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 12 | 14 | 246 | |
| 14 | ŠPÁLA Radek | Prague NHL | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 14 | 243 | |
| 15 | FOLTÝN Jaromír Jun. | Prague NHL | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 12 | 14 | 240 | |
| 16 | KUČERA Martin | ESH Žďár nad Sázavou | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 13 | 14 | 237 | |
| 17 | MACÁK Martin | Prague NHL | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 12 | 14 | 234 | |
| 18 | DOLEŽAL Jan | Gunners Břeclav | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 14 | 231 | |
| 19 | HASIL Jakub | BHC StarColor Most | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 | 14 | 228 | |
| 20 | PELIKÁN Pavel | Sokol Střelice | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 13 | 225 | |
| 21 | PELIKÁNOVÁ Kateřina | Sokol Střelice | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 13 | 222 | |
| 22 | ONDRA Radim | Sokol Střelice | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 16 | 13 | 220 | |
| 23 | HAJDUCH Jan Gabriel | ŠPRTI Mutěnice | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 13 | 218 | |
| 24 | JUSTRA Michal | BHC StarColor Most | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 9 | 13 | 216 | |
| 25 | KAŇA Simon | Gunners Břeclav | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 21 | 13 | 214 | |
| 26 | LOUČKA Matouš | Gunners Břeclav | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 12 | 13 | 212 | |
| 27 | POŠTULKOVÁ Adéla | Sokol Střelice | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 13 | 210 | |
| 28 | DLAPAL Kamil | Gunners Břeclav | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 13 | 208 | |
| 29 | PURKET Patrik | BHC Most | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 20 | 12 | 206 | |
| 30 | BAUML Miroslav | 0 | ESH Praha | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | 12 | 204 |
| 31 | TRÁVNÍK Michal | ŠPRTI Mutěnice | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 23 | 12 | 202 | |
| 32 | JUSTRA Filip | SVČ Smajlík Litvínov | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 12 | 200 | |
| 33 | ANDRES Martin | BHC TJ Sokol Bohumín | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 22 | 12 | 198 | |
| 34 | OŠLEJŠEK Jakub | BHK IQ Boskovice | 7 | 3 | 3 | 1 | 36 | 14 | 12 | 196 | |
| 35 | KOZÁK Petr | ESH Žďár nad Sázavou | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 17 | 12 | 194 | |
| 36 | BEČVÁŘ Vít | Prague NHL | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 15 | 12 | 192 | |
| 37 | ŠUSTÁČEK Ladislav | ESH Žďár nad Sázavou | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 14 | 12 | 190 | |
| 38 | BRAUNER Vojtěch | Gunners Břeclav | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 14 | 12 | 188 | |
| 39 | STRAKA Jakub | Gunners Břeclav | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 27 | 12 | 186 | |
| 40 | BUŠO Lukáš | BHC StarColor Most | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 15 | 11 | 184 | |
| 41 | TĚŠITEL Marek | BHC StarColor Most | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5 | 11 | 181 | |
| 42 | PEČARKA Petr | SVČ Most | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 18 | 11 | 179 | |
| 43 | MATUŠČÍN Jan | ŠPRTI Mutěnice | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 11 | 177 | |
| 44 | SMOLÍK Michal | Prague NHL | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 15 | 11 | 175 | |
| 45 | ČERMÁK Oliver | BHC CorroTech Most | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 18 | 11 | 173 | |
| 46 | BRADA Rostislav | Partyja Ostrava | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 28 | 11 | 171 | |
| 47 | VANÍČEK Matyáš | BHC StarColor Most | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 11 | 169 | |
| 48 | PELIKÁN David | K.S.H. Sever Zábřeh | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 19 | 11 | 167 | |
| 49 | SPĚVÁČEK Jan | Jihlava | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 11 | 165 | |
| 50 | CHALUPECKÝ Michal | Prague NHL | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 19 | 11 | 163 | |
| 51 | LUDVÍK Vojtěch | ESH Žďár nad Sázavou | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 18 | 11 | 161 | |
| 52 | MICHÁLEK Lukáš | Gunners Břeclav | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | 10 | 159 | |
| 53 | MIKEŠ Martin | Prague NHL | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 19 | 10 | 157 | |
| 54 | GRYM Tomáš | THE Orel Bohunice | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 20 | 10 | 155 | |
| 55 | KRMENČÍK Jan | BHC StarColor Most | 7 | 2 | 4 | 1 | 20 | 10 | 10 | 153 | |
| 56 | MÜLLER Vladimír | 0 | B.H.C. Diamant Kladno | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 20 | 10 | 151 |
| 57 | DUCHOŇ Michal | Prague NHL | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 10 | 149 | |
| 58 | ŠLÉGR Patrik | BHC Most | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 14 | 10 | 147 | |
| 59 | NAKLÁDAL Jiří | BHC Dragons Modřice | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 10 | 145 | |
| 60 | MOKRUŠA Matyáš | ŠPRTI Mutěnice | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 10 | 143 | |
| 61 | SEM Dalibor | BHC CorroTech Most | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 20 | 10 | 141 | |
| 62 | FRÝBA Dalibor | BHC StarColor Most | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 10 | 139 | |
| 63 | MATUŠČÍN Jozef | BHC Most | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 9 | 10 | 137 | |
| 64 | KÖLBL Michal | BHC Moravský Krumlov | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 135 | |
| 65 | VOŘÍŠEK Tomáš | Prague NHL | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 24 | 9 | 133 | |
| 66 | PETROVEC Jakub | SVČ Most | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 20 | 9 | 131 | |
| 67 | DOHNAL Jiří | BHC Dobrá | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | 9 | 129 | |
| 68 | ŘEHOŘ Jakub | Gunners Břeclav | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 16 | 9 | 127 | |
| 69 | FOLTÝN Jaromír Sen. | Prague NHL | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | 9 | 125 | |
| 70 | PILAŘ Martin | Tučňáci 14.ZŠ Most | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 40 | 9 | 123 | |
| 71 | BÁRTA Adam | BHC CorroTech Most | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 11 | 9 | 121 | |
| 72 | STIEBER Karel | Jirkov | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 119 | |
| 73 | ŠULC Dominik | Gunners Břeclav | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 18 | 9 | 117 | |
| 74 | VÁCHA Jan | Zlatí Rytíři Větrný Jeníkov | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 18 | 9 | 115 | |
| 75 | MÁTLOVÁ Petra | 0 | BHC Radošovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 17 | 9 | 113 |
| 76 | LÖSSEL Tomáš | BHC Moravský Krumlov | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 111 | |
| 77 | RACEK Karel | Prague NHL | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 17 | 8 | 109 | |
| 78 | FOLTÝNOVÁ Mia | SHL Dobrá Voda u ČB | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 32 | 8 | 107 | |
| 79 | MOKRUŠA Michal | ŠPRTI Mutěnice | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 14 | 8 | 105 | |
| 80 | RACKOVÁ Karolína | Prague NHL | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 8 | 103 | |
| 81 | SITA Libor | Sokol Střelice | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 23 | 8 | 101 | |
| 82 | VOCÁSEK Jaroslav | ESH Žďár nad Sázavou | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 21 | 8 | 99 | |
| 83 | ŠÍBL Josef | BHC Moravský Krumlov | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 17 | 8 | 97 | |
| 84 | GAJDOŠ Lukáš | BHC Moravský Krumlov | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 16 | 8 | 95 | |
| 85 | SUŠIL Daniel | Zlatí Rytíři Větrný Jeníkov | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | 8 | 93 | |
| 86 | SVOBODA Michal | BHC Most | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 8 | 91 | |
| 87 | MALEČEK Jan | BHK IQ Boskovice | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 17 | 8 | 89 | |
| 88 | VÁCHOVÁ Klára | Zlatí Rytíři Větrný Jeníkov | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 8 | 87 | |
| 89 | PROKOP Štefan | 0 | Sokol Stochov | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 8 | 85 |
| 90 | KLUPÁK Jiří | BHC 15.ZŠ Most | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 24 | 7 | 83 | |
| 91 | LAZÁRKOVÁ Dagmar | 0 | BHC Vršovice | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | 7 | 81 |
| 92 | BEČVÁŘ Ivo | 0 | ESH Praha | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 | 79 |
| 93 | LOS Lubomír | BHC Moravský Krumlov | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 23 | 7 | 77 | |
| 94 | TREJBAL Jiří | BHC 15. ZŠ Most | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 31 | 7 | 75 | |
| 95 | BLAHETEK Michálek Martin | BHC Moravský Krumlov | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 20 | 7 | 73 | |
| 96 | ŠVÉDA Petr | ŠPRTI Mutěnice | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 7 | 71 | |
| 97 | KALENDOVÁ Nataša | BHC TJ Sokol Bohumín | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 16 | 7 | 69 | |
| 98 | KOMÁREK Tomáš | Gunners Břeclav | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 15 | 7 | 67 | |
| 99 | KODADA Jan | BHC 15.ZŠ Most | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 26 | 7 | 65 | |
| 100 | MACH Michal | 0 | ESH Praha | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 63 |
| 101 | KÖLBL Adam | BHC Moravský Krumlov | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 20 | 6 | 61 | |
| 102 | PEŠEK Libor | Prague NHL | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 20 | 6 | 60 | |
| 103 | KVAPIL Josef | SVČ Most | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 18 | 6 | 59 | |
| 104 | ŠŤASTNÝ Alex | BHC 15.ZŠ Most | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 26 | 6 | 58 | |
| 105 | VOREL Martin | 0 | ESH Praha | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 20 | 6 | 57 |
| 106 | HOUZAR Jaromír | Zlatí Rytíři Větrný Jeníkov | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 18 | 5 | 56 | |
| 107 | PETROVCOVÁ Nikola | SVČ Most | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 5 | 55 | |
| 108 | FRANĚK Eva | THE Orel Bohunice | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 30 | 5 | 54 | |
| 109 | ČAPEK Tomáš | 0 | ESH Praha | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 20 | 5 | 53 |
| 110 | FLEK Pavel | Prague NHL | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 22 | 5 | 52 | |
| 111 | ROZMAHELOVÁ Žanet Marie | BHC Moravský Krumlov | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20 | 4 | 51 | |
| 112 | RACKOVÁ Kateřina | Prague NHL | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19 | 4 | 50 | |
| 113 | BEDNAŘÍK Martin | 0 | Zlín | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | 4 | 49 |
| 114 | RACKOVÁ Kristýna Aurelie | Prague NHL | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 48 | |
| 115 | SPĚVÁČEK Vincent | Jihlava | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 30 | 3 | 47 | |
| 116 | TREJBALOVÁ Jindřiška | BHC Most | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | 3 | 46 | |
| 117 | VEVERKA Zdeněk | Real Draci 18. ZŠ Most | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 25 | 1 | 45 | |
| 118 | FEIGL Tomáš | 0 | ZŠ Luštěnice | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 44 |
| 119 | MÜLLER Tobiáš | Prague NHL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 43 | |
| 120 | MÜLLER Marek | Prague NHL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 42 | |
| 121 | BOHÁČKOVÁ Hana | BHC Dragons Modřice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 41 |























