Vítěz sezóny 2012/2013
Playoff
PLAYOFF
Střelci
P | Jméno | Příjmení | Č | Tým | NAT | D | V | OZ | G | VG | G/Z | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryce | Salvador | 24 | NJD | CAN | V | 7 | 10 | 2 | 1,429 | 20 | |
2 | Derek | LeBlanc | 19 | BLF | CAN | V | 9 | 9 | 1 | 1,000 | 18 | |
3 | David | Clarkson | 23 | NJD | CAN | V | 7 | 8 | 1 | 1,143 | 16 | |
4 | Craig | Peacock | 71 | BLF | ENG | V | 9 | 8 | 1 | 0,889 | 16 | |
5 | Ilari | Filppula | 81 | JOK | FIN | V | 6 | 7 | 3 | 1,167 | 14 | |
6 | Jakub | Voráček | 93 | PHI | CZE | D | 6 | 7 | 1 | 1,167 | 14 | |
7 | Ondřej | Němec | 63 | LEV | CZE | D | 7 | 7 | 1 | 1,000 | 14 | |
8 | Scott | Niedermayer | 27 | NJD | CAN | D | 8 | 7 | 2 | 0,875 | 14 | |
9 | Grant | Lewis | 25 | LEV | USA | V | 6 | 6 | 1 | 1,000 | 12 | |
10 | Scott | Hartnell | 19 | PHI | CAN | D | 6 | 6 | 0 | 1,000 | 12 | |
11 | Jeff | Mason | 3 | BLF | USA | V | 9 | 6 | 1 | 0,667 | 12 | |
12 | Roman | Červenka | 10 | JOK | CZE | D | 5 | 5 | 2 | 1,000 | 10 | |
13 | Kimmo | Timonen | 44 | PHI | FIN | D | 6 | 5 | 3 | 0,833 | 10 | |
14 | Stephan | Gionta | 11 | NJD | USA | V | 7 | 5 | 2 | 0,714 | 10 | |
15 | Tomáš | Surový | 43 | LEV | SVK | D | 7 | 5 | 1 | 0,714 | 10 | |
16 | Ľuboš | Bartečko | 23 | LEV | SVK | D | 7 | 5 | 1 | 0,714 | 10 | |
17 | Zach | Parise | 9 | NJD | USA | D | 8 | 5 | 3 | 0,625 | 10 | |
18 | George | Awada | 41 | BLF | USA | V | 9 | 5 | 3 | 0,556 | 10 | |
19 | Kristian | Huselius | 20 | CGY | SWE | D | 5 | 4 | 1 | 0,800 | 8 | |
20 | Jakub | Klepiš | 20 | LEV | CZE | V | 6 | 4 | 1 | 0,667 | 8 | |
21 | Markus | Nordlund | 40 | JOK | FIN | V | 6 | 4 | 0 | 0,667 | 8 | |
22 | Petr | Vrána | 12 | LEV | CZE | V | 6 | 4 | 1 | 0,667 | 8 | |
23 | Eric | Wellwood | 47 | PHI | CAN | V | 6 | 4 | 1 | 0,667 | 8 | |
24 | Claude | Giroux | 28 | PHI | CAN | D | 6 | 4 | 0 | 0,667 | 8 | |
25 | Bobby | Holík | 16 | NJD | CZE | V | 7 | 4 | 0 | 0,571 | 8 | |
26 | Marek | Židlický | 2 | NJD | CZE | V | 7 | 4 | 0 | 0,571 | 8 | |
27 | Aaron | Clarke | 8 | BLF | CAN | D | 8 | 4 | 0 | 0,500 | 8 | |
28 | Graeme | Walton | 18 | BLF | NIR | D | 8 | 4 | 1 | 0,500 | 8 | |
29 | Travis | Zajac | 19 | NJD | CAN | D | 8 | 4 | 1 | 0,500 | 8 | |
30 | Scott | Stevens | 4 | NJD | CAN | D | 8 | 4 | 0 | 0,500 | 8 | |
31 | Adam | Keefe | 47 | BLF | CAN | V | 9 | 4 | 0 | 0,444 | 8 | |
32 | Dustin | Brown | 23 | LAK | USA | D | V | 10 | 8 | 2 | 0,800 | 8 |
33 | Anže | Kopitar | 11 | LAK | SLO | D | V | 10 | 7 | 2 | 0,700 | 7 |
34 | Daymond | Langkow | 22 | CGY | CAN | D | 5 | 3 | 0 | 0,600 | 6 | |
35 | Jani | Rita | 28 | JOK | FIN | D | 5 | 3 | 0 | 0,600 | 6 | |
36 | Aaron | Miller | 3 | LAK | USA | V | 5 | 3 | 0 | 0,600 | 6 | |
37 | Andrei | Loktionov | 48 | LAK | RUS | V | 5 | 3 | 0 | 0,600 | 6 | |
38 | Drew | Doughty | 8 | LAK | USA | V | 5 | 3 | 0 | 0,600 | 6 | |
39 | Marian | Hossa M. | 81 | LEV | SVK | V | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
40 | Riku | Hahl | 32 | JOK | FIN | V | 6 | 3 | 1 | 0,500 | 6 | |
41 | Dan | DaSilva | 26 | LEV | CAN | V | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 6 | |
42 | Štěpán | Novotný | 71 | LEV | CZE | D | 7 | 3 | 0 | 0,429 | 6 | |
43 | Jon | Pelle | 40 | BLF | USA | D | 8 | 3 | 0 | 0,375 | 6 | |
44 | Patrik | Eliaš | 26 | NJD | CZE | D | 8 | 3 | 1 | 0,375 | 6 | |
45 | Jarome | Iginla | 12 | CGY | CAN | D | V | 11 | 5 | 0 | 0,455 | 5 |
46 | Matthew | Lombardi | 16 | CGY | CAN | D | 5 | 2 | 0 | 0,400 | 4 | |
47 | Teemu | Eronen | 21 | JOK | FIN | D | 5 | 2 | 0 | 0,400 | 4 | |
48 | Jarkko | Ruutu | 73 | JOK | FIN | D | 5 | 2 | 0 | 0,400 | 4 | |
49 | Antti-Jussi | Niemi | 7 | JOK | FIN | V | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
50 | Maxime | Talbot | 27 | PHI | CAN | V | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
51 | Andrej | Meszároš | 41 | PHI | SVK | D | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
52 | Cory | Sarich | 6 | CGY | CAN | V | 6 | 2 | 1 | 0,333 | 4 | |
53 | Jossi | Jokinen J. | 13 | CGY | FIN | V | 6 | 2 | 0 | 0,333 | 4 | |
54 | Mark | Giordano | 5 | CGY | CAN | V | 6 | 2 | 1 | 0,333 | 4 | |
55 | Jonathan | Sigalet | 5 | LEV | CAN | D | 7 | 2 | 1 | 0,286 | 4 | |
56 | Alexei | Morozov | 95 | KAZ | RUS | D | V | 9 | 3 | 0 | 0,333 | 3 |
57 | Jarkko | Immonen | 26 | KAZ | FIN | V | 4 | 1 | 0 | 0,250 | 2 | |
58 | Antti | Miettinen | 40 | KAZ | FIN | V | 4 | 1 | 0 | 0,250 | 2 | |
59 | Andrew | Ference | 21 | CGY | USA | D | 5 | 1 | 0 | 0,200 | 2 | |
60 | Robyn | Regehr | 28 | CGY | CAN | D | 5 | 1 | 0 | 0,200 | 2 | |
61 | Jeff | Friesen | 13 | CGY | CAN | D | 5 | 1 | 0 | 0,200 | 2 | |
62 | Tommi | Kivisto | 5 | JOK | FIN | D | 5 | 1 | 0 | 0,200 | 2 | |
63 | Tony | Pulkkinen | 92 | JOK | FIN | D | 5 | 1 | 0 | 0,200 | 2 | |
64 | Marcel | Hossa | 18 | KAZ | SVK | D | 5 | 1 | 0 | 0,200 | 2 | |
65 | Patrick | O’Sullivan | 12 | LAK | USA | D | 5 | 1 | 0 | 0,200 | 2 | |
66 | Matt | Ellis | 8 | LAK | CAN | D | 5 | 1 | 0 | 0,200 | 2 | |
67 | Ossi | Väänänen | 4 | JOK | FIN | V | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
68 | Jaromír | Jágr | 68 | PHI | CZE | V | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
69 | Braydon | Coburn | 5 | PHI | CAN | V | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
70 | Roman | Horák | 51 | CGY | CZE | V | 6 | 1 | 0 | 0,167 | 2 | |
71 | Nick | Kuiper | 37 | BLF | CAN | D | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
72 | Jeremy | Rebek | 17 | BLF | CAN | D | 8 | 1 | 0 | 0,125 | 2 | |
73 | Ilya | Nikulin | 5 | KAZ | RUS | D | V | 9 | 2 | 0 | 0,222 | 2 |
74 | Denis | Zaripov | 25 | KAZ | RUS | D | V | 9 | 2 | 1 | 0,222 | 2 |
75 | Aleš | Tanguay | 40 | CGY | CAN | D | V | 11 | 1 | 0 | 0,091 | 1 |
76 | Denis | Kuliash | 28 | KAZ | RUS | V | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
77 | Dion | Phaneuf | 34 | CGY | CAN | D | 5 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
78 | Roman | Hamerlík | 4 | CGY | CZE | D | 5 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
79 | Grigori | Panin | 75 | KAZ | RUS | D | 5 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
80 | Niko | Kapanen | 39 | KAZ | FIN | D | 5 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
81 | Matthew | Greene | 17 | LAK | USA | D | 5 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
82 | Denis | Gauthier Jr. | 21 | LAK | CAN | D | 5 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
83 | Jack | Johnson | 2 | LAK | USA | V | 5 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
84 | Tomáš | Mojžíš | 6 | LEV | CZE | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
85 | Juhani | Tyrväinen | 22 | JOK | FIN | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
86 | Pavel | Kubina | 13 | PHI | CZE | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
87 | Sean | Couturier | 14 | PHI | USA | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
88 | Danny | Briere | 48 | PHI | CAN | D | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
89 | Lee | Stempniak | 16 | CGY | USA | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
90 | Mike | Cammalleri | 93 | CGY | CAN | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
91 | Curtis | Glencross | 20 | CGY | CAN | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
92 | Derek | Smith | 27 | CGY | CAN | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
93 | Chris | Butler | 44 | CGY | USA | V | 6 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
94 | Petr | Sýkora P. | 15 | NJD | CZE | V | 7 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
95 | Paul | Szczechura | 38 | LEV | CAN | D | 7 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
96 | Robert | Dowd | 75 | BLF | ENG | D | 8 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
97 | Ilja | Kovalčuk | 17 | NJD | RUS | D | 8 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
98 | Ryan | Crane | 10 | BLF | CAN | V | 9 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
Brankáři
P | Jméno | Příjmení | Č | Tým | NAT | D | V | Z | IG | ČK | %Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Brodeur | 30 | NJD | Can | D | V | 15 | 26 | 1 | 1,733 |
2 | Henrik | Karlsson | 35 | CGY | Swe | V | 6 | 11 | 1 | 1,833 | |
3 | Michael | Leighton | 49 | PHI | Can | V | 6 | 13 | 1 | 2,167 | |
4 | Jonathan | Quick | 32 | LAK | Usa | V | 5 | 11 | 0 | 2,200 | |
5 | Andrew | Dickson | 35 | BLF | Nir | V | 9 | 20 | 1 | 2,222 | |
6 | Stephen | Murphy | 31 | BLF | Sco | D | 8 | 19 | 1 | 2,375 | |
7 | Eero | Kilpeläinen | 37 | JOK | FIN | V | 6 | 15 | 1 | 2,500 | |
8 | Petri | Vehanen | 35 | KAZ | Fin | V | 4 | 11 | 0 | 2,750 | |
9 | Alexei | Yakhin | 1 | KAZ | Rus | D | 5 | 15 | 0 | 3,000 | |
10 | Zoltán | Hetény | 1 | JOK | Hun | D | 5 | 16 | 0 | 3,200 | |
11 | Ilja | Bryzgalov | 30 | PHI | Rus | D | 6 | 21 | 0 | 3,500 | |
12 | Tomáš | Duba | 30 | LEV | Cze | D | 7 | 26 | 1 | 3,714 | |
13 | Drew | MacIntyre | 1 | LEV | Can | V | 6 | 23 | 0 | 3,833 | |
14 | Miikka | Kiprusoff | 34 | CGY | FIN | D | 5 | 20 | 0 | 4,000 | |
15 | Jason | LaBarbera | 35 | LAK | Can | D | 5 | 32 | 0 | 6,400 |
Základní část
Tabulky divizí
Atlantická Divize | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey Devils | NJD | 34 | 20 | 2 | 3 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 112 | 57 | 67 | |
2 | Philadelphia Flyers | PHI | 34 | 13 | 3 | 3 | 15 | 7 | 9 | 9 | 9 | 67 | 74 | 48 | |
3 | Pittsburgh Penguins | PIT | 34 | 7 | 6 | 2 | 19 | 8 | 10 | 5 | 11 | 69 | 110 | 35 |
Pacifická divize | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Kings | LAK | 34 | 23 | 4 | 0 | 7 | 14 | 3 | 13 | 4 | 134 | 82 | 77 | |
2 | Calgary Flames | CGY | 34 | 22 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 11 | 6 | 95 | 78 | 71 | |
3 | Buffalo Sabres | BUF | 34 | 7 | 1 | 1 | 25 | 5 | 12 | 3 | 14 | 66 | 124 | 24 |
Centrální divize | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Lev Poprad | LEV | 34 | 20 | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 13 | 4 | 125 | 70 | 68 | |
2 | HC Vítkovice Steel | VIT | 34 | 10 | 2 | 5 | 17 | 6 | 11 | 6 | 11 | 62 | 108 | 39 | |
3 | HC Bílí tygři Liberec | LIB | 34 | 9 | 1 | 2 | 22 | 5 | 12 | 5 | 12 | 78 | 124 | 31 |
Severní Divize | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK Barz Kazaň | KAZ | 34 | 18 | 0 | 5 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 95 | 91 | 59 | |
2 | Belfast Giants | BLF | 34 | 15 | 1 | 1 | 17 | 8 | 8 | 8 | 10 | 92 | 64 | 48 | |
3 | Jokerit Helsinky | JOK | 34 | 11 | 5 | 2 | 16 | 10 | 7 | 6 | 11 | 57 | 70 | 45 |
Tabulky ligy
Evropská | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Lev Poprad | CEN | LEV | 34 | 20 | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 13 | 4 | 125 | 70 | 68 | |
2 | AK Barz Kazaň | SEV | KAZ | 34 | 18 | 0 | 5 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 95 | 91 | 59 | |
3 | Belfast Giants | SEV | BLF | 34 | 15 | 1 | 1 | 17 | 8 | 8 | 8 | 10 | 92 | 64 | 48 | |
4 | Jokerit Helsinky | SEV | JOK | 34 | 11 | 5 | 2 | 16 | 10 | 7 | 6 | 11 | 57 | 70 | 45 | |
5 | HC Vítkovice Steel | CEN | VIT | 34 | 10 | 2 | 5 | 17 | 6 | 11 | 6 | 11 | 62 | 108 | 39 | |
6 | HC Bílí tygři Liberec | CEN | LIB | 34 | 9 | 1 | 2 | 22 | 5 | 12 | 5 | 12 | 78 | 124 | 31 |
Severoamerická | DIV | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Kings | PAC | LAK | 34 | 23 | 4 | 0 | 7 | 14 | 3 | 13 | 4 | 134 | 82 | 77 | |
2 | New Jersey Devils | ATL | NJD | 34 | 20 | 2 | 3 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 112 | 57 | 67 | |
3 | Calgary Flames | PAC | CGY | 34 | 22 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 11 | 6 | 95 | 78 | 71 | |
4 | Philadelphia Flyers | ATL | PHI | 34 | 13 | 3 | 3 | 15 | 7 | 9 | 9 | 9 | 67 | 74 | 48 | |
5 | Pittsburgh Penguins | ATL | PIT | 34 | 7 | 6 | 2 | 19 | 8 | 10 | 5 | 11 | 69 | 110 | 35 | |
6 | Buffalo Sabres | PAC | BUF | 34 | 7 | 1 | 1 | 25 | 5 | 12 | 3 | 14 | 66 | 124 | 24 |
Prezidentský pohár
Klub | DIV | Z | V | VP | PP | P | VD | PD | VV | PV | G+ | G- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Kings | PAC | LAK | 34 | 23 | 4 | 0 | 7 | 14 | 3 | 13 | 4 | 134 | 82 | 77 | |
2 | Calgary Flames | PAC | CGY | 34 | 22 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 11 | 6 | 95 | 78 | 71 | |
3 | HC Lev Poprad | CEN | LEV | 34 | 20 | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 13 | 4 | 125 | 70 | 68 | |
4 | New Jersey Devils | ATL | NJD | 34 | 20 | 2 | 3 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 112 | 57 | 67 | |
5 | AK Barz Kazaň | SEV | KAZ | 34 | 18 | 0 | 5 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 95 | 91 | 59 | |
6 | Belfast Giants | SEV | BLF | 34 | 15 | 1 | 1 | 17 | 8 | 8 | 8 | 10 | 92 | 64 | 48 | |
7 | Philadelphia Flyers | ATL | PHI | 34 | 13 | 3 | 3 | 15 | 7 | 9 | 9 | 9 | 67 | 74 | 48 | |
8 | Jokerit Helsinky | SEV | JOK | 34 | 11 | 5 | 2 | 16 | 10 | 7 | 6 | 11 | 57 | 70 | 45 | |
9 | HC Vítkovice Steel | CEN | VIT | 34 | 10 | 2 | 5 | 17 | 6 | 11 | 6 | 11 | 62 | 108 | 39 | |
10 | Pittsburgh Penguins | ATL | PIT | 34 | 7 | 6 | 2 | 19 | 8 | 10 | 5 | 11 | 69 | 110 | 35 | |
11 | HC Bílí tygři Liberec | CEN | LIB | 34 | 9 | 1 | 2 | 22 | 5 | 12 | 5 | 12 | 78 | 124 | 31 | |
12 | Buffalo Sabres | PAC | BUF | 34 | 7 | 1 | 1 | 25 | 5 | 12 | 3 | 14 | 66 | 124 | 24 |
Střelci
P | Jméno | Příjmení | Č | Tým | NAT | D | V | OZ | G | VG | G/Z | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr | Vrána | 12 | LEV | CZE | V | 17 | 20 | 3 | 1,176 | 40 | |
2 | Stephan | Gionta | 11 | NJD | USA | V | 15 | 19 | 4 | 1,267 | 38 | |
3 | Aaron | Miller | 3 | LAK | USA | V | 16 | 17 | 5 | 1,063 | 34 | |
4 | Patrick | O’Sullivan | 12 | LAK | USA | D | 16 | 17 | 4 | 1,063 | 34 | |
5 | Scott | Stevens | 4 | NJD | CAN | D | 16 | 17 | 3 | 1,063 | 34 | |
6 | Dan | DaSilva | 26 | LEV | CAN | V | 17 | 17 | 2 | 1,000 | 34 | |
7 | Jakub | Klepiš | 20 | LEV | CZE | V | 17 | 14 | 1 | 0,824 | 28 | |
8 | George | Awada | 41 | BLF | USA | V | 14 | 13 | 2 | 0,929 | 26 | |
9 | Derek | LeBlanc | 19 | BLF | CAN | V | 14 | 13 | 1 | 0,929 | 26 | |
10 | Aaron | Clarke | 8 | BLF | CAN | D | 15 | 13 | 2 | 0,867 | 26 | |
11 | Jakub | Voráček | 93 | PHI | CZE | D | 16 | 13 | 3 | 0,813 | 26 | |
12 | Karol | Sloboda | 22 | VIT | SVK | D | 16 | 13 | 4 | 0,813 | 26 | |
13 | Jeremy | Rebek | 17 | BLF | CAN | D | 15 | 12 | 3 | 0,800 | 24 | |
14 | Andrei | Loktionov | 48 | LAK | RUS | V | 16 | 12 | 3 | 0,750 | 24 | |
15 | Dustin | Brown | 23 | LAK | USA | D | V | 32 | 24 | 1 | 0,750 | 24 |
16 | Anže | Kopitar | 11 | LAK | SLO | D | V | 32 | 23 | 4 | 0,719 | 23 |
17 | Jonathan | Sigalet | 5 | LEV | CAN | D | 15 | 11 | 2 | 0,733 | 22 | |
18 | Travis | Zajac | 19 | NJD | CAN | D | 16 | 11 | 4 | 0,688 | 22 | |
19 | Matthew | Greene | 17 | LAK | USA | D | 16 | 11 | 1 | 0,688 | 22 | |
20 | Roman | Horák | 51 | CGY | CZE | V | 16 | 11 | 2 | 0,688 | 22 | |
21 | Ryan | Crane | 10 | BLF | CAN | V | 14 | 10 | 3 | 0,714 | 20 | |
22 | Ilari | Filppula | 81 | JOK | FIN | V | 15 | 10 | 3 | 0,667 | 20 | |
23 | Michal | Bárta | 8 | LIB | CZE | V | 16 | 10 | 1 | 0,625 | 20 | |
24 | Roman | Červenka | 10 | JOK | CZE | D | 16 | 10 | 3 | 0,625 | 20 | |
25 | Jarkko | Immonen | 26 | KAZ | FIN | V | 17 | 10 | 2 | 0,588 | 20 | |
26 | Jan | Výtisk | 4 | LIB | CZE | D | 17 | 10 | 3 | 0,588 | 20 | |
27 | Marek | Židlický | 2 | NJD | CZE | V | 15 | 9 | 1 | 0,600 | 18 | |
28 | Ľuboš | Bartečko | 23 | LEV | SVK | D | 15 | 9 | 2 | 0,600 | 18 | |
29 | David | Clarkson | 23 | NJD | CAN | V | 15 | 9 | 2 | 0,600 | 18 | |
30 | Ilja | Kovalčuk | 17 | NJD | RUS | D | 16 | 9 | 1 | 0,563 | 18 | |
31 | Patrik | Eliaš | 26 | NJD | CZE | D | 16 | 9 | 4 | 0,563 | 18 | |
32 | Sydney | Crosby | 97 | PIT | CAN | V | 16 | 9 | 0 | 0,563 | 18 | |
33 | Tomáš | Vak | 61 | LIB | CZE | D | 17 | 9 | 0 | 0,529 | 18 | |
34 | Tim | Conolly | 19 | BUF | USA | D | V | 32 | 18 | 1 | 0,563 | 18 |
35 | Alexei | Morozov | 95 | KAZ | RUS | D | V | 33 | 18 | 3 | 0,545 | 18 |
36 | Bryce | Salvador | 24 | NJD | CAN | V | 15 | 8 | 2 | 0,533 | 16 | |
37 | Braydon | Coburn | 5 | PHI | CAN | V | 15 | 8 | 0 | 0,533 | 16 | |
38 | Scott | Niedermayer | 27 | NJD | CAN | D | 16 | 8 | 0 | 0,500 | 16 | |
39 | Daymond | Langkow | 22 | CGY | CAN | D | 16 | 8 | 2 | 0,500 | 16 | |
40 | Josef | Melichar | 2 | PIT | CZE | V | 16 | 8 | 0 | 0,500 | 16 | |
41 | Petr | Nedvěd | 93 | LIB | CZE | V | 16 | 8 | 1 | 0,500 | 16 | |
42 | Grant | Lewis | 25 | LEV | USA | V | 17 | 8 | 2 | 0,471 | 16 | |
43 | Jan | Moravec | 11 | LIB | CZE | D | 17 | 8 | 1 | 0,471 | 16 | |
44 | Denis | Kuliash | 28 | KAZ | RUS | V | 17 | 8 | 1 | 0,471 | 16 | |
45 | Mario | Lemieux | 66 | PIT | CAN | D | 17 | 8 | 2 | 0,471 | 16 | |
46 | Denis | Zaripov | 25 | KAZ | RUS | D | V | 33 | 16 | 4 | 0,485 | 16 |
47 | Tomáš | Surový | 43 | LEV | SVK | D | 15 | 7 | 0 | 0,467 | 14 | |
48 | Jaromír | Jágr | 68 | PHI | CZE | V | 15 | 7 | 2 | 0,467 | 14 | |
49 | Graeme | Walton | 18 | BLF | NIR | D | 15 | 7 | 0 | 0,467 | 14 | |
50 | Jon | Pelle | 40 | BLF | USA | D | 15 | 7 | 2 | 0,467 | 14 | |
51 | Marcel | Hossa | 18 | KAZ | SVK | D | 16 | 7 | 3 | 0,438 | 14 | |
52 | Robyn | Regehr | 28 | CGY | CAN | D | 16 | 7 | 1 | 0,438 | 14 | |
53 | Denis | Gauthier Jr. | 21 | LAK | CAN | D | 16 | 7 | 3 | 0,438 | 14 | |
54 | Grigori | Panin | 75 | KAZ | RUS | D | 16 | 7 | 0 | 0,438 | 14 | |
55 | Marian | Hossa M. | 81 | LEV | SVK | V | 17 | 7 | 0 | 0,412 | 14 | |
56 | Aleš | Kotalík | 12 | BUF | CZE | D | V | 32 | 14 | 1 | 0,438 | 14 |
57 | Jarome | Iginla | 12 | CGY | CAN | D | V | 32 | 14 | 2 | 0,438 | 14 |
58 | Ilya | Nikulin | 5 | KAZ | RUS | D | V | 33 | 13 | 3 | 0,394 | 13 |
59 | Craig | Peacock | 71 | BLF | ENG | V | 14 | 6 | 1 | 0,429 | 12 | |
60 | Bobby | Holík | 16 | NJD | CZE | V | 15 | 6 | 1 | 0,400 | 12 | |
61 | Štěpán | Novotný | 71 | LEV | CZE | D | 15 | 6 | 0 | 0,400 | 12 | |
62 | Pavel | Kubina | 13 | PHI | CZE | V | 15 | 6 | 2 | 0,400 | 12 | |
63 | Maxime | Talbot | 27 | PHI | CAN | V | 15 | 6 | 2 | 0,400 | 12 | |
64 | Nick | Kuiper | 37 | BLF | CAN | D | 15 | 6 | 1 | 0,400 | 12 | |
65 | Claude | Giroux | 28 | PHI | CAN | D | 16 | 6 | 2 | 0,375 | 12 | |
66 | Niko | Kapanen | 39 | KAZ | FIN | D | 16 | 6 | 0 | 0,375 | 12 | |
67 | Jani | Rita | 28 | JOK | FIN | D | 16 | 6 | 2 | 0,375 | 12 | |
68 | Juraj | Sýkora J. | 83 | VIT | SVK | D | 16 | 6 | 0 | 0,375 | 12 | |
69 | Tomáš | Kudělka | 88 | VIT | CZE | D | 16 | 6 | 0 | 0,375 | 12 | |
70 | Drew | Doughty | 8 | LAK | USA | V | 16 | 6 | 1 | 0,375 | 12 | |
71 | Evgeni | Malkin | 71 | PIT | RUS | V | 16 | 6 | 1 | 0,375 | 12 | |
72 | Brooks | Orpik | 44 | PIT | USA | V | 16 | 6 | 1 | 0,375 | 12 | |
73 | Pavel | Trnka | 3 | VIT | CZE | V | 17 | 6 | 2 | 0,353 | 12 | |
74 | Janne | Laukkanen | 5 | PIT | FIN | D | 17 | 6 | 2 | 0,353 | 12 | |
75 | Jaroslav | Špaček | 6 | BUF | CZE | D | V | 32 | 12 | 3 | 0,375 | 12 |
76 | Ondřej | Němec | 63 | LEV | CZE | D | 15 | 5 | 1 | 0,333 | 10 | |
77 | Riku | Hahl | 32 | JOK | FIN | V | 15 | 5 | 0 | 0,333 | 10 | |
78 | Markus | Nordlund | 40 | JOK | FIN | V | 15 | 5 | 2 | 0,333 | 10 | |
79 | Milan | Bartovič | 64 | LIB | SVK | V | 16 | 5 | 1 | 0,313 | 10 | |
80 | Dion | Phaneuf | 34 | CGY | CAN | D | 16 | 5 | 0 | 0,313 | 10 | |
81 | Jan | Káňa | 9 | VIT | CZE | D | 16 | 5 | 2 | 0,313 | 10 | |
82 | Mike | Cammalleri | 93 | CGY | CAN | V | 16 | 5 | 0 | 0,313 | 10 | |
83 | Mark | Giordano | 5 | CGY | CAN | V | 16 | 5 | 1 | 0,313 | 10 | |
84 | Mark | Recchi | 8 | PIT | USA | V | 16 | 5 | 3 | 0,313 | 10 | |
85 | Lee | Stempniak | 16 | CGY | USA | V | 16 | 5 | 2 | 0,313 | 10 | |
86 | Jiří | Říha | 2 | LIB | CZE | V | 16 | 5 | 0 | 0,313 | 10 | |
87 | Michal | Rozsíval | 28 | PIT | CZE | D | 17 | 5 | 1 | 0,294 | 10 | |
88 | Josef | Beránek | 5 | PIT | CZE | D | 17 | 5 | 0 | 0,294 | 10 | |
89 | Adam | Sedlák | 11 | VIT | CZE | V | 17 | 5 | 2 | 0,294 | 10 | |
90 | Derek | Roy | 9 | BUF | CAN | D | V | 32 | 9 | 0 | 0,281 | 9 |
91 | Jiří | Burger | 85 | VIT | CZE | D | V | 33 | 9 | 1 | 0,273 | 9 |
92 | Adam | Keefe | 47 | BLF | CAN | V | 14 | 4 | 1 | 0,286 | 8 | |
93 | Paul | Szczechura | 38 | LEV | CAN | D | 15 | 4 | 1 | 0,267 | 8 | |
94 | Sean | Couturier | 14 | PHI | USA | V | 15 | 4 | 0 | 0,267 | 8 | |
95 | Matthew | Lombardi | 16 | CGY | CAN | D | 16 | 4 | 0 | 0,250 | 8 | |
96 | Tommi | Kivisto | 5 | JOK | FIN | D | 16 | 4 | 3 | 0,250 | 8 | |
