V letošním pořadí českého poháru jsme obsadili 3 postupové pozice. V mužích 16. (Jan Poštulka) a 22. (Radim Ondra). A v ženách 8. místo obsadila Adéla Poštulková. Loňský postupující Libor Sita pár turnajů vynechal a přestože na posledním turnaji byl velice blízko umístění, které by mu postup zajistilo umístil se na nepostupovém 29. místě.
Český pohár - Muži
| P. | Logo | Plné jméno | Tým | ČP bod | TOP5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKORPÍK Miroslav | BHC Dragons Modřice | 1398 | 1080 | |
| 2 | VONDÁL Vít | BHK IQ Boskovice | 1061 | 1061 | |
| 3 | LUDVÍK Vojtěch | ESH Žďár nad Sázavou | 1206 | 1036 | |
| 4 | STOHANZL Erik | Gunners Břeclav | 1126 | 981 | |
| 5 | JUCHELKA Patrik | ESH Žďár nad Sázavou | 1405 | 962 | |
| 6 | FRANĚK Michal | THE Orel Bohunice | 1089 | 952 | |
| 7 | BRAUNER Vojtěch | Gunners Břeclav | 1287 | 926 | |
| 8 | CHYTIL Jakub | THE Orel Bohunice | 1256 | 921 | |
| 9 | LOUČKA Matouš | Gunners Břeclav | 1153 | 915 | |
| 10 | JUSTRA Michal | BHC StarColor Most | 1160 | 870 | |
| 11 | HRON Jan | BHC Dragons Modřice | 1236 | 867 | |
| 12 | VRÁNA Martin | THE Orel Bohunice | 1517 | 834 | |
| 13 | KAŇA Simon | Gunners Břeclav | 1289 | 834 | |
| 14 | VANÍČEK Matyáš | BHC StarColor Most | 1103 | 834 | |
| 15 | BLAHETEK Michálek Martin | BHC Moravský Krumlov | 1191 | 832 | |
| 16 | POŠTULKA Jan | Sokol Střelice | 913 | 809 | |
| 17 | PURKET Patrik | BHC Most | 868 | 807 | |
| 18 | TIRPÁK Patrik | Gunners Břeclav | 1193 | 788 | |
| 19 | ŠEBESTÍK Miroslav | Ostrava | 1042 | 778 | |
| 20 | FRÝBA Dalibor | BHC StarColor Most | 1100 | 778 | |
| 21 | KRMENČÍK Jan | BHC StarColor Most | 1304 | 770 | |
| 22 | ONDRA Radim | Sokol Střelice | 882 | 766 | |
| 23 | ŘEHOŘ Jakub | Gunners Břeclav | 1371 | 761 | |
| 24 | ŠVÉDA Marek | ŠPRTI Mutěnice | 950 | 754 | |
| 25 | TĚŠITEL Marek | BHC StarColor Most | 850 | 743 | |
| 26 | MATUŠČÍN Jan | ŠPRTI Mutěnice | 1242 | 740 | |
| 27 | MOKRUŠA Matyáš | ŠPRTI Mutěnice | 876 | 736 | |
| 28 | ANDRES Martin | BHC TJ Sokol Bohumín | 848 | 731 | |
| 29 | SITA Libor | Sokol Střelice | 709 | 709 | |
| 30 | MICHÁLEK Lukáš | Gunners Břeclav | 1202 | 703 | |
| 31 | DOLEŽAL Jan | Gunners Břeclav | 975 | 684 | |
| 32 | BRADA Rostislav | Partyja Ostrava | 926 | 674 | |
| 33 | GRYM Tomáš | THE Orel Bohunice | 693 | 654 | |
| 34 | NAKLÁDAL Jiří | BHC Dragons Modřice | 641 | 641 | |
| 35 | VOCÁSEK Jaroslav | ESH Žďár nad Sázavou | 682 | 590 | |
| 36 | ŠUSTÁČEK Ladislav | ESH Žďár nad Sázavou | 728 | 553 | |
| 37 | HELA Michael | BHC Dragons Modřice | 606 | 499 | |
| 38 | ŠANOBA Matěj | BHC Most | 462 | 462 | |
| 39 | DUCHOŇ Michal | Prague NHL | 521 | 414 | |
| 40 | HASIL Jakub | BHC StarColor Most | 472 | 400 | |
| 41 | ČERNÝ Ondřej | BHC Most | 398 | 398 | |
| 42 | KOMÁREK Tomáš | Gunners Břeclav | 456 | 376 | |
| 43 | BĚLOHOUBEK Pavel | BHC Dragons Modřice | 385 | 373 | |
| 44 | KOZÁK Petr | ESH Žďár nad Sázavou | 368 | 368 | |
| 45 | PELIKÁN David | K.S.H. Sever Zábřeh | 337 | 337 | |
| 46 | BEDNÁŘ Martin | ESH Žďár nad Sázavou | 299 | 299 | |
| 47 | KÖLBL Michal | BHC Moravský Krumlov | 290 | 285 | |
| 48 | FIALA Roman | THE Orel Bohunice | 303 | 279 | |
| 49 | ŠÍBL Josef | BHC Moravský Krumlov | 389 | 278 | |
| 50 | PARTL Jaroslav | Dragons Modřice | 259 | 251 | |
| 51 | PEKKALA Jan | Gunners Břeclav | 248 | 248 | |
| 52 | OŠLEJŠEK Jakub | BHK IQ Boskovice | 248 | 248 | |
| 53 | MARTINČIČ Michal | THE Orel Bohunice | 215 | 215 | |
| 54 | STLOUKAL Mojmír | BHK IQ Boskovice | 174 | 174 | |
| 55 | HEJNÝ Dominik | K.S.H. Sever Zábřeh | 168 | 168 | |
| 56 | SOTCHI Daniel | Gunners Břeclav | 160 | 160 | |
| 57 | TICHAVSKÝ Aleš | Šprtmejkři Ostrava | 153 | 153 | |
| 58 | HADAŠČOK Petr | B.H.C. Dobrá | 150 | 150 | |
| 59 | MATĚJKA Jakub | BHC Most | 134 | 134 | |
| 60 | ZÍKA Václav | SHL Dobrá Voda u ČB | 133 | 133 | |
| 61 | FRÝBA Ondřej | BHC StarColor Most | 133 | 133 | |
| 62 | PROCHÁZKA Josef Jun. | BHK IQ Boskovice | 126 | 126 | |
| 63 | KŮŘIL Vít | BHC CorroTech Most | 137 | 125 | |
| 64 | MÜLLER Ondřej II. | BHC StarColor Most | 123 | 123 | |
| 65 | BEDNÁŘ Zdeněk | SHL Dobrá Voda u ČB | 120 | 120 | |
| 66 | CHLÁDEK Jiří | Prague NHL | 119 | 119 | |
| 67 | PROŠEK Vratislav | SVČ Most | 120 | 114 | |
| 68 | TICHAVSKÝ Jan | Šprtmejkři Ostrava | 113 | 113 | |
| 69 | PILAŘ Milan | Tučňáci 14. ZŠ Most | 113 | 113 | |
| 70 | TOMANDL Michal | BHC Dragons Modřice | 110 | 110 | |
| 71 | NĚMEČEK Zdeněk | THE Orel Bohunice | 107 | 107 | |
| 72 | HONSA Petr | SHL Dobrá Voda u ČB | 106 | 106 | |
| 73 | GARCIA Eneko | Basque Country | 104 | 104 | |
| 74 | MARKOVIČ Radoslav | Lions Ilava | 103 | 103 | |
| 75 | KUČERA Martin | THE Orel Bohunice | 102 | 102 | |
| 76 | ZETTEL Tomáš | SVČ Smajlík Litvínov | 89 | 89 | |
| 77 | KOTYZA Pavel | Gunners Břeclav | 88 | 88 | |
| 78 | KUBEČKA Jan | Šprtmejkři Ostrava | 85 | 85 | |
| 79 | SVOBODA Jakub | SVČ Most | 80 | 80 | |
| 80 | HONSA Jiří Jun. | SHL Dobrá Voda u ČB | 79 | 79 | |
| 81 | PAPÁČEK Roman | ŠPRTI Mutěnice | 76 | 76 | |
| 82 | SVOBODA Adam | SHL Dobrá Voda u ČB | 73 | 73 | |
| 83 | MOTÁŇ Lukáš | K.S.H. Šternberk | 73 | 73 | |
| 84 | LUDVÍK Jan | SHL Dobrá Voda u ČB | 66 | 66 | |
| 85 | KRŠÁK Miroslav | Lions Ilava | 66 | 66 | |
| 86 | DANĚK Dalibor | Vsetín Jokers | 64 | 64 | |
| 87 | BOHÁČEK Martin | BHC Dragons Modřice | 64 | 64 | |
| 88 | KOVÁŘ Roman | BHK IQ Boskovice | 64 | 64 | |
| 89 | VALENTA Tomáš | SHL Dobrá Voda u ČB | 61 | 61 | |
| 90 | LAŠTOVICA Karel | Vsetín Jokers | 61 | 61 | |
| 91 | ŠICHTANEC Pavel | BHC Dragons Modřice | 59 | 59 | |
| 92 | HONSA Jan | SHL Dobrá Voda u ČB | 56 | 56 | |
| 93 | MACH Miloslav | SHL Dobrá Voda u ČB | 48 | 48 | |
| 94 | DOLEŽAL Jakub | SVČ Most | 47 | 47 | |
| 95 | MOTÁŇ Michal | K.S.H. Šternberk | 45 | 45 | |
| 96 | PRCHAL Michal | S.H.C. Bizoni Uherčice | 41 | 41 | |
| 97 | VLČEK Matouš | SHL Dobrá Voda u ČB | 40 | 40 | |
| 98 | ŘEHÁK Karel | Vsetín Jokers | 39 | 39 | |
| 99 | RŮŽIČKA Jakub | BHC Dragons Modřice | 39 | 39 | |
| 100 | MATURA Ondřej | SVČ Most | 39 | 39 | |
| 101 | OCHMANSKÝ Vojtěch | BHK IQ Boskovice | 60 | 39 | |
| 102 | TURINEK Ladislav | BHC CorroTech Most | 46 | 36 | |
| 103 | KUŠNIER Bronislav | Dragons Modřice | 35 | 35 | |
| 104 | FRYČ Martin | THE Orel Bohunice | 34 | 34 | |
| 105 | ŠEMBERA Michal | BHK IQ Boskovice | 34 | 34 | |
| 106 | POLANSKÝ Tomáš st. | Vsetín Jokers | 31 | 31 | |
| 107 | PYTLÍK Martin | SHL Dobrá Voda u ČB | 28 | 28 | |
| 108 | PALÁT Jiří | Vsetín Jokers | 27 | 27 | |
| 109 | RŮŽIČKA Zdeněk | BHC Dragons Modřice | 24 | 24 | |
| 110 | RŮŽIČKA Šimon | BHC Dragons Modřice | 20 | 20 | |
| 111 | PROKS Martin | Zlatí Rytíři Větrný Jeníkov | 19 | 19 | |
| 112 | ŘEHOŘ Milan | BHC Dragons Modřice | 17 | 17 | |
| 113 | HONSA Václav | SHL Dobrá Voda u ČB | 14 | 14 | |
| 114 | PARTL Adam | BHC Dragons Modřice | 13 | 13 | |
| 115 | FOJT Lukáš | Vsetín Jokers | 12 | 12 | |
| 116 | POLANSKÝ Tomáš ml. | Vsetín Jokers | 9 | 9 | |
| 117 | SCHMITBAUER Rastislav | Lions Ilava | 9 | 9 | |
| 118 | DAVID Jakub | BHK IQ Boskovice | 8 | 8 | |
| 119 | FOLTÝN Jaromír Jun. | Prague NHL | 7 | 7 | |
| 120 | PANÁK Milan | Lions Ilava | 5 | 5 | |
| 121 | FRANĚK Ivan | THE Orel Bohunice | 1 | 1 |
Český pohár - Ženy
| P. | Logo | Plné jméno | Tým | ČP bod | TOP5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLTÝNOVÁ Mia | SHL Dobrá Voda u ČB | 742 | 568 | |
| 2 | ŽVAKOVÁ Kamila | B.H.C. Dobrá | 687 | 468 | |
| 3 | STIX Michaela | ESH Žďár nad Sázavou | 443 | 443 | |
| 4 | KALENDOVÁ Nataša | BHC TJ Sokol Bohumín | 492 | 425 | |
| 5 | VÁCHOVÁ Klára | Zlatí Rytíři Větrný Jeníkov | 402 | 337 | |
| 6 | JÍLKOVÁ Lucie | THE Orel Bohunice | 333 | 333 | |
| 7 | NĚMCOVÁ Adriana | ŠPRTI Mutěnice | 372 | 332 | |
| 8 | POŠTULKOVÁ Adéla | Sokol Střelice | 259 | 259 | |
| 9 | KOVÁŘOVÁ Veronika | BHK IQ Boskovice | 249 | 249 | |
| 10 | GRIMMOVÁ Valentina | BHC Most | 147 | 147 | |
| 11 | FRANĚK Eva | THE Orel Bohunice | 129 | 126 | |
| 12 | ANDRESOVÁ Lucie | BHC TJ Sokol Bohumín | 83 | 83 | |
| 13 | PASTORKOVÁ Mária | Lions Ilava | 54 | 54 | |
| 14 | ČERNÁ Emma | Real Draci 18.ZŠ Most | 43 | 43 | |
| 15 | ZÍKOVÁ Marie | SHL Dobrá Voda u ČB | 31 | 31 | |
| 16 | HAVELKOVÁ Eva | BHC Most | 29 | 29 | |
| 17 | BOHÁČKOVÁ Hana | BHC Dragons Modřice | 28 | 28 | |
| 18 | ZAJÍČKOVÁ Petra | BHK IQ Boskovice | 24 | 24 | |
| 19 | ŠABATOVÁ Anna | Gym. Slovanské Nám. Brno | 24 | 24 | |
| 20 | SOUKUPOVÁ Tereza | BHC Most | 19 | 19 | |
| 21 | JENIŠOVÁ Dagmar | Gym. Slovanské Nám. Brno | 19 | 19 | |
| 22 | BĚLOHOUBKOVÁ Zuzana | BHC Dragons Modřice | 18 | 18 | |
| 23 | KARAFOVÁ Kateřina | Tučňáci 14. ZŠ Most | 17 | 17 | |
| 24 | ŠICHTANOVÁ Žaneta | BHC Dragons Modřice | 16 | 16 | |
| 25 | SMRKOVSKÁ Zdeňka | BHC Dragons Modřice | 15 | 15 | |
| 26 | VOLNÁ Klaudie | BHC Dragons Modřice | 14 | 14 | |
| 27 | RŮŽIČKOVÁ Zdeňka | BHC Dragons Modřice | 13 | 13 | |
| 28 | ZLÁMALOVÁ Libuše | Gym. Slovanské Nám. Brno | 12 | 12 | |
| 29 | SUŠIILOVÁ Lenka | Zlatí Rytíři Větrný Jeníkov | 11 | 11 | |
| 30 | KRŠÁKOVÁ Jana | Lions Ilava | 10 | 10 | |
| 31 | HOFMANOVÁ Jiřina | Gym. Slovanské Nám. Brno | 10 | 10 | |
| 32 | HLÍNKOVÁ Jana | Gym. Slovanské Nám. Brno | 8 | 8 | |
| 33 | BARTOŇKOVÁ Dagmar | Gym. Slovanské Nám. Brno | 6 | 6 | |
| 34 | ZAVŘELOVÁ Lucilka | Gym. Slovanské Nám. Brno | 4 | 4 | |
| 35 | FRAŇKOVÁ Bára | THE Orel Bohunice | 4 | 4 |






