V sobotu 13.3.2026 jsme se vypravili v sestavě 6 hráčů na 2. turnaj Grand Prix, který se konal v Břeclavi. Na turnaji startovalo 41 hráčů.
Nejlépe se umístil Jan Poštulka, který uhrál 5 bodů což mu přineslo 7. místo. Hned 3 naši hráči nahráli 3,5 bodu. Radim Ondra se umístil na 15. místě, Libor Sita na 16. místě a Lukáš Mičo na 22. místě. Adéla poštulková s 3 body skončila na 30. místě a jako jediná žena i jako nejlepší žena. Martin Poštulka s 2,5 body skončil na 37. místě
V klubech jsme se umístili až na 5 místě s 12,5 body a v průběžném pořadí jsme na 2. místě se ztrátou 2 bodů na Mutěnice.
V jednotlivcích zatím sérii Grand Prix vede Jan Poštulka. Dalším postupujícím mezi první osmičkou je Libor Sita na 4. místě. Blízko k postupu má i Radim Ondra na 10. místě.
Absolutní pořadí turnaje
| # | Jméno | Logo | klub | Kat | Z | V | R | P | BS | B | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik STOHANZL | THE Orel Bohunice | OPEN | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 6 | 50,00 | |
| 2 | Jan Gabriel HAJDUCH | Šprti Mutěnice | OPEN | 7 | 4 | 3 | 0 | 30,5 | 5,5 | 49,00 | |
| 3 | Lukáš GAJDOŠ | BHC Moravský Krumlov | OPEN | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 5,5 | 48,00 | |
| 4 | Lukáš FOJT | Vsetín Jokers | 40+ | 7 | 4 | 2 | 1 | 29,5 | 5 | 47,00 | |
| 5 | Marek ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | OPEN | 7 | 4 | 2 | 1 | 28,5 | 5 | 46,00 | |
| 6 | Jan Pekkala | Gunners Břeclav | OPEN | 7 | 4 | 2 | 1 | 27,5 | 5 | 45,00 | |
| 7 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 7 | 4 | 2 | 1 | 26,5 | 5 | 44,00 | |
| 8 | Dominik HEJNÝ | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 7 | 3 | 3 | 1 | 33 | 4,5 | 43,00 | |
| 9 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 40+ | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 4,5 | 42,00 | |
| 10 | Lubomír LOS | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 7 | 3 | 3 | 1 | 27 | 4,5 | 41,00 | |
| 11 | Josef GÁBA | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 7 | 4 | 1 | 2 | 24,5 | 4,5 | 40,00 | |
| 12 | Rostislav Brada | Partyja Ostrava | OPEN | 7 | 4 | 1 | 2 | 20,5 | 4,5 | 39,00 | |
| 13 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 7 | 4 | 0 | 3 | 25,5 | 4 | 38,00 | |
| 14 | Petr ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | 40+ | 7 | 4 | 0 | 3 | 22,5 | 4 | 37,00 | |
| 15 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 4 | 36,00 | |
| 16 | Libor SITA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 7 | 3 | 1 | 3 | 29,5 | 3,5 | 35,00 | |
| 17 | Jan DOLEŽAL | Gunners Břeclav | OPEN | 7 | 3 | 1 | 3 | 29,5 | 3,5 | 34,00 | |
| 18 | Michal TRÁVNÍK | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 3,5 | 33,00 | |
| 19 | Martin BLAHETEK Michálek | BHC Moravský Krumlov | 40+ | 7 | 2 | 3 | 2 | 28,5 | 3,5 | 32,00 | |
| 20 | Josef ŠÍBL | BHC Moravský Krumlov | OPEN | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 3,5 | 31,00 | |
| 21 | Peter ZÁHUMESKÝ | Lions Ilava | ŽÁCI | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 3,5 | 30,00 | |
| 22 | Lukáš MIČO | TJ Sokol Střelice | OPEN | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 3,5 | 29,00 | |
| 23 | Jakub STRAKA | Gunners Břeclav | ŽÁCI | 7 | 3 | 1 | 3 | 24,5 | 3,5 | 28,00 | |
| 24 | Tomáš SÝKORA | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 7 | 2 | 3 | 2 | 24,5 | 3,5 | 27,00 | |
| 25 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | OPEN | 7 | 3 | 1 | 3 | 22,5 | 3,5 | 26,00 | |
| 26 | Tomáš KOMÁREK | Gunners Břeclav | OPEN | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 3,5 | 25,00 | |
| 27 | Rastislav SCHMIDTBAUER | Lions Ilava | 40+ | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 3 | 24,00 | |
| 28 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 7 | 3 | 0 | 4 | 23,5 | 3 | 23,00 | |
| 29 | Josef KRŠAK | Lions Ilava | 40+ | 7 | 1 | 4 | 2 | 21,5 | 3 | 22,00 | |
| 30 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | ŽENY | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 3 | 21,00 | |
| 31 | Tomi SLOVÁK | Lions Ilava | ŽÁCI | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 2,5 | 20,00 | |
| 32 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 40+ | 7 | 2 | 1 | 4 | 23,5 | 2,5 | 19,00 | |
| 33 | Karel ŘEHÁK | Vsetín Jokers | 40+ | 7 | 2 | 1 | 4 | 22,5 | 2,5 | 18,00 | |
| 34 | Radek MARKOVIČ | Lions Ilava | 40+ | 7 | 1 | 3 | 3 | 22 | 2,5 | 17,00 | |
| 35 | Miroslav KRŠAK | Lions Ilava | 40+ | 7 | 1 | 3 | 3 | 19,5 | 2,5 | 16,00 | |
| 36 | Pavel Kotyza | Gunners Břeclav | OPEN | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 2,5 | 15,00 | |
| 37 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 40+ | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 2,5 | 14,00 | |
| 38 | Dominik ORAVEC | Lions Ilava | ŽÁCI | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 2 | 13,00 | |
| 39 | Adéla HUBALÍKOVÁ | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 7 | 1 | 2 | 4 | 23,5 | 2 | 12,00 | |
| 40 | Dominik Šulc | Gunners Břeclav | ŽÁCI | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 2 | 11,00 | |
| 41 | Natálie Kotyzová | Gunners Břeclav | ŽÁCI | 7 | 1 | 1 | 5 | 22,5 | 1,5 | 10,00 |
Tabulka kluby
| # | Logo | klub | hráčů | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠPRTI MUTĚNICE | 5 | 14,5 | |
| 2 | BHC MORAVSKÝ KRUMLOV | 5 | 13,5 | |
| 3 | KSH SEVER ZÁBŘEH | 4 | 13 | |
| = | VSETÍN JOKERS | 5 | 13 | |
| 5 | TJ SOKOL STŘELICE | 6 | 12,5 | |
| 6 | GUNNERS BŘECLAV | 7 | 12 | |
| 7 | LIONS ILAVA | 7 | 9,5 | |
| 8 | THE OREL BOHUNICE | 1 | 6 | |
| 9 | PARTYJA OSTRAVA | 1 | 4,5 |
Průběžné pořadí GP Dospělí

Průběžné pořadí GP Kluby


















