První ČP36 sezóny 2026 se konal v Bohunicích v sobotu 21.3.2026. Přijelo na něj 113 hráčů. Náš klub reprezentovalo 5 hráčů.
Nejlepší výkon zase předvedl Jan Poštulka, který na turnaji neprohrál a s bilancí 4-3-0 a 15 body skončil na 12. místě. Za ním se umístil Libor Sita také s 15 body a bilancí 5-0-2. Radim Ondra na 24. místě nahrál 13 bodů (4-1-2) a Pavel Pelikán po slibně rozehraném turnaji skončil s 12 body (3-3-1) na 26. místě. Adéla Poštulková obsadila 3. místo v ženách.
| # | Logo | Jméno | Tým | Kat | Z | V | R | P | GV | GO | Body | BS | BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHYTIL Jakub | THE Orel Bohunice | Muži! | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 7 | 18 | 94 | 585 | |
| 2. | ŠUSTÁČEK Ladislav | ESH Žďár nad Sázavou | Muži | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 13 | 18 | 94 | 571 | |
| 3. | JUCHELKA Patrik | ESH Žďár nad Sázavou | Muži | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 7 | 17 | 87 | 557 | |
| 4. | FRANĚK Michal | THE Orel Bohunice | Muži | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 17 | 86 | 558 | |
| 5. | JUSTRA Michal | BHC StarColor Most | Muži | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 | 17 | 79 | 568 | |
| 6. | NAKLÁDAL Jiří | BHC Dragons Modřice | Muži | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 16 | 98 | 592 | |
| 7. | HAJDUCH Jan Gabriel | ŠPRTI Mutěnice | Muži | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 16 | 79 | 562 | |
| 8. | LUDVÍK Vojtěch | ESH Žďár nad Sázavou | Muži | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 22 | 15 | 87 | 511 | |
| 9. | BOHÁČEK Martin | BHC Dragons Modřice | Muži | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 15 | 15 | 83 | 562 | |
| 10. | VRÁNA Martin | THE Orel Bohunice | Muži | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 15 | 15 | 80 | 530 | |
| 11. | ŠKORPÍK Miroslav | BHC Dragons Modřice | Muži | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 20 | 15 | 79 | 525 | |
| 12. | POŠTULKA Jan | Sokol Střelice | Muži | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 8 | 15 | 74 | 527 | |
| 13. | VANÍČEK Matyáš | BHC StarColor Most | Muži | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 16 | 15 | 71 | 511 | |
| 14. | SITA Libor | Sokol Střelice | Muži | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 12 | 15 | 58 | 512 | |
| 15. | ČERMÁK Oliver | BHC CorroTech Most | Muži | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 14 | 84 | 540 | |
| 16. | DLAPAL Kamil | Gunners Břeclav | Junioři! | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | 14 | 84 | 532 | |
| 17. | HRON Jan | BHC Dragons Modřice | Muži | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 17 | 14 | 81 | 532 | |
| 18. | MICHÁLEK Lukáš | Gunners Břeclav | Muži | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 12 | 14 | 79 | 526 | |
| 19. | STRAKA Jakub | Gunners Břeclav | Starší žáci! | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 13 | 14 | 77 | 556 | |
| 20. | TRÁVNÍK Michal | ŠPRTI Mutěnice | Junioři | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 13 | 87 | 551 | |
| 21. | FERUGA Bohumil | BHK IQ Boskovice | Veteráni! | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 13 | 83 | 526 | |
| 22. | ŠVÉDA Marek | ŠPRTI Mutěnice | Muži | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 13 | 79 | 525 | |
| 23. | ĎURATNÝ Marcel | Jirkov | Muži | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 13 | 74 | 511 | |
| 24. | ONDRA Radim | Sokol Střelice | Muži | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 13 | 70 | 536 | |
| 25. | MATUŠČÍN Jan | ŠPRTI Mutěnice | Muži | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 19 | 13 | 70 | 516 | |
| 26. | PELIKÁN Pavel | Sokol Střelice | Muži | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 12 | 102 | 569 | |
| 27. | HASIL Jakub | BHC StarColor Most | Muži | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 23 | 12 | 89 | 548 | |
| 28. | OŠLEJŠEK Jakub | BHK IQ Boskovice | Muži | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 11 | 12 | 85 | 510 | |
| 29. | DOLEŽAL Jan | Gunners Břeclav | Muži | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 13 | 12 | 82 | 538 | |
| 30. | SUŠIL Daniel | Zlatí Rytíři Větrný Jeníkov | Mladší žáci! | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 16 | 12 | 81 | 505 | |
| 31. | DOHNAL Jiří | B.H.C. Dobrá | Muži | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | 12 | 78 | 535 | |
| 32. | BÁRTA Adam | BHC CorroTech Most | Junioři | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 11 | 12 | 76 | 522 | |
| 33. | FRÝBA Dalibor | BHC StarColor Most | Muži | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 12 | 76 | 489 | |
| 34. | KAŇA Simon | Gunners Břeclav | Muži | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 15 | 12 | 75 | 513 | |
| 35. | MOKRUŠA Matyáš | ŠPRTI Mutěnice | Muži | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 12 | 73 | 539 | |
| 36. | PEČARKA Petr | SVČ Most | Junioři | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | 12 | 71 | 523 | |
| 37. | ŘEHOŘ Jakub | Gunners Břeclav | Muži | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 10 | 12 | 70 | 503 | |
| 38. | TĚŠITEL Marek | BHC StarColor Most | Muži | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 20 | 12 | 68 | 502 | |
| 39. | BUŠO Lukáš | BHC CorroTech Most | Junioři | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 | 64 | 495 | |
| 40. | SUCHÝ Daniel | BHK IQ Boskovice | Muži | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | 11 | 84 | 523 | |
| 41. | BRAUNER Vojtěch | Gunners Břeclav | Muži | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 11 | 81 | 510 | |
| 42. | TOMANDL Michal | BHC Dragons Modřice | Muži | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 16 | 11 | 80 | 514 | |
| 43. | ANDRES Martin | BHC TJ Sokol Bohumín | Muži | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 20 | 11 | 80 | 513 | |
| 44. | DUCHOŇ Michal | Prague NHL | Muži | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 14 | 11 | 78 | 534 | |
| 45. | ŠÍBL Josef | BHC Moravský Krumlov | Muži | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 11 | 74 | 499 | |
| 46. | MANINA Lukáš | Vsetín Jokers | Muži | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 18 | 11 | 71 | 483 | |
| 47. | LÖSSEL Tomáš | BHC Moravský Krumlov | Junioři | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 11 | 70 | 487 | |
| 48. | STOHANZL Erik | THE Orel Bohunice | Muži | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 21 | 10 | 87 | 529 | |
| 49. | BLAHETEK Michálek Martin | BHC Moravský Krumlov | Muži | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 10 | 79 | 485 | |
| 50. | VONDÁL Vít | BHK IQ Boskovice | Muži | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 20 | 10 | 77 | 495 | |
| 51. | DAVID Jakub | BHK IQ Boskovice | Muži | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 10 | 77 | 455 | |
| 52. | TŘASÁK Vlastimil | SVČ Most | Junioři | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 10 | 76 | 499 | |
| 53. | PELIKÁN David | K.S.H. Sever Zábřeh | Muži | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 21 | 10 | 73 | 515 | |
| 54. | RUSNOK Alex | Gunners Břeclav | Junioři | 7 | 2 | 4 | 1 | 20 | 17 | 10 | 73 | 478 | |
| 55. | BRADA Rostislav | Partyja Ostrava | Muži | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 28 | 10 | 73 | 472 | |
| 56. | SÝKORA Tomáš | BHC Moravský Krumlov | Junioři | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 19 | 10 | 72 | 495 | |
| 57. | LOUČKA Matouš | Gunners Břeclav | Muži | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | 10 | 68 | 469 | |
| 58. | LOS Lubomír | BHC Moravský Krumlov | Junioři | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 12 | 10 | 66 | 492 | |
| 59. | ZÁHUMENSKÝ Peter | Lions Ilava | Starší žáci | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 62 | 487 | |
| 60. | ŠLANCAR Jaromír | BHC Dragons Modřice | Muži | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 14 | 10 | 62 | 455 | |
| 61. | ŠVÉDA Petr | ŠPRTI Mutěnice | Veteráni | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 | 11 | 10 | 59 | 473 | |
| 62. | KOCÁB Jan | Gunners Břeclav | Veteráni | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 17 | 10 | 59 | 473 | |
| 63. | JUSTRA Filip | SVČ Smajlík Litvínov | Mladší žáci | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 10 | 59 | 463 | |
| 64. | LAŠTOVICA Karel | Vsetín Jokers | Muži | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 19 | 9 | 77 | 464 | |
| 65. | HELA Michael | BHC Dragons Modřice | Muži | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | 9 | 74 | 497 | |
| 66. | VALAŠÍK Peter | Lions Ilava | Starší žáci | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 22 | 9 | 71 | 473 | |
| 67. | VÁCHOVÁ Klára | Zlatí Rytíři Větrný Jeníkov | Ženy! | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | 9 | 69 | 492 | |
| 68. | KOMÁREK Tomáš | Gunners Břeclav | Muži | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 16 | 9 | 69 | 466 | |
| 69. | SEM Dalibor | BHC CorroTech Most | Junioři | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 29 | 9 | 67 | 473 | |
| 70. | KRÁL Jakub | Gunners Břeclav | Junioři | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 21 | 9 | 64 | 483 | |
| 71. | GAJDOŠ Lukáš | BHC Moravský Krumlov | Junioři | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 20 | 9 | 64 | 470 | |
| 72. | HUBALÍKOVÁ Adéla | ŠPRTI Mutěnice | Starší žáci | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 9 | 61 | 443 | |
| 73. | ŠULC Dominik | Gunners Břeclav | Mladší žáci | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 25 | 9 | 59 | 448 | |
| 74. | PEKKALA Jan | Gunners Břeclav | Muži | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 18 | 9 | 57 | 463 | |
| 75. | FOLTÝN Jaromír Sen. | Prague NHL | Veteráni | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 | 71 | 483 | |
| 76. | ČECH Jaroslav | Gunners Břeclav | Starší žáci | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | 8 | 71 | 480 | |
| 77. | ONDRÁK Matěj | BHC Dragons Modřice | Muži | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 | 65 | 458 | |
| 78. | SLOVÁK Tomi | Lions Ilava | Starší žáci | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 | 64 | 449 | |
| 79. | HOUZAR Jaromír | Zlatí Rytíři Větrný Jeníkov | Starší žáci | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 16 | 8 | 61 | 458 | |
| 80. | VÁCHA Jan | Zlatí Rytíři Větrný Jeníkov | Mladší žáci | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 | 59 | 452 | |
| 81. | MATUŠČÍN Jozef | BHC Most | Veteráni | 7 | 1 | 5 | 1 | 13 | 10 | 8 | 58 | 462 | |
| 82. | KRMENČÍK Jan | BHC StarColor Most | Muži | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 | 7 | 82 | 498 | |
| 83. | ŽVAKOVÁ Kamila | B.H.C. Dobrá | Ženy | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | 7 | 71 | 458 | |
| 84. | KADLEC David | Gunners Břeclav | Muži | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 26 | 7 | 71 | 441 | |
| 85. | POŠTULKOVÁ Adéla | Sokol Střelice | Ženy | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 7 | 66 | 451 | |
| 86. | GRYM Tomáš | THE Orel Bohunice | Muži | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 25 | 7 | 65 | 461 | |
| 87. | RACEK Karel | Prague NHL | Veteráni | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 7 | 63 | 452 | |
| 88. | HEJNÝ Dominik | K.S.H. Sever Zábřeh | Muži | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 13 | 7 | 63 | 451 | |
| 89. | HREHOR Alex | Lions Ilava | Mladší žáci | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | 7 | 61 | 442 | |
| 90. | LAŠTOVICA Jaroslav | Vsetín Jokers | Veteráni | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | 15 | 7 | 59 | 440 | |
| 91. | FOLTÝNOVÁ Mia | SHL Dobrá Voda u ČB | Ženy | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 21 | 7 | 58 | 432 | |
| 92. | JÍLKOVÁ Lucie | THE Orel Bohunice | Ženy | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 17 | 7 | 57 | 464 | |
| 93. | NĚMCOVÁ Adriana | ŠPRTI Mutěnice | Ženy | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 7 | 57 | 463 | |
| 94. | PARTL Jaroslav | BHC Dragons Modřice | Muži | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 25 | 7 | 50 | 413 | |
| 95. | KALENDOVÁ Nataša | BHC TJ Sokol Bohumín | Ženy | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 11 | 7 | 48 | 400 | |
| 96. | TIRPÁK Patrik | Gunners Břeclav | Muži | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 20 | 6 | 68 | 469 | |
| 97. | KVAPIL Josef | SVČ Most | Starší žáci | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 27 | 6 | 66 | 418 | |
| 98. | ROZMAHELOVÁ Žanet Marie | BHC Moravský Krumlov | Ženy | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | 6 | 56 | 432 | |
| 99. | STIEBER Karel | Jirkov | Muži | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 15 | 6 | 56 | 408 | |
| 100. | MOKRUŠA Michal | ŠPRTI Mutěnice | Junioři | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 18 | 6 | 55 | 424 | |
| 101. | FRANĚK Eva | THE Orel Bohunice | Ženy | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 6 | 51 | 445 | |
| 102. | PARTL Adam | BHC Dragons Modřice | Mladší žáci | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 29 | 6 | 50 | 423 | |
| 103. | KUTIL Tomáš | THE Orel Bohunice | Mladší žáci | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 17 | 6 | 48 | 411 | |
| 104. | KLUPÁK Jiří | SVČ Most | Mladší žáci | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 25 | 6 | 44 | 415 | |
| 105. | TREJBAL Jiří | BHC 15. ZŠ Most | Mladší žáci | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 28 | 6 | 42 | 394 | |
| 106. | MARKOVIČ Radek | Lions Ilava | Veteráni | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | 5 | 50 | 391 | |
| 107. | KUTIL Jakub | THE Orel Bohunice | Muži | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 19 | 5 | 42 | 397 | |
| 108. | KUBIŠTA Vojtěch | SVČ Most | Starší žáci | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 20 | 4 | 58 | 415 | |
| 109. | FERUGOVÁ Hana | BHK IQ Boskovice | Starší žáci | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 17 | 3 | 58 | 400 | |
| 110. | BEDNAŘÍK Martin | Zlín | Starší žáci | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 32 | 3 | 57 | 400 | |
| 111. | KADLEC Lukáš | Gunners Břeclav | Starší žáci | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 37 | 3 | 51 | 403 | |
| 112. | KÖLBL Adam | BHC Moravský Krumlov | Mladší žáci | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 21 | 3 | 41 | 383 | |
| 113. | FRANĚK Tadeáš | THE Orel Bohunice | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 47 | 361 |


























